Search and filter Pohjanmaa, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
66470 | Kyrönmaa | Laihia | Jukaja | 62.831262 | 22.147079 | |
66400 | Kyrönmaa | Laihia | Laihia | 62.977652 | 22.016923 | |
66440 | Kyrönmaa | Isokyrö | Tervajoki | 63.003067 | 22.161563 | |
61550 | Kyrönmaa | Isokyrö | Orismala | 62.950775 | 22.397689 | |
66420 | Kyrönmaa | Laihia | Ruto | 62.990467 | 21.903912 | |
66460 | Kyrönmaa | Laihia | Haapala | 62.890194 | 22.095661 | |
66450 | Kyrönmaa | Laihia | Jakkula | 62.935811 | 22.064127 | |
61520 | Kyrönmaa | Isokyrö | Lehmäjoki | 63.063537 | 22.453766 | |
61560 | Kyrönmaa | Isokyrö | Orisberg | 62.887430 | 22.385737 | |
61500 | Kyrönmaa | Isokyrö | Isokyrö | 62.997141 | 22.316484 | |
68660 | Pietarsaari | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.686986 | 22.746260 | |
66850 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Jepua | 63.402553 | 22.653467 | |
66900 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Uusikaarlepyy | 63.508690 | 22.546832 | |
68570 | Pietarsaari | Luoto | Luoto | 63.753842 | 22.747227 | |
68810 | Pietarsaari | Pedersöre | Ytteresse | 63.630722 | 22.962605 | |
66930 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Kovjoki | 63.541266 | 22.698057 | |
68600 | Pietarsaari | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.667495 | 22.723683 | |
66980 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Monå | 63.388290 | 22.362140 | |
68690 | Pietarsaari | Pedersöre | Sundby | 63.595852 | 22.647622 | |
68620 | Pietarsaari | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.674590 | 22.648817 | |
68930 | Pietarsaari | Pedersöre | Purmo | 63.525841 | 22.956582 | |
66950 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Munsala | 63.453204 | 22.437126 | |
68910 | Pietarsaari | Pedersöre | Pännäinen | 63.599348 | 22.788921 | |
68500 | Pietarsaari | Kruunupyy | Kruunupyy | 63.723517 | 23.016758 | |
66970 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Hirvlax | 63.415808 | 22.346101 | |
68530 | Pietarsaari | Pedersöre | Lepplax | 63.670006 | 22.893051 | |
68800 | Pietarsaari | Pedersöre | Kolppi | 63.621652 | 22.889022 | |
68555 | Pietarsaari | Luoto | Bosund | 63.820917 | 22.853747 | |
68920 | Pietarsaari | Pedersöre | Forsby | 63.570438 | 22.875392 | |
68940 | Pietarsaari | Pedersöre | Lillby | 63.479068 | 23.009643 | |
68840 | Pietarsaari | Pedersöre | Nederlappfors | 63.503753 | 23.266712 | |
68820 | Pietarsaari | Pedersöre | Ähtävä | 63.597778 | 23.036236 | |
68560 | Pietarsaari | Luoto | Eugmo | 63.805224 | 22.780626 | |
68580 | Pietarsaari | Luoto | Larsmo | 63.202644 | 22.246065 | |
68830 | Pietarsaari | Pedersöre | Bäckby | 62.454857 | 21.311067 | |
66910 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Sokaluoto | 63.589204 | 22.534071 | |
68700 | Pietarsaari | Kruunupyy | Teerijärvi | 63.542740 | 23.447694 | |
66840 | Pietarsaari | Uusikaarlepyy | Pensala | 63.343608 | 22.553416 | |
68410 | Pietarsaari | Kruunupyy | Alaveteli | 63.699499 | 23.351683 | |
68630 | Pietarsaari | Pietarsaari | Pietarsaari | 63.660161 | 22.676243 | |
68750 | Pietarsaari | Kruunupyy | Småbönders | 63.433449 | 23.617916 | |
68970 | Pietarsaari | Pedersöre | Överpurmo | 63.392177 | 23.033138 | |
68870 | Pietarsaari | Pedersöre | Edsevö | 63.631397 | 22.838965 | |
64210 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Kalax | 62.485483 | 21.303514 | |
64300 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Lapväärtti | 62.255184 | 21.525384 | |
64220 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Yttermark | 62.542320 | 21.388041 | |
66295 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Töjby | 62.483324 | 21.362280 | |
64250 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Pjelax | 62.394296 | 21.371621 | |
64460 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Härkmeri | 62.160659 | 21.434969 | |
66270 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Pirttikylä | 62.712464 | 21.614201 | |
64440 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Metsälä | 62.071924 | 21.525113 | |
64200 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Närpiö | 62.442037 | 21.542768 | |
64490 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Siipyy | 62.033472 | 21.325147 | |
64320 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Dagsmark | 62.231540 | 21.642920 | |
64610 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Ylimarkku | 62.609433 | 21.466269 | |
64260 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kaskinen | Kaskinen | 62.384343 | 21.223499 | |
64510 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Nämpnäs | 62.505671 | 21.211586 | |
64450 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Kallträsk | 62.030701 | 21.535579 | |
64140 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Tiukka | 62.301267 | 21.455624 | |
64480 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Skaftung | 62.121662 | 21.353570 | |
64530 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Norrnäs | 62.575956 | 21.224013 | |
64230 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Närpiö As | 62.477531 | 21.388356 | |
64240 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Böle | 62.431850 | 21.351022 | |
64550 | Suupohjan Rannikkoseutu | Närpiö | Rangsby | 62.607126 | 21.268255 | |
64100 | Suupohjan Rannikkoseutu | Kristiinankaupunki | Kristiinankaupunki | 62.266454 | 21.382015 | |
66540 | Vaasa | Mustasaari | Petsmo | 63.223168 | 21.781918 | |
65930 | Vaasa | Mustasaari | Södra Vallgrund | 63.178885 | 21.280064 | |
65230 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.121188 | 21.620454 | |
66210 | Vaasa | Korsnäs | Molpe | 62.865080 | 21.284562 | |
65710 | Vaasa | Mustasaari | Singsby | 63.160652 | 21.653044 | |
65170 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.089237 | 21.605064 | |
66430 | Vaasa | Vaasa | Vedenoja | 62.989626 | 22.065158 | |
66290 | Vaasa | Korsnäs | Harrström | 62.725207 | 21.184499 | |
66830 | Vaasa | Vöyri | Oravaisten Tehdas | 63.311007 | 22.498672 | |
65380 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.071706 | 21.731275 | |
66999 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.294176 | 21.672558 | |
65130 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.085904 | 21.613054 | |
66240 | Vaasa | Maalahti | Petolahti | 62.838760 | 21.423017 | |
65520 | Vaasa | Mustasaari | Helsingby | 63.025033 | 21.812279 | |
65280 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.138766 | 21.576896 | |
65470 | Vaasa | Mustasaari | Rimal | 62.952860 | 21.774108 | |
65730 | Vaasa | Mustasaari | Jungsund | 63.186042 | 21.617174 | |
65300 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.107950 | 21.657263 | |
66640 | Vaasa | Vöyri | Maksamaa | 63.213567 | 22.059446 | |
66160 | Vaasa | Maalahti | Långåminne | 62.892637 | 21.722084 | |
66820 | Vaasa | Vöyri | Komossa | 63.217060 | 22.549033 | |
66660 | Vaasa | Vöyri | Bertby | 60.347395 | 20.092588 | |
65320 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.091893 | 21.687532 | |
66260 | Vaasa | Maalahti | Svarvar | 63.516436 | 23.018956 | |
66220 | Vaasa | Maalahti | Bergö | 62.974937 | 21.172629 | |
65630 | Vaasa | Mustasaari | Karperö | 63.162032 | 21.701413 | |
66680 | Vaasa | Vöyri | Kaurajärvi | 63.119773 | 22.509304 | |
65970 | Vaasa | Mustasaari | Söderudden | 63.283888 | 21.124116 | |
65610 | Vaasa | Mustasaari | Mustasaari | 63.117632 | 21.698907 | |
66140 | Vaasa | Maalahti | Övermalax | 62.918382 | 21.611990 | |
65100 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.094117 | 21.626117 | |
65460 | Vaasa | Mustasaari | Tölby | 63.015575 | 21.692891 | |
66530 | Vaasa | Mustasaari | Koivulahti | 63.161095 | 21.824134 | |
65480 | Vaasa | Mustasaari | Vikby | 63.030475 | 21.742720 | |
66100 | Vaasa | Maalahti | Maalahti | 62.940328 | 21.581865 | |
66510 | Vaasa | Vaasa | Merikaarto | 63.063998 | 21.949925 | |
66200 | Vaasa | Korsnäs | Korsnäs | 62.786791 | 21.181593 | |
66730 | Vaasa | Vöyri | Oxkangar | 63.283898 | 22.207218 | |
66710 | Vaasa | Vöyri | Kaitsor | 63.253508 | 22.272229 | |
65920 | Vaasa | Mustasaari | Norra Vallgrund | 63.196040 | 21.305860 | |
66600 | Vaasa | Vöyri | Vöyri | 63.112639 | 22.268829 | |
66230 | Vaasa | Korsnäs | Korsbäck | 62.789127 | 21.294654 | |
65200 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.111568 | 21.596135 | |
65410 | Vaasa | Vaasa | Sundom | 63.038206 | 21.555196 | |
66550 | Vaasa | Mustasaari | Västerhankmo | 63.213233 | 21.852112 | |
66500 | Vaasa | Vaasa | Vähäkyrö | 63.059892 | 22.095874 | |
66800 | Vaasa | Vöyri | Oravainen | 63.301302 | 22.379070 | |
65800 | Vaasa | Mustasaari | Raippaluoto | 63.233861 | 21.415988 | |
66560 | Vaasa | Mustasaari | Österhankmo | 63.230960 | 21.926505 | |
66520 | Vaasa | Mustasaari | Veikkaala | 63.100728 | 21.901340 | |
65370 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.095013 | 21.719090 | |
66580 | Vaasa | Mustasaari | Kuni | 63.157900 | 21.959901 | |
65450 | Vaasa | Mustasaari | Sulva | 63.012928 | 21.648808 | |
65760 | Vaasa | Mustasaari | Iskmo | 63.193862 | 21.595602 | |
65650 | Vaasa | Mustasaari | Koskö | 63.186127 | 21.719889 | |
65870 | Vaasa | Mustasaari | Björköby | 63.345227 | 21.320128 | |
66590 | Vaasa | Mustasaari | Vassor | 63.187354 | 21.998609 | |
65350 | Vaasa | Vaasa | Vaasa | 63.075330 | 21.658420 | |
66810 | Vaasa | Vöyri | Kimo | 63.248760 | 22.444357 | |
66280 | Vaasa | Korsnäs | Taklax | 62.728238 | 21.277540 | |
62395 | Vaasa | Vöyri | Petterinmäki | 63.123176 | 22.627529 |
❯