Search and filter Pohjois-Savo, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
73460 | Koillis-Savo | Juankoski | Muuruvesi | 63.015133 | 28.208518 | |
73470 | Koillis-Savo | Juankoski | Västinniemi | 62.986330 | 28.258377 | |
73860 | Koillis-Savo | Rautavaara | Pykälikkö | 63.282758 | 28.599224 | |
73970 | Koillis-Savo | Rautavaara | Riitasalo | 62.981672 | 28.105534 | |
71260 | Koillis-Savo | Tuusniemi | Juurikkamäki | 62.747806 | 28.411573 | |
73600 | Koillis-Savo | Kaavi | Kaavi | 62.983984 | 28.503654 | |
73640 | Koillis-Savo | Kaavi | Sivakkavaara | 62.971592 | 28.771253 | |
73710 | Koillis-Savo | Juankoski | Viitaniemi | 63.134432 | 28.481038 | |
73645 | Koillis-Savo | Kaavi | Niinivaara | 63.005532 | 28.879710 | |
73500 | Koillis-Savo | Juankoski | Juankoski | 63.059499 | 28.333840 | |
73730 | Koillis-Savo | Juankoski | Losomäki | 63.149641 | 28.629306 | |
71170 | Koillis-Savo | Tuusniemi | Laukka-Aho | 62.927715 | 28.341605 | |
73620 | Koillis-Savo | Kaavi | Kortteinen | 63.027144 | 28.632978 | |
71280 | Koillis-Savo | Tuusniemi | Kosula | 62.644557 | 28.511742 | |
71200 | Koillis-Savo | Tuusniemi | Tuusniemi | 62.827905 | 28.493190 | |
73770 | Koillis-Savo | Juankoski | Säyneinen | 63.205855 | 28.479658 | |
71240 | Koillis-Savo | Tuusniemi | Paakkila | 62.787055 | 28.653088 | |
71210 | Koillis-Savo | Tuusniemi | Tuusjärvi | 62.872927 | 28.335705 | |
75680 | Koillis-Savo | Rautavaara | Ylä-Luosta | 63.376505 | 28.655235 | |
73900 | Koillis-Savo | Rautavaara | Rautavaara | 63.483177 | 28.333395 | |
73850 | Koillis-Savo | Rautavaara | Ala-Luosta | 63.263020 | 28.552704 | |
73990 | Koillis-Savo | Rautavaara | Kangaslahti | 63.394385 | 28.127709 | |
73670 | Koillis-Savo | Kaavi | Luikonlahti | 62.922681 | 28.671988 | |
70910 | Kuopio | Siilinjärvi | Vuorela | 62.981858 | 27.692124 | |
70900 | Kuopio | Siilinjärvi | Toivala | 62.985387 | 27.737083 | |
71730 | Kuopio | Maaninka | Kinnulanlahti | 63.121041 | 27.382568 | |
71130 | Kuopio | Kuopio | Kortejoki | 62.898515 | 27.850866 | |
71570 | Kuopio | Kuopio | Syvänniemi | 62.856556 | 27.154840 | |
70260 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.932470 | 27.633198 | |
71750 | Kuopio | Maaninka | Maaninka | 63.154857 | 27.299845 | |
72140 | Kuopio | Kuopio | Itä-Karttula | 62.943344 | 27.151417 | |
70870 | Kuopio | Kuopio | Hiltulanlahti | 62.760784 | 27.624972 | |
73300 | Kuopio | Kuopio | Nilsiä | 63.197462 | 28.071783 | |
70620 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.882748 | 27.666473 | |
70780 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.852604 | 27.627513 | |
71360 | Kuopio | Kuopio | Litmaniemi | 62.755158 | 28.227716 | |
73350 | Kuopio | Kuopio | Haluna | 63.132795 | 28.007460 | |
71160 | Kuopio | Kuopio | Riistavesi | 62.913613 | 28.161365 | |
71850 | Kuopio | Siilinjärvi | Leppäkaarre | 63.069332 | 27.690401 | |
70340 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.913031 | 27.680399 | |
71745 | Kuopio | Maaninka | Haatala | 63.211832 | 27.146772 | |
71775 | Kuopio | Maaninka | Tuovilanlahti | 63.230596 | 27.111957 | |
70280 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.918197 | 27.643582 | |
71660 | Kuopio | Maaninka | Leinolanlahti | 63.050907 | 27.230535 | |
71650 | Kuopio | Kuopio | Hirvilahti | 63.012545 | 27.348553 | |
71890 | Kuopio | Siilinjärvi | Hamula | 63.044815 | 26.472309 | |
70820 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.835833 | 27.665215 | |
71480 | Kuopio | Kuopio | Kurkimäki | 62.779806 | 27.489552 | |
72100 | Kuopio | Kuopio | Karttula | 62.899246 | 27.039003 | |
70200 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.903009 | 27.648470 | |
70240 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.911193 | 27.625660 | |
71720 | Kuopio | Maaninka | Käärmelahti | 63.091521 | 27.424882 | |
71950 | Kuopio | Kuopio | Lammasaho | 63.229561 | 27.775323 | |
71760 | Kuopio | Maaninka | Ahkionlahti | 63.261234 | 27.231295 | |
71670 | Kuopio | Maaninka | Kurolanlahti | 63.087593 | 27.203316 | |
71610 | Kuopio | Kuopio | Salonkulma | 62.946181 | 27.359270 | |
70300 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.915502 | 27.706642 | |
71870 | Kuopio | Siilinjärvi | Harjamäki | 63.077719 | 27.624264 | |
71380 | Kuopio | Kuopio | Mustinlahti | 62.697940 | 28.290280 | |
71820 | Kuopio | Siilinjärvi | Pöljä | 63.143811 | 27.604855 | |
73830 | Kuopio | Kuopio | Siikajärvi | 63.304068 | 28.328052 | |
73810 | Kuopio | Kuopio | Palonurmi | 63.292064 | 28.185598 | |
71520 | Kuopio | Kuopio | Kaislastenlahti | 62.895748 | 27.428141 | |
70700 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.873065 | 27.615551 | |
71490 | Kuopio | Kuopio | Airaksela | 62.761887 | 27.370044 | |
70600 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.890473 | 27.655251 | |
70840 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.846280 | 27.713002 | |
71740 | Kuopio | Maaninka | Tavinsalmi | 63.113857 | 27.286399 | |
71800 | Kuopio | Siilinjärvi | Siilinjärvi | 63.072849 | 27.654741 | |
71840 | Kuopio | Siilinjärvi | Kuuslahti | 63.127422 | 27.771966 | |
71690 | Kuopio | Maaninka | Varpasmaa | 63.148456 | 27.065128 | |
70110 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.893306 | 27.673114 | |
70940 | Kuopio | Siilinjärvi | Jännevirta | 62.973021 | 27.822014 | |
70800 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.850043 | 27.535249 | |
70100 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.888436 | 27.687139 | |
70500 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.900690 | 27.705614 | |
73320 | Kuopio | Kuopio | Nilsiä | 63.192286 | 28.129069 | |
71310 | Kuopio | Kuopio | Vehmersalmi | 62.760788 | 28.029385 | |
70150 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.884836 | 27.602737 | |
70460 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.915332 | 27.705813 | |
73310 | Kuopio | Kuopio | Tahkovuori | 63.284970 | 28.039535 | |
73410 | Kuopio | Kuopio | Pieksänkoski | 63.057969 | 27.905891 | |
71680 | Kuopio | Maaninka | Pulkonkoski | 63.127104 | 27.179703 | |
72490 | Kuopio | Maaninka | Saarinen | 63.164179 | 27.051444 | |
70400 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.926173 | 27.688290 | |
70210 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.899508 | 27.618263 | |
73360 | Kuopio | Kuopio | Pajulahti | 63.137187 | 27.845848 | |
71150 | Kuopio | Kuopio | Vartiala | 62.933687 | 28.010104 | |
70420 | Kuopio | Kuopio | Kuopio | 62.945333 | 27.677438 | |
71330 | Kuopio | Kuopio | Räsälä | 62.707016 | 27.947399 | |
77700 | Sisä-Savo | Rautalampi | Rautalampi | 62.625562 | 26.823248 | |
71640 | Sisä-Savo | Tervo | Talluskylä | 63.043324 | 26.990702 | |
77800 | Sisä-Savo | Suonenjoki | Iisvesi | 62.664535 | 27.042648 | |
72220 | Sisä-Savo | Tervo | Eliaksela | 62.860896 | 26.717016 | |
77630 | Sisä-Savo | Suonenjoki | Lempyy | 62.647678 | 27.367491 | |
72380 | Sisä-Savo | Vesanto | Horontaipale | 62.911979 | 26.130827 | |
77910 | Sisä-Savo | Rautalampi | Vaajasalmi | 62.715016 | 26.900595 | |
77960 | Sisä-Savo | Rautalampi | Pakarila | 62.671651 | 26.626392 | |
72300 | Sisä-Savo | Vesanto | Vesanto | 62.931127 | 26.414289 | |
77600 | Sisä-Savo | Suonenjoki | Suonenjoki | 62.649918 | 27.100636 | |
72310 | Sisä-Savo | Vesanto | Niinivesi | 62.984086 | 26.470231 | |
77930 | Sisä-Savo | Rautalampi | Kerkonjoensuu | 62.766667 | 26.683333 | |
72330 | Sisä-Savo | Vesanto | Tiitilänkylä | 62.868050 | 26.581754 | |
72350 | Sisä-Savo | Vesanto | Pienola | 62.870630 | 26.244970 | |
77690 | Sisä-Savo | Suonenjoki | Suontee | 62.486610 | 27.196720 | |
77770 | Sisä-Savo | Rautalampi | Myhinpää | 62.478777 | 26.742974 | |
72210 | Sisä-Savo | Tervo | Tervo | 62.966777 | 26.741061 | |
72360 | Sisä-Savo | Vesanto | Närhilä | 62.803606 | 26.355553 | |
79160 | Varkaus | Leppävirta | Saamaiskylä | 62.653646 | 27.824565 | |
78500 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.307124 | 27.962269 | |
78710 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.254419 | 28.089719 | |
79100 | Varkaus | Leppävirta | Leppävirta | 62.494854 | 27.851791 | |
78610 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.317119 | 27.990102 | |
79190 | Varkaus | Leppävirta | Valkeamäki | 62.652508 | 28.015173 | |
78900 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.312639 | 27.790557 | |
78210 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.331787 | 27.841842 | |
79130 | Varkaus | Leppävirta | Sorsakoski | 62.446368 | 27.663341 | |
78400 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.349072 | 27.865728 | |
78300 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.330750 | 27.886970 | |
78310 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.335018 | 27.919847 | |
79180 | Varkaus | Leppävirta | Tuppurinmäki | 62.632045 | 28.003306 | |
79230 | Varkaus | Leppävirta | Moninmäki | 62.453377 | 28.034862 | |
79140 | Varkaus | Leppävirta | Kotalahti | 62.550000 | 27.550000 | |
79350 | Varkaus | Leppävirta | Itä-Soisalo | 62.720120 | 27.764297 | |
78850 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.301431 | 27.842812 | |
79520 | Varkaus | Varkaus | Viljolahti | 62.242568 | 28.472063 | |
78480 | Varkaus | Leppävirta | Timola | 62.378929 | 27.863028 | |
79480 | Varkaus | Varkaus | Kangaslampi | 62.295822 | 28.253216 | |
79410 | Varkaus | Leppävirta | Niinimäki | 62.914685 | 28.670531 | |
79265 | Varkaus | Leppävirta | Puponmäki | 62.590113 | 28.101508 | |
78250 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.306062 | 27.906963 | |
79255 | Varkaus | Leppävirta | Kurjala | 62.545555 | 28.111270 | |
78870 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.316695 | 27.832650 | |
79330 | Varkaus | Leppävirta | Näädänmaa | 62.495253 | 28.284859 | |
71470 | Varkaus | Leppävirta | Oravikoski | 62.584901 | 27.606724 | |
79150 | Varkaus | Leppävirta | Konnuslahti | 62.541132 | 27.884823 | |
71460 | Varkaus | Leppävirta | Paukarlahti | 62.641044 | 27.604224 | |
78200 | Varkaus | Varkaus | Varkaus | 62.316061 | 27.918627 | |
74250 | Ylä-Savo | Vieremä | Nissilä | 63.948437 | 26.846537 | |
74300 | Ylä-Savo | Sonkajärvi | Sonkajärvi | 63.666979 | 27.542820 | |
72950 | Ylä-Savo | Keitele | Porttila | 63.347244 | 26.204122 | |
74490 | Ylä-Savo | Sonkajärvi | Koirakoski | 63.607478 | 27.810282 | |
74700 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Kiuruvesi | 63.656441 | 26.563938 | |
71920 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Pajujärvi | 63.252406 | 27.479259 | |
72930 | Ylä-Savo | Keitele | Tossavanlahti | 63.280034 | 26.244055 | |
74140 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.563824 | 27.388589 | |
74340 | Ylä-Savo | Sonkajärvi | Sukeva | 63.870694 | 27.429148 | |
72980 | Ylä-Savo | Keitele | Petäjäkylä | 63.418972 | 26.202579 | |
72600 | Ylä-Savo | Keitele | Keitele | 63.166573 | 26.346708 | |
74230 | Ylä-Savo | Vieremä | Salahmi | 63.805782 | 26.936536 | |
72510 | Ylä-Savo | Pielavesi | Jokijärvi | 63.088987 | 26.718371 | |
72710 | Ylä-Savo | Pielavesi | Vaaraslahti | 63.365295 | 26.716785 | |
74470 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Paloinen | 63.500539 | 27.924889 | |
72550 | Ylä-Savo | Pielavesi | Säviä | 63.201576 | 26.663688 | |
74630 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Heinäkylä | 63.564092 | 26.738716 | |
74940 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Remeskylä | 63.811620 | 26.422398 | |
74170 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.634650 | 27.213668 | |
72400 | Ylä-Savo | Pielavesi | Pielavesi | 63.252182 | 26.807916 | |
74610 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Honkaranta | 63.614824 | 26.759841 | |
73250 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Korpijärvi | 63.453138 | 28.012047 | |
74590 | Ylä-Savo | Iisalmi | Kurenpolvi | 63.608544 | 26.963400 | |
74640 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Sulkavanjärvi | 63.334035 | 26.207168 | |
74380 | Ylä-Savo | Sonkajärvi | Jyrkkä | 63.778502 | 27.803115 | |
74595 | Ylä-Savo | Iisalmi | Runni | 63.589336 | 26.860079 | |
73120 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Nerkoo | 63.415445 | 27.332104 | |
74840 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Koppeloharju | 63.766667 | 26.766667 | |
73200 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Varpaisjärvi | 63.364100 | 27.795922 | |
71960 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Lukkarila | 63.272341 | 27.735835 | |
74420 | Ylä-Savo | Iisalmi | Hernejärvi | 63.535124 | 27.504499 | |
74680 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Myllyniemi | 63.493353 | 26.521267 | |
74270 | Ylä-Savo | Vieremä | Kauppilanmäki | 63.707906 | 27.215432 | |
74200 | Ylä-Savo | Vieremä | Vieremä | 63.744734 | 27.000724 | |
74345 | Ylä-Savo | Sonkajärvi | Kalliosuo | 63.917411 | 27.527143 | |
74510 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.516066 | 27.236508 | |
72630 | Ylä-Savo | Keitele | Kuusela | 63.044882 | 26.500910 | |
74360 | Ylä-Savo | Sonkajärvi | Sonkakoski | 63.738908 | 27.497574 | |
74160 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.610377 | 27.102952 | |
74120 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.575343 | 27.194018 | |
72570 | Ylä-Savo | Pielavesi | Mäntylä | 63.188585 | 26.496115 | |
74670 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Rapakkojoki | 63.575892 | 26.599837 | |
72840 | Ylä-Savo | Pielavesi | Saarela | 63.351300 | 26.336075 | |
74240 | Ylä-Savo | Vieremä | Marttisenjärvi | 63.896830 | 26.951962 | |
74740 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Aittojärvi | 63.668644 | 26.385886 | |
72530 | Ylä-Savo | Pielavesi | Säviäntaipale | 63.129683 | 26.734787 | |
74150 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.496093 | 27.106933 | |
74100 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.556107 | 27.192952 | |
71910 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Alapitkä | 63.206502 | 27.541068 | |
74520 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.477005 | 27.311543 | |
74720 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Niemiskylä | 63.640023 | 26.522561 | |
74130 | Ylä-Savo | Iisalmi | Iisalmi | 63.550399 | 27.231774 | |
72740 | Ylä-Savo | Pielavesi | Laukkala | 63.415303 | 26.467954 | |
73230 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Syvärinpää | 63.430197 | 27.831217 | |
74550 | Ylä-Savo | Iisalmi | Pörsänmäki | 63.399268 | 27.095684 | |
72430 | Ylä-Savo | Pielavesi | Pielavesi | 63.345337 | 26.877793 | |
74770 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Kalliokylä | 63.588279 | 26.403045 | |
74980 | Ylä-Savo | Kiuruvesi | Tihilänkangas | 63.885882 | 26.431762 | |
72810 | Ylä-Savo | Pielavesi | Jylhänkylä | 63.274192 | 26.512300 | |
74540 | Ylä-Savo | Iisalmi | Kotikylä | 63.445990 | 27.164539 | |
73110 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Mäntylahti | 63.306707 | 27.442298 | |
73100 | Ylä-Savo | Lapinlahti | Lapinlahti | 63.365324 | 27.402603 |
❯