Search and filter Bayern, Germany Postal Code
❮
Postal Code | Region | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Fiegenstall | 49.075290 | 11.022418 |
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Göppersdorf | 49.086314 | 11.024666 |
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Höttingen | 49.062134 | 11.004214 |
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Oberndorf | 49.076301 | 10.995868 |
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Ottmarsfeld | 49.081261 | 10.994618 |
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Reisach | 49.092569 | 11.038923 |
91798 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Ellingen | Höttingen | Weiboldshausen | 49.053956 | 10.995694 |
91471 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Burgbernheim | Illesheim | Illesheim | 49.479675 | 10.377974 |
91471 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Burgbernheim | Illesheim | Sontheim | 49.462790 | 10.428632 |
91471 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Burgbernheim | Illesheim | Urfersheim | 49.470554 | 10.394828 |
91471 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Burgbernheim | Illesheim | Westheim | 49.458802 | 10.410849 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Fallhaus | 49.295983 | 10.159875 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Hammerschmiede | 49.301061 | 10.179015 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Insingen | 49.303018 | 10.164214 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Kastenmühle | 49.295137 | 10.162109 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Leidenberg | 49.283050 | 10.166380 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Leuzhof | 49.349656 | 10.170943 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Lohr | 49.328957 | 10.168103 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Lohrbach | 49.322500 | 10.153330 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Sandhof | 49.289289 | 10.181864 |
91610 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Rothenburg ob der Tauber (Gem.) | Insingen | Wilhelmsmühle | 49.290438 | 10.151708 |
97258 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Uffenheim | Ippesheim | Bullenheim | 49.624724 | 10.228572 |
97258 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Uffenheim | Ippesheim | Herrnberchtheim | 49.590325 | 10.194578 |
97258 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Uffenheim | Ippesheim | Ippesheim | 49.602715 | 10.225066 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Bühlberg | 49.520879 | 10.515356 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Burg Hoheneck | 49.521110 | 10.506380 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Eichelberg | 49.518094 | 10.542102 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Holzhausen | 49.517837 | 10.532333 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Ipsheim | 49.526963 | 10.485854 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Kaubenheim | 49.542711 | 10.468341 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Mailheim | 49.508926 | 10.491214 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Mäusberg | 49.505948 | 10.510815 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Oberndorf | 49.518225 | 10.469881 |
91472 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ipsheim | Ipsheim | Weimersheim | 49.501117 | 10.501395 |
90562 | Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Kalchreuth | Kalchreuth | Kalchreuth | 49.558000 | 11.134507 |
90562 | Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Kalchreuth | Kalchreuth | Käswasser | 49.559177 | 11.148320 |
90562 | Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Kalchreuth | Kalchreuth | Röckenhof | 49.565381 | 11.146808 |
90562 | Mittelfranken | Erlangen-Höchstadt | Kalchreuth | Kalchreuth | Stettenberg | 49.558246 | 11.132690 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Albersreuth | 49.297308 | 10.927936 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Barthelmesaurach | 49.276774 | 10.934300 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Günzersreuth | 49.285790 | 10.935160 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Haag | 49.305719 | 10.993764 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Haubenhof | 49.268905 | 10.951080 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Kammerstein | 49.291957 | 10.970598 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Mildach | 49.271669 | 10.959861 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Neppersreuth | 49.287310 | 10.978353 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Oberreichenbach | 49.320625 | 10.971855 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Poppenreuth | 49.283875 | 10.959627 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Putzenreuth | 49.322503 | 10.941059 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Rudelsdorf | 49.277723 | 10.910618 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Schattenhof | 49.302366 | 10.975238 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Volkersgau | 49.313620 | 10.943471 |
91126 | Mittelfranken | Roth | Kammerstein | Kammerstein | Waikersreuth | 49.312720 | 10.964360 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Algersdorf | 49.580455 | 11.407683 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Aspertshofen | 49.545117 | 11.433539 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Dietershofen | 49.563281 | 11.416946 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Entmersberg | 49.584898 | 11.396781 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Hillhof | 49.603130 | 11.437955 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Hohenstein | 49.587313 | 11.423377 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Hopfengartenmühle | 49.535370 | 11.433132 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | 49.555545 | 11.422316 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Kleedorf | 49.535929 | 11.440984 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Kreppling | 49.597878 | 11.449926 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Menschhof | 49.610002 | 11.434377 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Morsbrunn | 49.565401 | 11.400097 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Oberkrumbach | 49.543674 | 11.398639 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Obermühle | 49.585074 | 11.410235 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Siglitzberg | 49.581484 | 11.448652 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Siglitzhof | 49.596870 | 11.458413 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Steinensittenbach | 49.596585 | 11.408066 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Stöppach | 49.563990 | 11.437396 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Treuf | 49.588769 | 11.444183 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Unterkrumbach | 49.533003 | 11.421016 |
91241 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Kirchensittenbach | Wallsdorf | 49.606595 | 11.440994 |
91799 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Langenaltheim | Langenaltheim | Büttelbronn | 48.893430 | 10.896398 |
91799 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Langenaltheim | Langenaltheim | Langenaltheim | 48.893304 | 10.932429 |
91799 | Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Langenaltheim | Langenaltheim | Rehlingen | 48.916163 | 10.887152 |
91474 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Scheinfeld | Langenfeld | Hohenholz | 49.602016 | 10.522257 |
91474 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Scheinfeld | Langenfeld | Lamprechtsmühle | 49.614006 | 10.513383 |
91474 | Mittelfranken | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Scheinfeld | Langenfeld | Langenfeld | 49.615290 | 10.511855 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Burggrafenhof | 49.480311 | 10.776769 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Gauchsmühle | 49.493398 | 10.775239 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Göckershof | 49.501856 | 10.824962 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Hammerschmiede | 49.465478 | 10.790372 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Hardhof | 49.496940 | 10.781940 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Hausen | 49.495659 | 10.836514 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Heinersdorf | 49.488839 | 10.746799 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Horbach | 49.493252 | 10.820763 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Keidenzell | 49.465479 | 10.774234 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Kirchfembach | 49.516801 | 10.803530 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Klaushof | 49.468245 | 10.799773 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Langenzenn | 49.492977 | 10.794579 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Laubendorf | 49.495908 | 10.754159 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Lohe | 49.490071 | 10.758206 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Ödenhof | 49.467823 | 10.789855 |
90579 | Mittelfranken | Fürth (Landkreis) | Langenzenn | Langenzenn | Stinzendorf | 49.463966 | 10.800195 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Ammelbruch | 49.096720 | 10.465565 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Dorfkemmathen | 49.083603 | 10.444193 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Langfurth | 49.100006 | 10.453003 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Matzmannsdorf | 49.120177 | 10.466572 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Oberkemmathen | 49.103387 | 10.434847 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Schlierberg | 49.116513 | 10.481625 |
91731 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Langfurth | Langfurth | Stöckau | 49.109345 | 10.453075 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Beerbach | 49.556864 | 11.203280 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Bullach | 49.569440 | 11.256037 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Dehnberg | 49.538407 | 11.285147 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Günthersbühl | 49.533157 | 11.220353 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Heuchling | 49.519302 | 11.289376 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Kotzenhof | 49.515339 | 11.259036 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Kuhnhof | 49.529570 | 11.274869 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Lauf | 49.511154 | 11.278319 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Letten | 49.490129 | 11.272953 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Neunhof | 49.554441 | 11.229692 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Nuschelberg | 49.537794 | 11.234736 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Oedenberg | 49.533667 | 11.204639 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Rudolfshof | 49.521717 | 11.254179 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Schönberg | 49.490548 | 11.311721 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Seiboldshof | 49.532871 | 11.255867 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Simmelberg | 49.536094 | 11.194174 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Simonshofen | 49.550594 | 11.266463 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Tauchersreuth | 49.546006 | 11.206309 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Veldershof | 49.539120 | 11.252231 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Vogelhof | 49.527906 | 11.255020 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Weigenhofen | 49.482784 | 11.321993 |
91207 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Lauf an der Pegnitz | Wetzendorf | 49.498666 | 11.261938 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Ballstadt | 49.363019 | 10.527671 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Berndorf | 49.370559 | 10.433247 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Birkach | 49.372564 | 10.461459 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Brünst | 49.358226 | 10.550741 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Buhlsbach | 49.347259 | 10.540634 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Fritzmühle | 49.337803 | 10.519813 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Gödersklingen | 49.378160 | 10.562034 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Gräfenbuch | 49.373782 | 10.475411 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Hürbel a. Rangen | 49.350076 | 10.510365 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Kühndorf | 49.346950 | 10.550986 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Lehrberg | 49.345699 | 10.510554 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Marienhöhe | 49.359570 | 10.506755 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Oberheßbach | 49.365406 | 10.490990 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Obersulzbach | 49.378143 | 10.427914 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Röshof | 49.345246 | 10.568118 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Schmalach | 49.362632 | 10.555985 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Schmalenbach | 49.328174 | 10.522012 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Seemühle | 49.358515 | 10.506432 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Unterheßbach | 49.359645 | 10.491904 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Untersulzbach | 49.376265 | 10.451118 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Walkmühle | 49.361100 | 10.513373 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Wüstendorf | 49.366078 | 10.569812 |
91611 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Lehrberg | Lehrberg | Zailach | 49.347194 | 10.483383 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Diepersdorf | 49.460523 | 11.289557 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Entenberg | 49.450549 | 11.364349 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Ernhofen | 49.415216 | 11.353517 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Fuchsmühle | 49.441643 | 11.285339 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Gersberg | 49.474682 | 11.356353 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Gersdorf | 49.456326 | 11.347335 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Heiligenmühle | 49.442015 | 11.304144 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Krämersweiher | 49.442515 | 11.285779 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Leinburg | 49.451200 | 11.307217 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Oberhaidelbach | 49.449877 | 11.346746 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Pötzling | 49.455263 | 11.342392 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Pühlhof | 49.450744 | 11.333365 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Reuth | 49.466689 | 11.340321 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Solach | 49.450152 | 11.321020 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Unterhaidelbach | 49.450334 | 11.325184 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Weihersberg | 49.461539 | 11.326223 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Weißenbrunn | 49.428525 | 11.358938 |
91227 | Mittelfranken | Nürnberger Land | Leinburg | Leinburg | Winn | 49.439363 | 11.342545 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Atzenhofen | 49.258403 | 10.375770 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Bauzenweiler | 49.329712 | 10.402634 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Brunst | 49.269620 | 10.340097 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Büchelberg | 49.270629 | 10.394921 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Clonsbach | 49.309208 | 10.360223 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Eckartsweiler | 49.262494 | 10.345267 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Eichholz | 49.251446 | 10.358078 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Erlach | 49.272067 | 10.360963 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Erlbach | 49.283082 | 10.381007 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Erndorf | 49.315909 | 10.391107 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Frommetsfelden | 49.337221 | 10.373643 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Froschmühle | 49.307816 | 10.424394 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Görchsheim | 49.281221 | 10.423057 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Gutenhard | 49.281900 | 10.349532 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Hainhof | 49.337502 | 10.359256 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Hannenbach | 49.295833 | 10.455766 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Herrnholz | 49.297115 | 10.377070 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Hetzweiler | 49.272676 | 10.336510 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Hinterholz | 49.326524 | 10.464809 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Höchstetten | 49.328011 | 10.377826 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Hohenmühle | 49.295348 | 10.492848 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Holzmühle | 49.290706 | 10.428600 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Hundshof | 49.288436 | 10.382114 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Jochsberg | 49.312646 | 10.387703 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Kressenhof | 49.319837 | 10.403702 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Lengenfeld | 49.299290 | 10.482149 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Lenzersdorf | 49.305932 | 10.378875 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Leutershausen | 49.299805 | 10.412234 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Mittelramstadt | 49.323030 | 10.431810 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Neunkirchen | 49.304880 | 10.461571 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Oberramstadt | 49.329155 | 10.440433 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Pfetzendorf | 49.324196 | 10.376001 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Rammersdorf | 49.309696 | 10.427449 |
91578 | Mittelfranken | Ansbach (Landkreis) | Leutershausen | Leutershausen | Rauenbuch | 49.281404 | 10.429027 |
❯