Search and filter Κρήτη, Greece Postal Code
❮
Postal Code | Region Unit | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Αρχαγελος | 35.202095 | 25.322675 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Χονδρος | 35.029885 | 25.379519 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Γερακι | 35.152051 | 25.352168 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Πολυθεα | 35.210851 | 25.343751 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Μετοχια Σοκαρα | 35.054613 | 25.109712 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Ροτασι | 35.013247 | 25.171573 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Λοφουπολη | 35.321099 | 25.108087 | |
700 02 | Ηρακλείου | Φαιστός | Φαρι | 35.112599 | 24.911996 | |
700 13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Σταβρακια | 35.253028 | 25.062309 | |
700 10 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Κατο Ακρια | 35.067609 | 25.080375 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης | 35.051183 | 24.870607 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Σμαλλ Μπυσινεσσες Πάρκο Ανοπολη | 35.309106 | 25.263741 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Παναγια Μονοφατσι | 35.006066 | 25.071594 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Αγία Μονή | 35.031569 | 25.406662 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Τσαγαρακι | 35.227714 | 25.101590 | |
703 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Μελεσες | 35.194682 | 25.202150 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Καμιλαρι | 35.033965 | 24.789367 | |
700 13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άνω Ασιτες | 35.194215 | 24.999277 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Τεφελι | 35.092522 | 25.161980 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Άνω Καλεσια | 35.284107 | 25.059377 | |
700 05 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Κερα | 35.224968 | 25.459712 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Σοκαρας | 35.059202 | 25.107821 | |
700 12 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Πλάτανος | 35.023914 | 24.924545 | |
712 02 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Αγία Τριάδα | 35.339496 | 25.126683 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Κατο Βιανος | 35.046971 | 25.388278 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Αγία Σεμνι | 35.126078 | 25.245305 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Απομαρμα | 35.113066 | 24.952508 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Γουβες | 35.311741 | 25.313103 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Άγιος Ιωάννης Σταβιον | 34.941608 | 25.052612 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Φινικια | 35.281010 | 25.106662 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Σκοτινο | 35.298873 | 25.308160 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Ροδια | 35.364413 | 25.020456 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Δορακι | 35.006838 | 25.134566 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Πρασσας | 35.314851 | 25.188324 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Κυπαρισσος | 35.190876 | 25.077859 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Κεραμουτσι | 35.277839 | 25.028622 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άγιος Ιωάννης Καρτερος | 35.333395 | 25.189421 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Λιμένας Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης | 35.317912 | 25.390642 | |
700 10 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Άνω Καστελιανα | 35.034223 | 25.254175 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Ναιώχορι | 35.058851 | 25.208120 | |
712 02 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Ηράκλειο Κρήτης | 35.327709 | 25.132143 | |
715 00 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Βαθιανος Καμπος | 35.323901 | 25.257942 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Λατομια Άγιος Βασσιλιος | 34.986961 | 25.480850 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Πιτσιδια | 35.015572 | 24.781663 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Αγία Παρασκεβι Καλαμιου | 34.986289 | 25.483378 | |
713 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Ξεροπόταμος | 35.332257 | 25.101215 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Σαβαθιανον Μοναστερυ | 35.373550 | 25.005045 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Μαραθίτης Ηρακλείου Κρήτης | 35.291396 | 25.142123 | |
700 12 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Κουμασα | 34.979197 | 25.009658 | |
713 07 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Δημητρίου | 35.329730 | 25.143613 | |
700 10 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Δεματι | 35.032951 | 25.291202 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Πυραθι | 35.097548 | 25.189221 | |
712 01 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άγιος Τίτος | 35.339855 | 25.135711 | |
740 51 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Καμαρακι Μαλεβιζι | 35.304669 | 24.928826 | |
713 07 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Χρυσοπηγή | 35.335373 | 25.145429 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Στολι | 35.053460 | 25.047754 | |
700 12 | Ηρακλείου | Φαιστός | Πλουτι | 35.082281 | 24.930365 | |
700 12 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Βαγιονια | 35.013373 | 25.000250 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Αγία Βαρβάρα | 35.132664 | 24.998134 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Κοξαρι | 35.287291 | 25.322335 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Μουσουτα | 35.127046 | 25.264216 | |
715 00 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Γουρνες Πεδιαδα | 35.325907 | 25.277740 | |
700 13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Πύργος | 35.223789 | 25.020454 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Ζοφορι | 35.205959 | 25.270071 | |
713 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Γιόφυρο | 35.330594 | 25.104479 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Μαθε χαρακιο | 35.111666 | 25.124098 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Καπετανιανα | 34.964936 | 25.041630 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Άγιος Βασίλειος Πεδιαδα | 35.195939 | 25.191344 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Επάνω Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | 35.236435 | 25.158972 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Μαγαρικαρι | 35.127469 | 24.824005 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Αγία Πελαγια Γουβον | 35.333103 | 25.318242 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Κατο Αρχανες | 35.250622 | 25.169997 | |
703 00 | Ηρακλείου | Βιάννος | Κατοφυγι | 35.094038 | 25.412945 | |
700 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Πύργος Τεμενους | 35.187922 | 25.066606 | |
713 04 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Καμίνια | 35.335897 | 25.115355 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Παλαιώκαστρο | 35.365956 | 25.037897 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Πρετορια | 35.038373 | 25.147197 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Άγιος Παντελεήμονας | 35.330360 | 25.076121 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άγιος Συλας | 35.242719 | 25.116215 | |
714 08 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου | 35.321549 | 25.171654 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Πετροκεφαλι | 35.030838 | 24.834123 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Χανδρου | 35.123400 | 25.274472 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Αλιθινι | 35.013713 | 24.883655 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Πισκοπιανο | 35.308482 | 25.384322 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Χαρακας | 35.011105 | 25.121208 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Λυτος | 35.204814 | 25.359325 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Πατσιδες | 35.267790 | 25.182107 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Αγία Παρασκεβι Αχεντρια | 34.976193 | 25.273002 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Καρτερος Καλλιθεας | 35.318298 | 25.186943 | |
700 10 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Μορια | 35.063986 | 25.085514 | |
714 14 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Αγία Μαρίνα | 35.329754 | 25.087705 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Γαλιπε | 35.279475 | 25.267203 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Γαλενιανο | 35.207557 | 25.318575 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Κνοσος | 35.298779 | 25.159340 | |
740 51 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Γονιες Μαλεβιζιο | 35.295950 | 24.928948 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Απεζανον Μοναστερυ | 34.977750 | 24.885432 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άγιος Βλάσιος | 35.255420 | 25.133116 | |
703 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Αλαγνι | 35.175147 | 25.210763 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Σμαρι | 35.248487 | 25.307143 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Σταβιες | 35.004646 | 25.032950 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Ρουκανι | 35.168190 | 25.095233 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | 2νδ Σμαλλ Μπυσινεσσες Πάρκο Αρκαλοχορι | 35.133308 | 25.273845 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Αγία Ειρήνη Τεμενους | 35.280796 | 25.163931 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Ασιμι | 35.043191 | 25.093974 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Παναγια Πεδιαδα | 35.118443 | 25.340131 | |
700 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Αβγενικι | 35.188816 | 25.028417 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Μεγαλι Βρυσι | 35.133429 | 25.020257 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Αμμουδάρα | 35.334967 | 25.078857 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Κασταμονιτσα | 35.192397 | 25.377796 | |
700 16 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Διονυσι | 35.014060 | 25.059237 | |
704 00 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Αγία Μαρίνα | 34.992888 | 24.946003 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Φοδελε | 35.382184 | 24.958212 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Κισσι | 35.100666 | 24.831603 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Σκουρβουλα | 35.106653 | 24.844337 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Καλάμι | 35.029114 | 25.498116 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Απολυχνος | 35.079586 | 24.888363 | |
700 02 | Ηρακλείου | Φαιστός | Λαλουμας | 35.109939 | 24.873309 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Καρναρι | 35.216557 | 25.130386 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Μαστραχιανα | 35.122739 | 24.949869 | |
700 12 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Βουρβουλιτις | 35.079736 | 24.981562 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Ασκι | 35.217449 | 25.386251 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Σκλαβεροχορι | 35.207563 | 25.321490 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Γιοφυρακια | 35.301412 | 25.077878 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Σπιλια | 35.285275 | 25.168991 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Καταλαγαρι | 35.224272 | 25.175597 | |
713 05 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Ατσαλένιο - Νέες Κλαζομενές | 35.323104 | 25.134980 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Αιτανια | 35.268787 | 25.218770 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Πλακιοτισσα | 35.062775 | 25.154021 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Αγία Παρασκεβι Λιλιανου | 35.170721 | 25.333322 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Κολενα | 35.131963 | 25.073127 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Φαφλαγος | 34.990751 | 25.474683 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Άγιος Ιωάννης χονδρος | 34.987045 | 25.335429 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Άνω Κορνιας | 35.012353 | 25.485787 | |
700 05 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Γονιες | 35.230192 | 25.441489 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Στιρονας | 35.156980 | 25.199206 | |
713 04 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Μπρούμη | 35.330204 | 25.118941 | |
713 04 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Δειλινά | 35.332110 | 25.119936 | |
700 13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Πετροκεφαλο | 35.249966 | 25.038163 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Λαγος | 35.251996 | 25.335490 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Πανασος | 35.131683 | 24.983347 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Γριγορια | 35.131871 | 24.810176 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Μιλιαρισι | 35.122337 | 25.234087 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Κεφαλαδος | 35.051210 | 25.181043 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Αρβι | 34.990830 | 25.441413 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Τζανιανα | 35.120453 | 24.950882 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Κοκινος Πύργος | 35.083558 | 24.738152 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Λινοπεραματα | 35.340007 | 25.053334 | |
700 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Βενερατο | 35.196699 | 25.035176 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Άγιος Βασίλειος Βιανος | 35.034464 | 25.459826 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Κατο Καλύβια | 35.044586 | 25.217473 | |
714 09 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Αθλητικό Κέντρο | 35.313432 | 25.143208 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Αγνος | 35.249348 | 25.354343 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Άγιος Ιωάννης χαμαλεβρι | 35.328637 | 25.360378 | |
700 07 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Σταλίδα Ηρακλείου Κρήτης | 35.296257 | 25.422154 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Κατο Συμι | 35.046746 | 25.489030 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Βακιοτες | 35.078383 | 25.289260 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Χατζανα | 35.321085 | 25.339810 | |
700 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Βλαχιανα | 35.190045 | 25.015014 | |
700 02 | Ηρακλείου | Φαιστός | Παναγια Καινουργιου | 35.106291 | 24.912112 | |
700 13 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Κιθαριδα | 35.233614 | 25.001062 | |
700 08 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Αγαραθου Μοναστερυ | 35.227282 | 25.249097 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Αμουργελες | 35.132552 | 25.181357 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Καβροχορι | 35.308454 | 25.046271 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Άνω Βιγλα | 34.998487 | 25.512926 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Πλατανιάς | 34.969795 | 25.102173 | |
713 03 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άγιος Δημήτριος | 35.339855 | 25.131517 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Κενουργιο Χοριο | 35.284787 | 25.258815 | |
700 05 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Ποταμιες | 35.255244 | 25.388430 | |
700 03 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Άγιος Θωμάς | 35.147061 | 25.034775 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Σιβας | 35.018176 | 24.808399 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Πρινιας Μονοφατσι | 34.982843 | 25.152346 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Καπετανακι Μετοχι | 35.342976 | 25.035333 | |
700 13 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Κατο Λουτρακι | 35.250157 | 24.996758 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Φοδελε Παραλία | 35.401815 | 24.954711 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Περβολα | 35.037692 | 25.380361 | |
700 13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Νισι | 35.215220 | 25.006744 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Άγιος Ιωάννης Πεδιαδα | 35.289709 | 25.232178 | |
714 09 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Κάτω Φορτέτσα | 35.305240 | 25.149879 | |
703 00 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Νιπιδιτος | 35.139836 | 25.330544 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Επισκοπι | 35.258073 | 25.237663 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Παρθενι | 35.162655 | 25.164387 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Κουσες | 35.019075 | 24.831873 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Κρεβατας | 35.037738 | 25.452346 | |
700 08 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Επανο Βαθια | 35.284107 | 25.240930 | |
713 05 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Ακαδημία | 35.327815 | 25.128745 | |
702 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Λαγολι | 35.105920 | 24.792812 | |
715 00 | Ηρακλείου | Μαλεβίζι | Μαραθος | 35.347016 | 24.971607 | |
700 14 | Ηρακλείου | Χερσόνησος | Πελεκιτα | 35.325300 | 25.297349 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Καλι Λιμενες | 34.931980 | 24.801780 | |
700 04 | Ηρακλείου | Βιάννος | Άνω Βιανος | 35.053761 | 25.409872 | |
700 13 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Πενταμοδι | 35.248614 | 25.026043 | |
700 12 | Ηρακλείου | Γόρτυνα | Άγιοι Δεκα | 35.058121 | 24.959985 | |
704 00 | Ηρακλείου | Φαιστός | Άγιος Αντώνιος | 35.071514 | 24.885910 | |
701 00 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Αμπελα | 35.277868 | 25.176881 | |
715 00 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Βλυχια | 35.293230 | 25.164203 | |
700 06 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Βονι | 35.194849 | 25.246529 | |
712 01 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Άγιος Μηνάς | 35.336126 | 25.129959 | |
700 10 | Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδα | Φιλιπι | 35.035087 | 25.242692 | |
713 06 | Ηρακλείου | Ηράκλειο | Ατσαλένιο - Νέες Κλαζομενές | 35.323104 | 25.134980 | |
700 10 | Ηρακλείου | Αρχάνες-Αστερούσια | Αμυγδαλος | 34.980768 | 25.127960 |
❯