Search and filter Gabú, Guinea-Bissau Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
6000 | Cabuca | 12.087390 | -14.070830 | |
6000 | Canjadude | 12.074010 | -14.197970 | |
6000 | Gabú | 12.228470 | -14.305270 | |
6000 | Gabú | Nova Lamego Gabu Airport | 12.288900 | -14.236100 |
6000 | Oco Maunde | 12.251740 | -14.196410 | |
6100 | Gabú | 12.340270 | -14.423870 | |
6100 | Mafanco | 12.201430 | -14.470920 | |
6100 | Nemataba | 12.357050 | -14.387910 | |
6100 | Sonaco | 12.386700 | -14.504380 | |
6200 | Canquelifa | 12.589870 | -13.862620 | |
6200 | Gabú | 12.380850 | -13.878640 | |
6200 | Piche | 12.326620 | -13.957790 | |
6200 | Piche | 12.333300 | -13.950000 | |
6300 | Gabú | 12.551080 | -14.147470 | |
6300 | Pirada | 12.666700 | -14.166700 | |
6300 | Tabassi | 12.629980 | -14.095140 | |
6400 | Beli | 11.848090 | -13.926070 | |
6400 | Boe | 11.751690 | -14.211270 | |
6400 | Cheche | 11.931070 | -14.201230 | |
6400 | Pataque | 11.889490 | -13.960760 | |
6400 | Vendu Leidi | 11.754070 | -13.739870 |
❯