Search and filter Aceh, Indonesia Postal Code
❮
Postal Code | Regency/City | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
23773 | Aceh Selatan | Bakongan | 2.859999 | 97.689999 | |
23772 | Aceh Selatan | Kluet Selatan | 2.930000 | 97.590000 | |
23771 | Aceh Selatan | Kluet Utara | 3.049999 | 97.510000 | |
23761 | Aceh Selatan | Labuhan Haji | 3.509999 | 97.219999 | |
23757 | Aceh Selatan | Labuhanhaji Barat | 3.560000 | 96.980000 | |
23758 | Aceh Selatan | Labuhanhaji Timur | 3.560000 | 96.980000 | |
23756 | Aceh Selatan | Manggamat | 3.500000 | 97.000000 | |
23754 | Aceh Selatan | Meukek | 3.439999 | 97.290000 | |
23755 | Aceh Selatan | Pasie Raja | 3.020000 | 97.439999 | |
23753 | Aceh Selatan | Sawang | 4.980000 | 96.840000 | |
23774 | Aceh Selatan | Trumon | 2.680000 | 97.730000 | |
23612 | Aceh Barat | Belakang | 4.490000 | 96.930000 | |
23617 | Aceh Barat | Drien Rampak | 4.129999 | 96.120000 | |
23611 | Aceh Barat | Indrapuri | 5.309999 | 95.489999 | |
23611 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23612 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23613 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23614 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23615 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23616 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23617 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23651 | Aceh Barat | Johan Pahlawan | 4.240000 | 96.069999 | |
23681 | Aceh Barat | Kaway XVI | 4.339999 | 95.950000 | |
23614 | Aceh Barat | Kuta Padang | 3.980000 | 97.340000 | |
23612 | Aceh Barat | Panggung | 4.129999 | 96.120000 | |
23612 | Aceh Barat | Pasar Aceh | 4.240000 | 96.069999 | |
23612 | Aceh Barat | Pasir | 4.129999 | 96.120000 | |
23616 | Aceh Barat | Rundeng | 4.240000 | 96.069999 | |
23652 | Aceh Barat | Sama Tiga | 4.139999 | 96.280000 | |
23683 | Aceh Barat | Sungai Mas | 4.639999 | 96.109999 | |
23615 | Aceh Barat | Ujong Baroh | 4.129999 | 96.120000 | |
23613 | Aceh Barat | Ujung Kalak | 4.129999 | 96.120000 | |
23682 | Aceh Barat | Woyla | 4.429999 | 96.239999 | |
23767 | Aceh Barat Daya | Babah Rot | 3.930000 | 96.700000 | |
23764 | Aceh Barat Daya | Blangpidie | 3.720000 | 96.849999 | |
24211 | Aceh Barat Daya | Jeumpa | 5.169999 | 96.640000 | |
24251 | Aceh Barat Daya | Jeumpa | 5.169999 | 96.640000 | |
24211 | Aceh Barat Daya | Kota Bireuen | 5.200000 | 96.680000 | |
23766 | Aceh Barat Daya | Kuala Batee | 3.910000 | 96.739999 | |
24251 | Aceh Barat Daya | Lainnya di | 5.200000 | 96.680000 | |
23762 | Aceh Barat Daya | Manggeng | 3.609999 | 97.090000 | |
23765 | Aceh Barat Daya | Susoh | 3.720000 | 96.810000 | |
23763 | Aceh Barat Daya | Tangan Tangan | 3.700000 | 97.000000 | |
23352 | Aceh Besar | Darul Imarah | 5.450000 | 95.310000 | |
23373 | Aceh Besar | Darussalam | 5.530000 | 95.489999 | |
23363 | Aceh Besar | Indrapuri | 5.309999 | 95.489999 | |
23371 | Aceh Besar | Ingin Jaya | 5.450000 | 95.409999 | |
23917 | Aceh Besar | Kota Jantho | 5.169999 | 95.689999 | |
23372 | Aceh Besar | Kuta Baro | 5.389999 | 95.510000 | |
23353 | Aceh Besar | Lhoknga | 5.410000 | 95.420000 | |
23354 | Aceh Besar | Lhoong | 5.209999 | 95.280000 | |
23381 | Aceh Besar | Mesjid Raya | 5.519999 | 95.560000 | |
23362 | Aceh Besar | Montasik | 5.400000 | 95.519999 | |
23351 | Aceh Besar | Peukan Bada | 5.540000 | 95.209999 | |
23391 | Aceh Besar | Pulo Aceh | 5.679999 | 95.090000 | |
23391 | Aceh Besar | Puro Aceh | 5.679999 | 95.090000 | |
23911 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23912 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23913 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23914 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23915 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23916 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23917 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23918 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23919 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23951 | Aceh Besar | Seulimeum | 5.419999 | 95.640000 | |
23361 | Aceh Besar | Suka Makmur | 5.339999 | 95.400000 | |
23657 | Aceh Jaya | Jaya | 5.059999 | 95.450000 | |
23654 | Aceh Jaya | Krueng Sabe | 4.650000 | 95.659999 | |
23656 | Aceh Jaya | Sampoi Niet | 4.929999 | 95.579999 | |
23655 | Aceh Jaya | Setia Bakti | 4.799999 | 95.709999 | |
23653 | Aceh Jaya | Teunom | 4.580000 | 95.890000 | |
23717 | Aceh Selatan | Hilir | 2.899999 | 98.040000 | |
23714 | Aceh Selatan | Hulu | 4.179999 | 97.849999 | |
23716 | Aceh Selatan | Jambo Apha | 3.259999 | 97.180000 | |
23718 | Aceh Selatan | Lho Ketapang | 3.259999 | 97.180000 | |
23715 | Aceh Selatan | Lhok Bengkuang | 3.259999 | 97.180000 | |
23713 | Aceh Selatan | Padang | 4.730000 | 95.519999 | |
23711 | Aceh Selatan | Pasar | 2.270000 | 97.780000 | |
23752 | Aceh Selatan | Samadua | 3.259999 | 97.180000 | |
23711 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23712 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23713 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23714 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23715 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23716 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23717 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23718 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23751 | Aceh Selatan | Tapaktuan | 3.259999 | 97.180000 | |
23712 | Aceh Selatan | Tepiair | 3.259999 | 97.180000 | |
24784 | Aceh Singkil | Gunung Meriah | 2.350000 | 97.700000 | |
23791 | Aceh Singkil | Pulau Banyak | 2.180000 | 97.269999 | |
24791 | Aceh Singkil | Pulau Banyak | 2.180000 | 97.269999 | |
24786 | Aceh Singkil | Rundeng | 2.660000 | 97.849999 | |
23783 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | 2.359999 | 97.890000 | |
24783 | Aceh Singkil | Simpang Kanan | 2.359999 | 97.890000 | |
24782 | Aceh Singkil | Simpang Kiri | 2.669999 | 97.870000 | |
23785 | Aceh Singkil | Singkil | 2.370000 | 97.769999 | |
24785 | Aceh Singkil | Singkil | 2.370000 | 97.769999 | |
24472 | Aceh Tamiang | Bendahara | 4.410000 | 98.180000 | |
24476 | Aceh Tamiang | Karangbaru | 4.360000 | 98.140000 | |
24477 | Aceh Tamiang | Kejuruan Muda | 4.040000 | 97.920000 | |
24475 | Aceh Tamiang | Kota Kuala Simpang | 4.280000 | 98.099999 | |
24461 | Aceh Tamiang | Lokop | 5.019999 | 96.049999 | |
24471 | Aceh Tamiang | Manyuk Payed | 4.200000 | 98.000000 | |
24473 | Aceh Tamiang | Seuruway | 4.200000 | 98.000000 | |
24478 | Aceh Tamiang | Tamiang Hulu | 4.179999 | 97.849999 | |
24513 | Aceh Tengah | Asir Asir | 4.610000 | 96.840000 | |
24512 | Aceh Tengah | Baleatu | 4.610000 | 96.840000 | |
24552 | Aceh Tengah | Bebesan | 4.549999 | 96.849999 | |
24513 | Aceh Tengah | Blangkolak I | 4.610000 | 96.840000 | |
24515 | Aceh Tengah | Blangkolak II | 4.610000 | 96.840000 | |
24518 | Aceh Tengah | Gunung Bukit | 4.610000 | 96.840000 | |
24511 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24512 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24513 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24514 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24515 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24516 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24517 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24518 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24519 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24551 | Aceh Tengah | Kota Takengon | 4.549999 | 96.849999 | |
24514 | Aceh Tengah | Takengon Barat | 4.610000 | 96.840000 | |
24511 | Aceh Tengah | Takengon Timur | 4.610000 | 96.840000 | |
24571 | Aceh Tengah | Bintang | 4.540000 | 97.099999 | |
24563 | Aceh Tengah | Linge | 4.339999 | 96.989999 | |
24561 | Aceh Tengah | Pegasing | 4.530000 | 96.719999 | |
24562 | Aceh Tengah | Silih Nara | 4.700000 | 96.469999 | |
24611 | Aceh Tenggara | Babussalam | 3.480000 | 97.799999 | |
24651 | Aceh Tenggara | Babussalam | 3.480000 | 97.799999 | |
24671 | Aceh Tenggara | Bambel | 3.399999 | 97.870000 | |
24611 | Aceh Tenggara | Kota Kutacane | 3.480000 | 97.799999 | |
24661 | Aceh Tenggara | Lawe Alas | 3.220000 | 97.719999 | |
24673 | Aceh Tenggara | Lawes Sigalagala | 3.339999 | 97.609999 | |
24451 | Aceh Timur | Baru | 3.609999 | 96.959999 | |
24451 | Aceh Timur | Birem Puntong | 4.459999 | 97.959999 | |
24455 | Aceh Timur | Darul Aman | 4.960000 | 97.719999 | |
24451 | Aceh Timur | Gedubang Aceh | 4.459999 | 97.959999 | |
24451 | Aceh Timur | Geudubang Aceh | 5.190000 | 96.680000 | |
24454 | Aceh Timur | Idi Rayeuk | 4.830000 | 97.670000 | |
24457 | Aceh Timur | Julok | 5.000000 | 97.599999 | |
24451 | Aceh Timur | Karang Anyar | 4.440000 | 97.900000 | |
24451 | Aceh Timur | Kemuning | 4.440000 | 97.900000 | |
24451 | Aceh Timur | Langsa | 4.459999 | 97.959999 | |
24451 | Aceh Timur | Langsa Lama | 4.459999 | 97.959999 | |
24451 | Aceh Timur | Meurandeh | 4.459999 | 97.959999 | |
24456 | Aceh Timur | Nurussalam | 4.960000 | 97.670000 | |
24451 | Aceh Timur | Payabujuk Teungoh | 4.459999 | 97.959999 | |
24453 | Aceh Timur | Peureulak | 4.759999 | 97.799999 | |
24451 | Aceh Timur | Pondok Kelapa | 4.440000 | 97.900000 | |
24451 | Aceh Timur | Rantau Selamat | 4.629999 | 97.849999 | |
24452 | Aceh Timur | Rantau Selamat | 4.629999 | 97.849999 | |
24451 | Aceh Timur | Sei Pauh | 4.459999 | 97.959999 | |
24451 | Aceh Timur | Seuriget | 4.459999 | 97.959999 | |
24451 | Aceh Timur | Simpang Lhee | 4.459999 | 97.959999 | |
24458 | Aceh Timur | Simpangulim | 5.089999 | 97.530000 | |
24392 | Aceh Utara | Baktia | 4.940000 | 97.400000 | |
24375 | Aceh Utara | Blang Mangat | 5.059999 | 97.090000 | |
24354 | Aceh Utara | Dewantara | 5.200000 | 96.939999 | |
24371 | Aceh Utara | Kutamakmur | 5.099999 | 97.120000 | |
24382 | Aceh Utara | Lhoksukon | 5.049999 | 97.310000 | |
24382 | Aceh Utara | Lhosukon | 5.049999 | 97.310000 | |
24386 | Aceh Utara | Matangkuli | 4.940000 | 97.200000 | |
24372 | Aceh Utara | Meurah Mulia | 5.000000 | 97.140000 | |
24355 | Aceh Utara | Muara Batu | 5.169999 | 96.870000 | |
24376 | Aceh Utara | Nisan | 4.910000 | 97.560000 | |
24374 | Aceh Utara | Samudera | 5.080000 | 97.180000 | |
24377 | Aceh Utara | Sawang | 4.980000 | 96.840000 | |
24393 | Aceh Utara | Seunuddon | 4.990000 | 97.140000 | |
24381 | Aceh Utara | Syamtalira Aron | 5.059999 | 97.209999 | |
24373 | Aceh Utara | Syamtalira Bayu | 5.009999 | 97.099999 | |
24394 | Aceh Utara | Tanah Jambo Aye | 5.000000 | 97.439999 | |
24385 | Aceh Utara | Tanah Luas | 4.980000 | 97.170000 | |
24391 | Aceh Utara | Tanah Pasir | 5.120000 | 97.239999 | |
23232 | Banda Aceh | Alue Deah Tengoh | 5.540000 | 95.310000 | |
23244 | Banda Aceh | Ateuk Deyah Taboh | 5.540000 | 95.310000 | |
23144 | Banda Aceh | Ateuk Merunjung | 5.540000 | 95.310000 | |
23241 | Banda Aceh | Ateuk Pahlawan | 5.540000 | 95.310000 | |
23236 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23239 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23241 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23242 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23243 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23244 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23245 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23246 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23247 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23248 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23249 | Banda Aceh | Baiturrahman | 5.530000 | 95.340000 | |
23126 | Banda Aceh | Bandar Baru | 5.200000 | 96.060000 | |
23124 | Banda Aceh | Beurawe | 5.540000 | 95.310000 | |
23239 | Banda Aceh | Geuceu | 5.540000 | 95.310000 | |
23242 | Banda Aceh | Kampung Baru | 5.540000 | 95.310000 | |
23129 | Banda Aceh | Keudah | 5.540000 | 95.310000 | |
23123 | Banda Aceh | Keuramat | 5.540000 | 95.310000 | |
23125 | Banda Aceh | Kota Baru | 5.349999 | 95.560000 | |
23121 | Banda Aceh | Kuta Alam | 5.559999 | 95.340000 | |
23122 | Banda Aceh | Kuta Alam | 5.559999 | 95.340000 | |
23123 | Banda Aceh | Kuta Alam | 5.559999 | 95.340000 |
❯