Search and filter العاصم, Kuwait Postal Code
❮
Postal Code | Area | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
72301 | الخالدية | الخالدية | قطعة 1 | 29.328552 | 47.958964 |
72302 | الخالدية | الخالدية | بلوك 2 | 29.329225 | 29.329225 |
72303 | الخالدية | الخالدية | قطعة 3 | 29.323128 | 47.968105 |
72304 | الخالدية | الخالدية | بلوك 4 | 29.321256 | 47.961925 |
35001 | الدسمة | الدسمة | قطعة 1 | 29.316175 | 47.825887 |
35002 | الدسمة | الدسمة | قطعة 2 | 29.316924 | 47.820309 |
35003 | الدسمة | الدسمة | قطعة 3 | 29.315950 | 47.815244 |
35004 | الدسمة | الدسمة | قطعة 4 | 29.316400 | 47.810009 |
35005 | الدسمة | الدسمة | قطعة 5 | 29.321714 | 47.822541 |
35006 | الدسمة | الدسمة | قطعة 6 | 29.321750 | 47.811982 |
35007 | الدسمة | الدسمة | بلوك مركز الضاحية- الدسمة | 29.349039 | 47.804180 |
35301 | الدعية | الدعية | قطعة 1 | 29.356010 | 48.008071 |
35302 | الدعية | الدعية | قطعة 2 | 29.360873 | 48.009917 |
35303 | الدعية | الدعية | قطعة 3 | 29.354438 | 48.013049 |
35304 | الدعية | الدعية | قطعة 4 | 29.358554 | 48.015752 |
35305 | الدعية | الدعية | الدعية من جهة البحر | 29.358101 | 48.014701 |
93001 | الدوحة | الدوحة | من بلوك 11 الى 30 | 29.315895 | 47.823492 |
93002 | الدوحة | الدوحة | من بلوك 31 الى 50 | 29.329869 | 47.809393 |
93003 | الدوحة | الدوحة | من بلوك 51 الى 69 | 29.329869 | 47.809393 |
93004 | الدوحة | الدوحة | من بلوك 71 الى 90 | 29.329869 | 47.809393 |
93005 | الدوحة | الدوحة | مركز الخدمات | 29.346419 | 47.815564 |
93006 | الدوحة | الدوحة | بلوك المدارس | 29.346419 | 47.815564 |
93007 | الدوحة | الدوحة | بر الدوحه | 29.372751 | 47.785179 |
73301 | الروضة | الروضة | قطعة 1 | 29.326346 | 47.994197 |
73302 | الروضة | الروضة | بلوك 2 | 29.325710 | 47.999904 |
73303 | الروضة | الروضة | قطعة 3 | 29.326720 | 48.005270 |
73304 | الروضة | الروضة | بلوك 4 | 29.334502 | 48.000548 |
73305 | الروضة | الروضة | قطعة 5 | 29.332968 | 47.993124 |
45401 | السرة | السرة | بلوك 1 | 29.319161 | 48.010354 |
45402 | السرة | السرة | بلوك 2 | 29.313212 | 48.015504 |
45403 | السرة | السرة | بلوك 3 | 29.310891 | 48.010654 |
45404 | السرة | السرة | بلوك 4 | 29.309768 | 48.002758 |
45405 | السرة | السرة | بلوك 5 | 29.316541 | 47.998682 |
45406 | السرة | السرة | قطعة 6 | 29.317627 | 48.004604 |
71501 | الشامية | الشامية | قطعة 1 | 29.357112 | 47.965615 |
71502 | الشامية | الشامية | بلوك 2 | 29.360085 | 47.968426 |
71503 | الشامية | الشامية | قطعة 3 | 29.353408 | 47.962848 |
71504 | الشامية | الشامية | بلوك 4 | 29.352118 | 47.966689 |
71505 | الشامية | الشامية | قطعة 5 | 29.355184 | 47.971001 |
71506 | الشامية | الشامية | قطعة 6 | 29.350836 | 47.966174 |
71507 | الشامية | الشامية | قطعة 7 | 29.348901 | 47.960315 |
71508 | الشامية | الشامية | قطعة 8 | 29.347291 | 47.965144 |
71509 | الشامية | الشامية | قطعة 9 | 29.346730 | 47.970165 |
15300 | الشرق | الشرق | 37.486258 | 30.562447 | |
70036 | الشويخ | الشويخ | قطعه 6 | 29.348202 | 47.947144 |
70037 | الشويخ | الشويخ | قطعه 7 | 29.355833 | 47.950662 |
70038 | الشويخ | الشويخ | قطعه 8 | 29.360845 | 47.959159 |
70031 | الشويخ | الشويخ | بلوك 1 | 29.358039 | 47.960619 |
70032 | الشويخ | الشويخ | بلوك 2 | 29.354822 | 47.958944 |
70033 | الشويخ | الشويخ | بلوك 3 | 29.355608 | 47.957272 |
70034 | الشويخ | الشويخ | بلوك 4 | 29.353701 | 47.956198 |
70035 | الشويخ | الشويخ | بلوك 5 | 29.353737 | 47.955469 |
70050 | الشويخ | الشويخ | الشويخ الصناعية | 29.354648 | 47.918534 |
90001 | الصليبيخات | الصليبيخات | قطعه 1 | 29.315501 | 47.857754 |
90002 | الصليبيخات | الصليبيخات | قطعه 2 | 29.314941 | 47.846510 |
90003 | الصليبيخات | الصليبيخات | بلوك 3 | 29.315239 | 47.841447 |
90004 | الصليبيخات | الصليبيخات | بلوك 4 | 29.315802 | 47.832520 |
90005 | الصليبيخات | الصليبيخات | 29.309664 | 47.836168 | |
90006 | الصليبيخات | الصليبيخات | 29.310002 | 47.839086 | |
90007 | الصليبيخات | الصليبيخات | بلوك الجمعية | 29.355640 | 47.966253 |
15300 | الصوابر | الصوابر | 37.486258 | 30.562447 | |
73101 | العديلية | العديلية | قطعة 1 | 29.328627 | 47.976601 |
73102 | العديلية | العديلية | بلوك 2 | 29.322908 | 47.977880 |
73103 | العديلية | العديلية | قطعة 3 | 29.324367 | 47.986336 |
73104 | العديلية | العديلية | بلوك 4 | 29.329868 | 47.985348 |
72701 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 1 | 29.342172 | 47.974176 |
72702 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 3 | 29.342489 | 47.977696 |
72703 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 3 | 29.343350 | 47.981687 |
72704 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 4 | 29.338149 | 47.974133 |
72705 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 5 | 29.338747 | 47.978318 |
72706 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 6 | 29.339759 | 47.982909 |
72707 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 7 | 29.334315 | 47.974305 |
72708 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 8 | 29.334876 | 47.979304 |
72709 | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 9 | 29.336186 | 47.984155 |
35701 | القادسية | القادسية | قطعة 1 | 29.349727 | 47.996921 |
35702 | القادسية | القادسية | بلوك 2 | 29.351915 | 47.999904 |
35703 | القادسية | القادسية | قطعة 3 | 29.354178 | 48.003188 |
35704 | القادسية | القادسية | بلوك 4 | 29.347034 | 47.999240 |
35705 | القادسية | القادسية | قطعة 5 | 29.348904 | 48.002566 |
35706 | القادسية | القادسية | قطعة 6 | 29.351672 | 48.006407 |
35707 | القادسية | القادسية | قطعة 7 | 29.343892 | 48.001235 |
35708 | القادسية | القادسية | قطعة 8 | 29.346434 | 48.005355 |
35709 | القادسية | القادسية | قطعة 9 | 29.349109 | 48.009152 |
14000 | القبلة | القبلة | 29.369834 | 47.968876 | |
15000 | المرقاب | المرقاب | 37.674766 | 30.170477 | |
35503 | المنصورية | المنصورية | الجمعية وتوابعها | 29.360471 | 47.997016 |
25501 | المنصورية | المنصورية | قطعة 1 | 29.360994 | 47.991931 |
35502 | المنصورية | المنصورية | قطعة 2 | 29.356356 | 47.996136 |
35503 | المنصورية | المنصورية | النادي العربي | 29.356843 | 48.000599 |
72901 | النزهة | النزهة | قطعة 1 | 29.346429 | 47.992714 |
72902 | النزهة | النزهة | قطعة 2 | 29.343212 | 47.987822 |
72903 | النزهة | النزهة | قطعة 3 | 29.339359 | 47.992972 |
72501 | اليرموك | اليرموك | بلوك 1 | 29.314333 | 47.972096 |
72502 | اليرموك | اليرموك | بلوك 2 | 29.308047 | 47.974541 |
72503 | اليرموك | اليرموك | بلوك 3 | 29.307711 | 47.966946 |
72504 | اليرموك | اليرموك | بلوك 4 | 29.313884 | 47.965100 |
35020 | بنيد القار | بنيد القار | 29.373940 | 48.003120 | |
73921 | جزيرة أم النمل | جزيرة أم النمل | 29.382511 | 47.868712 | |
25200 | جزيرة فيلكا | جزيرة فيلك | 39.909640 | 41.272614 | |
15400 | دسمان | دسمان | 37.149416 | 29.516571 | |
72101 | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 1 | 29.356581 | 47.981537 |
72102 | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 2 | 29.352056 | 47.988875 |
72103 | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 3 | 29.350335 | 47.982781 |
72104 | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 4 | 29.349513 | 47.976215 |
93500 | غرناطة | غرناطة | 29.317536 | 47.869785 | |
73501 | قرطبة | قرطبة | بلوك 1 | 29.317405 | 47.989269 |
73502 | قرطبة | قرطبة | بلوك 2 | 29.309809 | 47.993088 |
73503 | قرطبة | قرطبة | بلوك 3 | 29.307939 | 47.983733 |
73504 | قرطبة | قرطبة | بلوك 4 | 29.315609 | 47.980128 |
73505 | قرطبة | قرطبة | بلوك 5 | 29.312242 | 47.986136 |
71801 | كيفان | كيفان | قطعة 1 | 29.340406 | 47.969628 |
71802 | كيفان | كيفان | بلوك 2 | 29.341754 | 47.964865 |
71803 | كيفان | كيفان | قطعة 3 | 29.344522 | 47.958213 |
71804 | كيفان | كيفان | بلوك 4 | 29.335356 | 47.965766 |
71805 | كيفان | كيفان | قطعة 5 | 29.340706 | 47.955723 |
71806 | كيفان | كيفان | قطعة 6 | 29.337115 | 47.952677 |
71807 | كيفان | كيفان | قطعة 7 | 29.335843 | 47.959542 |
❯