Search and filter Сүхбаатар, Mongolia Postal Code
❮
Postal Code | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
22051 | Асгат | Дөхөм | 46.124330 | 113.916809 | |
22055 | Асгат | Жаргалан | 46.124330 | 113.916809 | |
22057 | Асгат | Их Уул | 46.124330 | 113.916809 | |
22053 | Асгат | Өлзийт | 46.124330 | 113.916809 | |
22071 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 9-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22073 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 8-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22075 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 7-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22077 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 6-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22079 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 5-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22081 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 4-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22083 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 3-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22085 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 2-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22087 | Баруун-Урт | Баруун-Урт | 1-р баг | 46.680559 | 113.279169 |
22113 | Баяндэлгэр | Дөхөм | 45.638159 | 112.365480 | |
22119 | Баяндэлгэр | Дэлгэр | 45.638159 | 112.365480 | |
22115 | Баяндэлгэр | Ширээт | 45.638159 | 112.365480 | |
22121 | Баяндэлгэр | Баян | 45.638159 | 112.365480 | |
22111 | Баяндэлгэр | Хонгор | 45.638159 | 112.365480 | |
22117 | Баяндэлгэр | Төв | 45.638159 | 112.365480 | |
22045 | Дарьганга | Овоот | 45.444820 | 114.111130 | |
22043 | Дарьганга | Өрнө дэрс | 45.444820 | 114.111130 | |
22047 | Дарьганга | Аман Ус | 45.444820 | 114.111130 | |
22041 | Дарьганга | Бадрах | 45.444820 | 114.111130 | |
22141 | Мөнххаан | Баянтэрэм | 47.105209 | 112.170670 | |
22147 | Мөнххаан | Бүрэнцогт | 47.105209 | 112.170670 | |
22143 | Мөнххаан | Баян Уул | 47.105209 | 112.170670 | |
22145 | Мөнххаан | Баян цагаан | 47.105209 | 112.170670 | |
22065 | Наран | Гүнхудаг | 45.123910 | 113.641409 | |
22063 | Наран | Тосонгийн гол | 45.123910 | 113.641409 | |
22061 | Наран | Наранбулаг | 45.123910 | 113.641409 | |
22099 | Онгон | Нүдэн | 45.405389 | 113.061570 | |
22095 | Онгон | Цөнгөрөг | 45.405389 | 113.061570 | |
22097 | Онгон | Хавирга | 45.405389 | 113.061570 | |
22091 | Онгон | Ихбулаг | 45.405389 | 113.061570 | |
22093 | Онгон | Шарбүрд | 45.405389 | 113.061570 | |
22039 | Сүхбаатар | Сайншанд | 46.979889 | 113.765349 | |
22035 | Сүхбаатар | Хайлааст | 46.979889 | 113.765349 | |
22037 | Сүхбаатар | Шинэбулаг | 46.979889 | 113.765349 | |
22033 | Сүхбаатар | Хулгар | 46.979889 | 113.765349 | |
22031 | Сүхбаатар | Баянгол | 46.979889 | 113.765349 | |
22161 | Түвшинширээ | Дэлгэрхаан | 46.290720 | 111.679360 | |
22169 | Түвшинширээ | Үнэгт | 46.290720 | 111.679360 | |
22165 | Түвшинширээ | Өлзийт | 46.290720 | 111.679360 | |
22163 | Түвшинширээ | Сэргэлэн | 46.290720 | 111.679360 | |
22167 | Түвшинширээ | Өгөөмөр | 46.290720 | 111.679360 | |
22157 | Түмэнцогт | Баянцогт | 47.556460 | 112.408079 | |
22153 | Түмэнцогт | Лхүмбэ | 47.556460 | 112.408079 | |
22151 | Түмэнцогт | Хошмиг | 47.556460 | 112.408079 | |
22131 | Уулбаян | Дэлгэр | 46.503740 | 112.415220 | |
22133 | Уулбаян | Жавхлант | 46.503740 | 112.415220 | |
22135 | Уулбаян | Жаргалант | 46.503740 | 112.415220 | |
22139 | Уулбаян | Баян | 46.503740 | 112.415220 | |
22137 | Уулбаян | Тэгш | 46.503740 | 112.415220 | |
22101 | Халзан | Сайншанд | 46.306860 | 112.948809 | |
22103 | Халзан | Сахиул | 46.306860 | 112.948809 | |
22107 | Халзан | Халзан шанд | 46.306860 | 112.948809 | |
22105 | Халзан | Хатавч | 46.306860 | 112.948809 | |
22017 | Эрдэнэцагаан | Цагаан овоо | 46.004040 | 115.519440 | |
22015 | Эрдэнэцагаан | Билүүт | 46.004040 | 115.519440 | |
22023 | Эрдэнэцагаан | Жаргалант | 46.004040 | 115.519440 | |
22025 | Эрдэнэцагаан | Алтан Овоо | 46.004040 | 115.519440 | |
22013 | Эрдэнэцагаан | Хадын булаг | 46.004040 | 115.519440 | |
22021 | Эрдэнэцагаан | Бадрах | 46.004040 | 115.519440 | |
22011 | Эрдэнэцагаан | Хөндлөн хайлааст | 46.004040 | 115.519440 | |
22019 | Эрдэнэцагаан | Хонгор | 46.004040 | 115.519440 |
❯