Search and filter Central, Paraguay Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
1720 | Zeballos Cue | -25.236160 | -57.568849 | |
2000 | Areguá | -25.314109 | -57.386110 | |
2020 | Limpio | -25.507500 | -57.572499 | |
2040 | Mariano Roque Alonso | -25.288509 | -57.659170 | |
2050 | Loma Pyta | -23.554189 | -59.568429 | |
2060 | Luque | -25.261260 | -57.490720 | |
2160 | San Lorenzo | -25.339179 | -57.519280 | |
2300 | Fernando de la Mora | -25.332439 | -57.555489 | |
2420 | Lambaré | -25.344719 | -57.631759 | |
2540 | Ñemby | -25.359999 | -57.600000 | |
2560 | Capiatá | -25.359200 | -57.444150 | |
2610 | Villa Elisa | -25.279550 | -57.546230 | |
2630 | José Augusto Saldivar | -25.449999 | -57.399999 | |
2650 | San Antonio | -25.283139 | -57.658790 | |
2660 | Ypane | -25.449999 | -57.530000 | |
2670 | Guarambaré | -25.496639 | -57.456330 | |
2680 | Villeta | -25.511369 | -57.557780 | |
2700 | Nueva Italia | -25.611999 | -57.468080 | |
2710 | Itá | -25.508569 | -57.359949 | |
2740 | Itagua | -25.449999 | -57.299999 | |
2770 | Ypacarai | -25.406469 | -57.282750 |
❯