Search and filter Apurímac, Peru Postal Code
❮
Postal Code | Province | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
03120 | Abancay | Huanipaca | Pacobamba | -13.484567 | -72.926626 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Llullucha | -13.791042 | -72.782257 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Ichu Orcco | -13.452163 | -72.893997 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Azuwayo | -13.683912 | -72.959572 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Tambobamba | -13.482954 | -72.890504 | |
03305 | Abancay | Circa | Hullupata | -13.922370 | -72.905860 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Chipapampa Ampay | -13.579558 | -72.884257 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Pata Pata | -13.541903 | -72.653465 | |
03000 | Abancay | Abancay | Humaccata | -13.616022 | -72.888947 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Corralpata | -13.568632 | -72.680203 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Arriendo | -13.477866 | -72.897007 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Chihuanpata | -13.498501 | -72.954277 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Molino | -13.551590 | -72.786680 | |
03305 | Abancay | Circa | Huañamarca | -13.910210 | -72.896408 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Cachora | -13.512099 | -72.812865 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Ccalasaire | -13.609621 | -72.630115 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Ccatavaqueria | -13.470540 | -72.773520 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Kishuara | -13.824051 | -72.752122 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Hualaza | -13.697048 | -72.610462 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | San Isidro | -13.543890 | -72.853820 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Huaynarimac | -13.545146 | -72.619710 | |
03305 | Abancay | Circa | Palcca Pampa | -14.072710 | -72.806350 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Focnec Palmira Alta | -13.577163 | -72.686940 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Isichaca Nueva Florida | -13.829830 | -73.036030 | |
03305 | Abancay | Circa | Como Como | -13.988940 | -72.906620 | |
03305 | Abancay | Circa | Yerbabuenayoc | -13.919684 | -72.908524 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Pacayani | -13.813428 | -73.041807 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Corral Huaycco | -13.573912 | -72.727171 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Cumilca | -13.491220 | -72.820700 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Labraspata | -13.664554 | -72.649993 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Choquemaray | -13.778761 | -72.854873 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Tomapampa | -13.692928 | -72.969779 | |
03000 | Abancay | Abancay | Illanya | -13.650785 | -72.901060 | |
03305 | Abancay | Circa | Huaranhuayniyocc | -13.902660 | -72.925238 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Antabamba Alta | -13.590445 | -72.864274 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Hillaza | -13.610785 | -72.560827 | |
03001 | Abancay | Tamburco | Huallpahuasi | -13.593298 | -72.870263 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Layampata | -13.483496 | -72.932059 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Kasayra | -13.579953 | -72.646037 | |
03305 | Abancay | Circa | Mutcani | -13.884645 | -72.897643 | |
03305 | Abancay | Circa | Chanchiyoc | -13.924459 | -72.912467 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Callanca | -13.501037 | -72.988723 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Moyoc | -13.478289 | -72.877059 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Umacalle | -13.498026 | -73.019172 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Ccallaspampa | -13.598910 | -72.874560 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Sallac | -13.693486 | -72.999800 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Santuario Nacional Ampay | -13.567880 | -72.907770 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Quilluacho | -13.812630 | -73.026930 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Asmayacu | -13.578390 | -72.730255 | |
03000 | Abancay | Abancay | Leonpampa | -13.620500 | -72.885643 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Cullcunchi | -13.785830 | -72.973070 | |
03305 | Abancay | Circa | Pampa Ccahuana | -14.044377 | -72.845530 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Suyu Puquio | -13.609160 | -72.761220 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Alfapata | -13.676646 | -72.972673 | |
03305 | Abancay | Circa | Chupaorcco | -13.910617 | -72.881128 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Troja | -13.490337 | -72.891754 | |
03000 | Abancay | Abancay | Llañucancha | -13.611598 | -72.841043 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Illillay | -13.548290 | -72.849460 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Santa Ana | -13.858072 | -73.070772 | |
03305 | Abancay | Circa | Ocobamba | -13.878782 | -72.932787 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Kerapata Nueva Esperanza | -13.596970 | -72.861860 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Incaraccay | -13.435155 | -72.850364 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Sahuanay | -13.593482 | -72.883567 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Bancapata | -13.611980 | -72.868629 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Puncutuy | -13.477584 | -72.891023 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Vilcabamba | -13.707732 | -72.390233 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Siracayoc | -13.417714 | -72.885834 | |
03305 | Abancay | Circa | Chucchubamba | -13.988008 | -72.882798 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Etnay | -13.435266 | -72.968680 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Auquibamba | -13.680713 | -72.955183 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Trancapata Alta | -13.570591 | -72.754594 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Quelloccacca | -13.547270 | -72.668810 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Willcuypata | -13.607161 | -72.858481 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Chuchaopata | -13.796980 | -72.855370 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Leticia | -13.713774 | -72.480566 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Tuturpampa Ampay | -13.577481 | -72.889106 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Lahuañe | -13.706207 | -72.770591 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Huayrapampa | -13.797504 | -72.865041 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Masoccacca | -13.555572 | -72.770116 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Huachacpampa | -13.522912 | -72.808362 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Turrumpampa | -13.608112 | -72.865622 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Paticruz | -13.896260 | -73.071510 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Calzada | -13.535604 | -72.692265 | |
03000 | Abancay | Abancay | Atumpata | -13.649886 | -72.852062 | |
03405 | Abancay | Chacoche | Casinchihua | -13.875411 | -73.027061 | |
03305 | Abancay | Circa | Ancacchuay | -13.887091 | -72.920558 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Villa Esperanza | -13.563551 | -72.740894 | |
03000 | Abancay | Abancay | Huayllabamba | -13.618357 | -72.914365 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Usha | -13.757704 | -72.860670 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Huayllapucro | -13.439516 | -72.940416 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Serrana | -13.551402 | -72.782553 | |
03305 | Abancay | Circa | Auquimarca | -13.940990 | -72.898082 | |
03305 | Abancay | Circa | Misca | -13.899392 | -72.904312 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Nisperocniyoc | -13.543866 | -72.753093 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Juhuini | -13.880800 | -73.068830 | |
03305 | Abancay | Circa | Santa Maria | -13.881520 | -72.870486 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Antoma | -13.687459 | -72.658486 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Toccarhuay | -13.848276 | -73.075141 | |
03001 | Abancay | Tamburco | Tamburco | -13.621932 | -72.873299 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Monterrico | -13.552023 | -72.602813 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Santa Isabel de Caype | -13.797322 | -72.832607 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Atun Hurcco | -13.508249 | -72.832470 | |
03305 | Abancay | Circa | Rinconada | -13.875363 | -72.929205 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Soccospampa | -13.819898 | -72.799803 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Sulbario | -13.580758 | -72.773817 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Utcubamba | -13.469719 | -73.133272 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Puca Orcco | -13.580614 | -72.765338 | |
03305 | Abancay | Circa | Antabamba | -13.885679 | -73.001496 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Lirio | -13.449295 | -72.956801 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Rosaspampa | -13.551827 | -72.733382 | |
03000 | Abancay | Abancay | Puente Pachachaca | -13.662619 | -72.936479 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Ccollpa | -13.701841 | -72.495345 | |
03305 | Abancay | Circa | Quisquipata | -13.909639 | -72.937688 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Huayllapampa Alta | -13.500170 | -72.822280 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Ccollo | -13.641264 | -72.602332 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Antarumi | -13.853340 | -73.048199 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Moyorcco | -13.488790 | -72.820210 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Tarales | -13.553634 | -72.723016 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Tanquihua | -13.766689 | -73.043521 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Faccha | -13.556868 | -72.865023 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Chillcapampa | -13.798829 | -73.016737 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Huayllachayoc | -13.839221 | -73.086133 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Pucuta | -13.675119 | -72.494260 | |
03305 | Abancay | Circa | Ayahuillca | -13.930546 | -72.892978 | |
03405 | Abancay | Chacoche | Antahuiqui | -13.976594 | -72.940598 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Itunez | -13.856421 | -72.774577 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Pajonal | -13.472063 | -73.106801 | |
03305 | Abancay | Circa | Ccaracuñe | -13.871240 | -72.991240 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Chaquihuaycco (Paromani) | -13.754200 | -72.982832 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Rosaspata | -13.560040 | -72.764407 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Limanqui | -13.489634 | -72.940027 | |
03000 | Abancay | Abancay | Callamarca | -13.596406 | -72.960342 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Chiquiquiri | -13.856093 | -73.010222 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Paroto | -13.770925 | -72.848816 | |
03305 | Abancay | Circa | Parcco | -14.019056 | -72.926434 | |
03305 | Abancay | Circa | Chaquipampa | -14.085640 | -72.835880 | |
03305 | Abancay | Circa | Achontay | -13.886000 | -72.928690 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Urpipampa | -13.846410 | -72.779720 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Chaquiccocha | -13.502121 | -73.036853 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Santa Clara | -13.690717 | -72.962975 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Cusipata | -13.509320 | -72.990900 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Ttasta | -13.491918 | -72.766532 | |
03305 | Abancay | Circa | Pararani | -14.003536 | -72.915156 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Ccollcca | -13.494157 | -72.946201 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Tinta Tinta | -13.511470 | -72.795710 | |
03305 | Abancay | Circa | Macima | -14.010770 | -72.829560 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Mandurqui | -13.446853 | -72.989326 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Anyancca | -13.529893 | -73.003084 | |
03305 | Abancay | Circa | Huampuni | -13.887222 | -72.898449 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Lucuchanga (San Francisco de Lucuchanga) | -13.750805 | -72.971519 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Huaturo | -13.792832 | -73.002748 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Ancahuachana | -13.544032 | -72.723012 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Ccarabamba | -13.450741 | -73.030187 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Puerto Banano | -13.808037 | -72.957909 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Tarapampa | -13.838470 | -72.778470 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Lucero | -13.406256 | -72.977492 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Chuna Marjuni | -13.651140 | -72.617530 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Parhuani | -13.525122 | -72.891121 | |
03305 | Abancay | Circa | Soccos Pampa | -13.944350 | -72.897299 | |
03000 | Abancay | Abancay | Puca Puca | -13.624817 | -72.886095 | |
03305 | Abancay | Circa | Paltayniyoc | -13.862300 | -72.886650 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Aychabamba | -13.704483 | -72.897445 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Chilcapampa | -13.757127 | -72.978451 | |
03405 | Abancay | Chacoche | Anchicha | -13.985863 | -73.007094 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Macayhuani | -13.435057 | -72.904902 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Llamayllo | -13.749662 | -72.963679 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Occopata | -13.527020 | -73.002608 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | San Antonio de Matibamba | -13.645119 | -72.440942 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Marjuni | -13.842746 | -72.735475 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Jose Carlos Mariategui | -13.676963 | -72.672091 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Pomabamba | -13.424658 | -72.902350 | |
03001 | Abancay | Abancay | Ichubambilla | -13.645420 | -72.897761 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Cuitape | -13.718076 | -72.973823 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Pichihuane | -13.822426 | -72.786389 | |
03305 | Abancay | Circa | Lucmayoc | -13.891965 | -72.893649 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Pichiucacucho | -13.848611 | -72.775905 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Ayaurco | -13.543453 | -72.702985 | |
03305 | Abancay | Circa | Patapata | -13.956908 | -72.899516 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Barroaspina | -13.721175 | -72.961855 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Tienda Huasi | -13.713215 | -72.868891 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Molle Molle | -13.546921 | -72.690283 | |
03305 | Abancay | Circa | Sacsamarca | -13.863789 | -72.886473 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Totoray | -13.593116 | -72.753291 | |
03400 | Abancay | Pichirhua | Ayaorcco | -13.790020 | -72.974960 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Cotabambas | -13.513711 | -72.872724 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Intibamba | -13.734034 | -72.902698 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Ccarahuincha | -13.736332 | -72.867102 | |
03000 | Abancay | Abancay | Ayaorcco | -13.633137 | -72.852357 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Liwirco | -13.537319 | -72.883507 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Bizarro | -13.836076 | -72.832652 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Huitucucho | -13.552949 | -72.708699 | |
03000 | Abancay | Abancay | Manzanayoc | -13.634984 | -72.781579 | |
03305 | Abancay | Circa | Hepochaca | -13.907328 | -72.896941 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Accoran | -13.543070 | -72.684874 | |
03000 | Abancay | Tamburco | Pumaranra | -13.592382 | -72.856763 | |
03110 | Abancay | San Pedro de Cachora | Ticabamba | -13.509714 | -72.830360 | |
03100 | Abancay | Curahuasi | Occoruro | -13.535633 | -72.763689 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Sullay | -13.483594 | -73.112643 | |
03120 | Abancay | Huanipaca | Triunfo | -13.419937 | -73.029810 | |
03300 | Abancay | Lambrama | Ayapurgay | -13.717760 | -72.885390 |
❯