Search and filter Puno, Peru Postal Code
❮
Postal Code | Province | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
21150 | Azángaro | Asillo | Casa Blanca | -14.697160 | -70.344396 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Japu Japu | -14.444591 | -70.218756 | |
21165 | Azángaro | San José | Sevadahuyo | -14.742640 | -70.142220 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Cosmitira | -14.344351 | -70.231376 | |
21165 | Azángaro | San José | Pampa Viluyo | -14.569180 | -70.134310 | |
21165 | Azángaro | San José | Chijurane | -14.712273 | -70.192285 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Paytonuta | -14.434580 | -70.249440 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Chuquichambi | -15.281033 | -70.079043 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Ccausi Pata | -15.286718 | -70.182334 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Condeña | -14.792701 | -70.326127 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Bajo Ccollana | -14.829429 | -70.355133 | |
21320 | Azángaro | Chupa | Sollocota | -15.055641 | -69.997612 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Ccaiconi | -14.380664 | -70.014033 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Muñapata | -14.870719 | -70.260075 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Santa Ana | -15.065466 | -70.184850 | |
21165 | Azángaro | San José | Quilvire | -14.640970 | -70.220400 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Huarachani | -14.579844 | -70.340136 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Miraflores | -14.864224 | -70.255353 | |
21300 | Azángaro | Samán | Pampa | -15.333508 | -70.032833 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Alto Tumuyo | -14.774286 | -70.028214 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Payacarcani | -14.962799 | -70.109092 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Incajaran | -15.290500 | -70.172020 | |
21300 | Azángaro | Samán | Accarapisco | -15.245221 | -70.046286 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Vilachupa II | -14.516630 | -70.269100 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Patahuasi | -15.013067 | -70.083920 | |
21320 | Azángaro | Chupa | Agua Milagro | -15.125555 | -69.993357 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Chullumpire | -14.721127 | -70.398864 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Huarapata | -14.916438 | -70.173539 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Tiruyo | -14.950863 | -70.074386 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Ccajani | -14.822074 | -70.319978 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Florida | -15.170388 | -70.236982 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Cojela | -15.364476 | -70.077953 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Tumuco (Pantipantini) | -15.138538 | -70.164583 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Mataro Chico | -15.095986 | -70.195953 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Tumuyo Viluyo | -14.631800 | -70.228350 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Amayani | -14.975608 | -70.252176 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Ccaluyo | -14.943701 | -70.062761 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Llacharapi Grande | -15.125713 | -70.134743 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Cerro Grande | -14.957883 | -70.135125 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Caluyo | -14.443089 | -70.233958 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Tercer Sahuacasi | -14.933590 | -70.187390 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Japutira | -14.384818 | -70.245289 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Milagros Coata | -14.835887 | -70.185998 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Condorquina | -14.467476 | -70.259162 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Fundicion | -14.375166 | -70.028840 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Huayllani San Fernando | -14.959922 | -70.147971 | |
21320 | Azángaro | Chupa | Huacoto | -15.051970 | -69.995695 | |
21300 | Azángaro | Samán | Patalla | -15.340507 | -70.011419 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Chosicani | -14.752845 | -70.367089 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Señor de Huanca | -14.756170 | -70.337960 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Canteria | -14.808675 | -70.363451 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Ajaniri Cheje Pata | -15.011501 | -70.075694 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Ccato Pata | -15.184148 | -70.228192 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Catahuicucho | -14.798325 | -70.297706 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Larancahuani | -14.839279 | -70.066204 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Casa Blanca los Angeles | -14.691040 | -70.341570 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Tanana | -15.059236 | -70.051171 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Huaracuni | -15.011915 | -70.043600 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Llallahua | -15.102198 | -70.309458 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Fundo la Union | -14.546990 | -70.281460 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Keska | -15.043736 | -70.028478 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | San Francisco Qullana Qullpapampa | -15.268020 | -70.075031 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Ccacapunco | -14.781103 | -70.294458 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Quisicollo | -14.372075 | -70.250633 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Primer Chimpa Jilahuata | -14.940651 | -70.253608 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | Tirapata | -14.954778 | -70.403138 | |
21320 | Azángaro | Chupa | Accorani | -15.080063 | -69.978003 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Muyupata | -15.166582 | -70.173037 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Curani | -14.842970 | -70.374070 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Acco Parqui | -15.021213 | -70.105717 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Huanutira | -15.103346 | -70.037173 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Kaspi | -15.176600 | -70.172610 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Yajchata | -14.942742 | -70.092385 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Patapampa | -15.212390 | -70.160690 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Apaycachi | -14.596608 | -70.406031 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Ccallata | -15.229629 | -70.198717 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Huambuyo Mita | -14.602260 | -69.984120 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Pucachanca Pampa | -14.931051 | -70.013969 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Mataro Grande | -15.109598 | -70.213862 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Ccalla Central | -15.050120 | -70.123733 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Allpata | -14.683841 | -70.330278 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Quenamari Condoriri | -14.430116 | -70.326998 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Sucapaya Central Camarija | -15.346032 | -70.090493 | |
21320 | Azángaro | Chupa | Jardin Huerta | -15.131319 | -69.973480 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Conchilla | -15.328331 | -70.128937 | |
21165 | Azángaro | San José | Villacucho | -14.675425 | -70.207607 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | Checcha Quechuza | -14.961820 | -70.310353 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Yucno Cruz Pata | -15.254225 | -70.168866 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Canxata | -15.028324 | -70.237537 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Ticani Chico | -14.920590 | -70.093220 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Recreo | -14.599172 | -70.344184 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Caminaca | -15.320705 | -70.052529 | |
21140 | Azángaro | José Domingo Choquehuanca | Kojra Grande | -15.078572 | -70.343336 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Choqueturpo | -15.006037 | -70.088464 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Ocra Ordiga | -14.786058 | -70.045356 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Pacastiti Huaripujio | -14.699803 | -70.322639 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Miraflores | -14.660844 | -70.353623 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Sacani 2 | -14.904010 | -70.068210 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Ccocha Wasa | -14.947850 | -70.164720 | |
21165 | Azángaro | San José | Alta Gracia | -14.734043 | -70.252660 | |
21140 | Azángaro | José Domingo Choquehuanca | Kojra Cocayachi | -15.070426 | -70.344588 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Chana | -14.810995 | -70.374505 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Toma | -14.519974 | -69.899156 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Viscachani | -14.496404 | -70.014273 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Muñani Chico | -14.801038 | -69.925932 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Calancachi | -14.943535 | -70.103314 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Ichurani | -14.793490 | -70.337780 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Jilacajamarca | -14.434446 | -70.175250 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Cullco Jurinsaya | -14.443662 | -69.913623 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Chaccocollo San Miguel | -14.726401 | -70.284935 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Camsara | -15.148943 | -70.011796 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Jarita Sirkakunapata | -15.304920 | -70.086570 | |
21165 | Azángaro | San José | Karwaitira | -14.659450 | -70.116380 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Chuquiturpo | -15.012973 | -70.026793 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | Safia | -14.940021 | -70.444727 | |
21165 | Azángaro | San José | Cochapata | -14.690413 | -70.087861 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Antaparada | -14.468300 | -70.124098 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Carcantira Sacacani | -14.912190 | -70.049030 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Balsarumi | -15.159531 | -70.122885 | |
21320 | Azángaro | Chupa | Union Calachaca | -15.097996 | -69.981783 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Juan Velasco Alvarado | -14.719998 | -70.001953 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Incapucara | -14.820992 | -70.041511 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Chanca | -15.043807 | -70.091799 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Suñata | -15.146829 | -70.196924 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Rosaspampa | -14.905400 | -70.167820 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Pampacucho | -14.718130 | -70.304970 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Quilca (Vilacollo) | -14.521940 | -70.275470 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Condor Cuyo | -14.837631 | -70.203795 | |
21165 | Azángaro | San José | Surupana | -14.652254 | -70.113857 | |
21165 | Azángaro | San José | Chalwani | -14.686810 | -70.119130 | |
21321 | Azángaro | Chupa | Chupa | -15.105834 | -69.986801 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Negrontirani | -15.084721 | -70.033344 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Rio Grande | -14.347680 | -70.168400 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Ccatuyo Alaytira | -14.468499 | -70.249653 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Leche Pujio | -14.376576 | -70.097113 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Bellavista I | -14.757960 | -70.354380 | |
21165 | Azángaro | San José | Chillocunca | -14.752099 | -70.172497 | |
21165 | Azángaro | San José | San Jose | -14.690857 | -70.182116 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Epacone | -14.997448 | -70.135374 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Tulani | -15.143528 | -70.288806 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Pancaquia | -14.940222 | -70.214086 | |
21165 | Azángaro | San José | Ichuravi | -14.673588 | -70.210917 | |
21140 | Azángaro | José Domingo Choquehuanca | Osocco | -15.009919 | -70.299109 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Conguyo | -14.573739 | -70.326346 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Union Pichacani | -14.586920 | -70.271200 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Vilachupa | -14.515291 | -70.267004 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Pelipeline | -15.186932 | -70.215314 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Carasupo Chico | -14.758933 | -69.893021 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Sector Charquismo | -15.068428 | -70.253689 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Chuquillano | -15.308347 | -70.168073 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Carasupo Grande | -14.741693 | -69.908795 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | Ipacuña | -14.907331 | -70.388582 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Surichaca | -14.794173 | -70.383898 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Jachuatira | -14.385838 | -70.192161 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Segundo Sahuacasi | -14.967902 | -70.188813 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Taccachilani Parquio | -14.919020 | -70.054960 | |
21180 | Azángaro | Achaya | La Florida | -15.171586 | -70.222309 | |
21175 | Azángaro | Caminaca | Ahijadero Chullunquiani | -15.274997 | -70.112149 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Carcatera | -14.764295 | -70.373774 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Huallpata | -14.682830 | -70.329860 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | San Roque | -14.882953 | -70.359009 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Chicorani | -14.663146 | -70.356617 | |
21180 | Azángaro | Achaya | San Jose Acuani | -15.263350 | -70.141180 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Coilata | -15.260505 | -70.162380 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Tupac Amaru | -14.391060 | -70.268170 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Sellota | -14.672789 | -70.314591 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Mucra 'a' | -15.048948 | -70.274549 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Calapampa | -14.727862 | -70.327873 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Tercer Jilahuata | -14.957601 | -70.163076 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Carputa Ccollana | -14.461263 | -69.968537 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Campuco | -15.081369 | -70.181396 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | Corazon de Jesus | -14.967889 | -70.314824 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Llaulli | -14.470783 | -70.068160 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Central Ccalla | -15.047660 | -70.127970 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Asillo Acopata | -15.009037 | -70.128936 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Pichichuani | -14.354164 | -70.170082 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Ccojri | -15.120680 | -70.070100 | |
21165 | Azángaro | San José | Llacta Choquepiña | -14.662119 | -70.197513 | |
21345 | Azángaro | Muñani | Alpacani | -14.760663 | -69.935857 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Central Esmeralda | -15.036160 | -70.152600 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Torkopi Pampa | -15.092200 | -70.305447 | |
21165 | Azángaro | San José | Ccanccariccatahui | -14.703910 | -70.101900 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Turupampa | -14.769900 | -70.337978 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Sunchule Pata | -15.211632 | -70.209903 | |
21145 | Azángaro | Santiago de Pupuja | Parcialidad Titiri | -15.096860 | -70.235160 | |
21160 | Azángaro | Azángaro | Primer Chima Jallapisi | -14.868597 | -70.196181 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Vilacunca | -15.007762 | -70.135852 | |
21165 | Azángaro | San José | Modelo | -14.717315 | -70.260305 | |
21210 | Azángaro | Potoni | Chococosi | -14.384943 | -70.046043 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Cojempati Norte | -15.244336 | -70.211664 | |
21180 | Azángaro | Achaya | Cruz Pata | -15.255520 | -70.158520 | |
21166 | Azángaro | San Juan de Salinas | Acomayo | -15.002482 | -70.118559 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Finaya | -14.697670 | -70.328570 | |
21150 | Azángaro | Asillo | Casa Blanca San Antonio | -14.695200 | -70.357970 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Apissi | -15.206115 | -70.129390 | |
21170 | Azángaro | Arapa | Tupac Amaru | -15.153353 | -70.199312 | |
21165 | Azángaro | San José | Condorcuyo Fillequeri | -14.774710 | -70.251070 | |
21146 | Azángaro | Tirapata | Purina Patacollana | -14.871725 | -70.400992 | |
21200 | Azángaro | San Antón | Saparini | -14.562411 | -70.326223 | |
21165 | Azángaro | San José | Chijurani | -14.736274 | -70.145302 |
❯