Search and filter Toa Baja, Puerto Rico Zip Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
00949 | Urbanización Pradera | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Toaville | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Pradera Norte | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Levittown | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Levittown Lakes | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización El Naranjal | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Levittville | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Toa Baja | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización El Plantio | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Hacienda del Norte | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Hacienda del Norte 2 | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Almira | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Valparaiso | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Altagracia | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Barrio Campanilla | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Comunidad Punta Salinas | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Residencial Campanilla | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Barrio Palo Seco | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | VISTA del Lago | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Parque Punta Salinas | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Camino del Mar | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Brisas De Campanero | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Campanillas | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Altos de Covadonga | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización San Pedro | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Villa de Levittown | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Ext La Inmaculada | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Ext Lagos de Plata | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización La Inmaculada | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Santa Maria | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Levittown | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Pabellones | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización La Rosaleda I | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización La Rosaleda Ii | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Sector La Pra | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Covadonga | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Lagos de Plata | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Las Colinas | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Dos Rios | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Mansión del Lago | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Mansión del Mar | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Urbanización Las Gaviotas | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Mansión del Norte | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Mansión del Sur | 18.452196 | -66.178341 | |
00949 | Reparto Anamar | 18.452196 | -66.178341 | |
00950 | Toa Baja | 18.448747 | -66.172539 | |
00951 | Toa Baja | 18.443138 | -66.255769 | |
00952 | Sabana Seca | 18.423815 | -66.184972 | |
00952 | Mansión del Sol | 18.423815 | -66.184972 |
❯