Search and filter Vega Baja, Puerto Rico Zip Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
00693 | Villa Pinares | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Colinas del Marquez | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Villa Real | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio Algarrobo | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Comunidad Bethel | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Vega Baja Lakes | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización El Rosario | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Parc Amadeo | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Hacienda La Arboleda | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización El Verde | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio Carmelita | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Hacienda Monte Verde | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Reparto Sobrino | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Villas de la Playa | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio La Trocha | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio las Granjas | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización San Agustin | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio Ojo de Agua | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Estación de Tortuguero | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio Pueblo Nuevo | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Guarico | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización San Demetrio | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Brasilia | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Vega Baja | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Vega Serena | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Cabo Caribe | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barrio Yeguada | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Monte Carlo | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Alto Vega Baja | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Camino del Sol | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Vista Verde | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Jardín de Vega Baja | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización San Vicente | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Brisas De Tortuguero | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Brisas del Mar | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización La Cruv | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector Arenales | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Ciara del Sol | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector Bo Brisas | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector Brisas Del Rosario | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Ocean Front | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Villa del Rosario | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector El Lido | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector Guarico Viejo | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barriada Collazo | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector Lomba | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Villa Linares | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Sector Miraflores | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Villa Los Pescadores | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Quintas de Vega Baja | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Las Delicias | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Las Flores | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Urbanización Pinares | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Ciudad Real | 18.441939 | -66.398865 | |
00693 | Barriada Sandin | 18.441939 | -66.398865 | |
00694 | Vega Baja | 18.444623 | -66.402557 |
❯