Dolj is a county in Romania.
There are 1,774 postal codes available in Dolj.
There are 1,774 postal codes available in Dolj.
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
207311 | Adancata | 44.483300 | 23.733300 | |
205400 | ªegarcea | 43.816700 | 24.800000 | |
207005 | Afumati | 44.516700 | 26.266700 | |
200004 | ªimnicu de Jos | 44.366700 | 23.816700 | |
207550 | ªimnicu de Sus | 44.383300 | 23.800000 | |
207016 | ªitoaia | 45.066700 | 23.766700 | |
207551 | Albesti | 45.216700 | 24.666700 | |
207010 | Almaj | 44.445500 | 23.705600 | |
205301 | Almajel | 44.383300 | 23.033300 | |
207256 | Amarasti | 44.766700 | 24.150000 | |
207020 | Amarastii de Jos | 43.950000 | 24.166700 | |
207025 | Amarastii de Sus | 43.983300 | 24.150000 | |
207030 | Apele Vii | 44.066700 | 24.066700 | |
207035 | Argetoaia | 44.516700 | 23.366700 | |
207302 | ªtefanel | 0.000000 | 0.000000 | |
207633 | ªtiubei | 45.216700 | 26.000000 | |
207533 | ªumandra | 44.450000 | 23.283300 | |
207096 | Badosi | 44.133300 | 23.883300 | |
205100 | Bailesti | 45.666700 | 26.033300 | |
205101 | Balasan | 44.016700 | 23.350000 | |
207421 | Balota de Jos | 44.533300 | 23.816700 | |
207422 | Balota de Sus | 44.566700 | 23.800000 | |
205302 | Balta | 46.733300 | 24.150000 | |
207466 | Balta Verde | 44.266700 | 23.800000 | |
207036 | Baranu | 44.483300 | 23.383300 | |
207331 | Barboi | 44.433300 | 23.333300 | |
207055 | Barca | 43.966700 | 23.616700 | |
205201 | Basarabi | 44.000000 | 23.000000 | |
207541 | Bascov | 44.900000 | 24.816700 | |
207151 | Bazdana | 44.150000 | 23.833300 | |
207060 | Bechet | 43.766700 | 23.950000 | |
207436 | Bechet (Orodel) | 43.766700 | 23.950000 | |
207011 | Beharca | 44.450000 | 23.683300 | |
207152 | Belcinu | 44.133300 | 23.800000 | |
207542 | Belot | 0.000000 | 0.000000 | |
207241 | Benesti | 44.266700 | 24.100000 | |
207037 | Berbesu | 44.500000 | 23.350000 | |
207065 | Bistret | 43.900000 | 23.500000 | |
207066 | Bistretu Nou | 43.900000 | 23.466700 | |
207242 | Bobeanu | 0.000000 | 0.000000 | |
207386 | Bodaiesti | 0.000000 | 0.000000 | |
207387 | Bodaiestii de Sus | 44.566700 | 23.666700 | |
207012 | Bogea | 44.433300 | 23.700000 | |
207496 | Bojoiu | 44.883300 | 25.133300 | |
207251 | Booveni | 0.000000 | 0.000000 | |
207070 | Botosesti-Paia | 44.400000 | 23.266700 | |
207006 | Boureni | 47.566700 | 25.883300 | |
207216 | Brabeti | 43.966700 | 24.016700 | |
207075 | Brabova | 44.366700 | 23.433300 | |
207105 | Bradesti | 46.600000 | 24.516700 | |
207106 | Bradestii Batrani | 0.000000 | 0.000000 | |
207085 | Bralostita | 44.500000 | 23.516700 | |
207067 | Brandusa | 0.000000 | 0.000000 | |
207217 | Braniste (Daneti) | 44.600000 | 23.550000 | |
205303 | Braniste (Filiasi) | 44.600000 | 23.550000 | |
207467 | Braniste (Podari) | 44.600000 | 23.550000 | |
207095 | Bratovoesti | 45.400000 | 24.366700 | |
207115 | Breasta | 44.333300 | 23.683300 | |
207476 | Bucicani | 44.350000 | 23.533300 | |
207125 | Bucovat | 44.300000 | 23.750000 | |
207626 | Bucovicior | 44.300000 | 23.350000 | |
207616 | Bujor | 45.866700 | 27.900000 | |
207135 | Bulzesti | 46.266700 | 22.733300 | |
207423 | Busteni | 44.533300 | 23.833300 | |
207332 | Busu | 44.450000 | 23.233300 | |
207333 | Busuletu | 44.466700 | 23.250000 | |
207243 | Buzduc | 44.250000 | 24.033300 | |
207236 | Caciulatesti | 43.950000 | 23.950000 | |
207576 | Caciulatu | 44.316700 | 23.416700 | |
205200 | Calafat | 43.991100 | 22.932800 | |
207170 | Calarasi | 44.200000 | 27.333300 | |
207406 | Calinesti | 45.366700 | 24.300000 | |
207150 | Calopar | 0.000000 | 0.000000 | |
207437 | Calugarei | 44.300000 | 23.250000 | |
207451 | Campeni | 44.766700 | 23.916700 | |
207076 | Caraiman | 44.350000 | 23.383300 | |
207155 | Caraula | 44.183300 | 23.250000 | |
207206 | Carcea | 44.266700 | 23.900000 | |
207126 | Carligei | 45.100000 | 23.683300 | |
207306 | Carna | 46.400000 | 27.383300 | |
207160 | Carpen | 45.966700 | 23.783300 | |
207477 | Carstovani | 44.350000 | 23.600000 | |
207577 | Caruia | 44.316700 | 23.550000 | |
207165 | Castranova | 0.000000 | 0.000000 | |
207461 | Castrele Traiane | 44.216700 | 23.183300 | |
207431 | Catane | 44.633300 | 24.766700 | |
207432 | Catanele Noi | 43.950000 | 23.416700 | |
207175 | Celaru | 44.050000 | 24.133300 | |
207180 | Cerat | 0.000000 | 0.000000 | |
207543 | Cernat | 45.616700 | 25.683300 | |
207185 | Cernatesti | 45.266700 | 26.766700 | |
207190 | Cetate | 44.100000 | 23.050000 | |
207196 | Cetatuia (Cioroiasi) | 44.116700 | 23.466700 | |
207627 | Cetatuia (Vela) | 44.116700 | 23.466700 | |
207221 | Chiasu | 43.800000 | 24.083300 | |
207086 | Ciocanele | 44.516700 | 23.450000 | |
207231 | Ciocanesti | 44.700000 | 24.666700 | |
207195 | Cioroiasi | 0.000000 | 0.000000 | |
207197 | Cioroiu Nou | 44.066700 | 23.433300 | |
207200 | Ciupercenii Noi | 43.909700 | 22.948300 | |
205202 | Ciupercenii Vechi | 43.945600 | 22.893300 | |
207617 | Ciutura | 44.233300 | 23.566700 | |
207161 | Cleanov | 44.350000 | 23.216700 | |
207531 | Comanicea | 44.466700 | 23.333300 | |
207276 | Comosteni | 43.883300 | 23.866700 | |
207346 | Corlate | 0.000000 | 0.000000 | |
207552 | Cornetu | 44.433300 | 23.783300 | |
207186 | Cornita | 44.433300 | 23.483300 | |
207438 | Cornu | 44.233300 | 23.283300 | |
207581 | Cosereni | 44.533300 | 24.700000 | |
207205 | Cosoveni | 44.250000 | 23.933300 | |
207210 | Cotofenii din Dos | 44.433300 | 23.616700 | |
207013 | Cotofenii din Fata | 44.450000 | 23.666700 | |
207116 | Cotu | 44.916700 | 24.583300 | |
207007 | Covei | 0.000000 | 0.000000 | |
200145 | Craiova | Enescu George bl. C1-C14, C1a | 44.316700 | 23.800000 |
200592 | Craiova | Dacia bl. 1, 2, 4, 5, U1-U4, V1, V2 | 44.316700 | 23.800000 |
200696 | Craiova | Coculescu Nicolae bl. 103B | 44.316700 | 23.800000 |
200526 | Craiova | Calea Bucuresti bl. C16A, C16B, C19, C20, C21 | 44.316700 | 23.800000 |
200181 | Craiova | Topolnitei | 44.316700 | 23.800000 |
200721 | Craiova | Rugului | 44.316700 | 23.800000 |
200720 | Craiova | Parangului | 44.316700 | 23.800000 |
200670 | Craiova | Enescu George bl. B1-B14, B17, B18, G6-G11 | 44.316700 | 23.800000 |
200527 | Craiova | Calea Bucuresti bl. C14, C17, C18 | 44.316700 | 23.800000 |
200182 | Craiova | Buzaului nr. 51-T; 38-T | 44.316700 | 23.800000 |
200392 | Craiova | Ulmului | 44.316700 | 23.800000 |
200790 | Craiova | Prelungirea Bechetului | 44.316700 | 23.800000 |
200719 | Craiova | Parangului | 44.316700 | 23.800000 |
200232 | Craiova | Enescu George bl. 35a, 35b, 35c, 37ABC | 44.316700 | 23.800000 |
200497 | Craiova | Calea Bucuresti bl. C1, F1 | 44.316700 | 23.800000 |
200512 | Craiova | Bratianu I. C. | 44.316700 | 23.800000 |
200719 | Craiova | Parangului | 44.316700 | 23.800000 |
200229 | Craiova | Enescu George bl. 40A1, 40B, 41A, 41A1 | 44.316700 | 23.800000 |
200406 | Craiova | Conta Vasile nr. 7-T; 6-T | 44.316700 | 23.800000 |
200519 | Craiova | Calea Bucuresti bl. B4, b5 | 44.316700 | 23.800000 |
200719 | Craiova | Parangului | 44.316700 | 23.800000 |
200146 | Craiova | Enescu George bl. A1-A13 | 44.316700 | 23.800000 |
200009 | Craiova | Calea Bucuresti bl. b1-b3 | 44.316700 | 23.800000 |
200530 | Craiova | Înfratirii nr. 1-T; 2-T | 44.316700 | 23.800000 |
200254 | Craiova | Enescu George bl. 33A, 37, 37A, 38 | 44.316700 | 23.800000 |
200580 | Craiova | Conta Vasile nr. 4 | 44.316700 | 23.800000 |
200390 | Craiova | Carada Eugeniu | 44.316700 | 23.800000 |
200484 | Craiova | Calea Bucuresti bl. A8b, C7, C9, D12 | 44.316700 | 23.800000 |
200713 | Craiova | Enescu George bl. 33, 34A, 35, 36 | 44.316700 | 23.800000 |
200470 | Craiova | Calea Bucuresti bl. A3 | 44.316700 | 23.800000 |
200677 | Craiova | Balcescu Nicolae | 44.316700 | 23.800000 |
200688 | Craiova | Vulturi | 44.316700 | 23.800000 |
200210 | Craiova | Spiru Haret | 44.316700 | 23.800000 |
200995 | Craiova | Punct Judetean Prelucrare Curier Rapid Craiova | 0.000000 | 0.000000 |
200226 | Craiova | Enescu George bl. 201E, 201F, 201F1, 201G | 44.316700 | 23.800000 |
200405 | Craiova | Conta Vasile nr. 2 | 44.316700 | 23.800000 |
200012 | Craiova | Calea Bucuresti bl. a2 | 44.316700 | 23.800000 |
200429 | Craiova | Buzaului nr. 1-49; 4-36 | 44.316700 | 23.800000 |
200676 | Craiova | Balcescu Nicolae | 44.316700 | 23.800000 |
200542 | Craiova | Pinului | 44.316700 | 23.800000 |
200193 | Craiova | Mohorului | 44.316700 | 23.800000 |
200709 | Craiova | Enescu George bl. 29A, 29B, 29C, 39 | 44.316700 | 23.800000 |
200085 | Craiova | Carol I nr. 153 | 44.316700 | 23.800000 |
200523 | Craiova | Calea Bucuresti bl. A14-A24 | 44.316700 | 23.800000 |
200731 | Craiova | Lipscani | 44.316700 | 23.800000 |
200712 | Craiova | Enescu George bl. 200L, 200M, 200 OP | 44.316700 | 23.800000 |
200748 | Craiova | Caracal nr. Km 3 | 44.316700 | 23.800000 |
200474 | Craiova | Calea Bucuresti bl. A13 | 44.316700 | 23.800000 |
200737 | Craiova | 1 Mai nr. 24-28 | 44.316700 | 23.800000 |
200473 | Craiova | Calea Bucuresti bl. A11, A12 | 44.316700 | 23.800000 |
200424 | Craiova | Budai Deleanu Ion | 44.316700 | 23.800000 |
200754 | Craiova | 1 Mai nr. 24, 24B, 26, 26B, 34-T | 44.316700 | 23.800000 |
200487 | Craiova | Înfratirii bl. F, G1 | 44.316700 | 23.800000 |
200540 | Craiova | Înclinata | 44.316700 | 23.800000 |
200710 | Craiova | Enescu George bl. 200J, 200J1, 200I, 200I1 | 44.316700 | 23.800000 |
200427 | Craiova | Dorobantilor | 44.316700 | 23.800000 |
200129 | Craiova | Conta Vasile bl. V1, V2 | 44.316700 | 23.800000 |
200746 | Craiova | Caracal nr. Km 2, Km 2,4 | 44.316700 | 23.800000 |
200678 | Craiova | Calea Bucuresti bl. 7, 9, 13A-13C, 15A | 44.316700 | 23.800000 |
200037 | Craiova | Barca Mihail bl. F9-F15 | 44.316700 | 23.800000 |
200143 | Craiova | Filantropiei | 44.316700 | 23.800000 |
200257 | Craiova | Enescu George bl. 17 | 44.316700 | 23.800000 |
200404 | Craiova | Conta Vasile bl. U1, U2, U3, U4, U5 | 44.316700 | 23.800000 |
200542 | Craiova | Caracal nr. 51-79; 58-124 | 44.316700 | 23.800000 |
200038 | Craiova | Barca Mihail bl. F1 | 44.316700 | 23.800000 |
200301 | Craiova | 1 Mai nr. 21-23 | 44.316700 | 23.800000 |
200547 | Craiova | Sarbu I. D. bl. S6-S9, R4-R6 | 44.316700 | 23.800000 |
200157 | Craiova | Plevnei bl. G3 | 44.316700 | 23.800000 |
200318 | Craiova | Oltenita | 44.316700 | 23.800000 |
200258 | Craiova | Enescu George bl. 15 | 44.316700 | 23.800000 |
200210 | Craiova | Dabuleni | 44.316700 | 23.800000 |
200405 | Craiova | Conta Vasile bl. 2, Z1, Z2, Z3 | 44.316700 | 23.800000 |
200782 | Craiova | Cocorului | 44.316700 | 23.800000 |
200057 | Craiova | Carol I bl. O1-O3 | 44.316700 | 23.800000 |
200347 | Craiova | Caracal nr. 1-49; 2-56 | 44.316700 | 23.800000 |
200675 | Craiova | Calea Bucuresti bl. 27A-27D, 31A-31D | 44.316700 | 23.800000 |
200032 | Craiova | Barca Mihail bl. E18-E20 | 44.316700 | 23.800000 |
200325 | Craiova | 1 Mai nr. 2 | 44.316700 | 23.800000 |
200561 | Craiova | Sarbu I. D. bl. 10,13 | 44.316700 | 23.800000 |
200374 | Craiova | Navodari | 44.316700 | 23.800000 |
200471 | Craiova | Horia nr. 5; 2A | 44.316700 | 23.800000 |
200287 | Craiova | Craiovita Noua bl. 406A, 406B | 44.316700 | 23.800000 |
200746 | Craiova | Caracal nr. 176-T | 44.316700 | 23.800000 |
200677 | Craiova | Calea Bucuresti bl. 21B-21E, 23A-23C | 44.316700 | 23.800000 |
200033 | Craiova | Barca Mihail bl. D21, D23-D25, D29-D31 | 44.316700 | 23.800000 |
200309 | Craiova | Odesa Principala | 44.316700 | 23.800000 |
200814 | Craiova | Hasdeu Petriceicu Bogdan nr. 51-T; 64-T | 44.316700 | 23.800000 |
200287 | Craiova | Craiovita Noua bl. 404A, 404B, 405A, 405B | 44.316700 | 23.800000 |
200749 | Craiova | Caracal nr. 140-174 | 44.316700 | 23.800000 |
200678 | Craiova | Calea Bucuresti bl. 17A-17D | 44.316700 | 23.800000 |
200419 | Craiova | Unirii nr. 7-15 | 44.316700 | 23.800000 |
200312 | Craiova | Odesa | 44.316700 | 23.800000 |
200040 | Craiova | Mircea cel Batran bl. H26, H27 | 44.316700 | 23.800000 |
200490 | Craiova | Horia nr. 1-3, 7-T; 2-T | 44.316700 | 23.800000 |
200194 | Craiova | Fluturi | 44.316700 | 23.800000 |
200500 | Craiova | Crisan | 44.316700 | 23.800000 |
200287 | Craiova | Craiovita Noua bl. 402A, 402B, 403A, 403B | 44.316700 | 23.800000 |
200745 | Craiova | Caracal nr. 139-T; 126-138 | 44.316700 | 23.800000 |
200526 | Craiova | Calea Bucuresti bl. 10C, 10E, 12A, 12B, C15 | 44.316700 | 23.800000 |
200139 | Craiova | Avram Iancu | 44.316700 | 23.800000 |
200354 | Craiova | 1 Mai nr. 1-T | 44.316700 | 23.800000 |
200065 | Craiova | Vulovici Nicolae, capitan | 44.316700 | 23.800000 |
200041 | Craiova | Mircea cel Batran bl. H28-H30 | 44.316700 | 23.800000 |
200490 | Craiova | Horia bl. P2-P5 | 44.316700 | 23.800000 |
200194 | Craiova | Fluturi | 44.316700 | 23.800000 |
200253 | Craiova | Craiovita Noua bl. 32, 33, 38A, 38B | 44.316700 | 23.800000 |
200130 | Craiova | Cosbuc George | 44.316700 | 23.800000 |
200542 | Craiova | Caracal | 44.316700 | 23.800000 |
200528 | Craiova | Calea Bucuresti bl. 10A, 10B, 10D | 44.316700 | 23.800000 |
200354 | Craiova | 1 Mai nr. 1-T | 44.316700 | 23.800000 |
200506 | Craiova | Sararilor bl. M7, M8 | 44.316700 | 23.800000 |
200312 | Craiova | Odesa | 44.316700 | 23.800000 |
200474 | Craiova | Horia bl. E5 | 44.316700 | 23.800000 |
200290 | Craiova | Craiovita Noua bl. 168A-168D | 44.316700 | 23.800000 |
200355 | Craiova | 1 Mai nr. 1-61; 2-50 | 44.316700 | 23.800000 |
200516 | Craiova | Sararilor nr. 5-T; 2-T | 44.316700 | 23.800000 |
200309 | Craiova | Odesa | 44.316700 | 23.800000 |
200020 | Craiova | Mircea cel Batran bl. G18-G27 | 44.316700 | 23.800000 |
200473 | Craiova | Horia bl. E3, E4 | 44.316700 | 23.800000 |
200774 | Craiova | Decebal nr. 27-77 | 44.316700 | 23.800000 |
200289 | Craiova | Craiovita Noua bl. 165A-165D | 44.316700 | 23.800000 |
200411 | Craiova | Barbusse Henri | 44.316700 | 23.800000 |
200681 | Craiova | 1 Mai nr. 15-19 | 44.316700 | 23.800000 |
200508 | Craiova | Sararilor bl. K16-K18, M27, M28 | 44.316700 | 23.800000 |
200311 | Craiova | Odesa | 44.316700 | 23.800000 |
200382 | Craiova | Mamaia | 44.316700 | 23.800000 |
200472 | Craiova | Horia bl. E1, E2, E6, E7 | 44.316700 | 23.800000 |
200288 | Craiova | Craiovita Noua bl. 164C-164G, 164I, 164J | 44.316700 | 23.800000 |
200376 | Craiova | 1 Mai nr. 14-T | 44.316700 | 23.800000 |
200023 | Craiova | titeica Gheorghe bl. E4 | 44.316700 | 23.800000 |
200570 | Craiova | Sararilor bl. K12, K13, K19-K24, M33-M37 | 44.316700 | 23.800000 |
200060 | Craiova | Negulici Ion, pictor | 44.316700 | 23.800000 |
200487 | Craiova | Împaratul Traian nr. 93-117; 76-102 | 44.316700 | 23.800000 |
200291 | Craiova | Craiovita Noua bl. 161A-161F | 44.316700 | 23.800000 |
200345 | Craiova | Unirii nr. 67-101 | 44.316700 | 23.800000 |
200059 | Craiova | Hasdeu Petriceicu Bogdan nr. 1-49; 2-62 | 44.316700 | 23.800000 |
200286 | Craiova | Craiovita Noua bl. 160A-160J | 44.316700 | 23.800000 |
200326 | Craiova | 1 Mai nr. 1-29; 4-60 | 44.316700 | 23.800000 |
200210 | Craiova | Zavoiului | 44.316700 | 23.800000 |
200438 | Craiova | tuculescu Ion bl. Camin 2, 3 Electroputere | 44.316700 | 23.800000 |
200033 | Craiova | titeica Gheorghe bl. D1, D2 | 44.316700 | 23.800000 |
200041 | Craiova | Poenaru Petrache nr. 1, 3, 5 | 44.316700 | 23.800000 |
200412 | Craiova | Iscovescu Barbu, pictor | 44.316700 | 23.800000 |
200185 | Craiova | Craiovita | 44.316700 | 23.800000 |
200337 | Craiova | 1 Mai nr. 1-13 | 44.316700 | 23.800000 |
200438 | Craiova | tuculescu Ion bl. U6a, U6b, V5-V9 | 44.316700 | 23.800000 |
200032 | Craiova | titeica Gheorghe bl. D11-D14 | 44.316700 | 23.800000 |
200669 | Craiova | Maracineanu Walter | 44.316700 | 23.800000 |
200368 | Craiova | Gorjului | 44.316700 | 23.800000 |
200223 | Craiova | Craiovesti nr. 21-T; 22-T | 44.316700 | 23.800000 |
200466 | Craiova | Chinezu Emanoil bl. G5, G6, F12-F14 | 44.316700 | 23.800000 |
200338 | Craiova | 1 Mai nr. 10-T | 44.316700 | 23.800000 |
200438 | Craiova | tuculescu Ion bl. Camin 1, 2 IUG | 44.316700 | 23.800000 |
200025 | Craiova | titeica Gheorghe bl. C7, C8, C10-C16, C34, C35 | 44.316700 | 23.800000 |
200041 | Craiova | Poenaru Petrache bl. H17, H18, H31, H32 | 44.316700 | 23.800000 |
200233 | Craiova | Craiovesti nr. 3-15; 2-14 | 44.316700 | 23.800000 |
200464 | Craiova | Chinezu Emanoil bl. F7-F10 | 44.316700 | 23.800000 |
200331 | Craiova | 1 Mai nr. 106-T | 44.316700 | 23.800000 |
200506 | Craiova | Vasilescu Carpen bl. M9 | 44.316700 | 23.800000 |
200573 | Craiova | Valsan George | 44.316700 | 23.800000 |
200039 | Craiova | Poenaru Petrache bl. H10 | 44.316700 | 23.800000 |
200151 | Craiova | Pascani nr. 1; 28, 30, 34 | 44.316700 | 23.800000 |
200530 | Craiova | Împaratul Traian nr. 37-91; 28-74A | 44.316700 | 23.800000 |
200465 | Craiova | Chinezu Emanoil bl. G1-G4 | 44.316700 | 23.800000 |
200333 | Craiova | 1 Mai nr. 105 | 44.316700 | 23.800000 |
200487 | Craiova | Victoriei | 44.316700 | 23.800000 |
200507 | Craiova | Vasilescu Carpen bl. M10-M15 | 44.316700 | 23.800000 |
200439 | Craiova | tuculescu Ion bl. A14-A22, U1, U2, Camin 10 | 44.316700 | 23.800000 |
200424 | Craiova | Strungarilor | 44.316700 | 23.800000 |
200150 | Craiova | Pascani bl. B28-B31, Camin 3 | 44.316700 | 23.800000 |
200225 | Craiova | Craiovesti bl. 201K, 201M, 201N, 201O | 44.316700 | 23.800000 |
200334 | Craiova | 1 Mai nr. 103, 107 | 44.316700 | 23.800000 |
200508 | Craiova | Vasilescu Carpen bl. M22, M24, M25, M29 | 44.316700 | 23.800000 |
200368 | Craiova | Roznov | 44.316700 | 23.800000 |
200222 | Craiova | Craiovesti bl. 200A | 44.316700 | 23.800000 |
200426 | Craiova | Calusari | 44.316700 | 23.800000 |
200575 | Craiova | Vlaicu Aurel | 44.316700 | 23.800000 |
200308 | Craiova | Scolii | 44.316700 | 23.800000 |
200368 | Craiova | Roznov | 44.316700 | 23.800000 |
200352 | Craiova | Matei Basarab nr. 21-T; 16-T | 44.316700 | 23.800000 |
200399 | Craiova | Împaratul Traian nr. 1-35; 2-26 | 44.316700 | 23.800000 |
200142 | Craiova | Iancu Jianu nr. 1-T; 6-T | 44.316700 | 23.800000 |
200223 | Craiova | Craiovesti bl. 200E2, 200E3 | 44.316700 | 23.800000 |
200370 | Craiova | Castorului | 44.316700 | 23.800000 |
200426 | Craiova | Calusari | 44.316700 | 23.800000 |
200331 | Craiova | 1 Mai nr. 100 | 44.316700 | 23.800000 |
200346 | Craiova | Vlad tepes | 44.316700 | 23.800000 |
200368 | Craiova | Roznov | 44.316700 | 23.800000 |
200349 | Craiova | Petru Rares | 44.316700 | 23.800000 |
200548 | Craiova | Magheru Gheorghe, general nr. 3-T; 20-T | 44.316700 | 23.800000 |
200348 | Craiova | Carlova Vasile | 44.316700 | 23.800000 |
200423 | Craiova | Calusari | 44.316700 | 23.800000 |
200120 | Craiova | Afinelor | 44.316700 | 23.800000 |
200345 | Craiova | 1 Mai nr. 1; 2 | 44.316700 | 23.800000 |
200376 | Craiova | Soimului | 44.316700 | 23.800000 |
200760 | Craiova | Matei Basarab nr. 13-19; 14 | 44.316700 | 23.800000 |
200501 | Craiova | Împaratul Traian nr. 121-T; 104-T | 44.316700 | 23.800000 |
200423 | Craiova | Calusari | 44.316700 | 23.800000 |
200333 | Craiova | 1 Mai nr. 1, 5-7; 2-8, 14, 24-T | 44.316700 | 23.800000 |
200370 | Craiova | Tarnava | 44.316700 | 23.800000 |
200368 | Craiova | Roznov | 44.316700 | 23.800000 |
200178 | Craiova | Pui de lei | 44.316700 | 23.800000 |
200396 | Craiova | Dreptatii | 44.316700 | 23.800000 |
200527 | Craiova | Împaratul Traian bl. O | 44.316700 | 23.800000 |
200143 | Craiova | Iancu Jianu bl. 10-15 | 44.316700 | 23.800000 |
200217 | Craiova | Tabacu | 44.316700 | 23.800000 |
200412 | Craiova | Matei Basarab nr. 1-11; 2-12 | 44.316700 | 23.800000 |
200539 | Craiova | Magheru Gheorghe, general bl. 116-124 | 44.316700 | 23.800000 |
200569 | Craiova | Împaratul Traian bl. M38, M40 | 44.316700 | 23.800000 |
200185 | Craiova | Cerna | 44.316700 | 23.800000 |
200362 | Craiova | Banatului | 44.316700 | 23.800000 |
200329 | Craiova | Unirii nr. 54-T | 44.316700 | 23.800000 |
200699 | Craiova | Oltenia bl. 9A, 26A-26C | 44.316700 | 23.800000 |
200538 | Craiova | Magheru Gheorghe, general bl. 125, 126, 127A, 127b, 128a | 44.316700 | 23.800000 |
200569 | Craiova | Împaratul Traian bl. K9-K11, K14, K15, M32 | 44.316700 | 23.800000 |
200463 | Craiova | Alecsandri Vasile nr. 17-T; 18-T | 44.316700 | 23.800000 |
200361 | Craiova | Siretului | 44.316700 | 23.800000 |
200698 | Craiova | Oltenia bl. 64A | 44.316700 | 23.800000 |
200315 | Craiova | Miraslau | 44.316700 | 23.800000 |
200547 | Craiova | Magheru Gheorghe, general | 44.316700 | 23.800000 |
200566 | Craiova | Împaratul Traian bl. K3, K4, M50-M52 | 44.316700 | 23.800000 |
200318 | Craiova | Eroului | 44.316700 | 23.800000 |
200056 | Craiova | Basarabia | 44.316700 | 23.800000 |
200671 | Craiova | Penes Curcanul | 44.316700 | 23.800000 |
200264 | Craiova | Oltenia bl. 66A-66F | 44.316700 | 23.800000 |
200486 | Craiova | Împaratul Traian bl. A, B | 44.316700 | 23.800000 |
200664 | Craiova | Ciocarliei | 44.316700 | 23.800000 |
200209 | Craiova | Capsunilor | 44.316700 | 23.800000 |
200642 | Craiova | Tabaci | 44.316700 | 23.800000 |
200606 | Craiova | Oltenia bl. 51B, 57B, 61A, 61B, 61C | 44.316700 | 23.800000 |
200410 | Craiova | Horezului nr. 1-T; 2-T | 44.316700 | 23.800000 |
200209 | Craiova | Capsunilor | 44.316700 | 23.800000 |
200786 | Craiova | Viitorului | 44.316700 | 23.800000 |
200238 | Craiova | Oltenia bl. 63, 63B | 44.316700 | 23.800000 |
200410 | Craiova | Horezului bl. 2A, 2B, 7 | 44.316700 | 23.800000 |
200177 | Craiova | Eroul Necunoscut | 44.316700 | 23.800000 |
200209 | Craiova | Capsunilor | 44.316700 | 23.800000 |
200403 | Craiova | Romul bl. D, T3B, T3C, T4 | 44.316700 | 23.800000 |
200229 | Craiova | Oltenia bl. 40B1, 40B2 | 44.316700 | 23.800000 |
200662 | Craiova | Lastarisului | 44.316700 | 23.800000 |
200413 | Craiova | Horezului bl. 1A, 1B | 44.316700 | 23.800000 |
200684 | Craiova | Gomoiu Victor, doctor bl. I24, S30, S54, | 44.316700 | 23.800000 |
200038 | Craiova | Decebal nr. 17-25 | 44.316700 | 23.800000 |
200305 | Craiova | Canciulescu Mihai, doctor bl. I65 | 44.316700 | 23.800000 |
200786 | Craiova | Aeroport nr. 1 | 44.316700 | 23.800000 |
200402 | Craiova | Romul bl. T1, T2, T3A | 44.316700 | 23.800000 |
200754 | Craiova | Papillian Victor, doctor bl. H2-H6 | 44.316700 | 23.800000 |
200602 | Craiova | Oltenia bl. 27, 27A, 28, 31 | 44.316700 | 23.800000 |
200664 | Craiova | Ineului | 44.316700 | 23.800000 |
200681 | Craiova | Gomoiu Victor, doctor bl. I1-I4, I8, I9, S19, S20, S23 | 44.316700 | 23.800000 |
200209 | Craiova | Capsunilor | 44.316700 | 23.800000 |
200304 | Craiova | Canciulescu Mihai, doctor bl. I59/60, I100, I101A, I101B | 44.316700 | 23.800000 |
200402 | Craiova | Alexandru Ioan Cuza nr. 9 (bl.156Ap) | 44.316700 | 23.800000 |
200786 | Craiova | Aeroport bl. 6, 7 | 44.316700 | 23.800000 |
200359 | Craiova | Tismana | 44.316700 | 23.800000 |
200753 | Craiova | Papillian Victor, doctor bl. F9, G1-G8, H1 | 44.316700 | 23.800000 |
200252 | Craiova | Oltenia bl. 30, 31A | 44.316700 | 23.800000 |
200741 | Craiova | Noua | 44.316700 | 23.800000 |
200685 | Craiova | Gomoiu Victor, doctor bl. I10, I19-I23, S24-S29 | 44.316700 | 23.800000 |
200303 | Craiova | Canciulescu Mihai, doctor bl. I42, I47, I47A, I47B, I47C | 44.316700 | 23.800000 |
200785 | Craiova | Aeroport bl. 1-5 | 44.316700 | 23.800000 |
200403 | Craiova | Romul bl. A1, A2, B1, B2, C1, C2 | 44.316700 | 23.800000 |
200747 | Craiova | Preciziei | 44.316700 | 23.800000 |
200752 | Craiova | Papillian Victor, doctor bl. F1-F8, F13-F15 | 44.316700 | 23.800000 |
200261 | Craiova | Oltenia bl. 24, 25 | 44.316700 | 23.800000 |
200304 | Craiova | Canciulescu Mihai, doctor bl. I38, I39, I43, I44, I50, I51 | 44.316700 | 23.800000 |
200347 | Craiova | Bolintineanu Dimitrie | 44.316700 | 23.800000 |
200360 | Craiova | Preajba nr. 1; 2-16 | 44.316700 | 23.800000 |
200324 | Craiova | Papillian Victor, doctor bl. B4-B13 | 44.316700 | 23.800000 |
200260 | Craiova | Oltenia bl. 23 | 44.316700 | 23.800000 |
200304 | Craiova | Canciulescu Mihai, doctor bl. I102, I103, I104 | 44.316700 | 23.800000 |
200789 | Craiova | Bistritei | 44.316700 | 23.800000 |
