Iasi is a county in Romania.
There are 1,650 postal codes available in Iasi.
There are 1,650 postal codes available in Iasi.
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
707475 | ÂȘcheia | 46.933300 | 27.516700 | |
707587 | ÂȘendreni | 47.366700 | 27.566700 | |
707079 | ÂȘerbesti | 46.700000 | 26.916700 | |
707485 | ÂȘipote | 46.150000 | 27.900000 | |
707061 | Albesti | 45.216700 | 24.666700 | |
707591 | Alexandru cel Bun | 47.450000 | 27.300000 | |
707005 | Alexandru I. Cuza | 47.174500 | 27.571500 | |
707531 | Alexeni | 45.133300 | 23.250000 | |
707266 | Alexesti | 44.966700 | 23.866700 | |
707010 | Andrieseni | 47.533300 | 27.283300 | |
707023 | ÂȘorogari | 47.216700 | 27.566700 | |
707101 | Arama | 47.400000 | 25.566700 | |
707020 | Aroneanu | 47.200000 | 27.600000 | |
707416 | Avantu | 0.000000 | 0.000000 | |
707267 | Bacu | 44.481900 | 25.887500 | |
707446 | Badeni | 45.100000 | 26.550000 | |
707121 | Bahluiu | 47.366700 | 26.983300 | |
707151 | Baiceni (Cucuteni) | 47.300000 | 26.916700 | |
707506 | Baiceni (Todiresti) | 47.300000 | 26.916700 | |
707306 | Balciu | 47.133300 | 27.516700 | |
705301 | Bals | 47.300000 | 26.966700 | |
707025 | Baltati | 46.700000 | 27.900000 | |
707396 | Balteni | 44.700000 | 26.016700 | |
707156 | Balusesti | 46.916700 | 26.600000 | |
707186 | Banu | 47.183300 | 27.366700 | |
707152 | Barbatesti | 44.916700 | 24.633300 | |
707191 | Barlesti | 47.250000 | 27.266700 | |
707035 | Barnova | 47.066700 | 27.616700 | |
707045 | Belcesti | 47.300000 | 27.083300 | |
707456 | Berezlogi | 0.000000 | 0.000000 | |
707055 | Bivolari | 47.816700 | 27.050000 | |
707436 | Blaga | 47.033300 | 27.733300 | |
705201 | Blagesti | 46.683300 | 26.650000 | |
707157 | Boatca | 46.950000 | 27.216700 | |
707451 | Bocnita | 47.150000 | 27.183300 | |
707426 | Bodesti | 46.716700 | 26.700000 | |
707261 | Bogdanesti | 45.166700 | 24.350000 | |
707281 | Bogonos | 47.216700 | 27.433300 | |
707401 | Bohotin | 46.933300 | 27.966700 | |
707291 | Bojila | 47.016700 | 27.266700 | |
707507 | Boldesti | 46.383300 | 22.866700 | |
707427 | Borosesti | 46.950000 | 27.583300 | |
707361 | Borosoaia | 47.483300 | 27.100000 | |
707592 | Borsa | 47.400000 | 27.366700 | |
707566 | Bosia | 46.383300 | 27.283300 | |
705202 | Bosteni | 47.233300 | 26.683300 | |
707346 | Boureni (Motca) | 47.566700 | 25.883300 | |
705302 | Boureni (Targu Frumos) | 47.566700 | 25.883300 | |
707181 | Bradicesti | 46.850000 | 27.900000 | |
707060 | Braesti | 47.866700 | 26.450000 | |
707201 | Bran | 45.516700 | 25.350000 | |
707461 | Bratesti | 47.183300 | 26.683300 | |
707307 | Bratuleni | 47.166700 | 27.450000 | |
707466 | Bratulesti | 45.950000 | 27.666700 | |
707406 | Breazu | 47.216700 | 27.516700 | |
707593 | Brosteni | 47.300000 | 26.566700 | |
707062 | Buda (Braesti) | 47.116700 | 26.066700 | |
707271 | Buda (Lespezi) | 47.116700 | 26.066700 | |
707366 | Budai | 47.516700 | 26.533300 | |
707331 | Budesti | 46.883300 | 24.250000 | |
707011 | Buhaeni | 47.500000 | 27.283300 | |
707071 | Buhalnita | 47.016700 | 26.066700 | |
707226 | Bulbucani | 47.383300 | 27.250000 | |
707272 | Bursuc-Deal | 0.000000 | 0.000000 | |
707273 | Bursuc-Vale | 47.366700 | 26.683300 | |
707056 | Buruienesti | 0.000000 | 0.000000 | |
707065 | Butea | 47.066700 | 26.916700 | |
707158 | Buzdug | 46.966700 | 27.150000 | |
705303 | Buznea | 47.183300 | 27.016700 | |
707216 | Carbunari | 44.834400 | 21.744200 | |
707122 | Carjoaia | 47.350000 | 26.933300 | |
707381 | Carlig | 47.216700 | 27.550000 | |
707556 | Carniceni | 47.350000 | 27.516700 | |
707476 | Cauesti | 46.016700 | 27.700000 | |
707070 | Ceplenita | 47.383300 | 27.016700 | |
707036 | Cercu | 47.083300 | 27.616700 | |
707516 | Chicerea | 47.100000 | 27.750000 | |
707187 | Chilisoaia | 47.166700 | 27.300000 | |
707561 | Chiperesti | 47.116700 | 27.766700 | |
707486 | Chiscareni | 47.466700 | 27.200000 | |
707202 | Cilibiu | 47.250000 | 27.683300 | |
707477 | Cioca-Boca | 46.950000 | 27.450000 | |
707428 | Ciocarlesti | 46.933300 | 27.550000 | |
707326 | Ciohorani | 47.133300 | 26.683300 | |
707075 | Ciortesti | 46.900000 | 27.833300 | |
707123 | Cireseni | 46.316700 | 25.200000 | |
707308 | Ciurbesti | 47.100000 | 27.533300 | |
707080 | Ciurea | 47.050000 | 27.566700 | |
707567 | Coada Stancii | 0.000000 | 0.000000 | |
707100 | Coarnele Caprei | 47.383300 | 27.100000 | |
705304 | Coasta Magurii | 0.000000 | 0.000000 | |
707282 | Cogeasca | 47.166700 | 27.383300 | |
707236 | Coltu Cornii | 47.033300 | 28.000000 | |
707105 | Comarna | 47.050000 | 27.783300 | |
707571 | Contesti | 44.983300 | 25.000000 | |
707217 | Corcodel | 46.983300 | 27.533300 | |
707309 | Cornesti | 46.283300 | 24.200000 | |
707076 | Coropceni | 46.950000 | 27.833300 | |
707367 | Cositeni | 46.066700 | 27.366700 | |
705305 | Costesti | 47.800000 | 26.666700 | |
707115 | Costuleni | 47.033300 | 27.850000 | |
707026 | Cotargaci | 47.200000 | 27.150000 | |
707120 | Cotnari | 47.350000 | 26.983300 | |
707203 | Cotu lui Ivan | 47.266700 | 27.650000 | |
707382 | Cotu Morii | 0.000000 | 0.000000 | |
707116 | Covasna | 47.000000 | 27.833300 | |
707117 | Cozia | 44.214200 | 22.712200 | |
707140 | Cozmesti | 47.150000 | 26.766700 | |
707462 | Cozmesti (Stolniceni-Prajescu) | 47.150000 | 26.766700 | |
707145 | Cristesti | 47.633300 | 26.733300 | |
707063 | Cristesti (Braesti) | 46.500000 | 24.483300 | |
707251 | Cristesti (Holboca) | 46.500000 | 24.483300 | |
707467 | Crivesti (Strunga) | 47.200000 | 26.933300 | |
707576 | Crivesti (Vanatori) | 47.200000 | 26.933300 | |
707286 | Crucea | 47.350000 | 25.616700 | |
707468 | Cucova | 47.150000 | 26.916700 | |
707150 | Cucuteni | 47.783300 | 27.133300 | |
707283 | Cucuteni (Letcani) | 47.783300 | 27.133300 | |
707106 | Curagau | 47.066700 | 27.750000 | |
707081 | Curaturi | 47.016700 | 27.566700 | |
707268 | Cuza Voda (Ipatele) | 45.366700 | 27.516700 | |
707383 | Cuza Voda (Popricani) | 45.366700 | 27.516700 | |
705306 | Dadesti | 46.383300 | 27.250000 | |
707155 | Dagata | 46.933300 | 27.183300 | |
707311 | Dancas | 47.116700 | 27.516700 | |
707252 | Dancu | 47.150000 | 27.650000 | |
707165 | Deleni | 46.666700 | 24.316700 | |
707077 | Deleni (Ciortesti) | 46.666700 | 24.316700 | |
707175 | Dobrovat | 46.950000 | 27.700000 | |
707180 | Dolhesti | 47.450000 | 26.516700 | |
707532 | Domnita | 47.033300 | 27.333300 | |
707021 | Dorobant | 47.200000 | 27.600000 | |
707371 | Doroscani | 47.150000 | 27.250000 | |
707012 | Draganesti | 44.101400 | 25.598100 | |
707478 | Draguseni | 45.966700 | 27.750000 | |
707082 | Dumbrava (Ciurea) | 46.650000 | 27.100000 | |
707274 | Dumbrava (Lespezi) | 46.650000 | 27.100000 | |
707421 | Dumbravita | 44.666700 | 22.783300 | |
707185 | Dumesti | 46.850000 | 27.283300 | |
707437 | Dumitrestii Galatii | 0.000000 | 0.000000 | |
707190 | Erbiceni | 47.266700 | 27.233300 | |
707124 | Fagat | 47.366700 | 26.850000 | |
707013 | Fantanele (Andrieseni) | 44.100000 | 24.516700 | |
707196 | Fantanele (Focuri) | 44.100000 | 24.516700 | |
707469 | Farcaseni | 47.150000 | 26.900000 | |
707471 | Fedeleseni | 47.116700 | 26.966700 | |
707166 | Feredeni | 47.483300 | 26.866700 | |
707447 | Fetesti | 44.383300 | 27.833300 | |
707027 | Filiasi | 44.550000 | 23.516700 | |
707195 | Focuri | 47.350000 | 27.216700 | |
707227 | Forasti | 47.350000 | 27.283300 | |
707581 | Frasuleni | 47.333300 | 27.583300 | |
707479 | Frenciugi | 46.900000 | 27.483300 | |
707292 | Frumusica | 47.050000 | 27.283300 | |
705307 | Ganesti | 47.166700 | 27.033300 | |
707533 | Garbesti | 47.600000 | 27.083300 | |
705203 | Gastesti | 47.250000 | 26.666700 | |
707312 | Gaureni | 47.800000 | 26.083300 | |
705308 | Giurgesti | 46.316700 | 22.750000 | |
707014 | Glavanesti | 47.566700 | 27.283300 | |
707546 | Glodenii Gandului | 0.000000 | 0.000000 | |
707287 | Goesti | 46.366700 | 22.916700 | |
707200 | Golaiesti | 0.000000 | 0.000000 | |
707210 | Gorban | 46.876100 | 28.078900 | |
707517 | Goruni | 47.100000 | 27.716700 | |
707204 | Gradinari | 46.633300 | 22.366700 | |
707215 | Grajduri | 46.966700 | 27.516700 | |
707547 | Griesti | 46.900000 | 27.366700 | |
707225 | Gropnita | 47.350000 | 27.250000 | |
707235 | Grozesti | 46.200000 | 26.616700 | |
707577 | Gura Badilitei | 47.350000 | 26.783300 | |
707211 | Gura Bohotin | 46.905300 | 28.055300 | |
707472 | Gura Vaii | 44.566700 | 27.566700 | |
707473 | Habasesti | 47.150000 | 26.966700 | |
707332 | Hadambu | 47.016700 | 27.450000 | |
707240 | Halaucesti | 47.100000 | 26.800000 | |
707487 | Halceni | 47.433300 | 27.266700 | |
707356 | Handresti | 47.116700 | 27.033300 | |
705100 | Harlau | 47.433300 | 26.900000 | |
707246 | Harmaneasa | 47.200000 | 26.866700 | |
707508 | Harmanestii Noi | 47.283300 | 26.816700 | |
707509 | Harmanestii Vechi | 47.266700 | 26.800000 | |
707372 | Harpasesti | 47.150000 | 27.283300 | |
707578 | Hartoape | 47.333300 | 26.733300 | |
707276 | Heci | 47.350000 | 26.666700 | |
707245 | Helesteni | 0.000000 | 0.000000 | |
707521 | Hermeziu | 47.450000 | 27.550000 | |
707118 | Hilita | 47.000000 | 27.816700 | |
707083 | Hlincea | 47.116700 | 27.583300 | |
707126 | Hodora | 47.350000 | 27.016700 | |
707188 | Hoisesti | 46.883300 | 26.650000 | |
707250 | Holboca | 47.150000 | 27.700000 | |
707368 | Holm | 46.883300 | 27.166700 | |
707146 | Homita | 47.300000 | 26.583300 | |
707260 | Horlesti | 47.266700 | 27.466700 | |
707407 | Horlesti (Rediu) | 47.266700 | 27.466700 | |
707127 | Horodistea | 48.250000 | 26.716700 | |
707313 | Horpaz | 47.116700 | 27.550000 | |
707457 | Humosu | 47.433300 | 26.766700 | |
707594 | Iacobeni | 46.666700 | 24.033300 | |
700676 | Iasi | Clopotari nr. 23-29 | 47.166700 | 27.600000 |
700482 | Iasi | Carol I nr. 26A, 30-32, 36 | 47.166700 | 27.600000 |
700488 | Iasi | Caragiale I. L. | 47.166700 | 27.600000 |
700634 | Iasi | Bancila Octav, pictor nr. 3 | 47.166700 | 27.600000 |
700182 | Iasi | Atelierului nr. 1A | 47.166700 | 27.600000 |
700666 | Iasi | Alexandrescu Emil nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700535 | Iasi | Pacurari nr. 9-57 | 47.166700 | 27.600000 |
700141 | Iasi | Nucului | 47.166700 | 27.600000 |
700198 | Iasi | Iarmaroc | 47.166700 | 27.600000 |
700283 | Iasi | Bucium | 47.166700 | 27.600000 |
700515 | Iasi | Bancila Octav, pictor nr. 1 | 47.166700 | 27.600000 |
700154 | Iasi | Atelierului nr. 1, 3-T; 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700920 | Iasi | Punct Judetean Prelucrare Curier Rapid Iasi | 0.000000 | 0.000000 |
700547 | Iasi | Pacurari nr. 46-92 | 47.166700 | 27.600000 |
700376 | Iasi | Ghioceilor | 47.166700 | 27.600000 |
700706 | Iasi | Clopotari nr. 2-10 | 47.166700 | 27.600000 |
700275 | Iasi | Bucium | 47.166700 | 27.600000 |
700561 | Iasi | Alexa Gheorghe, prof. dr. ing. | 47.166700 | 27.600000 |
700374 | Iasi | Spital Pascanu nr. 29-T; 16-28 | 47.166700 | 27.600000 |
700514 | Iasi | Pacurari nr. 52-112 | 47.166700 | 27.600000 |
700677 | Iasi | Clopotari nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700058 | Iasi | Unirii nr. 7-T; 8-T | 47.166700 | 27.600000 |
700373 | Iasi | Spital Pascanu | 47.166700 | 27.600000 |
700141 | Iasi | Roscani | 47.166700 | 27.600000 |
700515 | Iasi | Pacurari nr. 45-109 | 47.166700 | 27.600000 |
700505 | Iasi | Carol I nr. 2-26, 28 | 47.166700 | 27.600000 |
700373 | Iasi | Spital Pascanu nr. 1-27; 2-14, 30-T | 47.166700 | 27.600000 |
700305 | Iasi | Rufeni nr. 31-T | 47.166700 | 27.600000 |
700538 | Iasi | Pacurari nr. 20-44 | 47.166700 | 27.600000 |
700399 | Iasi | Doamnei | 47.166700 | 27.600000 |
700707 | Iasi | Clopotari nr. 1-21 | 47.166700 | 27.600000 |
700385 | Iasi | Zborului | 47.166700 | 27.600000 |
700384 | Iasi | Vulturilor | 47.166700 | 27.600000 |
700304 | Iasi | Rufeni nr. 9-29; 8-T | 47.166700 | 27.600000 |
700551 | Iasi | Pacurari nr. 2-4, 2A | 47.166700 | 27.600000 |
700334 | Iasi | Fantanilor | 47.166700 | 27.600000 |
700507 | Iasi | Carol I nr. 17-T | 47.166700 | 27.600000 |
700374 | Iasi | Rufeni nr. 1-7; 2-6 | 47.166700 | 27.600000 |
700535 | Iasi | Pacurari nr. 179-T | 47.166700 | 27.600000 |
700337 | Iasi | Fantanilor | 47.166700 | 27.600000 |
700536 | Iasi | Pacurari nr. 1-7 | 47.166700 | 27.600000 |
700198 | Iasi | Mustea, cronicar | 47.166700 | 27.600000 |
700729 | Iasi | Frumoasa nr. 2-6 | 47.166700 | 27.600000 |
700483 | Iasi | 5 Calarasi | 47.166700 | 27.600000 |
700552 | Iasi | Pacurari nr. 141-177; 158 | 47.166700 | 27.600000 |
700141 | Iasi | Negustori | 47.166700 | 27.600000 |
700312 | Iasi | Meteor | 47.166700 | 27.600000 |
700373 | Iasi | Jelea | 47.166700 | 27.600000 |
700144 | Iasi | Transeului | 47.166700 | 27.600000 |
700519 | Iasi | Pacurari nr. 152-156, 160-T | 47.166700 | 27.600000 |
700703 | Iasi | Frumoasa nr. 1-T; 8-T | 47.166700 | 27.600000 |
700259 | Iasi | Dacia | 47.166700 | 27.600000 |
700374 | Iasi | Poetului | 47.166700 | 27.600000 |
700109 | Iasi | Pinului | 47.166700 | 27.600000 |
700511 | Iasi | Pacurari nr. 1-43; 2-50 | 47.166700 | 27.600000 |
700539 | Iasi | Munteni | 47.166700 | 27.600000 |
700117 | Iasi | Balcescu Nicolae | 47.166700 | 27.600000 |
700514 | Iasi | Spinti | 47.166700 | 27.600000 |
700521 | Iasi | Pacurari nr. 129-139 | 47.166700 | 27.600000 |
700638 | Iasi | Mircea cel Batran nr. 1; 2 | 47.166700 | 27.600000 |
700506 | Iasi | Carol I nr. 1-15 | 47.166700 | 27.600000 |
700559 | Iasi | Atanasiu Dimitrie, prof. dr. ing. | 47.166700 | 27.600000 |
700514 | Iasi | Spinti | 47.166700 | 27.600000 |
700545 | Iasi | Pacurari nr. 118-T | 47.166700 | 27.600000 |
700182 | Iasi | Islaz | 47.166700 | 27.600000 |
700522 | Iasi | Pacurari nr. 120-150 | 47.166700 | 27.600000 |
700648 | Iasi | Mircea cel Batran nr. 1 | 47.166700 | 27.600000 |
700620 | Iasi | Galbeni | 47.166700 | 27.600000 |
700616 | Iasi | Fluturilor | 47.166700 | 27.600000 |
700070 | Iasi | Bancii | 47.166700 | 27.600000 |
700537 | Iasi | Pacurari | 47.166700 | 27.600000 |
700400 | Iasi | Fierbinte | 47.166700 | 27.600000 |
700251 | Iasi | Decebal nr. 3-25, 31-T; 30A, 32-T | 47.166700 | 27.600000 |
700065 | Iasi | Cantacuzino G.M., arh. | 47.166700 | 27.600000 |
700083 | Iasi | Vulpe | 47.166700 | 27.600000 |
700523 | Iasi | Pacurari nr. 111-127; 114-118 | 47.166700 | 27.600000 |
700488 | Iasi | Cantacuzino Dumitrascu | 47.166700 | 27.600000 |
700698 | Iasi | Berindei Ioan, arh. nr. 86-118 | 47.166700 | 27.600000 |
700615 | Iasi | Berindei Ioan, arh. nr. 2-84 | 47.166700 | 27.600000 |
700142 | Iasi | Rapei | 47.166700 | 27.600000 |
700732 | Iasi | Berindei Ioan, arh. nr. 120-T | 47.166700 | 27.600000 |
700128 | Iasi | Rapa Galbena | 47.166700 | 27.600000 |
700328 | Iasi | Eternitate nr. 82-84 | 47.166700 | 27.600000 |
700536 | Iasi | Canta nr. 6A | 47.166700 | 27.600000 |
700615 | Iasi | Berindei Ioan, arh. | 47.166700 | 27.600000 |
700329 | Iasi | Eternitate nr. 47-T; 48-80, 86-T | 47.166700 | 27.600000 |
700259 | Iasi | Decebal nr. 27-29 | 47.166700 | 27.600000 |
700037 | Iasi | Cuza Voda nr. 9-15, 25-29; 10-26 | 47.166700 | 27.600000 |
700107 | Iasi | Catargi Lascar | 47.166700 | 27.600000 |
700530 | Iasi | Canta nr. 49-T | 47.166700 | 27.600000 |
700304 | Iasi | Eternitate nr. 15-45; 16-46 | 47.166700 | 27.600000 |
700107 | Iasi | Catargi Lascar | 47.166700 | 27.600000 |
700543 | Iasi | Canta nr. 2-6, 8-T | 47.166700 | 27.600000 |
700092 | Iasi | Zugravi nr. 9-75; 4-62 | 47.166700 | 27.600000 |
700116 | Iasi | Sararie nr. 47-145; 38-148 | 47.166700 | 27.600000 |
700305 | Iasi | Eternitate nr. 1-13; 2-14 | 47.166700 | 27.600000 |
700647 | Iasi | Cerna nr. 8-18, 10A | 47.166700 | 27.600000 |
700529 | Iasi | Canta nr. 25-47 | 47.166700 | 27.600000 |
700004 | Iasi | Zugravi nr. 77-T | 47.166700 | 27.600000 |
700452 | Iasi | Sararie nr. 37-T; 68-T | 47.166700 | 27.600000 |
700329 | Iasi | Eternitate | 47.166700 | 27.600000 |
700247 | Iasi | Decebal nr. 2-6 | 47.166700 | 27.600000 |
700106 | Iasi | Conta Vasile | 47.166700 | 27.600000 |
700528 | Iasi | Canta nr. 1-23 | 47.166700 | 27.600000 |
700132 | Iasi | Zugravi nr. 64-T | 47.166700 | 27.600000 |
700452 | Iasi | Sararie nr. 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700665 | Iasi | Radu Voda nr. 3-T; 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700527 | Iasi | Canta | 47.166700 | 27.600000 |
700091 | Iasi | Zugravi nr. 1-7 | 47.166700 | 27.600000 |
700079 | Iasi | Sararie nr. 2-6, 6A, 6B | 47.166700 | 27.600000 |
700250 | Iasi | Decebal nr. 24-30 | 47.166700 | 27.600000 |
700648 | Iasi | Cerna nr. 2A, 4A, 6A | 47.166700 | 27.600000 |
700527 | Iasi | Canta | 47.166700 | 27.600000 |
700093 | Iasi | Zugravi nr. 2 | 47.166700 | 27.600000 |
700451 | Iasi | Sararie nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700679 | Iasi | Radu Voda nr. 1 | 47.166700 | 27.600000 |
700082 | Iasi | Cucu | 47.166700 | 27.600000 |
700649 | Iasi | Cerna nr. 1-9, 3A, 9A | 47.166700 | 27.600000 |
700452 | Iasi | Sararie nr. 150-T | 47.166700 | 27.600000 |
700293 | Iasi | Metalurgiei nr. 2 bis, 4A, 8-T | 47.166700 | 27.600000 |
700642 | Iasi | Cerna nr. 11-T; 20-T | 47.166700 | 27.600000 |
700451 | Iasi | Sararie nr. 147-T | 47.166700 | 27.600000 |
700177 | Iasi | Metalurgiei nr. 2 | 47.166700 | 27.600000 |
700055 | Iasi | Unirii nr. 6 | 47.166700 | 27.600000 |
700487 | Iasi | Toparceanu George | 47.166700 | 27.600000 |
700083 | Iasi | Sararie nr. 1-45; 8-36 | 47.166700 | 27.600000 |
700117 | Iasi | Plevnei | 47.166700 | 27.600000 |
700443 | Iasi | Amurgului nr. 5-T | 47.166700 | 27.600000 |
700616 | Iasi | Strugurilor nr. 25-T; 10-T | 47.166700 | 27.600000 |
700117 | Iasi | Sararie nr. 1-35; 2-66 | 47.166700 | 27.600000 |
700377 | Iasi | Mircea | 47.166700 | 27.600000 |
700373 | Iasi | Maracineanu Valter | 47.166700 | 27.600000 |
700469 | Iasi | Friederick nr. 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700383 | Iasi | Avionului | 47.166700 | 27.600000 |
700453 | Iasi | Sararie | 47.166700 | 27.600000 |
700126 | Iasi | Horia | 47.166700 | 27.600000 |
700231 | Iasi | Decebal nr. 2-12 | 47.166700 | 27.600000 |
700155 | Iasi | Butnari | 47.166700 | 27.600000 |
700441 | Iasi | Tabacului nr. 3-11, 53-55, 61-T | 47.166700 | 27.600000 |
700732 | Iasi | Strugurilor nr. 1-23; 2-8 | 47.166700 | 27.600000 |
700539 | Iasi | Olteniei | 47.166700 | 27.600000 |
700304 | Iasi | Mihai Radu | 47.166700 | 27.600000 |
700373 | Iasi | Maracineanu Valter | 47.166700 | 27.600000 |
700440 | Iasi | Tabacului nr. 13-51, 57-59; 28-T | 47.166700 | 27.600000 |
700126 | Iasi | Petru Rares | 47.166700 | 27.600000 |
700291 | Iasi | Metalurgiei nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700472 | Iasi | Friederick nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700442 | Iasi | Amurgului nr. 3; 6-T | 47.166700 | 27.600000 |
700143 | Iasi | Zaverei | 47.166700 | 27.600000 |
700143 | Iasi | Cocoarei | 47.166700 | 27.600000 |
700483 | Iasi | Asachi Gheorghe nr. 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700057 | Iasi | Alexandru Lapusneanu | 47.166700 | 27.600000 |
700440 | Iasi | Tabacului nr. 1; 2-26 | 47.166700 | 27.600000 |
700732 | Iasi | Strugurilor | 47.166700 | 27.600000 |
700229 | Iasi | Decebal nr. 1-9 | 47.166700 | 27.600000 |
700119 | Iasi | Carlig | 47.166700 | 27.600000 |
700732 | Iasi | Strugurilor | 47.166700 | 27.600000 |
700115 | Iasi | Natiunii | 47.166700 | 27.600000 |
700554 | Iasi | Ionescu, lt. | 47.166700 | 27.600000 |
700119 | Iasi | Carlig | 47.166700 | 27.600000 |
700415 | Iasi | Amurgului nr. 2-4 | 47.166700 | 27.600000 |
700360 | Iasi | Vasile Lupu nr. 95-111; 148-152, 150A | 47.166700 | 27.600000 |
700373 | Iasi | Stroici | 47.166700 | 27.600000 |
700659 | Iasi | Orientului nr. 18-T | 47.166700 | 27.600000 |
700704 | Iasi | Lacului | 47.166700 | 27.600000 |
700521 | Iasi | Horga | 47.166700 | 27.600000 |
700481 | Iasi | Asachi Gheorghe nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700352 | Iasi | Vasile Lupu nr. 96, 98A, 100-102, 100A | 47.166700 | 27.600000 |
700658 | Iasi | Orientului nr. 9-11 | 47.166700 | 27.600000 |
700038 | Iasi | Cuza Voda nr. 31-41, 33bis; 34-56 | 47.166700 | 27.600000 |
700598 | Iasi | Basarabi nr. 5B, 7-T; 8-T | 47.166700 | 27.600000 |
700029 | Iasi | Bacalu Iancu | 47.166700 | 27.600000 |
700384 | Iasi | Aeroportului | 47.166700 | 27.600000 |
700342 | Iasi | Vasile Lupu nr. 90B, 92, 92A, 98, 104, 110 | 47.166700 | 27.600000 |
700698 | Iasi | Orientului nr. 13-T | 47.166700 | 27.600000 |
700555 | Iasi | Mocanului | 47.166700 | 27.600000 |
700587 | Iasi | Basarabi nr. 5-5A | 47.166700 | 27.600000 |
700353 | Iasi | Vasile Lupu nr. 94A, 96B, 100B, 102A | 47.166700 | 27.600000 |
700620 | Iasi | Valeni | 47.166700 | 27.600000 |
700079 | Iasi | Stroescu Vasile | 47.166700 | 27.600000 |
700473 | Iasi | Penes Curcanul | 47.166700 | 27.600000 |
700657 | Iasi | Orientului nr. 1-7; 2-16 | 47.166700 | 27.600000 |
700243 | Iasi | Nationala nr. 96-176 | 47.166700 | 27.600000 |
700581 | Iasi | Milcov nr. 1-T; 2-8, 26-T | 47.166700 | 27.600000 |
700514 | Iasi | Ciusmeaua Pacurari | 47.166700 | 27.600000 |
700304 | Iasi | Capsunilor | 47.166700 | 27.600000 |
700630 | Iasi | Basarabi nr. 3; 8 | 47.166700 | 27.600000 |
700341 | Iasi | Vasile Lupu nr. 82-90, 90A, 94 | 47.166700 | 27.600000 |
700453 | Iasi | Kogalniceanu Mihail | 47.166700 | 27.600000 |
700633 | Iasi | Basarabi nr. 3; 2-6 | 47.166700 | 27.600000 |
700319 | Iasi | Vasile Lupu nr. 83-93 | 47.166700 | 27.600000 |
700688 | Iasi | Razoarelor nr. 2 | 47.166700 | 27.600000 |
700580 | Iasi | Nationala nr. 90-94 | 47.166700 | 27.600000 |
700376 | Iasi | Moara de Vant nr. 37-T; 16-T | 47.166700 | 27.600000 |
700454 | Iasi | Kogalniceanu Mihail | 47.166700 | 27.600000 |
700361 | Iasi | Chimiei nr. 57-T | 47.166700 | 27.600000 |
700633 | Iasi | Basarabi nr. 2-6 | 47.166700 | 27.600000 |
700350 | Iasi | Vasile Lupu nr. 78 | 47.166700 | 27.600000 |
700689 | Iasi | Razoarelor nr. 4-T | 47.166700 | 27.600000 |
700232 | Iasi | Decebal nr. 14-T | 47.166700 | 27.600000 |
700393 | Iasi | Chimiei nr. 35-55; 10 | 47.166700 | 27.600000 |
700631 | Iasi | Basarabi nr. 1 | 47.166700 | 27.600000 |
700469 | Iasi | Vicol N., dr. nr. 5-T; 4-T | 47.166700 | 27.600000 |
700399 | Iasi | Randunica | 47.166700 | 27.600000 |
700249 | Iasi | Decebal nr. 14-22 | 47.166700 | 27.600000 |
700291 | Iasi | Chimiei nr. 2-8 | 47.166700 | 27.600000 |
700630 | Iasi | Basarabi nr. 1 | 47.166700 | 27.600000 |
700433 | Iasi | Amurgului nr. 1 | 47.166700 | 27.600000 |
700721 | Iasi | Razoarelor nr. 1-T | 47.166700 | 27.600000 |
700579 | Iasi | Nationala nr. 80-88 | 47.166700 | 27.600000 |
700377 | Iasi | Moara de Vant nr. 1-35; 2-14 | 47.166700 | 27.600000 |
700399 | Iasi | Barbu Lautaru | 47.166700 | 27.600000 |
700473 | Iasi | Vicol N., dr. nr. 1-3; 2 | 47.166700 | 27.600000 |
700109 | Iasi | Hasdeu B. Petriceicu | 47.166700 | 27.600000 |
700399 | Iasi | Barbu Lautaru | 47.166700 | 27.600000 |
700381 | Iasi | Sapte Oameni nr. 1-7 | 47.166700 | 27.600000 |
700377 | Iasi | Noua | 47.166700 | 27.600000 |
700376 | Iasi | Moara de Vant | 47.166700 | 27.600000 |
700555 | Iasi | Fratilor | 47.166700 | 27.600000 |
700382 | Iasi | Sapte Oameni nr. 9-T; 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700377 | Iasi | Moara de Vant | 47.166700 | 27.600000 |
700294 | Iasi | Chimiei nr. 14A-T | 47.166700 | 27.600000 |
700207 | Iasi | Rozelor nr. 34-T | 47.166700 | 27.600000 |
700591 | Iasi | Musatini nr. 7-15, 21-23; 2-T | 47.166700 | 27.600000 |
700391 | Iasi | Chimiei nr. 1-33 | 47.166700 | 27.600000 |
700523 | Iasi | Scoalei | 47.166700 | 27.600000 |
