Search and filter Kosovo, Serbia Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | City | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
50500 | Dakovica | Đakovica | BiStrazin | 38.660056 | 34.840341 | |
50550 | Dakovica | Đakovica | Rogovo | 42.319000 | 20.601400 | |
51000 | Dakovica | Dečani | Decani | 37.975983 | 34.663530 | |
51050 | Dakovica | Dečani | Junik | 37.973527 | 34.622037 | |
21000 | Dakovica | Orahovac | Orahovac | 37.929261 | 40.125200 | |
21010 | Dakovica | Orahovac | Orahovac | 37.915600 | 40.225654 | |
21020 | Dakovica | Orahovac | Orahovac | 42.407389 | 20.660520 | |
21060 | Dakovica | Orahovac | zrze | 37.904925 | 40.207034 | |
21070 | Dakovica | Orahovac | Velika Hoca | 37.941621 | 40.173319 | |
21080 | Dakovica | Orahovac | Velika KruSa | 37.928886 | 40.204412 | |
60000 | Gnjilane | Gnjilane | Gjilan | 40.336963 | 36.510284 | |
60010 | Gnjilane | Gnjilane | Gjilan | 42.460430 | 21.469319 | |
60030 | Gnjilane | Gnjilane | Gjilan | 42.460430 | 21.469319 | |
60510 | Gnjilane | Gnjilane | BraSaljce | 42.489690 | 21.403150 | |
61000 | Gnjilane | Vitina | Vitina | 40.974563 | 39.690420 | |
61050 | Gnjilane | Vitina | Klokot | 42.368270 | 21.386749 | |
61060 | Gnjilane | Vitina | Pozharan | 42.365830 | 21.340279 | |
62000 | Gnjilane | Kamenica | Kamenica | 39.092766 | 39.536980 | |
62050 | Gnjilane | Kamenica | OgoSte | 42.622860 | 21.649680 | |
62070 | Gnjilane | Kamenica | Mucivrce | 42.557059 | 21.657129 | |
40000 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Mitrovica | 39.219543 | 34.108679 | |
40010 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Mitrovica | 42.880890 | 20.867210 | |
40040 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Mitrovica | 42.880890 | 20.867210 | |
40050 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Mitrovica | 42.880890 | 20.867210 | |
40060 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Mitrovica | 39.276179 | 34.299801 | |
40500 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Prvi Tunel | 39.068855 | 34.380991 | |
40550 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Bare | 42.952210 | 20.964079 | |
40600 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Sipolje | 42.866450 | 20.849640 | |
40650 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | zubin Potok | 42.918259 | 20.694369 | |
40700 | Kosovsko-Mitrovica | Mitrovica | Runika | 39.607117 | 34.419240 | |
41000 | Kosovsko-Mitrovica | Srbica | Srbica | 40.729090 | 29.927795 | |
41050 | Kosovsko-Mitrovica | Srbica | Prekaz | 40.771760 | 29.956708 | |
42000 | Kosovsko-Mitrovica | Vučitrn | Vucitrn | 37.888051 | 32.537274 | |
43000 | Kosovsko-Mitrovica | Zvečan | zvecan | 39.418039 | 29.997177 | |
43500 | Kosovsko-Mitrovica | Leposavić | LepoSavic | 39.094029 | 28.979063 | |
30000 | Pec | Peć | Pec | 37.559428 | 43.722064 | |
30010 | Pec | Peć | Pec | 42.654330 | 20.301089 | |
30030 | Pec | Peć | Pec | 42.654330 | 20.301089 | |
30040 | Pec | Peć | Pec | 42.654330 | 20.301089 | |
30050 | Pec | Peć | Pec | 42.654330 | 20.301089 | |
30080 | Pec | Peć | Pec | 42.654330 | 20.301089 | |
30090 | Pec | Peć | Vitomirica | 42.688349 | 20.352190 | |
31000 | Pec | Istok | IStok | 36.213508 | 36.132813 | |
31010 | Pec | Istok | Pecka Banja | 42.726939 | 20.391390 | |
31020 | Pec | Istok | Djurakovac | 42.731659 | 20.476800 | |
31030 | Pec | Peć | GorazDevac | 36.212563 | 36.149109 | |
32000 | Pec | Klina | Klina | 37.769978 | 30.550936 | |
32050 | Pec | Klina | BuDiSavci | 42.674619 | 20.487369 | |
16000 | Priština | Novo Brdo | Novo BrDo | 42.616120 | 21.435099 | |
15050 | Priština | Obilić | Muzakaj | 42.758890 | 20.476389 | |
13000 | Priština | Glogovac | Glogovac | 38.427413 | 42.132736 | |
14000 | Priština | Lipljan | Lipljan | 42.535420 | 21.114070 | |
14050 | Priština | Lipljan | Janjevo | 42.575539 | 21.251709 | |
14060 | Priština | Lipljan | Magura | 42.541460 | 21.062639 | |
12000 | Priština | Kosovo Polje | KoSovo Polje | 38.889724 | 40.502887 | |
12050 | Priština | Kosovo Polje | Velika Slatina | 42.605029 | 21.052089 | |
12060 | Priština | Kosovo Polje | Veliki Belacevac | 42.631869 | 21.037990 | |
10000 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10010 | Priština | Priština | Priština | 37.586994 | 36.948567 | |
10020 | Priština | Priština | Priština | 39.657888 | 27.889747 | |
10030 | Priština | Priština | Priština | 39.656063 | 27.869238 | |
10040 | Priština | Priština | Priština | 39.648546 | 27.907324 | |
10050 | Priština | Priština | Priština | 39.632510 | 27.895606 | |
10060 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10070 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10080 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10090 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10100 | Priština | Priština | Priština | 39.645300 | 27.901465 | |
10110 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10120 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10130 | Priština | Priština | Priština | 42.657800 | 21.153349 | |
10500 | Priština | Priština | Gracanica | 40.428434 | 27.807696 | |
10510 | Priština | Priština | Ajvalija | 42.619259 | 21.183150 | |
10520 | Priština | Priština | Devet Jugovic | 42.718020 | 21.144400 | |
10530 | Priština | Priština | Kacikol | 42.740229 | 21.337019 | |
11000 | Priština | Podujevo | PoDujevo | 40.170154 | 29.979835 | |
11060 | Priština | Podujevo | Orlane | 42.819789 | 21.355019 | |
11070 | Priština | Podujevo | Krpimej | 42.980359 | 21.157409 | |
22000 | Prizren | Dragaš | DragaS | 41.678243 | 26.555088 | |
22050 | Prizren | Dragaš | BreSan | 41.662587 | 26.543291 | |
22060 | Prizren | Dragaš | BelobraD | 42.118330 | 20.683330 | |
22080 | Prizren | Dragaš | KruSevo | 43.093890 | 20.776669 | |
23000 | Prizren | Suva Reka | Suva Reka | 38.647371 | 39.119577 | |
23050 | Prizren | Suva Reka | MuSutiSte | 38.660404 | 39.238496 | |
23060 | Prizren | Suva Reka | SamoDraza | 42.823329 | 21.047499 | |
20000 | Prizren | Prizren | Prizren | 42.212460 | 20.724170 | |
20010 | Prizren | Prizren | Prizren | 37.777061 | 29.075084 | |
20020 | Prizren | Prizren | Prizren | 37.754613 | 29.104169 | |
20030 | Prizren | Prizren | Prizren | 37.582956 | 36.940483 | |
20040 | Prizren | Prizren | Prizren | 36.976103 | 35.327003 | |
20050 | Prizren | Prizren | Prizren | 36.978003 | 35.327121 | |
20060 | Prizren | Prizren | Prizren | 42.212460 | 20.724170 | |
20080 | Prizren | Prizren | Prizren | 42.212460 | 20.724170 | |
20510 | Prizren | Prizren | zjum | 42.280929 | 20.621890 | |
20520 | Prizren | Prizren | zur | 37.484938 | 29.138337 | |
20530 | Prizren | Prizren | Recane | 37.553212 | 29.052539 | |
20540 | Prizren | Prizren | MamuSa | 42.330829 | 20.726939 | |
20550 | Prizren | Prizren | KoriSa | 42.256380 | 20.785949 | |
24000 | Prizren | Mališevo | MaliSevo | 39.775527 | 39.461766 | |
24050 | Prizren | Mališevo | Velika Banja | 39.748339 | 39.475501 | |
70000 | UroSevac | Uroševac | UroSevac | 37.193261 | 33.236325 | |
70010 | UroSevac | Uroševac | UroSevac | 42.376030 | 21.168679 | |
70030 | UroSevac | Uroševac | UroSevac | 42.376030 | 21.168679 | |
70040 | UroSevac | Uroševac | UroSevac | 42.376030 | 21.168679 | |
70510 | UroSevac | Uroševac | BabuS | 42.448610 | 21.175280 | |
70520 | UroSevac | Uroševac | Doganjevo | 42.348329 | 21.152779 | |
71000 | UroSevac | Kačanik | Kacanik | 39.843848 | 33.510260 | |
71510 | UroSevac | Kačanik | Elez Han | 39.842922 | 33.541270 | |
72000 | UroSevac | Štimlje | Stimlje | 37.866012 | 41.160315 | |
73000 | UroSevac | Štrpce | Strpce | 37.501616 | 42.408574 |
❯