Search and filter Appenzello Esterno, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
9107 | Hinterland | Urnäsch | Zürchersmühle | 47.329403 | 9.293311 | |
9103 | Hinterland | Schwellbrunn | Schwellbrunn | 47.351627 | 9.249167 | |
9100 | Hinterland | Herisau | Wilen | 47.441188 | 9.617776 | |
9064 | Hinterland | Hundwil | Hundwil | 47.365525 | 9.319599 | |
9107 | Hinterland | Urnäsch | Urnäsch | 47.317198 | 9.283274 | |
9107 | Hinterland | Urnäsch | Schwägalp | 47.256157 | 9.318123 | |
9105 | Hinterland | Schönengrund | Wald bei St. Peterzell | 47.415373 | 9.489317 | |
9105 | Hinterland | Schönengrund | Schönengrund | 47.326462 | 9.226942 | |
9104 | Hinterland | Waldstatt | Waldstatt | 47.357047 | 9.285249 | |
9063 | Hinterland | Stein | Stein | 47.377839 | 9.343203 | |
9112 | Hinterland | Herisau | Schachen bei Herisau | 47.385146 | 9.243634 | |
9100 | Hinterland | Herisau | Herisau | 47.385907 | 9.278880 | |
9053 | Mittelland | Teufen | Teufen | 47.390704 | 9.389293 | |
9055 | Mittelland | Bühler | Bühler | 47.373108 | 9.422264 | |
9042 | Mittelland | Speicher | Rank | 47.420176 | 9.423798 | |
9056 | Mittelland | Gais | Schachen bei Gais | 47.361625 | 9.477266 | |
9042 | Mittelland | Speicher | Bendlehn | 47.406549 | 9.451809 | |
9043 | Mittelland | Trogen | Trogen | 47.407870 | 9.465916 | |
9042 | Mittelland | Speicher | Speicher | 47.411130 | 9.442966 | |
9056 | Mittelland | Gais | Gais | 47.362249 | 9.456029 | |
9056 | Mittelland | Gais | Stoss | 47.361093 | 9.496051 | |
9052 | Mittelland | Teufen | Niederteufen | 47.394048 | 9.362246 | |
9062 | Mittelland | Teufen | Lustmühle | 47.399259 | 9.358466 | |
9037 | Mittelland | Speicher | Speicherschwendi | 47.425437 | 9.437286 | |
9414 | Vorderland | Reute | Schachen bei Reute | 47.425621 | 9.559330 | |
9426 | Vorderland | Lutzenberg | Lutzenberg | 47.459006 | 9.583937 | |
9044 | Vorderland | Wald | Wald | 47.391566 | 9.321432 | |
9427 | Vorderland | Wolfhalden | Wolfhalden | 47.453775 | 9.550855 | |
9035 | Vorderland | Grub | Grub | 47.447937 | 9.508032 | |
9411 | Vorderland | Reute | Mohren | 47.406067 | 9.573110 | |
9410 | Vorderland | Heiden | Heiden | 47.444026 | 9.531915 | |
9410 | Vorderland | Heiden | Schwendi bei Heiden | 47.459093 | 9.529892 | |
9428 | Vorderland | Walzenhausen | Walzenhausen | 47.450736 | 9.603781 | |
9405 | Vorderland | Lutzenberg | Wienacht-Tobel | 47.464094 | 9.533184 | |
9411 | Vorderland | Reute | Reute | 47.371457 | 9.346229 | |
9038 | Vorderland | Rehetobel | Rehetobel | 47.426161 | 9.482904 |
❯