Search and filter Argovia, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
5036 | Aarau | Oberentfelden | Oberentfelden | 47.356472 | 8.046741 | |
5022 | Aarau | Küttigen | Rombach | 47.401738 | 8.044108 | |
5722 | Aarau | Gränichen | Rütihof bei Gränichen | 47.338763 | 8.081252 | |
5026 | Aarau | Densbüren | Densbüren | 47.454141 | 8.053607 | |
5032 | Aarau | Aarau | Aarau Rohr | 47.404649 | 8.087634 | |
5025 | Aarau | Densbüren | Herzberg | 47.436476 | 8.046740 | |
5000 | Aarau | Aarau | Aarau | 47.392847 | 8.043738 | |
5037 | Aarau | Muhen | Obermuhen | 47.328416 | 8.056377 | |
5023 | Aarau | Biberstein | Biberstein | 47.413675 | 8.081266 | |
5042 | Aarau | Hirschthal | Hirschthal | 47.318824 | 8.052802 | |
5025 | Aarau | Densbüren | Asp | 47.443642 | 8.049303 | |
5017 | Aarau | Erlinsbach | Barmelweid | 47.421192 | 7.971370 | |
5004 | Aarau | Aarau | Aarau | 47.392847 | 8.043738 | |
5034 | Aarau | Suhr | Suhr | 47.375077 | 8.078823 | |
5722 | Aarau | Gränichen | Gränichen | 47.359128 | 8.097379 | |
5035 | Aarau | Unterentfelden | Unterentfelden | 47.367358 | 8.044460 | |
5018 | Aarau | Erlinsbach | Erlinsbach | 47.402211 | 8.011168 | |
5037 | Aarau | Muhen | Muhen | 47.335237 | 8.054497 | |
5024 | Aarau | Küttigen | Küttigen | 47.414504 | 8.048063 | |
5033 | Aarau | Buchs | Buchs | 47.388525 | 8.075502 | |
5025 | Aarau | Densbüren | Staffelegg | 47.433566 | 8.058456 | |
5412 | Baden | Gebenstorf | Gebenstorf | 47.481396 | 8.239588 | |
5430 | Baden | Wettingen | Wettingen | 47.460921 | 8.315488 | |
5300 | Baden | Turgi | Wil bei Turgi | 47.488511 | 8.261417 | |
5417 | Baden | Untersiggenthal | Obersiggingen | 47.505120 | 8.255750 | |
5408 | Baden | Ennetbaden | Ennetbaden | 47.478487 | 8.317885 | |
5301 | Baden | Untersiggenthal | Siggenthal Station | 47.520619 | 8.242921 | |
5405 | Baden | Baden | Dättwil | 47.453574 | 8.286043 | |
8956 | Baden | Killwangen | Killwangen | 47.433629 | 8.349271 | |
5413 | Baden | Birmenstorf | Birmenstorf | 47.460672 | 8.249541 | |
5453 | Baden | Remetschwil | Remetschwil | 47.408367 | 8.326664 | |
5444 | Baden | Künten | Künten | 47.389470 | 8.330291 | |
5423 | Baden | Freienwil | Freienwil | 47.502971 | 8.326530 | |
5400 | Baden | Baden | Baden | 47.473515 | 8.307598 | |
5300 | Baden | Turgi | Turgi | 47.492334 | 8.253648 | |
5415 | Baden | Obersiggenthal | Rieden | 47.484465 | 8.301768 | |
5443 | Baden | Niederrohrdorf | Vogelrüti | 47.414658 | 8.312881 | |
5415 | Baden | Obersiggenthal | Obersiggenthal | 47.487246 | 8.295845 | |
5432 | Baden | Neuenhof | Neuenhof | 47.445318 | 8.331845 | |
8109 | Baden | Würenlos | Kloster Fahr | 47.408675 | 8.438679 | |
5406 | Baden | Baden | Rütihof | 47.438055 | 8.269761 | |
5300 | Baden | Turgi | Ennetturgi | 47.497534 | 8.251702 | |
5444 | Baden | Künten | Sulz bei Künten | 47.381602 | 8.322927 | |
5415 | Baden | Obersiggenthal | Nussbaumen | 47.488202 | 8.287253 | |
5453 | Baden | Remetschwil | Busslingen | 47.408131 | 8.316644 | |
5412 | Baden | Gebenstorf | Reuss | 47.478854 | 8.229654 | |
8957 | Baden | Spreitenbach | Spreitenbach | 47.418155 | 8.366145 | |
5416 | Baden | Obersiggenthal | Kirchdorf | 47.495877 | 8.275437 | |
5303 | Baden | Würenlingen | Würenlingen | 47.530925 | 8.257951 | |
5417 | Baden | Untersiggenthal | Untersiggingen | 47.499945 | 8.257140 | |
5608 | Baden | Stetten | Stetten | 47.400275 | 8.307002 | |
5417 | Baden | Untersiggenthal | Untersiggenthal | 47.503357 | 8.253424 | |
8962 | Baden | Bergdietikon | Bergdietikon | 47.389272 | 8.385338 | |
5420 | Baden | Ehrendingen | Ehrendingen | 47.495393 | 8.340568 | |
5512 | Baden | Wohlenschwil | Wohlenschwil | 47.411531 | 8.259262 | |
5415 | Baden | Obersiggenthal | Hertenstein | 47.486797 | 8.311740 | |
5412 | Baden | Gebenstorf | Vogelsang | 47.481396 | 8.239588 | |
5436 | Baden | Würenlos | Oetlikon | 47.448828 | 8.376627 | |
5512 | Baden | Wohlenschwil | Büblikon | 47.416654 | 8.258895 | |
5443 | Baden | Niederrohrdorf | Niederrohrdorf | 47.421054 | 8.305378 | |
5442 | Baden | Fislisbach | Fislisbach | 47.436288 | 8.292852 | |
8962 | Baden | Bergdietikon | Baltenschwil | 47.391992 | 8.392051 | |
5507 | Baden | Mellingen | Mellingen | 47.418772 | 8.273599 | |
5436 | Baden | Würenlos | Würenlos | 47.441925 | 8.362934 | |
5452 | Baden | Oberrohrdorf | Oberrohrdorf | 47.417865 | 8.316424 | |
5454 | Baden | Bellikon | Bellikon | 47.390581 | 8.345852 | |
5506 | Baden | Mägenwil | Mägenwil | 47.410928 | 8.228218 | |
5452 | Baden | Oberrohrdorf | Staretschwil | 47.428560 | 8.314686 | |
5404 | Baden | Baden | Baden | 47.454549 | 8.279620 | |
5607 | Bremgarten | Hägglingen | Hägglingen | 47.388990 | 8.252657 | |
5613 | Bremgarten | Villmergen | Hilfikon | 47.333239 | 8.246546 | |
5621 | Bremgarten | Zufikon | Zufikon | 47.347731 | 8.358194 | |
8964 | Bremgarten | Rudolfstetten-Friedlisberg | Friedlisberg | 47.363300 | 8.388477 | |
5614 | Bremgarten | Sarmenstorf | Sarmenstorf | 47.309254 | 8.247055 | |
5619 | Bremgarten | Uezwil | Uezwil | 47.316278 | 8.274421 | |
5620 | Bremgarten | Bremgarten | Bremgarten | 47.350895 | 8.344262 | |
8966 | Bremgarten | Oberwil-Lieli | Oberwil-Lieli | 47.341301 | 8.394179 | |
5610 | Bremgarten | Wohlen | Wohlen | 47.351351 | 8.273918 | |
5524 | Bremgarten | Niederwil | Nesselnbach | 47.388188 | 8.290328 | |
5605 | Bremgarten | Dottikon | Dottikon | 47.383417 | 8.239874 | |
5611 | Bremgarten | Wohlen | Anglikon | 47.365036 | 8.262209 | |
5522 | Bremgarten | Tägerig | Tägerig | 47.401769 | 8.277435 | |
8966 | Bremgarten | Oberwil-Lieli | Lieli | 47.341276 | 8.394242 | |
5626 | Bremgarten | Bremgarten | Hermetschwil-Staffeln | 47.331406 | 8.344000 | |
5524 | Bremgarten | Niederwil | Gnadenthal | 47.392616 | 8.302407 | |
5524 | Bremgarten | Niederwil | Niederwil | 47.376419 | 8.296304 | |
8916 | Bremgarten | Jonen | Jonen | 47.296269 | 8.395347 | |
5445 | Bremgarten | Eggenwil | Eggenwil | 47.369291 | 8.338806 | |
5612 | Bremgarten | Villmergen | Villmergen | 47.347581 | 8.244568 | |
8967 | Bremgarten | Widen | Widen | 47.367886 | 8.363376 | |
8905 | Bremgarten | Arni | Arni | 47.319107 | 8.419659 | |
8905 | Bremgarten | Islisberg | Islisberg | 47.323166 | 8.439464 | |
8965 | Bremgarten | Berikon | Berikon | 47.349903 | 8.373266 | |
8964 | Bremgarten | Rudolfstetten-Friedlisberg | Rudolfstetten | 47.365395 | 8.387359 | |
8918 | Bremgarten | Unterlunkhofen | Unterlunkhofen | 47.321388 | 8.381237 | |
8917 | Bremgarten | Oberlunkhofen | Oberlunkhofen | 47.311333 | 8.390152 | |
5619 | Bremgarten | Büttikon | Büttikon | 47.326181 | 8.269197 | |
5525 | Bremgarten | Fischbach-Göslikon | Fischbach-Göslikon | 47.373935 | 8.304184 | |
5246 | Brugg | Scherz | Scherz | 47.446216 | 8.185676 | |
5242 | Brugg | Lupfig | Lupfig | 47.439379 | 8.198938 | |
5108 | Brugg | Schinznach-Dorf | Oberflachs | 47.440861 | 8.130517 | |
5237 | Brugg | Mönthal | Ueberthal | 47.507370 | 8.151131 | |
5242 | Brugg | Lupfig | Birrfeld | 47.446457 | 8.223728 | |
5225 | Brugg | Bözberg | Bözberg | 47.498050 | 8.155167 | |
5243 | Brugg | Mülligen | Mülligen | 47.457796 | 8.239388 | |
5210 | Brugg | Windisch | Windisch | 47.478511 | 8.220216 | |
5237 | Brugg | Mönthal | Mönthal | 47.518370 | 8.142578 | |
5116 | Brugg | Schinznach Bad | Schinznach Bad | 47.449689 | 8.168484 | |
5242 | Brugg | Birr | Birr | 47.436958 | 8.201845 | |
5244 | Brugg | Birrhard | Birrhard | 47.432962 | 8.245676 | |
5318 | Brugg | Mandach | Mandach | 47.547161 | 8.186312 | |
5105 | Brugg | Auenstein | Auenstein | 47.416677 | 8.134614 | |
5078 | Brugg | Effingen | Effingen | 47.488623 | 8.104264 | |
5200 | Brugg | Brugg | Brugg | 47.483805 | 8.207255 | |
5236 | Brugg | Remigen | Remigen | 47.515740 | 8.189291 | |
5200 | Brugg | Brugg | Königsfelden | 47.480479 | 8.212766 | |
5112 | Brugg | Thalheim | Thalheim | 47.435831 | 8.098288 | |
5222 | Brugg | Brugg | Umiken | 47.482045 | 8.189340 | |
5245 | Brugg | Habsburg | Habsburg | 47.462006 | 8.186075 | |
5077 | Brugg | Elfingen | Elfingen | 47.507004 | 8.099087 | |
5076 | Brugg | Bözen | Bözen | 47.494807 | 8.084025 | |
5233 | Brugg | Villigen | Stilli | 47.517375 | 8.231888 | |
5212 | Brugg | Hausen | Hausen | 47.398017 | 8.343977 | |
5234 | Brugg | Villigen | Villigen | 47.526983 | 8.212890 | |
5107 | Brugg | Schinznach-Dorf | Schinznach Dorf | 47.446993 | 8.141404 | |
5106 | Brugg | Veltheim | Veltheim | 47.509026 | 8.714467 | |
5223 | Brugg | Riniken | Riniken | 47.493897 | 8.188994 | |
5235 | Brugg | Rüfenach | Rüfenach | 47.509055 | 8.205077 | |
5213 | Brugg | Villnachern | Villnachern | 47.469367 | 8.163244 | |
5712 | Kulm | Beinwil am See | Beinwil am See | 47.266390 | 8.202743 | |
5732 | Kulm | Zetzwil | Zetzwil | 47.286216 | 8.149711 | |
5708 | Kulm | Birrwil | Birrwil | 47.289645 | 8.198994 | |
5040 | Kulm | Schöftland | Schöftland | 47.304710 | 8.051518 | |
5044 | Kulm | Schlossrued | Schlossrued | 47.292313 | 8.086108 | |
5046 | Kulm | Schmiedrued | Schmiedrued | 47.270037 | 8.105241 | |
5736 | Kulm | Burg | Burg | 47.271298 | 8.140800 | |
5043 | Kulm | Holziken | Holziken | 47.321720 | 8.037229 | |
5046 | Kulm | Schmiedrued | Walde | 47.261238 | 8.110779 | |
5737 | Kulm | Menziken | Menziken | 47.243360 | 8.187016 | |
5727 | Kulm | Oberkulm | Oberkulm | 47.298748 | 8.120478 | |
5728 | Kulm | Gontenschwil | Schwarzenberg Bad | 47.254280 | 8.137833 | |
5734 | Kulm | Reinach | Reinach | 47.253991 | 8.183501 | |
5724 | Kulm | Dürrenäsch | Dürrenäsch | 47.321417 | 8.156932 | |
5044 | Kulm | Schlossrued | Kirchrued | 47.284952 | 8.097604 | |
5726 | Kulm | Unterkulm | Unterkulm | 47.310559 | 8.114683 | |
5723 | Kulm | Teufenthal | Teufenthal | 47.327571 | 8.119108 | |
5725 | Kulm | Leutwil | Leutwil | 47.310878 | 8.173092 | |
5733 | Kulm | Leimbach | Leimbach | 47.275802 | 8.169924 | |
5728 | Kulm | Gontenschwil | Gontenschwil | 47.276057 | 8.145008 | |
5272 | Laufenburg | Gansingen | Büren | 47.534067 | 8.137838 | |
5070 | Laufenburg | Frick | Frick | 47.506566 | 8.022476 | |
5072 | Laufenburg | Oeschgen | Oeschgen | 47.519145 | 8.016784 | |
5276 | Laufenburg | Mettauertal | Wil | 47.485341 | 8.263558 | |
5326 | Laufenburg | Schwaderloch | Schwaderloch | 47.584699 | 8.143436 | |
5028 | Laufenburg | Ueken | Ueken | 47.484885 | 8.049490 | |
5084 | Laufenburg | Laufenburg | Rheinsulz | 47.556006 | 8.089965 | |
4334 | Laufenburg | Sisseln | Sisseln | 47.553101 | 7.990258 | |
5063 | Laufenburg | Wölflinswil | Wölflinswil | 47.461098 | 7.998138 | |
4333 | Laufenburg | Münchwilen | Münchwilen | 47.537059 | 7.962210 | |
5277 | Laufenburg | Mettauertal | Hottwil | 47.547560 | 8.161407 | |
5083 | Laufenburg | Kaisten | Ittenthal | 47.518114 | 8.059283 | |
5080 | Laufenburg | Laufenburg | Laufenburg | 47.559653 | 8.058307 | |
5075 | Laufenburg | Hornussen | Hornussen | 47.499966 | 8.063654 | |
5274 | Laufenburg | Mettauertal | Mettau | 47.563955 | 8.127259 | |
5027 | Laufenburg | Herznach | Herznach | 47.474287 | 8.050671 | |
5073 | Laufenburg | Gipf-Oberfrick | Gipf-Oberfrick | 47.498001 | 8.003187 | |
5062 | Laufenburg | Oberhof | Oberhof | 47.451760 | 8.005919 | |
5064 | Laufenburg | Wittnau | Wittnau | 47.479842 | 7.975974 | |
5074 | Laufenburg | Eiken | Eiken | 47.531821 | 7.989566 | |
5085 | Laufenburg | Laufenburg | Obersulz | 47.527521 | 8.096744 | |
5082 | Laufenburg | Kaisten | Kaisten | 47.540238 | 8.044353 | |
5272 | Laufenburg | Gansingen | Gansingen | 47.543204 | 8.133924 | |
5085 | Laufenburg | Laufenburg | Sulz | 47.557855 | 8.093700 | |
5273 | Laufenburg | Mettauertal | Oberhofen | 47.556472 | 8.123974 | |
5275 | Laufenburg | Mettauertal | Etzgen | 47.571334 | 8.110230 | |
5079 | Laufenburg | Zeihen | Zeihen | 47.475789 | 8.083623 | |
5102 | Lenzburg | Rupperswil | Rupperswil | 47.399526 | 8.129161 | |
5707 | Lenzburg | Seengen | Brestenberg | 47.320027 | 8.208754 | |
5600 | Lenzburg | Lenzburg | Lenzburg | 47.387818 | 8.179826 | |
5504 | Lenzburg | Othmarsingen | Othmarsingen | 47.399207 | 8.214014 | |
5505 | Lenzburg | Brunegg | Brunegg | 47.418949 | 8.216964 | |
5702 | Lenzburg | Niederlenz | Niederlenz | 47.402013 | 8.178649 | |
5606 | Lenzburg | Dintikon | Dintikon | 47.363695 | 8.228070 | |
5103 | Lenzburg | Möriken-Wildegg | Wildegg | 47.417411 | 8.167889 | |
5616 | Lenzburg | Meisterschwanden | Meisterschwanden | 47.294907 | 8.229116 | |
5603 | Lenzburg | Staufen | Staufen | 47.382623 | 8.165470 | |
5502 | Lenzburg | Hunzenschwil | Hunzenschwil | 47.386586 | 8.124968 | |
5103 | Lenzburg | Möriken-Wildegg | Möriken | 47.414321 | 8.184948 | |
5113 | Lenzburg | Holderbank | Holderbank | 47.432511 | 8.164438 | |
5705 | Lenzburg | Hallwil | Hallwil | 47.326809 | 8.177896 | |
5706 | Lenzburg | Boniswil | Alliswil | 47.307955 | 8.192202 | |
5503 | Lenzburg | Schafisheim | Schafisheim | 47.377362 | 8.142708 | |
5604 | Lenzburg | Hendschiken | Hendschiken | 47.385899 | 8.218642 | |
5706 | Lenzburg | Boniswil | Boniswil | 47.316141 | 8.185284 | |
5615 | Lenzburg | Fahrwangen | Fahrwangen | 47.294727 | 8.242388 | |
5617 | Lenzburg | Meisterschwanden | Tennwil | 47.306735 | 8.221511 | |
5703 | Lenzburg | Seon | Seon | 47.347214 | 8.160850 | |
5600 | Lenzburg | Ammerswil | Ammerswil | 47.371495 | 8.208687 | |
5707 | Lenzburg | Seengen | Seengen | 47.326386 | 8.204055 | |
5704 | Lenzburg | Egliswil | Egliswil | 47.349514 | 8.185577 |
❯