Search and filter Bâle-Campagne, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
4123 | Arlesheim | Allschwil | Neuallschwil | 47.556340 | 7.543689 | |
4106 | Arlesheim | Therwil | Therwil | 47.498667 | 7.558535 | |
4103 | Arlesheim | Bottmingen | Bottmingen | 47.523546 | 7.571971 | |
4147 | Arlesheim | Aesch | Angenstein | 47.463031 | 7.604143 | |
4144 | Arlesheim | Arlesheim | Arlesheim | 47.493830 | 7.620251 | |
4107 | Arlesheim | Ettingen | Ettingen | 47.482427 | 7.545263 | |
4147 | Arlesheim | Aesch | Aesch | 47.469742 | 7.594354 | |
4102 | Arlesheim | Binningen | Bottmingermühle | 47.537960 | 7.571111 | |
4123 | Arlesheim | Allschwil | Allschwil | 47.550908 | 7.536465 | |
4153 | Arlesheim | Reinach | Neureinach | 47.494221 | 7.582926 | |
4132 | Arlesheim | Muttenz | Muttenz | 47.522745 | 7.645155 | |
4153 | Arlesheim | Reinach | Reinach | 47.494221 | 7.582926 | |
4102 | Arlesheim | Binningen | Binningen | 47.537960 | 7.571111 | |
4132 | Arlesheim | Muttenz | Freidorf | 47.536686 | 7.628054 | |
4105 | Arlesheim | Biel-Benken | Biel-Benken | 47.506664 | 7.527531 | |
4101 | Arlesheim | Binningen | Bruderholz | 47.528035 | 7.581072 | |
4127 | Arlesheim | Birsfelden | Birsfelden | 47.552740 | 7.623131 | |
4124 | Arlesheim | Schönenbuch | Schönenbuch | 47.537148 | 7.502009 | |
4142 | Arlesheim | Münchenstein | Münchenstein | 47.513368 | 7.620689 | |
4148 | Arlesheim | Pfeffingen | Pfeffingen | 47.459221 | 7.589277 | |
4104 | Arlesheim | Oberwil | Oberwil | 47.514221 | 7.556354 | |
4242 | Laufon | Laufon | Laufon | 47.421364 | 7.499484 | |
4224 | Laufon | Nenzlingen | Nenzlingen | 47.447591 | 7.561894 | |
4222 | Laufon | Zwingen | Zwingen | 47.438240 | 7.530249 | |
4203 | Laufon | Grellingen | Grellingen | 47.442086 | 7.589206 | |
4202 | Laufon | Duggingen | Duggingen | 47.452696 | 7.605159 | |
4254 | Laufon | Liesberg | Liesberg Dorf | 47.397136 | 7.441117 | |
2814 | Laufon | Roggenburg | Moulin-Neuf | 47.439709 | 7.327094 | |
4223 | Laufon | Blauen | Blauen | 47.450247 | 7.518494 | |
4246 | Laufon | Wahlen | Wahlen bei Laufen | 47.402053 | 7.514806 | |
2814 | Laufon | Roggenburg | Roggenburg | 47.434103 | 7.339118 | |
4253 | Laufon | Liesberg | Liesberg | 47.403681 | 7.428219 | |
4225 | Laufon | Brislach | Brislach | 47.417579 | 7.543250 | |
4117 | Laufon | Burg im Leimental | Burg im Leimental | 47.457388 | 7.442615 | |
4243 | Laufon | Dittingen | Dittingen | 47.440094 | 7.497304 | |
4244 | Laufon | Röschenz | Röschenz | 47.424757 | 7.475880 | |
4411 | Liestal | Seltisberg | Seltisberg | 47.459939 | 7.717464 | |
4133 | Liestal | Pratteln | Pratteln | 47.518325 | 7.695113 | |
4419 | Liestal | Lupsingen | Lupsingen | 47.445717 | 7.693956 | |
4416 | Liestal | Bubendorf | Bubendorf | 47.450862 | 7.736371 | |
4423 | Liestal | Hersberg | Hersberg | 47.492224 | 7.783241 | |
4133 | Liestal | Pratteln | Schweizerhalle | 47.531255 | 7.677594 | |
4410 | Liestal | Liestal | Liestal | 47.482792 | 7.735813 | |
4415 | Liestal | Lausen | Lausen | 47.471380 | 7.759397 | |
4402 | Liestal | Frenkendorf | Frenkendorf | 47.503479 | 7.713319 | |
4422 | Liestal | Arisdorf | Arisdorf | 47.513012 | 7.765154 | |
4304 | Liestal | Giebenach | Giebenach | 47.523214 | 7.745439 | |
4302 | Liestal | Augst | Augst | 47.535241 | 7.713945 | |
4414 | Liestal | Füllinsdorf | Füllinsdorf | 47.505589 | 7.729881 | |
4433 | Liestal | Ramlinsburg | Ramlinsburg | 47.449288 | 7.765357 | |
4417 | Liestal | Ziefen | Ziefen | 47.431473 | 7.705604 | |
4447 | Sissach | Känerkinden | Känerkinden | 47.412295 | 7.837226 | |
4460 | Sissach | Gelterkinden | Gelterkinden | 47.465595 | 7.854347 | |
4456 | Sissach | Tenniken | Tenniken | 47.437530 | 7.809760 | |
4453 | Sissach | Nusshof | Nusshof | 47.491435 | 7.803881 | |
4450 | Sissach | Sissach | Sissach | 47.464232 | 7.811628 | |
4448 | Sissach | Läufelfingen | Dietisberg bei Läufelfingen | 47.392136 | 7.856219 | |
4495 | Sissach | Zeglingen | Zeglingen | 47.417485 | 7.904245 | |
4452 | Sissach | Itingen | Itingen | 47.467081 | 7.784589 | |
4455 | Sissach | Zunzgen | Zunzgen | 47.449901 | 7.807787 | |
4444 | Sissach | Rümlingen | Sommerau | 47.435939 | 7.853488 | |
4492 | Sissach | Tecknau | Tecknau | 47.450713 | 7.882494 | |
4497 | Sissach | Rünenberg | Rünenberg | 47.432786 | 7.883926 | |
4493 | Sissach | Wenslingen | Wenslingen | 47.440244 | 7.908351 | |
4443 | Sissach | Wittinsburg | Wittinsburg | 47.425831 | 7.842112 | |
4445 | Sissach | Häfelfingen | Häfelfingen | 47.414753 | 7.866284 | |
4496 | Sissach | Kilchberg | Kilchberg | 47.424835 | 7.897052 | |
4462 | Sissach | Rickenbach | Rickenbach | 47.485697 | 7.848118 | |
4467 | Sissach | Rothenfluh | Rothenfluh | 47.461216 | 7.914388 | |
4466 | Sissach | Ormalingen | Ormalingen | 47.469421 | 7.873969 | |
4461 | Sissach | Böckten | Böckten | 47.462675 | 7.836235 | |
4463 | Sissach | Buus | Buus | 47.505412 | 7.864609 | |
4444 | Sissach | Rümlingen | Rümlingen | 47.423749 | 7.847832 | |
4465 | Sissach | Hemmiken | Hemmiken | 47.488364 | 7.893272 | |
4451 | Sissach | Wintersingen | Wintersingen | 47.494565 | 7.823633 | |
4442 | Sissach | Diepflingen | Diepflingen | 47.446408 | 7.837391 | |
4494 | Sissach | Oltingen | Oltingen | 47.431885 | 7.932826 | |
4464 | Sissach | Maisprach | Maisprach | 47.523833 | 7.846720 | |
4469 | Sissach | Anwil | Anwil | 47.450549 | 7.940603 | |
4448 | Sissach | Läufelfingen | Läufelfingen | 47.395031 | 7.855819 | |
4441 | Sissach | Thürnen | Thürnen | 47.455998 | 7.829093 | |
4446 | Sissach | Buckten | Buckten | 47.409987 | 7.844777 | |
4436 | Waldenburg | Oberdorf | Oberdorf | 47.391910 | 7.756284 | |
4438 | Waldenburg | Langenbruck | Langenbruck | 47.349713 | 7.766304 | |
4426 | Waldenburg | Lauwil | Lauwil | 47.390148 | 7.675687 | |
4434 | Waldenburg | Hölstein | Hölstein | 47.427804 | 7.771411 | |
4418 | Waldenburg | Reigoldswil | Reigoldswil | 47.397747 | 7.691894 | |
4457 | Waldenburg | Diegten | Diegten | 47.413342 | 7.811168 | |
4425 | Waldenburg | Titterten | Titterten | 47.401291 | 7.717499 | |
4437 | Waldenburg | Waldenburg | Waldenburg | 47.384972 | 7.750866 | |
4424 | Waldenburg | Arboldswil | Arboldswil | 47.415825 | 7.717110 | |
4436 | Waldenburg | Liedertswil | Liedertswil | 47.391547 | 7.719074 | |
4431 | Waldenburg | Bennwil | Bennwil | 47.403142 | 7.779977 | |
4458 | Waldenburg | Eptingen | Eptingen | 47.384760 | 7.820901 | |
4432 | Waldenburg | Lampenberg | Lampenberg | 47.424849 | 7.758578 | |
4435 | Waldenburg | Niederdorf | Niederdorf | 47.405177 | 7.752104 | |
4207 | Waldenburg | Bretzwil | Bretzwil | 47.397834 | 7.652808 |
❯