Search and filter Berna, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
3159 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Riedstätt | 46.783462 | 7.320169 | |
3176 | Berna-Mittelland | Neuenegg | Neuenegg | 46.896832 | 7.298773 | |
3052 | Berna-Mittelland | Zollikofen | Reichenbach bei Bern | 46.991034 | 7.448315 | |
3053 | Berna-Mittelland | Diemerswil | Diemerswil | 47.018406 | 7.426140 | |
3132 | Berna-Mittelland | Riggisberg | Riggisberg | 46.810166 | 7.476893 | |
3155 | Berna-Mittelland | Rüeggisberg | Helgisried-Rohrbach | 46.811041 | 7.417586 | |
3157 | Berna-Mittelland | Schwarzenburg | Milken | 46.792775 | 7.358794 | |
3303 | Berna-Mittelland | Jegenstorf | Ballmoos | 47.040843 | 7.472923 | |
3173 | Berna-Mittelland | Köniz | Liebewil | 46.904340 | 7.367241 | |
3508 | Berna-Mittelland | Arni | Arni | 46.934225 | 7.668352 | |
3434 | Berna-Mittelland | Landiswil | Landiswil | 46.957301 | 7.679792 | |
3506 | Berna-Mittelland | Grosshöchstetten | Möschberg | 46.909834 | 7.648038 | |
3065 | Berna-Mittelland | Bolligen | Bolligen | 46.975512 | 7.497305 | |
3132 | Berna-Mittelland | Riggisberg | Hermiswil bei Kirchenthurnen | 46.831662 | 7.478501 | |
3032 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Hinterkappelen | 46.967881 | 7.377360 | |
3203 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Oberei bei Mühleberg | 46.960011 | 7.293157 | |
3629 | Berna-Mittelland | Oppligen | Oppligen | 46.818375 | 7.600628 | |
3672 | Berna-Mittelland | Oberdiessbach | Oberdiessbach | 46.839462 | 7.620487 | |
3322 | Berna-Mittelland | Mattstetten | Mattstetten | 47.029993 | 7.513720 | |
3043 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Uettligen | 46.987284 | 7.385718 | |
3110 | Berna-Mittelland | Münsingen | Münsingen | 46.873284 | 7.561903 | |
3204 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Spengelried | 46.925373 | 7.262411 | |
3072 | Berna-Mittelland | Ostermundigen | Ostermundigen | 46.956113 | 7.482843 | |
1738 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Schwefelberg Bad | 46.715744 | 7.416809 | |
3037 | Berna-Mittelland | Kirchlindach | Stuckishaus | 46.974901 | 7.426742 | |
3172 | Berna-Mittelland | Köniz | Niederwangen bei Bern | 46.925753 | 7.372711 | |
3019 | Berna-Mittelland | Berna | Matzenried | 46.931321 | 7.337924 | |
3203 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Buttenried | 46.963536 | 7.275985 | |
3008 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.943630 | 7.418220 | |
3053 | Berna-Mittelland | Münchenbuchsee | Hofwil | 47.021601 | 7.461843 | |
3045 | Berna-Mittelland | Meikirch | Meikirch | 47.009491 | 7.364195 | |
3077 | Berna-Mittelland | Worb | Enggistein | 46.932165 | 7.596955 | |
3086 | Berna-Mittelland | Wald | Englisberg | 46.896738 | 7.469239 | |
3179 | Berna-Mittelland | Kriechenwil | Kriechenwil | 46.910848 | 7.226893 | |
3533 | Berna-Mittelland | Bowil | Rünkhofen | 46.900615 | 7.681026 | |
3027 | Berna-Mittelland | Berna | Riedern bei Bern | 46.952176 | 7.367812 | |
3007 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.938610 | 7.439850 | |
3145 | Berna-Mittelland | Köniz | Oberried bei Niederscherli | 46.890161 | 7.366844 | |
3123 | Berna-Mittelland | Belp | Belpmoos | 46.890930 | 7.501742 | |
3317 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Mülchi | 47.101093 | 7.477557 | |
3204 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Rüplisried | 46.926156 | 7.245667 | |
3504 | Berna-Mittelland | Niederhünigen | Niederhünigen | 46.877311 | 7.638459 | |
3006 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.945221 | 7.469870 | |
3066 | Berna-Mittelland | Stettlen | Ferenberg bei Stettlen | 46.967350 | 7.531638 | |
1738 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Selibühl | 46.728949 | 7.439810 | |
3010 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.947189 | 7.423370 | |
3052 | Berna-Mittelland | Zollikofen | Zollikofen | 46.998315 | 7.451090 | |
1738 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Ottenleue Bad | 46.731253 | 7.366436 | |
3305 | Berna-Mittelland | Iffwil | Iffwil | 47.064160 | 7.478383 | |
3673 | Berna-Mittelland | Linden | Jassbach | 46.848772 | 7.699590 | |
3144 | Berna-Mittelland | Köniz | Gasel | 46.900757 | 7.401211 | |
3158 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Hirschmatt | 46.755894 | 7.322382 | |
1797 | Berna-Mittelland | Münchenwiler | Münchenwiler | 46.913350 | 7.125633 | |
3095 | Berna-Mittelland | Köniz | Spiegel bei Bern | 46.924988 | 7.431489 | |
3048 | Berna-Mittelland | Ittigen | Worblaufen | 46.976801 | 7.463631 | |
3147 | Berna-Mittelland | Köniz | Mittelhäusern | 46.877858 | 7.364180 | |
3308 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Grafenried | 47.078718 | 7.510806 | |
3033 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Wohlen bei Bern | 46.971208 | 7.355782 | |
3068 | Berna-Mittelland | Vechigen | Utzigen | 46.960775 | 7.564709 | |
3053 | Berna-Mittelland | Münchenbuchsee | Münchenbuchsee | 47.021584 | 7.450389 | |
3014 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.962898 | 7.459600 | |
3203 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Fuchsenried | 47.153634 | 7.264282 | |
3068 | Berna-Mittelland | Vechigen | Radelfingen bei Utzigen | 46.952643 | 7.576382 | |
3089 | Berna-Mittelland | Rüeggisberg | Vorderfultigen | 46.837514 | 7.424922 | |
3027 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.949100 | 7.374700 | |
3063 | Berna-Mittelland | Ittigen | Ittigen | 46.974591 | 7.484616 | |
3172 | Berna-Mittelland | Köniz | Herzwil | 46.915629 | 7.380386 | |
3049 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Säriswil | 46.991755 | 7.334266 | |
3084 | Berna-Mittelland | Köniz | Gurten Kulm | 46.919606 | 7.439753 | |
3032 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Eymatt | 46.961424 | 7.382169 | |
3052 | Berna-Mittelland | Zollikofen | Steinibach | 46.984932 | 7.456439 | |
3434 | Berna-Mittelland | Landiswil | Obergoldbach | 46.960655 | 7.672880 | |
3005 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.939980 | 7.448640 | |
3306 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Etzelkofen | 47.084239 | 7.478746 | |
3126 | Berna-Mittelland | Gelterfingen | Gelterfingen | 46.841434 | 7.516538 | |
3206 | Berna-Mittelland | Ferenbalm | Gammen | 46.919555 | 7.227037 | |
3044 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Innerberg | 46.996244 | 7.306213 | |
3312 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Fraubrunnen | 47.085730 | 7.527013 | |
3073 | Berna-Mittelland | Muri bei Bern | Gümligen | 46.932335 | 7.508597 | |
3065 | Berna-Mittelland | Bolligen | Habstetten | 46.984033 | 7.498086 | |
3145 | Berna-Mittelland | Köniz | Oberscherli | 46.883312 | 7.417527 | |
3203 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Mühleberg | 46.953430 | 7.261722 | |
3045 | Berna-Mittelland | Meikirch | Weissenstein bei Meikirch | 46.999709 | 7.382364 | |
3098 | Berna-Mittelland | Köniz | Schliern bei Köniz | 46.910023 | 7.416542 | |
3673 | Berna-Mittelland | Linden | Schlegwegbad | 46.837416 | 7.700270 | |
3013 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.956051 | 7.455300 | |
3045 | Berna-Mittelland | Meikirch | Grächwil | 47.016197 | 7.375776 | |
3083 | Berna-Mittelland | Münsingen | Trimstein | 46.905726 | 7.582666 | |
3204 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Rosshäusern | 46.933695 | 7.275738 | |
1738 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Sangernboden | 46.713041 | 7.352043 | |
3115 | Berna-Mittelland | Gerzensee | Gerzensee | 46.838862 | 7.544440 | |
3144 | Berna-Mittelland | Köniz | Mengestorf | 46.899065 | 7.387434 | |
3112 | Berna-Mittelland | Allmendingen | Allmendingen bei Bern | 46.916556 | 7.521371 | |
3122 | Berna-Mittelland | Kehrsatz | Kehrsatz | 46.909731 | 7.470744 | |
3532 | Berna-Mittelland | Mirchel | Mirchel | 46.895484 | 7.647320 | |
3148 | Berna-Mittelland | Schwarzenburg | Lanzenhäusern | 46.843609 | 7.348561 | |
3037 | Berna-Mittelland | Kirchlindach | Neubrück | 46.974142 | 7.427743 | |
3072 | Berna-Mittelland | Ostermundigen | Waldau | 46.963838 | 7.480748 | |
3034 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Murzelen | 46.981945 | 7.314459 | |
3096 | Berna-Mittelland | Oberbalm | Oberbalm | 46.873070 | 7.403935 | |
3043 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Möriswil | 46.990201 | 7.350990 | |
3203 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Marfeldingen | 46.963930 | 7.254670 | |
3309 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Zauggenried | 47.073161 | 7.541007 | |
3512 | Berna-Mittelland | Walkringen | Wikartswil | 46.943534 | 7.600718 | |
3629 | Berna-Mittelland | Jaberg | Jaberg | 46.816309 | 7.569605 | |
3113 | Berna-Mittelland | Rubigen | Rubigen | 46.898698 | 7.543707 | |
3087 | Berna-Mittelland | Niedermuhlern | Niedermuhlern | 46.861435 | 7.465298 | |
3042 | Berna-Mittelland | Meikirch | Ortschwaben | 46.995208 | 7.398311 | |
3113 | Berna-Mittelland | Rubigen | Beitenwil | 46.909506 | 7.558216 | |
3507 | Berna-Mittelland | Biglen | Biglen | 46.928484 | 7.629115 | |
3052 | Berna-Mittelland | Zollikofen | Rütti | 46.988324 | 7.462974 | |
3097 | Berna-Mittelland | Köniz | Liebefeld | 46.929531 | 7.416345 | |
3510 | Berna-Mittelland | Häutligen | Häutligen | 46.857237 | 7.605289 | |
3076 | Berna-Mittelland | Worb | Worb | 46.929868 | 7.563386 | |
3510 | Berna-Mittelland | Freimettigen | Freimettigen | 46.867969 | 7.627321 | |
3205 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Gümmenen | 46.944400 | 7.243897 | |
3038 | Berna-Mittelland | Kirchlindach | Jetzikofen | 47.001950 | 7.395987 | |
3075 | Berna-Mittelland | Worb | Rüfenacht | 46.930743 | 7.531256 | |
3179 | Berna-Mittelland | Kriechenwil | Schönenbühl | 46.915485 | 7.211295 | |
3067 | Berna-Mittelland | Vechigen | Boll | 46.954217 | 7.547581 | |
3114 | Berna-Mittelland | Wichtrach | Wichtrach | 46.847607 | 7.576726 | |
3204 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Bärfischenhaus | 46.918648 | 7.254477 | |
3206 | Berna-Mittelland | Ferenbalm | Biberen | 46.939860 | 7.208059 | |
3123 | Berna-Mittelland | Belp | Belp | 46.890930 | 7.501742 | |
3671 | Berna-Mittelland | Herbligen | Herbligen | 46.829661 | 7.606397 | |
3629 | Berna-Mittelland | Kiesen | Kiesen | 46.819582 | 7.584049 | |
3207 | Berna-Mittelland | Golaten | Golaten | 46.986096 | 7.243036 | |
3046 | Berna-Mittelland | Meikirch | Wahlendorf | 47.005579 | 7.336570 | |
3127 | Berna-Mittelland | Mühlethurnen | Mühlethurnen | 46.813873 | 7.510992 | |
3053 | Berna-Mittelland | Deisswil bei Münchenbuchsee | Deisswil bei Münchenbuchsee | 47.035576 | 7.454471 | |
3125 | Berna-Mittelland | Toffen | Toffen | 46.860285 | 7.491793 | |
3153 | Berna-Mittelland | Rüschegg | Rüschegg Gambach | 46.777560 | 7.377503 | |
3671 | Berna-Mittelland | Brenzikofen | Brenzikofen | 46.817645 | 7.616190 | |
3047 | Berna-Mittelland | Bremgarten bei Bern | Seftau | 46.971324 | 7.437964 | |
3205 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Mauss | 46.940373 | 7.258208 | |
3154 | Berna-Mittelland | Rüschegg | Wislisau | 46.808561 | 7.407680 | |
3067 | Berna-Mittelland | Vechigen | Sinneringen | 46.953371 | 7.538784 | |
3074 | Berna-Mittelland | Muri bei Bern | Muri bei Bern | 46.930139 | 7.487483 | |
3076 | Berna-Mittelland | Worb | Dentenberg | 46.943271 | 7.532779 | |
3152 | Berna-Mittelland | Schwarzenburg | Mamishaus | 46.809925 | 7.378266 | |
3532 | Berna-Mittelland | Zäziwil | Zäziwil | 46.901882 | 7.661757 | |
3177 | Berna-Mittelland | Laupen | Laupen | 46.900482 | 7.241823 | |
3504 | Berna-Mittelland | Oberhünigen | Oberhünigen | 46.879693 | 7.663444 | |
3508 | Berna-Mittelland | Arni | Arnisäge | 46.934428 | 7.652161 | |
3154 | Berna-Mittelland | Rüschegg | Rüschegg Heubach | 46.757482 | 7.425268 | |
3126 | Berna-Mittelland | Kaufdorf | Kaufdorf | 46.838311 | 7.498522 | |
3075 | Berna-Mittelland | Worb | Vielbringen bei Worb | 46.915058 | 7.549270 | |
3037 | Berna-Mittelland | Kirchlindach | Herrenschwanden | 46.978936 | 7.417797 | |
3174 | Berna-Mittelland | Köniz | Thörishaus | 46.893805 | 7.352412 | |
3202 | Berna-Mittelland | Frauenkappelen | Heggidorn | 46.952130 | 7.296481 | |
3313 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Büren zum Hof | 47.095646 | 7.513438 | |
3317 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Limpach | 47.108709 | 7.495455 | |
3076 | Berna-Mittelland | Worb | Bangerten bei Worb | 46.946387 | 7.584766 | |
3204 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Juchlishaus | 46.938219 | 7.294504 | |
3116 | Berna-Mittelland | Kirchdorf | Kirchdorf | 46.820219 | 7.549824 | |
3018 | Berna-Mittelland | Berna | Niederbottigen | 46.939836 | 7.371546 | |
3150 | Berna-Mittelland | Schwarzenburg | Wahlern | 46.826375 | 7.352630 | |
3303 | Berna-Mittelland | Jegenstorf | Jegenstorf | 47.050042 | 7.507009 | |
3088 | Berna-Mittelland | Rüeggisberg | Rüeggisberg | 46.821582 | 7.439353 | |
3124 | Berna-Mittelland | Belp | Belpberg | 46.855039 | 7.522874 | |
3111 | Berna-Mittelland | Tägertschi | Tägertschi | 46.876402 | 7.585754 | |
3127 | Berna-Mittelland | Lohnstorf | Lohnstorf | 46.806781 | 7.510799 | |
3076 | Berna-Mittelland | Worb | Wattenwil bei Worb | 46.941084 | 7.582369 | |
3503 | Berna-Mittelland | Konolfingen | Herolfingen | 46.899977 | 7.593908 | |
3019 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.928589 | 7.333960 | |
3066 | Berna-Mittelland | Stettlen | Deisswil bei Stettlen | 46.957509 | 7.513480 | |
3004 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.973794 | 7.441513 | |
3020 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.938190 | 7.327510 | |
3302 | Berna-Mittelland | Moosseedorf | Moosseedorf | 47.016224 | 7.481981 | |
3082 | Berna-Mittelland | Schlosswil | Schlosswil | 46.909612 | 7.608721 | |
3208 | Berna-Mittelland | Gurbrü | Gurbrü | 46.964292 | 7.214303 | |
3173 | Berna-Mittelland | Köniz | Oberwangen bei Bern | 46.916632 | 7.360527 | |
3510 | Berna-Mittelland | Konolfingen | Ursellen | 46.879324 | 7.604459 | |
3153 | Berna-Mittelland | Rüschegg | Hirschhorn | 46.775790 | 7.384154 | |
3063 | Berna-Mittelland | Ittigen | Papiermühle | 46.977372 | 7.473090 | |
3531 | Berna-Mittelland | Oberthal | Oberthal | 46.916672 | 7.672301 | |
3513 | Berna-Mittelland | Walkringen | Bigenthal | 46.965672 | 7.624207 | |
3015 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.939571 | 7.480760 | |
3204 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Süri | 46.919369 | 7.268496 | |
3205 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Buch bei Mühleberg | 46.949981 | 7.269192 | |
3183 | Berna-Mittelland | Schwarzenburg | Albligen | 46.852282 | 7.317640 | |
3066 | Berna-Mittelland | Stettlen | Stettlen | 46.958762 | 7.523309 | |
3128 | Berna-Mittelland | Kirchenthurnen | Kirchenthurnen | 46.823641 | 7.501750 | |
3155 | Berna-Mittelland | Rüeggisberg | Rohrbach bei Riggisberg | 46.810393 | 7.415741 | |
3673 | Berna-Mittelland | Linden | Otterbach | 46.858953 | 7.703719 | |
3089 | Berna-Mittelland | Rüeggisberg | Hinterfultigen | 46.838446 | 7.399893 | |
3063 | Berna-Mittelland | Ittigen | Kappelisacker | 46.982178 | 7.479758 | |
3098 | Berna-Mittelland | Köniz | Köniz | 46.926154 | 7.417305 | |
3303 | Berna-Mittelland | Jegenstorf | Münchringen | 47.044516 | 7.521428 | |
3303 | Berna-Mittelland | Zuzwil | Zuzwil | 47.051483 | 7.472589 | |
3158 | Berna-Mittelland | Guggisberg | Guggisberg | 46.767127 | 7.330107 | |
3033 | Berna-Mittelland | Wohlen bei Bern | Illiswil | 46.974368 | 7.339164 | |
3128 | Berna-Mittelland | Rümligen | Rümligen | 46.831012 | 7.495749 | |
3065 | Berna-Mittelland | Bolligen | Geristein | 46.993003 | 7.524459 | |
3000 | Berna-Mittelland | Berna | Berna | 46.948020 | 7.448206 | |
3205 | Berna-Mittelland | Mühleberg | Allenlüften | 46.946290 | 7.271440 | |
3063 | Berna-Mittelland | Ittigen | Eyfeld bei Bern | 46.973309 | 7.484133 | |
3086 | Berna-Mittelland | Wald | Zimmerwald | 46.881707 | 7.471888 | |
3314 | Berna-Mittelland | Fraubrunnen | Schalunen | 47.109158 | 7.526112 | |
3176 | Berna-Mittelland | Neuenegg | Brüggelbach | 46.902875 | 7.286495 |
❯