Search and filter Friburgo, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1470 | Broye | Lully | Seiry | 46.812733 | 6.830314 | |
1470 | Broye | Estavayer-le-Lac | Estavayer-le-Lac | 46.848789 | 6.846447 | |
1475 | Broye | Vernay | Forel | 46.876040 | 6.888230 | |
1773 | Broye | Léchelles | Chandon | 46.838684 | 7.046848 | |
1544 | Broye | Gletterens | Gletterens | 46.894912 | 6.937054 | |
1541 | Broye | Sévaz | Sévaz | 46.836175 | 6.875407 | |
1475 | Broye | Vernay | Les Planches | 46.872497 | 6.905639 | |
1482 | Broye | Cugy | Cugy | 46.813911 | 6.891718 | |
1564 | Broye | Domdidier | Domdidier | 46.867091 | 7.013182 | |
1483 | Broye | Les Montets | Montet | 46.815501 | 6.869748 | |
1566 | Broye | Saint-Aubin | Les Friques | 46.904323 | 6.987167 | |
1483 | Broye | Les Montets | Frasses | 46.998229 | 7.208369 | |
1775 | Broye | Montagny | Mannens | 46.793763 | 6.968913 | |
1529 | Broye | Cheiry | Cheiry | 46.749421 | 6.834219 | |
1541 | Broye | Morens | Morens | 46.843171 | 6.908418 | |
1489 | Broye | Murist | Franex | 46.792394 | 6.822060 | |
1486 | Broye | Vuissens | Vuissens | 46.737603 | 6.765266 | |
1474 | Broye | Châbles | Châbles | 46.825620 | 6.807797 | |
1566 | Broye | Saint-Aubin | Saint-Aubin | 46.889319 | 6.982797 | |
1775 | Broye | Montagny | Grandsivaz | 46.784955 | 6.981268 | |
1774 | Broye | Montagny | Montagny-les-Monts | 46.807979 | 6.989189 | |
1774 | Broye | Montagny | Cousset | 46.817961 | 6.978364 | |
1527 | Broye | Villeneuve | Villeneuve | 46.745858 | 6.868225 | |
1776 | Broye | Montagny | Montagny-la-Ville | 46.817424 | 6.995230 | |
1475 | Broye | Vernay | Autavaux | 46.865286 | 6.877491 | |
1528 | Broye | Surpierre | Praratoud | 46.733888 | 6.848057 | |
1542 | Broye | Rueyres-les-Prés | Rueyres-les-Prés | 46.859543 | 6.916626 | |
1470 | Broye | Lully | Bollion | 46.816729 | 6.826220 | |
1567 | Broye | Delley-Portalban | Delley | 46.913476 | 6.967764 | |
1489 | Broye | Murist | La Vounaise | 46.803432 | 6.813045 | |
1470 | Broye | Lully | Lully | 46.832489 | 6.846464 | |
1410 | Broye | Prévondavaux | Prévondavaux | 46.727286 | 6.793035 | |
1773 | Broye | Russy | Russy | 46.841447 | 7.001717 | |
1483 | Broye | Cugy | Vesin | 46.808609 | 6.873592 | |
1532 | Broye | Fétigny | Fétigny | 46.797069 | 6.915394 | |
1473 | Broye | Estavayer-le-Lac | Font | 46.835423 | 6.818753 | |
1489 | Broye | Murist | Montborget | 46.793421 | 6.789115 | |
1565 | Broye | Vallon | Vallon | 46.882878 | 6.950675 | |
1529 | Broye | Cheiry | Coumin | 46.760503 | 6.855744 | |
1568 | Broye | Delley-Portalban | Portalban | 46.917889 | 6.956038 | |
1484 | Broye | Les Montets | Granges-de-Vesin | 46.810992 | 6.843738 | |
1773 | Broye | Léchelles | Léchelles | 46.828853 | 7.015966 | |
1541 | Broye | Bussy | Bussy | 46.834151 | 6.888048 | |
1485 | Broye | Nuvilly | Nuvilly | 46.783583 | 6.830725 | |
1533 | Broye | Ménières | Ménières | 46.784020 | 6.881484 | |
1473 | Broye | Châtillon | Châtillon | 46.833123 | 6.825477 | |
1475 | Broye | Vernay | Montbrelloz | 46.853385 | 6.886628 | |
1468 | Broye | Cheyres | Cheyres | 46.814382 | 6.787114 | |
1534 | Broye | Cheiry | Chapelle | 46.803102 | 7.148530 | |
1484 | Broye | Les Montets | Aumont | 46.801120 | 6.849006 | |
1563 | Broye | Dompierre | Dompierre | 46.856863 | 6.990329 | |
1489 | Broye | Murist | Murist | 46.789818 | 6.807054 | |
1528 | Broye | Surpierre | Surpierre | 46.744642 | 6.860959 | |
1691 | Glâne | La Folliaz | Villarimboud | 46.740512 | 6.964303 | |
1697 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | La Joux | 46.628821 | 6.939147 | |
1680 | Glâne | Mézières | Berlens | 46.693945 | 6.953700 | |
1675 | Glâne | Ursy | Vauderens | 46.622713 | 6.850697 | |
1680 | Glâne | Romont | Les Chavannes-sous-Romont | 46.698287 | 6.922815 | |
1687 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | Estévenens | 46.668944 | 6.954281 | |
1675 | Glâne | Ursy | Mossel | 46.607219 | 6.849190 | |
1553 | Glâne | Châtonnaye | Châtonnaye | 46.754235 | 6.939005 | |
1608 | Glâne | Chapelle (Glâne) | Chapelle | 46.803102 | 7.148530 | |
1749 | Glâne | Torny | Middes | 46.769715 | 6.948988 | |
1692 | Glâne | Massonnens | Massonnens | 46.701453 | 6.974719 | |
1673 | Glâne | Rue | Promasens | 46.602106 | 6.822720 | |
1678 | Glâne | Siviriez | Siviriez | 46.658492 | 6.877512 | |
1686 | Glâne | Grangettes | Grangettes-près-Romont | 46.678414 | 6.961588 | |
1680 | Glâne | Romont | Arruffens | 46.684373 | 6.908315 | |
1689 | Glâne | Le Châtelard | Le Châtelard-près-Romont | 46.677143 | 6.979171 | |
1694 | Glâne | Villorsonnens | Chavannes-sous-Orsonnens | 46.727694 | 6.991303 | |
1688 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | Lieffrens | 46.636683 | 6.900827 | |
1691 | Glâne | La Folliaz | Macconnens | 46.738903 | 6.976077 | |
1680 | Glâne | Romont | Drognens | 46.673075 | 6.895736 | |
1681 | Glâne | Billens-Hennens | Billens | 46.690330 | 6.899438 | |
1673 | Glâne | Auboranges | Auboranges | 46.582218 | 6.805194 | |
1673 | Glâne | Ecublens | Villangeaux | 46.633882 | 6.801750 | |
1690 | Glâne | La Folliaz | Lussy | 46.715080 | 6.943915 | |
1676 | Glâne | Siviriez | Chavannes-les-Forts | 46.648622 | 6.895889 | |
1673 | Glâne | Rue | Gillarens | 46.589572 | 6.826972 | |
1673 | Glâne | Ecublens | Eschiens | 46.602628 | 6.811447 | |
1680 | Glâne | Romont | Romont | 46.695364 | 6.916862 | |
1670 | Glâne | Ursy | Ursy | 46.634798 | 6.834206 | |
1690 | Glâne | Villaz-Saint-Pierre | Villaz-Saint-Pierre | 46.720241 | 6.956787 | |
1670 | Glâne | Ursy | Esmonts | 46.642057 | 6.844389 | |
1675 | Glâne | Rue | Blessens | 46.612132 | 6.839365 | |
1673 | Glâne | Rue | Rue | 46.620604 | 6.824092 | |
1749 | Glâne | Torny | Torny-le-Petit | 46.778247 | 6.947294 | |
1697 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | Les Ecasseys | 46.622050 | 6.908546 | |
1694 | Glâne | Villorsonnens | Villarsiviriaux | 46.699557 | 7.010772 | |
1680 | Glâne | Romont | Les Glânes | 46.700140 | 6.943475 | |
1670 | Glâne | Ursy | Bionnens | 46.636214 | 6.855646 | |
1687 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | Vuisternens-devant-Romont | 46.655814 | 6.930005 | |
1748 | Glâne | Torny | Torny-le-Grand | 46.770495 | 6.967670 | |
1674 | Glâne | Ursy | Morlens | 46.651863 | 6.835222 | |
1694 | Glâne | Villorsonnens | Villargiroud | 46.704187 | 7.001405 | |
1685 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | Villariaz | 46.664731 | 6.940474 | |
1687 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | La Magne | 46.634486 | 6.932478 | |
1684 | Glâne | Mézières | Mézières | 46.675175 | 6.924732 | |
1677 | Glâne | Siviriez | Prez-vers-Siviriez | 46.638103 | 6.873744 | |
1679 | Glâne | Siviriez | Villaraboud | 46.658816 | 6.913410 | |
1681 | Glâne | Billens-Hennens | Hennens | 46.690330 | 6.899438 | |
1686 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | La Neirigue | 46.684279 | 6.955029 | |
1678 | Glâne | Siviriez | Villaranon | 46.669619 | 6.883110 | |
1674 | Glâne | Ursy | Vuarmarens | 46.645133 | 6.829910 | |
1692 | Glâne | Massonnens | Ferlens | 46.692630 | 6.971760 | |
1694 | Glâne | Villorsonnens | Orsonnens | 46.716437 | 6.994712 | |
1674 | Glâne | Montet (Glâne) | Montet | 46.815501 | 6.869748 | |
1673 | Glâne | Ecublens | Ecublens | 46.607185 | 6.806315 | |
1688 | Glâne | Vuisternens-devant-Romont | Sommentier | 46.638928 | 6.911920 | |
1678 | Glâne | Siviriez | Le Saulgy | 46.652198 | 6.857778 | |
1653 | Gruyère | Crésuz | Crésuz | 46.618684 | 7.141245 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Albeuve | 46.517654 | 7.056764 | |
1665 | Gruyère | Bas-Intyamon | Estavannens | 46.560010 | 7.100360 | |
1661 | Gruyère | Le Pâquier | Le Pâquier-Montbarry | 46.594671 | 7.059808 | |
1663 | Gruyère | Gruyères | Moléson-sur-Gruyères | 46.563740 | 7.037161 | |
1633 | Gruyère | Marsens | Vuippens | 46.658756 | 7.073648 | |
1628 | Gruyère | Vuadens | Vuadens | 46.617220 | 7.018733 | |
1637 | Gruyère | Charmey | Charmey | 46.619329 | 7.163742 | |
1651 | Gruyère | Corbières | Villarvolard | 46.645309 | 7.107181 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Lessoc | 46.504840 | 7.062126 | |
1663 | Gruyère | Gruyères | Pringy | 46.579251 | 7.067779 | |
1628 | Gruyère | Vuadens | Les Colombettes | 46.610472 | 6.993498 | |
1652 | Gruyère | Botterens | Villarbeney | 46.628265 | 7.108723 | |
1645 | Gruyère | Pont-en-Ogoz | Pont-en-Ogoz | 46.701038 | 7.090182 | |
1627 | Gruyère | Vaulruz | Vaulruz | 46.620437 | 6.989298 | |
1644 | Gruyère | Pont-en-Ogoz | Avry-devant-Pont | 46.685379 | 7.086114 | |
1653 | Gruyère | Châtel-sur-Montsalvens | Châtel-sur-Montsalvens | 46.613152 | 7.124265 | |
1633 | Gruyère | Marsens | Marsens | 46.655835 | 7.064323 | |
1666 | Gruyère | Bas-Intyamon | Villars-sous-Mont | 46.543522 | 7.072558 | |
1625 | Gruyère | Sâles | Sâles | 46.635688 | 6.974232 | |
1663 | Gruyère | Gruyères | Epagny | 46.588287 | 7.084630 | |
1626 | Gruyère | Sâles | Treyfayes | 46.653951 | 6.953454 | |
1645 | Gruyère | Pont-en-Ogoz | Le Bry | 46.702694 | 7.083680 | |
1646 | Gruyère | Echarlens | Echarlens | 46.645481 | 7.076752 | |
1643 | Gruyère | Pont-en-Ogoz | Gumefens | 46.676898 | 7.076702 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Les Sciernes-d'Albeuve | 46.496918 | 7.034928 | |
1632 | Gruyère | Riaz | Riaz | 46.641242 | 7.062332 | |
1625 | Gruyère | Sâles | Maules | 46.638579 | 6.990984 | |
1667 | Gruyère | Bas-Intyamon | Enney | 46.565858 | 7.083794 | |
1642 | Gruyère | Sorens | Sorens | 46.669186 | 7.058629 | |
1645 | Gruyère | Pont-en-Ogoz | Villars-d'Avry | 46.694499 | 7.078293 | |
1661 | Gruyère | Le Pâquier | Montbarry | 46.584656 | 7.060413 | |
1636 | Gruyère | Broc | Broc | 46.603293 | 7.099066 | |
1638 | Gruyère | Morlon | Morlon | 46.624903 | 7.084910 | |
1626 | Gruyère | Sâles | Rueyres-Treyfayes | 46.648956 | 6.958729 | |
1647 | Gruyère | Corbières | Corbières | 46.659317 | 7.103267 | |
1648 | Gruyère | Hauteville | Hauteville | 46.670370 | 7.110178 | |
1626 | Gruyère | Sâles | Romanens | 46.650703 | 6.970507 | |
1635 | Gruyère | Bulle | La Tour-de-Trême | 46.608710 | 7.065549 | |
1666 | Gruyère | Grandvillard | Grandvillard | 46.540755 | 7.082972 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Allières | 46.468650 | 7.007594 | |
1654 | Gruyère | Charmey | La Valsainte | 46.649291 | 7.188144 | |
1656 | Gruyère | Jaun | Im Fang | 46.599736 | 7.238621 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Les Cases | 46.455908 | 6.997713 | |
1630 | Gruyère | Bulle | Bulle | 46.617991 | 7.057158 | |
1634 | Gruyère | La Roche | La Roche | 46.696590 | 7.137966 | |
1635 | Gruyère | Bulle | La Part-Dieu | 46.596912 | 7.025762 | |
1649 | Gruyère | Pont-la-Ville | Pont-la-Ville | 46.699221 | 7.110751 | |
1663 | Gruyère | Gruyères | Gruyères | 46.582797 | 7.080286 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Montbovon | 46.488215 | 7.044223 | |
1654 | Gruyère | Charmey | Cerniat | 46.634022 | 7.158652 | |
1652 | Gruyère | Botterens | Botterens | 46.619642 | 7.112549 | |
1656 | Gruyère | Jaun | Jaun | 46.610738 | 7.275069 | |
1669 | Gruyère | Haut-Intyamon | Neirivue | 46.527414 | 7.060749 | |
1700 | Sarine | Friburgo | Uebewil | 46.813847 | 7.177572 | |
1744 | Sarine | Chénens | Chénens | 46.740967 | 7.001524 | |
1724 | Sarine | Ferpicloz | Ferpicloz | 46.748089 | 7.164066 | |
1726 | Sarine | Farvagny | Farvagny | 46.722954 | 7.067223 | |
1745 | Sarine | La Brillaz | Lentigny | 46.758315 | 7.003589 | |
1727 | Sarine | Corpataux-Magnedens | Corpataux | 46.742869 | 7.096841 | |
1724 | Sarine | Le Mouret | Zénauva | 46.733911 | 7.181912 | |
1724 | Sarine | Senèdes | Senèdes | 46.741985 | 7.141737 | |
1782 | Sarine | Autafond | Autafond | 46.813641 | 7.078010 | |
1700 | Sarine | Friburgo | Daillettes | 46.791015 | 7.132517 | |
1754 | Sarine | Avry | Rosé | 46.783123 | 7.065325 | |
1695 | Sarine | Le Glèbe | Villarsel-le-Gibloux | 46.714700 | 7.016801 | |
1725 | Sarine | Hauterive | Grangeneuve | 46.769917 | 7.115228 | |
1727 | Sarine | Corpataux-Magnedens | Corpataux-Magnedens | 46.742869 | 7.096841 | |
1782 | Sarine | La Sonnaz | Cormagens | 46.834552 | 7.134929 | |
1754 | Sarine | Avry | Avry-sur-Matran | 46.789599 | 7.069889 | |
1720 | Sarine | Chésopelloz | Chésopelloz | 46.806857 | 7.079935 | |
1724 | Sarine | Le Mouret | Oberried | 46.736827 | 7.185949 | |
1731 | Sarine | Ependes | Ependes | 46.752039 | 7.146384 | |
1724 | Sarine | Le Mouret | Essert | 46.737792 | 7.163011 | |
1724 | Sarine | Le Mouret | Montécu | 46.740645 | 7.195028 | |
1700 | Sarine | Friburgo | La Glâne | 46.710632 | 6.962463 | |
1695 | Sarine | Le Glèbe | Rueyres-Saint-Laurent | 46.710918 | 7.037190 | |
1740 | Sarine | Neyruz | Nierlet-le-Toit | 46.760381 | 7.052110 | |
1740 | Sarine | Neyruz | Neyruz | 46.766132 | 7.067343 | |
1754 | Sarine | Avry | Avry-Centre | 46.787626 | 7.100518 | |
1746 | Sarine | Prez-vers-Noréaz | Prez-vers-Noréaz | 46.785611 | 7.014683 | |
1772 | Sarine | Grolley | Corsalettes | 46.844987 | 7.060439 | |
1723 | Sarine | Villarsel-sur-Marly | Villarsel-sur-Marly | 46.762989 | 7.170706 | |
1772 | Sarine | Grolley | Grolley | 46.833566 | 7.071008 | |
1695 | Sarine | Le Glèbe | Estavayer-le-Gibloux | 46.721502 | 7.025572 | |
1752 | Sarine | Villars-sur-Glâne | Villars-sur-Glâne | 46.790372 | 7.117516 | |
1731 | Sarine | Ependes | Sales | 46.635688 | 6.974232 | |
1753 | Sarine | Matran | Matran | 46.785846 | 7.094719 | |
1724 | Sarine | Le Mouret | Montévraz | 46.722945 | 7.176606 | |
1722 | Sarine | Friburgo | Römerswil | 46.794822 | 7.191080 |
❯