Search and filter Lucerne, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
6106 | Entlebuch | Werthenstein | Werthenstein | 47.053943 | 8.103066 | |
6196 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Marbach | 46.853303 | 7.901746 | |
6192 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Hilfernthal | 46.890370 | 7.934520 | |
6174 | Entlebuch | Flühli | Sörenberg | 46.823121 | 8.032155 | |
6162 | Entlebuch | Entlebuch | Rengg | 47.003638 | 8.091027 | |
6182 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Escholzmatt | 46.914082 | 7.934498 | |
6166 | Entlebuch | Hasle | Heiligkreuz | 46.949348 | 8.048764 | |
6182 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Michlischwand | 46.946366 | 7.956932 | |
6112 | Entlebuch | Doppleschwand | Doppleschwand | 47.018683 | 8.055532 | |
6182 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Feldmoos | 46.925115 | 7.955048 | |
6170 | Entlebuch | Schüpfheim | Fontannen bei Schüpfheim | 46.971701 | 7.985821 | |
6173 | Entlebuch | Flühli | Flühli | 46.883042 | 8.016331 | |
6167 | Entlebuch | Romoos | Bramboden | 46.979270 | 7.984373 | |
6170 | Entlebuch | Schüpfheim | Klusstalden | 46.924628 | 8.016244 | |
6182 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Glichenberg | 46.925090 | 7.891311 | |
6163 | Entlebuch | Entlebuch | Ebnet | 47.021807 | 8.077173 | |
6170 | Entlebuch | Schüpfheim | Oberberg bei Schüpfheim | 46.951565 | 7.980219 | |
6113 | Entlebuch | Romoos | Romoos | 47.011048 | 8.027694 | |
6166 | Entlebuch | Hasle | Hasle | 47.017057 | 7.662199 | |
6162 | Entlebuch | Entlebuch | Finsterwald bei Entlebuch | 46.955445 | 8.128694 | |
6105 | Entlebuch | Werthenstein | Schachen | 47.035736 | 8.144585 | |
6170 | Entlebuch | Schüpfheim | Schwändi bei Schüpfheim | 46.967760 | 8.025039 | |
6192 | Entlebuch | Escholzmatt-Marbach | Wiggen | 46.895630 | 7.908812 | |
6162 | Entlebuch | Entlebuch | Entlebuch | 46.993776 | 8.065229 | |
6170 | Entlebuch | Schüpfheim | Schüpfheim | 46.953366 | 8.018700 | |
6274 | Hochdorf | Eschenbach | Eschenbach | 47.135543 | 8.320247 | |
6034 | Hochdorf | Inwil | Pfaffwil | 47.130095 | 8.384514 | |
6283 | Hochdorf | Hochdorf | Baldegg | 47.183442 | 8.279916 | |
6288 | Hochdorf | Schongau | Schongau | 47.268544 | 8.271561 | |
6286 | Hochdorf | Altwis | Altwis | 47.237304 | 8.251863 | |
6288 | Hochdorf | Schongau | Niederschongau | 47.276003 | 8.255251 | |
6280 | Hochdorf | Hochdorf | Urswil | 47.150907 | 8.293877 | |
6285 | Hochdorf | Hitzkirch | Hitzkirch | 47.224994 | 8.263952 | |
6034 | Hochdorf | Inwil | Inwil | 47.121993 | 8.350385 | |
6020 | Hochdorf | Emmen | Emmenweid | 47.070686 | 8.259385 | |
6294 | Hochdorf | Ermensee | Ermensee | 47.228220 | 8.240337 | |
6287 | Hochdorf | Aesch | Aesch | 47.255831 | 8.240278 | |
6277 | Hochdorf | Hohenrain | Kleinwangen | 47.195369 | 8.294733 | |
6020 | Hochdorf | Emmen | Gerliswil | 47.076695 | 8.266574 | |
6280 | Hochdorf | Hochdorf | Hochdorf | 47.166842 | 8.291915 | |
6026 | Hochdorf | Rain | Rain | 47.130665 | 8.259198 | |
6275 | Hochdorf | Ballwil | Ballwil | 47.152812 | 8.320604 | |
6028 | Hochdorf | Römerswil | Herlisberg | 47.198009 | 8.230311 | |
6027 | Hochdorf | Römerswil | Römerswil | 47.169815 | 8.244568 | |
6285 | Hochdorf | Hitzkirch | Retschwil | 47.192842 | 8.253609 | |
6276 | Hochdorf | Hohenrain | Hohenrain | 47.179835 | 8.317999 | |
6034 | Hochdorf | Inwil | Oberhofen | 47.121703 | 8.341221 | |
6295 | Hochdorf | Hitzkirch | Mosen | 47.244613 | 8.228783 | |
6020 | Hochdorf | Emmen | Sprengi | 47.081387 | 8.272200 | |
6023 | Hochdorf | Rothenburg | Rothenburg | 47.093605 | 8.271569 | |
6276 | Hochdorf | Hohenrain | Ebersol bei Hohenrain | 47.350191 | 9.151458 | |
6032 | Hochdorf | Emmen | Rathausen | 47.081694 | 8.312153 | |
6284 | Hochdorf | Hitzkirch | Gelfingen | 47.214585 | 8.265225 | |
6289 | Hochdorf | Hitzkirch | Müswangen | 47.238436 | 8.289346 | |
6284 | Hochdorf | Hitzkirch | Sulz | 47.221245 | 8.286010 | |
6289 | Hochdorf | Hitzkirch | Hämikon | 47.236877 | 8.274841 | |
6020 | Hochdorf | Emmen | Emmenbrücke | 47.071441 | 8.285615 | |
6277 | Hochdorf | Hohenrain | Lieli | 47.341301 | 8.394179 | |
6285 | Hochdorf | Hitzkirch | Richensee | 47.220331 | 8.251410 | |
6032 | Hochdorf | Emmen | Emmen | 47.072062 | 8.279405 | |
6013 | Lucerne | Schwarzenberg | Eigenthal | 47.010321 | 8.211192 | |
6404 | Lucerne | Greppen | Greppen | 47.055975 | 8.429738 | |
6006 | Lucerne | Lucerne | Dietschiberg | 47.064535 | 8.338944 | |
6356 | Lucerne | Weggis | Rigi Kaltbad | 47.044074 | 8.466959 | |
6037 | Lucerne | Root | Root | 47.112542 | 8.387674 | |
6102 | Lucerne | Malters | Blatten | 47.040464 | 8.225230 | |
6033 | Lucerne | Buchrain | Buchrain | 47.094842 | 8.346339 | |
6038 | Lucerne | Gisikon | Gisikon | 47.127622 | 8.399550 | |
6003 | Lucerne | Lucerne | Lucerne | 47.053661 | 8.295270 | |
6047 | Lucerne | Horw | Kastanienbaum | 47.007715 | 8.339881 | |
6103 | Lucerne | Schwarzenberg | Schwarzenberg | 47.016340 | 8.173279 | |
6000 | Lucerne | Lucerne | Lucerne | 47.045656 | 8.308236 | |
6012 | Lucerne | Kriens | Obernau | 47.033079 | 8.254545 | |
6048 | Lucerne | Horw | Horw | 47.018788 | 8.311368 | |
6036 | Lucerne | Dierikon | Dierikon | 47.096693 | 8.369416 | |
6030 | Lucerne | Ebikon | Ebikon | 47.081928 | 8.341563 | |
6006 | Lucerne | Lucerne | Lucerne | 47.052151 | 8.333720 | |
6039 | Lucerne | Root | Root D4 | 0.000000 | 0.000000 | |
6014 | Lucerne | Lucerne | Luzern | 0.000000 | 0.000000 | |
6035 | Lucerne | Buchrain | Perlen | 47.109378 | 8.359875 | |
6354 | Lucerne | Vitznau | Vitznau | 47.008492 | 8.483524 | |
6010 | Lucerne | Kriens | Kriens | 47.033730 | 8.278772 | |
6102 | Lucerne | Malters | Malters | 47.036989 | 8.183830 | |
6044 | Lucerne | Udligenswil | Udligenswil | 47.091505 | 8.399020 | |
6015 | Lucerne | Lucerne | Luzern | 0.000000 | 0.000000 | |
6353 | Lucerne | Weggis | Weggis | 47.032243 | 8.433695 | |
6004 | Lucerne | Lucerne | Lucerne | 47.060032 | 8.300270 | |
6005 | Lucerne | Horw | St. Niklausen | 47.019828 | 8.339826 | |
6045 | Lucerne | Meggen | Meggen | 47.046730 | 8.374930 | |
6043 | Lucerne | Adligenswil | Adligenswil | 47.070133 | 8.364149 | |
6038 | Lucerne | Honau | Honau | 47.133097 | 8.406335 | |
6344 | Lucerne | Meierskappel | Meierskappel | 47.124842 | 8.443216 | |
6005 | Lucerne | Lucerne | Lucerne | 47.033562 | 8.335160 | |
6221 | Sursee | Rickenbach | Rickenbach | 47.218665 | 8.152182 | |
6216 | Sursee | Mauensee | Mauensee | 47.167854 | 8.066794 | |
6231 | Sursee | Schlierbach | Etzelwil | 47.232973 | 8.114430 | |
6018 | Sursee | Buttisholz | Buttisholz | 47.114450 | 8.094297 | |
6235 | Sursee | Triengen | Winikon | 47.238468 | 8.050966 | |
6233 | Sursee | Büron | Büron | 47.213944 | 8.094220 | |
6017 | Sursee | Ruswil | Ruswil | 47.084050 | 8.127299 | |
5735 | Sursee | Rickenbach | Pfeffikon | 47.249352 | 8.177571 | |
6214 | Sursee | Schenkon | Schenkon | 47.172115 | 8.138645 | |
6215 | Sursee | Beromünster | Schwarzenbach | 47.232199 | 8.211559 | |
6215 | Sursee | Beromünster | Beromünster | 47.206396 | 8.191669 | |
6212 | Sursee | Knutwil | St. Erhard | 47.182919 | 8.074577 | |
6110 | Sursee | Wolhusen | Wolhusen | 47.058574 | 8.073363 | |
6205 | Sursee | Eich | Eich | 47.150256 | 8.168959 | |
6231 | Sursee | Schlierbach | Wetzwil | 47.216129 | 8.134937 | |
6236 | Sursee | Triengen | Wilihof | 47.225271 | 8.064746 | |
6016 | Sursee | Neuenkirch | Hellbühl | 47.070483 | 8.196927 | |
6204 | Sursee | Sempach | Sempach | 47.134212 | 8.193241 | |
6208 | Sursee | Oberkirch | Oberkirch | 47.158284 | 8.115503 | |
6234 | Sursee | Triengen | Kulmerau | 47.254598 | 8.087822 | |
6022 | Sursee | Grosswangen | Grosswangen | 47.133497 | 8.050227 | |
6232 | Sursee | Geuensee | Geuensee | 47.198437 | 8.108396 | |
6110 | Sursee | Wolhusen | Fontannen bei Wolhusen | 47.025015 | 8.009891 | |
6025 | Sursee | Beromünster | Neudorf | 47.176497 | 8.209047 | |
6213 | Sursee | Knutwil | Knutwil | 47.200987 | 8.073096 | |
6212 | Sursee | Mauensee | Kaltbach | 47.183139 | 8.060473 | |
6234 | Sursee | Triengen | Triengen | 47.233894 | 8.076949 | |
6206 | Sursee | Neuenkirch | Neuenkirch | 47.099751 | 8.203092 | |
6210 | Sursee | Sursee | Sursee | 47.172571 | 8.109656 | |
6231 | Sursee | Schlierbach | Schlierbach | 47.223876 | 8.111266 | |
6203 | Sursee | Neuenkirch | Sempach Station | 47.116104 | 8.198272 | |
6222 | Sursee | Beromünster | Gunzwil | 47.212361 | 8.180854 | |
6114 | Sursee | Wolhusen | Steinhuserberg | 47.042082 | 8.047501 | |
6216 | Sursee | Mauensee | Bognau | 47.170178 | 8.087326 | |
6207 | Sursee | Nottwil | Nottwil | 47.135140 | 8.137471 | |
6019 | Sursee | Ruswil | Sigigen | 47.064332 | 8.133740 | |
6024 | Sursee | Hildisrieden | Hildisrieden | 47.150914 | 8.228646 | |
6142 | Willisau | Gettnau | Gettnau | 47.140710 | 7.970295 | |
6247 | Willisau | Schötz | Schötz | 47.170053 | 7.987686 | |
6218 | Willisau | Ettiswil | Ettiswil | 47.149323 | 8.017200 | |
6130 | Willisau | Willisau | Ostergau | 47.113871 | 8.019169 | |
4806 | Willisau | Wikon | Wikon | 47.263129 | 7.967678 | |
4915 | Willisau | Pfaffnau | St. Urban | 47.231759 | 7.838620 | |
6152 | Willisau | Zell | Hüswil | 47.127307 | 7.906074 | |
6130 | Willisau | Willisau | Willisau | 47.121620 | 7.992626 | |
6243 | Willisau | Egolzwil | Wauwilermoos | 47.178900 | 8.027953 | |
6154 | Willisau | Luthern | Hofstatt | 47.083527 | 7.913652 | |
6122 | Willisau | Menznau | Menznau | 47.083575 | 8.039649 | |
6211 | Willisau | Dagmersellen | Buchs | 47.201631 | 8.035248 | |
6243 | Willisau | Egolzwil | Egolzwil | 47.184638 | 8.011737 | |
6217 | Willisau | Ettiswil | Kottwil | 47.162266 | 8.045025 | |
6147 | Willisau | Altbüron | Altbüron | 47.179583 | 7.884338 | |
6153 | Willisau | Ufhusen | Ufhusen | 47.117178 | 7.899933 | |
6156 | Willisau | Luthern | Luthern Bad | 47.026639 | 7.926287 | |
6143 | Willisau | Schötz | Ohmstal | 47.162827 | 7.950839 | |
6242 | Willisau | Wauwil | Wauwil | 47.186189 | 8.022685 | |
6122 | Willisau | Menznau | Twerenegg | 47.066104 | 8.011914 | |
6125 | Willisau | Menznau | Menzberg | 47.040985 | 7.998001 | |
6253 | Willisau | Dagmersellen | Uffikon | 47.211232 | 8.017553 | |
6252 | Willisau | Dagmersellen | Dagmersellen | 47.216902 | 7.984184 | |
6246 | Willisau | Altishofen | Altishofen | 47.201198 | 7.960672 | |
6248 | Willisau | Alberswil | Alberswil | 47.150006 | 8.002181 | |
6245 | Willisau | Ebersecken | Ebersecken | 47.182611 | 7.932452 | |
6154 | Willisau | Luthern | Flühlen | 47.071128 | 7.889792 | |
6260 | Willisau | Reiden | Reiden | 47.243393 | 7.971434 | |
6123 | Willisau | Menznau | Geiss | 47.090723 | 8.055877 | |
6156 | Willisau | Luthern | Luthern | 47.059430 | 7.916495 | |
6132 | Willisau | Willisau | Rohrmatt | 47.082292 | 7.985538 | |
6260 | Willisau | Reiden | Mehlsecken | 47.245967 | 7.960158 | |
6264 | Willisau | Pfaffnau | Pfaffnau | 47.226809 | 7.896175 | |
4806 | Willisau | Wikon | Adelboden bei Wikon | 47.268880 | 7.961591 | |
6130 | Willisau | Willisau | Käppelimatt bei Willisau | 47.116917 | 7.975263 | |
6126 | Willisau | Willisau | Daiwil | 47.096899 | 8.013047 | |
6263 | Willisau | Reiden | Richenthal | 47.219042 | 7.946696 | |
6146 | Willisau | Grossdietwil | Grossdietwil | 47.171052 | 7.888560 | |
6262 | Willisau | Reiden | Langnau bei Reiden | 47.230653 | 7.961680 | |
6145 | Willisau | Fischbach | Fischbach | 47.155858 | 7.907673 | |
6265 | Willisau | Roggliswil | Roggliswil | 47.211879 | 7.886277 | |
6133 | Willisau | Hergiswil bei Willisau | Hergiswil bei Willisau | 47.086101 | 7.958278 | |
6260 | Willisau | Reiden | Reidermoos | 47.250836 | 7.989429 | |
6260 | Willisau | Wikon | Hintermoos | 47.270901 | 8.003729 | |
6144 | Willisau | Zell | Zell | 47.136744 | 7.926531 | |
6244 | Willisau | Nebikon | Nebikon | 47.191501 | 7.978762 |
❯