Search and filter Saint-Gall, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
9424 | Rheintal | Rheineck | Rheineck | 47.466760 | 9.589659 | |
9445 | Rheintal | Rebstein | Rebstein | 47.399364 | 9.585995 | |
9450 | Rheintal | Altstätten | Lüchingen | 47.385820 | 9.551536 | |
9450 | Rheintal | Altstätten | Altstätten | 47.377894 | 9.539833 | |
9463 | Rheintal | Oberriet | Kobelwald | 47.318201 | 9.545797 | |
9442 | Rheintal | Berneck | Berneck | 47.425485 | 9.613505 | |
9430 | Rheintal | St. Margrethen | St. Margrethen | 47.451433 | 9.634884 | |
9444 | Rheintal | Diepoldsau | Schmitter | 47.387949 | 9.660880 | |
9463 | Rheintal | Oberriet | Oberriet | 47.324314 | 9.564761 | |
9443 | Rheintal | Widnau | Widnau | 47.405901 | 9.634339 | |
9464 | Rheintal | Rüthi | Rüthi | 47.023912 | 9.068809 | |
9434 | Rheintal | Au | Au | 47.424518 | 9.595697 | |
9444 | Rheintal | Diepoldsau | Diepoldsau | 47.385973 | 9.654810 | |
9462 | Rheintal | Oberriet | Montlingen | 47.334597 | 9.582402 | |
9437 | Rheintal | Marbach | Marbach | 47.392115 | 9.569412 | |
9435 | Rheintal | Au | Heerbrugg | 47.411883 | 9.627299 | |
9436 | Rheintal | Balgach | Balgach | 47.406832 | 9.606932 | |
9451 | Rheintal | Oberriet | Kriessern | 47.365220 | 9.606244 | |
9452 | Rheintal | Eichberg | Hinterforst | 47.356263 | 9.526839 | |
9453 | Rheintal | Eichberg | Eichberg | 47.343722 | 9.528181 | |
9464 | Rheintal | Altstätten | Lienz | 47.278232 | 9.516218 | |
9425 | Rorschach | Thal | Thal | 47.466051 | 9.567304 | |
9323 | Rorschach | Steinach | Steinach | 47.503394 | 9.441872 | |
9422 | Rorschach | Thal | Buechen bei Staad | 47.478090 | 9.540836 | |
9400 | Rorschach | Rorschach | Rorschach | 47.478298 | 9.492992 | |
9422 | Rorschach | Thal | Staad | 47.480384 | 9.532504 | |
9404 | Rorschach | Rorschacherberg | Rorschacherberg | 47.473102 | 9.511346 | |
9327 | Rorschach | Tübach | Tübach | 47.485947 | 9.451837 | |
9423 | Rorschach | Thal | Altenrhein | 47.489964 | 9.551134 | |
9403 | Rorschach | Goldach | Goldach | 47.473497 | 9.466443 | |
9305 | Rorschach | Berg | Berg | 47.243276 | 8.961191 | |
9033 | Rorschach | Untereggen | Untereggen | 47.459227 | 9.456996 | |
9402 | Rorschach | Mörschwil | Mörschwil | 47.468242 | 9.423820 | |
9034 | Saint-Gall | Eggersriet | Eggersriet | 47.442674 | 9.471844 | |
9200 | Saint-Gall | Gossau | Mettendorf | 47.417886 | 9.267459 | |
9032 | Saint-Gall | Gaiserwald | Engelburg | 47.443071 | 9.343255 | |
9312 | Saint-Gall | Häggenschwil | Häggenschwil | 47.493926 | 9.343377 | |
9016 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.436731 | 9.405360 | |
9205 | Saint-Gall | Waldkirch | Waldkirch | 47.468465 | 9.284869 | |
9012 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.410451 | 9.366882 | |
9011 | Saint-Gall | Saint-Gall | Notkersegg | 47.425608 | 9.402759 | |
9015 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.402958 | 9.304393 | |
9011 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.418095 | 9.381318 | |
9036 | Saint-Gall | Eggersriet | Grub | 47.453210 | 9.512797 | |
9204 | Saint-Gall | Andwil | Andwil | 47.565665 | 9.215564 | |
9212 | Saint-Gall | Gossau | Arnegg | 47.443318 | 9.255568 | |
9200 | Saint-Gall | Gossau | Gossau | 47.417148 | 9.259213 | |
9010 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.438249 | 9.376751 | |
9300 | Saint-Gall | Wittenbach | Wittenbach | 47.462519 | 9.376082 | |
9030 | Saint-Gall | Gaiserwald | St. Josefen | 47.425646 | 9.337092 | |
9014 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.411099 | 9.333623 | |
9304 | Saint-Gall | Waldkirch | Bernhardzell | 47.473294 | 9.335013 | |
9205 | Saint-Gall | Waldkirch | Niederwil bei Waldkirch | 47.454870 | 9.293301 | |
9313 | Saint-Gall | Muolen | Muolen | 47.521429 | 9.325047 | |
9008 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.437982 | 9.388270 | |
9030 | Saint-Gall | Gaiserwald | Abtwil | 47.421401 | 9.320918 | |
9308 | Saint-Gall | Häggenschwil | Lömmenschwil | 47.497809 | 9.356250 | |
9000 | Saint-Gall | Saint-Gall | Saint-Gall | 47.426484 | 9.376052 | |
7317 | Sarganserland | Pfäfers | Vasön | 46.953167 | 9.477575 | |
8895 | Sarganserland | Flums | Flumserberg Portels | 47.087942 | 9.332812 | |
8881 | Sarganserland | Walenstadt | Walenstadtberg | 47.136988 | 9.290648 | |
8888 | Sarganserland | Mels | Heiligkreuz | 47.056233 | 9.414941 | |
7314 | Sarganserland | Pfäfers | Vadura | 46.958039 | 9.484506 | |
7324 | Sarganserland | Vilters-Wangs | Vilters | 47.024511 | 9.451507 | |
7323 | Sarganserland | Vilters-Wangs | Wangs | 47.029431 | 9.437988 | |
8898 | Sarganserland | Flums | Flumserberg Tannenbodenalp | 47.093661 | 9.285389 | |
8897 | Sarganserland | Flums | Flumserberg Tannenheim | 47.091126 | 9.302635 | |
7325 | Sarganserland | Mels | Schwendi im Weisstannental | 47.002742 | 9.354386 | |
7323 | Sarganserland | Vilters-Wangs | Pizolhütte | 46.979217 | 9.417036 | |
8881 | Sarganserland | Walenstadt | Knoblisbühl | 47.140500 | 9.285037 | |
8882 | Sarganserland | Quarten | Unterterzen | 47.112984 | 9.250709 | |
8880 | Sarganserland | Walenstadt | Walenstadt | 47.124152 | 9.314798 | |
8890 | Sarganserland | Flums | Flums | 47.089813 | 9.344618 | |
8885 | Sarganserland | Quarten | Mols | 47.112550 | 9.279558 | |
8889 | Sarganserland | Mels | Plons | 47.056186 | 9.399515 | |
8892 | Sarganserland | Walenstadt | Berschis | 47.106113 | 9.346272 | |
8887 | Sarganserland | Mels | Mels | 47.046766 | 9.418929 | |
8878 | Sarganserland | Quarten | Quinten | 47.130193 | 9.214572 | |
8886 | Sarganserland | Mels | Mädris-Vermol | 47.038936 | 9.384519 | |
7326 | Sarganserland | Mels | Weisstannen | 46.989635 | 9.344488 | |
8877 | Sarganserland | Quarten | Murg | 47.112421 | 9.215441 | |
7312 | Sarganserland | Pfäfers | Pfäfers | 46.989201 | 9.501437 | |
7313 | Sarganserland | Pfäfers | St. Margrethenberg | 46.970828 | 9.514588 | |
8893 | Sarganserland | Flums | Flums Hochwiese | 47.087478 | 9.369477 | |
8883 | Sarganserland | Quarten | Quarten | 47.107811 | 9.239978 | |
7315 | Sarganserland | Pfäfers | Vättis | 46.910065 | 9.440421 | |
7310 | Sarganserland | Bad Ragaz | Pfäfers Bad | 46.973409 | 9.488045 | |
7317 | Sarganserland | Pfäfers | Valens | 46.969088 | 9.479417 | |
7310 | Sarganserland | Bad Ragaz | Bad Ragaz | 47.003617 | 9.500718 | |
7323 | Sarganserland | Vilters-Wangs | Pizol | 47.007617 | 9.408764 | |
8896 | Sarganserland | Flums | Flumserberg Bergheim | 47.080993 | 9.304439 | |
8884 | Sarganserland | Quarten | Oberterzen | 47.102363 | 9.255735 | |
8886 | Sarganserland | Mels | Vermol | 47.038894 | 9.383424 | |
7320 | Sarganserland | Sargans | Sargans | 47.047848 | 9.440624 | |
7315 | Sarganserland | Pfäfers | Kunkels | 46.875792 | 9.414646 | |
8894 | Sarganserland | Flums | Flumserberg Saxli | 47.078055 | 9.347712 | |
8881 | Sarganserland | Walenstadt | Tscherlach | 47.118807 | 9.333416 | |
8715 | See-Gaster | Rapperswil-Jona | Wurmsbach | 47.219890 | 8.864961 | |
8732 | See-Gaster | Eschenbach | Neuhaus | 47.242973 | 8.947153 | |
8727 | See-Gaster | Eschenbach | Walde | 47.270441 | 9.010896 | |
8646 | See-Gaster | Rapperswil-Jona | Wagen | 47.231032 | 8.886322 | |
8723 | See-Gaster | Schänis | Rufi | 47.180816 | 9.050969 | |
8640 | See-Gaster | Rapperswil-Jona | Rapperswil | 47.226605 | 8.818441 | |
8873 | See-Gaster | Amden | Arfenbühl | 47.147162 | 9.173579 | |
8717 | See-Gaster | Benken | Benken | 47.197918 | 9.005273 | |
8735 | See-Gaster | Eschenbach | St. Gallenkappel | 47.246159 | 8.972447 | |
8718 | See-Gaster | Schänis | Schänis | 47.160203 | 9.044760 | |
8730 | See-Gaster | Uznach | Uznach | 47.224303 | 8.984084 | |
8638 | See-Gaster | Eschenbach | Hintergoldingen | 47.283656 | 8.980771 | |
8872 | See-Gaster | Weesen | Fli | 47.137621 | 9.109791 | |
8732 | See-Gaster | Eschenbach | Bürg | 47.248859 | 8.944416 | |
8873 | See-Gaster | Amden | Amden | 47.149111 | 9.141766 | |
8739 | See-Gaster | Gommiswald | Rieden | 47.220112 | 9.050087 | |
8872 | See-Gaster | Weesen | Weesen | 47.134875 | 9.098053 | |
8734 | See-Gaster | Eschenbach | Ermenswil | 47.244725 | 8.885044 | |
8725 | See-Gaster | Gommiswald | Ernetschwil | 47.237384 | 9.000621 | |
8723 | See-Gaster | Schänis | Maseltrangen | 47.189841 | 9.049162 | |
8737 | See-Gaster | Gommiswald | Gommiswald | 47.231039 | 9.023290 | |
8645 | See-Gaster | Rapperswil-Jona | Jona | 47.230408 | 8.837108 | |
8735 | See-Gaster | Eschenbach | Rüeterswil | 47.258607 | 8.989213 | |
8725 | See-Gaster | Gommiswald | Steg | 47.252746 | 8.994872 | |
8722 | See-Gaster | Kaltbrunn | Kaltbrunn | 47.213312 | 9.025050 | |
8718 | See-Gaster | Schänis | Dorf bei Schänis | 47.172915 | 9.054439 | |
8733 | See-Gaster | Eschenbach | Eschenbach | 47.240764 | 8.922573 | |
8872 | See-Gaster | Weesen | Betlis | 47.140193 | 9.156816 | |
8725 | See-Gaster | Gommiswald | Gebertingen | 47.253705 | 9.005473 | |
8716 | See-Gaster | Schmerikon | Schmerikon | 47.225107 | 8.940627 | |
8726 | See-Gaster | Gommiswald | Hummelwald | 47.284895 | 9.080993 | |
8726 | See-Gaster | Gommiswald | Ricken | 47.264181 | 9.044851 | |
8715 | See-Gaster | Rapperswil-Jona | Bollingen | 47.219206 | 8.894796 | |
8638 | See-Gaster | Eschenbach | Goldingen | 47.262986 | 8.965417 | |
8738 | See-Gaster | Gommiswald | Uetliburg | 47.241837 | 9.025685 | |
8730 | See-Gaster | Uznach | Uznaberg | 47.232084 | 8.956792 | |
9622 | Toggenburg | Wattwil | Krinau | 47.316979 | 9.050072 | |
9613 | Toggenburg | Mosnang | Mühlrüti | 47.370880 | 8.984911 | |
9125 | Toggenburg | Neckertal | Furth | 47.326311 | 9.151909 | |
9533 | Toggenburg | Kirchberg | Kirchberg | 47.411322 | 9.040168 | |
9630 | Toggenburg | Wattwil | Wattwil | 47.299320 | 9.087004 | |
9642 | Toggenburg | Ebnat-Kappel | Ebnat-Kappel | 47.267987 | 9.117233 | |
9601 | Toggenburg | Lütisburg | Lütisburg Station | 47.383723 | 9.071094 | |
9658 | Toggenburg | Wildhaus-Alt St. Johann | Wildhaus | 47.203332 | 9.350401 | |
9621 | Toggenburg | Oberhelfenschwil | Wigetshof | 47.345530 | 9.092559 | |
9620 | Toggenburg | Lichtensteig | Bunt | 47.320186 | 9.087460 | |
9614 | Toggenburg | Mosnang | Libingen | 47.328723 | 9.022906 | |
9126 | Toggenburg | Oberhelfenschwil | Necker | 47.347864 | 9.129108 | |
9615 | Toggenburg | Bütschwil-Ganterschwil | Dietfurt | 47.345777 | 9.079407 | |
9650 | Toggenburg | Nesslau | Dicken | 47.221416 | 9.205166 | |
9533 | Toggenburg | Kirchberg | Rupperswil bei Kirchberg | 47.421560 | 9.015679 | |
9630 | Toggenburg | Wattwil | Schönenberg bei Wattwil | 47.275667 | 9.075947 | |
9652 | Toggenburg | Nesslau | Neu St. Johann | 47.231078 | 9.191850 | |
9601 | Toggenburg | Lütisburg | Grämigen | 47.380307 | 9.060848 | |
9620 | Toggenburg | Lichtensteig | Gurtberg | 47.327684 | 9.068782 | |
9606 | Toggenburg | Bütschwil-Ganterschwil | Bütschwil | 47.362487 | 9.073589 | |
9612 | Toggenburg | Mosnang | Wiesen | 47.353479 | 9.005820 | |
9631 | Toggenburg | Wattwil | Ulisbach | 47.285615 | 9.101155 | |
9533 | Toggenburg | Kirchberg | Hof | 47.468734 | 9.514276 | |
9651 | Toggenburg | Nesslau | Rietbad | 47.243176 | 9.237478 | |
9657 | Toggenburg | Wildhaus-Alt St. Johann | Unterwasser | 47.197801 | 9.308012 | |
9658 | Toggenburg | Wildhaus-Alt St. Johann | Oberdorf | 47.411089 | 9.280184 | |
9620 | Toggenburg | Lichtensteig | Wasserfluh | 47.325612 | 9.112989 | |
9602 | Toggenburg | Kirchberg | Bazenheid | 47.413209 | 9.068346 | |
9656 | Toggenburg | Wildhaus-Alt St. Johann | Alt St. Johann | 47.193330 | 9.284438 | |
9607 | Toggenburg | Mosnang | Mosnang | 47.362662 | 9.039904 | |
9651 | Toggenburg | Nesslau | Ennetbühl | 47.240710 | 9.210686 | |
9643 | Toggenburg | Nesslau | Krummenau | 47.247338 | 9.169573 | |
9642 | Toggenburg | Ebnat-Kappel | Wintersberg | 47.258422 | 9.162603 | |
9127 | Toggenburg | Neckertal | St. Peterzell | 47.317714 | 9.173817 | |
9125 | Toggenburg | Neckertal | Brunnadern | 47.335409 | 9.131462 | |
9114 | Toggenburg | Neckertal | Hoffeld | 47.363143 | 9.172188 | |
9655 | Toggenburg | Nesslau | Stein | 47.311741 | 9.535014 | |
9630 | Toggenburg | Wattwil | Bunt | 47.320186 | 9.087460 | |
9620 | Toggenburg | Lichtensteig | Lichtensteig | 47.322538 | 9.087452 | |
9122 | Toggenburg | Neckertal | Ebersol | 47.350191 | 9.151458 | |
9602 | Toggenburg | Kirchberg | Müselbach | 47.392290 | 9.041230 | |
9633 | Toggenburg | Hemberg | Bächli | 47.305491 | 9.195075 | |
9604 | Toggenburg | Lütisburg | Lütisburg | 47.395005 | 9.081477 | |
9656 | Toggenburg | Wildhaus-Alt St. Johann | Starkenbach | 47.185585 | 9.250338 | |
9612 | Toggenburg | Mosnang | Dreien | 47.371551 | 9.015979 | |
9608 | Toggenburg | Bütschwil-Ganterschwil | Ganterschwil | 47.381070 | 9.089609 | |
9650 | Toggenburg | Nesslau | Nesslau | 47.227515 | 9.198149 | |
9630 | Toggenburg | Wattwil | Hummelwald | 47.284895 | 9.080993 | |
9630 | Toggenburg | Wattwil | Heiterswil | 47.298381 | 9.137331 | |
9604 | Toggenburg | Lütisburg | Unterrindal | 47.409177 | 9.089765 | |
9533 | Toggenburg | Kirchberg | Dietschwil | 47.420872 | 9.018252 | |
9533 | Toggenburg | Kirchberg | Wolfikon | 47.418353 | 9.046503 | |
9534 | Toggenburg | Kirchberg | Gähwil | 47.396686 | 9.000673 | |
9633 | Toggenburg | Hemberg | Hemberg | 47.300443 | 9.175602 | |
9115 | Toggenburg | Neckertal | Dicken | 47.221416 | 9.205166 | |
9621 | Toggenburg | Oberhelfenschwil | Oberhelfenschwil | 47.354556 | 9.112813 | |
9122 | Toggenburg | Neckertal | Mogelsberg | 47.362270 | 9.135615 | |
9533 | Toggenburg | Kirchberg | Schalkhusen | 47.411322 | 9.040168 | |
9123 | Toggenburg | Neckertal | Nassen | 47.373095 | 9.136134 | |
9604 | Toggenburg | Lütisburg | Oberrindal | 47.407714 | 9.118801 | |
9479 | Werdenberg | Wartau | Malans | 47.089888 | 9.476157 | |
9479 | Werdenberg | Wartau | Oberschan | 47.099120 | 9.477592 | |
9479 | Werdenberg | Wartau | Gretschins | 47.097950 | 9.485633 | |
9477 | Werdenberg | Wartau | Trübbach | 47.070536 | 9.477833 | |
9472 | Werdenberg | Grabs | Grabserberg | 47.185078 | 9.426891 | |
9472 | Werdenberg | Grabs | Grabs | 47.182501 | 9.444076 | |
9476 | Werdenberg | Wartau | Fontnas | 47.090277 | 9.489117 |
❯