Search and filter Valais, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
3907 | Brig | Zwischbergen | Gondo | 46.195682 | 8.140424 | |
3901 | Brig | Ried-Brig | Rothwald | 46.278291 | 8.079670 | |
3902 | Brig | Brig-Glis | Glis | 46.310889 | 7.978096 | |
3907 | Brig | Simplon | Gabi | 46.184649 | 8.073716 | |
3914 | Brig | Naters | Blatten bei Naters | 46.358795 | 7.984372 | |
3939 | Brig | Eggerberg | Eggerberg | 46.306052 | 7.885967 | |
3903 | Brig | Naters | Mund | 46.315002 | 7.941605 | |
3904 | Brig | Naters | Naters | 46.325498 | 7.988911 | |
3914 | Brig | Naters | Belalp | 46.371260 | 7.973836 | |
3907 | Brig | Simplon | Simplon Hospiz | 0.000000 | 0.000000 | |
3907 | Brig | Zwischbergen | Zwischbergen | 46.162163 | 8.114517 | |
3913 | Brig | Termen | Rosswald | 46.304339 | 8.043998 | |
3900 | Brig | Brig-Glis | Simplon Kulm | 46.250204 | 8.034745 | |
3907 | Brig | Simplon | Simplon Dorf | 0.000000 | 0.000000 | |
3912 | Brig | Termen | Termen | 46.327735 | 8.022104 | |
3911 | Brig | Ried-Brig | Ried-Brig | 46.312673 | 8.015820 | |
3904 | Brig | Naters | Geimen | 46.342847 | 7.984131 | |
3903 | Brig | Naters | Birgisch | 46.316839 | 7.956499 | |
3900 | Brig | Brig-Glis | Brigerbad | 46.299631 | 7.918449 | |
3900 | Brig | Brig-Glis | Berisal | 46.294656 | 8.063437 | |
3900 | Brig | Brig-Glis | Brig | 46.319451 | 7.986226 | |
3900 | Brig | Brig-Glis | Gamsen | 46.303793 | 7.951369 | |
1975 | Conthey | Conthey | Sensine | 46.240477 | 7.306498 | |
1955 | Conthey | Chamoson | Saint-Pierre-de-Clages | 46.192112 | 7.237043 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Plan-Baar | 46.201589 | 7.321419 | |
1993 | Conthey | Nendaz | Clèbes | 46.185733 | 7.336514 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Beuson | 46.181555 | 7.323854 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Condémines | 46.176467 | 7.255367 | |
1964 | Conthey | Conthey | Châteauneuf | 46.225460 | 7.334362 | |
1976 | Conthey | Conthey | Pomeiron | 46.259327 | 7.310260 | |
1976 | Conthey | Conthey | Mayens-de-Conthey | 46.241585 | 7.288665 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Bieudron | 46.194673 | 7.278701 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Fey | 46.187371 | 7.267158 | |
1975 | Conthey | Conthey | Saint-Séverin | 46.234147 | 7.300486 | |
1976 | Conthey | Conthey | Mayens-de-My | 46.282379 | 7.316014 | |
1957 | Conthey | Ardon | Ardon | 46.211209 | 7.255226 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Brignon | 46.189628 | 7.326213 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Saclentse | 46.176128 | 7.319361 | |
1975 | Conthey | Conthey | Conthey-Bourg | 46.232499 | 7.302584 | |
1955 | Conthey | Chamoson | Les Vérines | 46.211446 | 7.203361 | |
1994 | Conthey | Nendaz | Aproz | 46.206354 | 7.315147 | |
1976 | Conthey | Conthey | Erde | 46.238042 | 7.289617 | |
1955 | Conthey | Chamoson | Némiaz | 46.220695 | 7.205727 | |
1955 | Conthey | Chamoson | Chamoson | 46.199920 | 7.224979 | |
1976 | Conthey | Conthey | Aven | 46.235905 | 7.273423 | |
1911 | Conthey | Chamoson | Mayens-de-Chamoson | 46.204803 | 7.183473 | |
1976 | Conthey | Conthey | Le Nez | 46.255168 | 7.304279 | |
1955 | Conthey | Chamoson | Grugnay | 46.207942 | 7.218510 | |
1997 | Conthey | Nendaz | Sornard | 46.187789 | 7.304124 | |
1976 | Conthey | Conthey | Derborence | 46.279718 | 7.214730 | |
1997 | Conthey | Nendaz | Siviez | 46.136609 | 7.316026 | |
1963 | Conthey | Vétroz | Vétroz | 46.225791 | 7.281970 | |
1976 | Conthey | Conthey | Premploz | 46.243138 | 7.294138 | |
1997 | Conthey | Nendaz | Haute-Nendaz | 46.187056 | 7.297531 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Basse-Nendaz | 46.189900 | 7.312949 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Baar | 46.204685 | 7.327322 | |
1997 | Conthey | Nendaz | Le Bleusy | 46.171692 | 7.311732 | |
1964 | Conthey | Conthey | Conthey | 46.233423 | 7.308347 | |
1963 | Conthey | Vétroz | Magnot | 46.219564 | 7.264984 | |
1996 | Conthey | Nendaz | Coor | 46.201638 | 7.308630 | |
1976 | Conthey | Conthey | Daillon | 46.255486 | 7.307283 | |
1937 | Entremont | Orsières | Som-la-Proz | 46.018853 | 7.132724 | |
1947 | Entremont | Bagnes | Champsec | 46.056957 | 7.244150 | |
1941 | Entremont | Vollèges | Cries | 46.091038 | 7.176792 | |
1937 | Entremont | Orsières | Chez-les-Addy | 46.039917 | 7.154089 | |
1937 | Entremont | Orsières | Reppaz | 46.030103 | 7.156009 | |
1937 | Entremont | Orsières | Verlonnaz | 46.042758 | 7.139423 | |
1927 | Entremont | Vollèges | Chemin-Dessous | 46.092408 | 7.080340 | |
1945 | Entremont | Liddes | Vichères | 45.996075 | 7.166767 | |
1946 | Entremont | Bourg-Saint-Pierre | Grand-Saint-Bernard | 45.868945 | 7.171153 | |
1938 | Entremont | Orsières | Champex-Lac | 46.029452 | 7.117062 | |
1927 | Entremont | Vollèges | Chemin-Dessus | 46.089614 | 7.094910 | |
1945 | Entremont | Liddes | Fontaine Dessous | 0.000000 | 0.000000 | |
1945 | Entremont | Liddes | Fornex | 46.008831 | 7.164221 | |
1934 | Entremont | Bagnes | Bagnes | 46.075044 | 7.219171 | |
1934 | Entremont | Bagnes | Mayens-de-Bruson | 46.067209 | 7.245780 | |
1942 | Entremont | Vollèges | Levron | 46.098364 | 7.165880 | |
1927 | Entremont | Vollèges | Chemin | 46.089572 | 7.096189 | |
1943 | Entremont | Orsières | Praz-de-Fort | 45.989088 | 7.125310 | |
1943 | Entremont | Orsières | Saleinaz | 45.981701 | 7.118418 | |
1934 | Entremont | Bagnes | Le Sapey | 46.072420 | 7.215659 | |
1936 | Entremont | Bagnes | Médières | 46.090453 | 7.223026 | |
1947 | Entremont | Bagnes | Versegères | 46.065587 | 7.233964 | |
1945 | Entremont | Liddes | Rive Haute | 46.007137 | 7.169973 | |
1945 | Entremont | Liddes | Dranse | 45.989133 | 7.181210 | |
1948 | Entremont | Bagnes | Fionnay | 46.032665 | 7.307377 | |
1943 | Entremont | Orsières | La Seiloz | 45.981232 | 7.078164 | |
1937 | Entremont | Orsières | Chez-les-Giroud | 46.037842 | 7.156424 | |
1941 | Entremont | Vollèges | Vollèges | 46.087036 | 7.169847 | |
1937 | Entremont | Orsières | Issert | 46.002512 | 7.125812 | |
1937 | Entremont | Orsières | La Douay | 46.052239 | 7.149304 | |
1937 | Entremont | Orsières | La Rosière | 46.045952 | 7.157990 | |
1937 | Entremont | Orsières | Orsières | 46.030809 | 7.146364 | |
1933 | Entremont | Sembrancher | Sembrancher | 46.077993 | 7.151276 | |
1937 | Entremont | Orsières | Chez-les-Reuses | 46.034715 | 7.135649 | |
1937 | Entremont | Orsières | Soulalex | 46.048987 | 7.142105 | |
1946 | Entremont | Bourg-Saint-Pierre | Bourg-Saint-Bernard | 45.900585 | 7.196539 | |
1948 | Entremont | Bagnes | Sarreyer | 46.062686 | 7.251000 | |
1944 | Entremont | Orsières | La Fouly | 45.932789 | 7.098658 | |
1948 | Entremont | Bagnes | Lourtier | 46.049002 | 7.265844 | |
1944 | Entremont | Orsières | Prayon | 45.955596 | 7.107004 | |
1945 | Entremont | Liddes | Palasuit | 45.984240 | 7.191059 | |
1933 | Entremont | Sembrancher | La Garde | 46.064678 | 7.146278 | |
1945 | Entremont | Liddes | Petit Vichères | 45.995171 | 7.166897 | |
1933 | Entremont | Sembrancher | Chamoille | 46.059576 | 7.154571 | |
1941 | Entremont | Vollèges | Etiez | 46.082609 | 7.161020 | |
1943 | Entremont | Orsières | Les Arlaches | 45.995109 | 7.127886 | |
1946 | Entremont | Bourg-Saint-Pierre | Bourg-Saint-Pierre | 45.950285 | 7.207893 | |
1945 | Entremont | Liddes | Liddes | 45.991684 | 7.185944 | |
1934 | Entremont | Bagnes | Le Châble | 46.080065 | 7.211368 | |
1947 | Entremont | Bagnes | Le Martinet | 46.070100 | 7.225306 | |
1945 | Entremont | Liddes | Les Moulins | 46.099095 | 7.226581 | |
1937 | Entremont | Orsières | Prassurny | 46.021143 | 7.127985 | |
1934 | Entremont | Bagnes | Bruson | 46.065290 | 7.218283 | |
1937 | Entremont | Orsières | Maligue | 46.035698 | 7.152706 | |
1933 | Entremont | Vollèges | Vens | 46.087816 | 7.126708 | |
1944 | Entremont | Orsières | Branche | 46.209450 | 7.368099 | |
1945 | Entremont | Liddes | Chez Petit | 45.988967 | 7.179455 | |
1945 | Entremont | Liddes | Fontaine Dessus | 0.000000 | 0.000000 | |
1937 | Entremont | Orsières | Le Bioley | 46.122737 | 7.021099 | |
1945 | Entremont | Liddes | Chandonne | 46.005020 | 7.179540 | |
1936 | Entremont | Bagnes | Verbier | 46.096770 | 7.229223 | |
1937 | Entremont | Orsières | Commeire | 46.023281 | 7.164878 | |
3801 | Goms | Fieschertal | Jungfraujoch | 46.547449 | 7.982084 | |
3995 | Goms | Ernen | Ernen | 46.398529 | 8.145835 | |
3985 | Goms | Münster-Geschinen | Geschinen | 46.494906 | 8.280030 | |
3997 | Goms | Bellwald | Fürgangen | 46.411586 | 8.151740 | |
3995 | Goms | Ernen | Ausserbinn | 46.382307 | 8.149238 | |
3984 | Goms | Fieschertal | Fieschertal | 46.422995 | 8.143234 | |
3985 | Goms | Münster-Geschinen | Moutier | 46.494906 | 8.280030 | |
3998 | Goms | Reckingen-Gluringen | Reckingen | 46.453763 | 8.213937 | |
3989 | Goms | Grafschaft | Bienne | 47.143283 | 7.248790 | |
3989 | Goms | Grafschaft | Ritzingen | 46.456988 | 8.223354 | |
3988 | Goms | Obergoms | Ulrichen | 46.506334 | 8.303919 | |
3997 | Goms | Bellwald | Bellwald | 46.423201 | 8.160928 | |
3989 | Goms | Niederwald | Niederwald | 46.435456 | 8.190211 | |
3995 | Goms | Ernen | Mühlebach | 46.407985 | 8.157520 | |
3984 | Goms | Fiesch | Fiesch | 46.403321 | 8.134862 | |
3999 | Goms | Obergoms | Oberwald | 46.533998 | 8.346831 | |
3998 | Goms | Reckingen-Gluringen | Gluringen | 46.464566 | 8.231892 | |
3999 | Goms | Obergoms | Grimsel Passhöhe | 46.561534 | 8.337845 | |
3988 | Goms | Obergoms | Obergesteln | 46.514054 | 8.324657 | |
3989 | Goms | Blitzingen | Blitzingen | 46.443382 | 8.202829 | |
3989 | Goms | Grafschaft | Selkingen | 46.453763 | 8.213937 | |
3999 | Goms | Obergoms | Gletsch | 46.562202 | 8.361486 | |
3984 | Goms | Fiesch | Eggishorn | 46.427069 | 8.093412 | |
3995 | Goms | Ernen | Steinhaus | 46.422684 | 8.177842 | |
3996 | Goms | Binn | Binn | 46.363983 | 8.184065 | |
3994 | Goms | Lax | Lax | 46.388797 | 8.120089 | |
3999 | Goms | Obergoms | Belvedere | 46.573201 | 8.413838 | |
1969 | Hérens | Saint-Martin | Saint-Martin | 46.172155 | 7.444192 | |
1985 | Hérens | Evolène | La Forclaz | 46.057790 | 7.001524 | |
1969 | Hérens | Saint-Martin | Suen | 46.181259 | 7.437244 | |
1992 | Hérens | Les Agettes | Les Agettes | 46.209408 | 7.379015 | |
1973 | Hérens | Mont-Noble | Mayens-de-Nax | 46.228669 | 7.442538 | |
1981 | Hérens | Vex | Les Prasses | 46.210718 | 7.394581 | |
1988 | Hérens | Vex | Thyon | 46.181816 | 7.372478 | |
1968 | Hérens | Mont-Noble | Mase | 46.194122 | 7.434470 | |
1966 | Hérens | Ayent | Fortunau | 46.285340 | 7.415823 | |
1966 | Hérens | Ayent | Signèse | 46.257680 | 7.401339 | |
1966 | Hérens | Ayent | Botyre | 46.275827 | 7.404652 | |
1987 | Hérens | Hérémence | Cerise | 46.162789 | 7.395235 | |
1966 | Hérens | Ayent | Saint-Romain | 46.283566 | 7.413007 | |
1984 | Hérens | Evolène | Les Haudères | 46.082273 | 7.509504 | |
1972 | Hérens | Ayent | Anzère | 46.295608 | 7.396221 | |
1988 | Hérens | Vex | Les Collons | 46.181968 | 7.386203 | |
1966 | Hérens | Ayent | La Place | 46.276120 | 7.411127 | |
1966 | Hérens | Ayent | Blignou | 46.272195 | 7.398332 | |
1966 | Hérens | Ayent | Argnou | 46.263000 | 7.398820 | |
1987 | Hérens | Hérémence | Le Chargeur | 46.083880 | 7.403733 | |
1987 | Hérens | Hérémence | Hérémence | 46.180328 | 7.404809 | |
1987 | Hérens | Hérémence | Prolin | 46.165235 | 7.395512 | |
1982 | Hérens | Hérémence | Euseigne | 46.172247 | 7.422830 | |
1981 | Hérens | Vex | Ypresses | 46.211425 | 7.387611 | |
1992 | Hérens | Les Agettes | Les Mayens-de-Sion | 46.203300 | 7.379891 | |
1966 | Hérens | Ayent | Saxonne | 46.279799 | 7.405944 | |
1982 | Hérens | Hérémence | La Luette | 46.160745 | 7.439672 | |
1986 | Hérens | Evolène | Arolla | 46.023361 | 7.481718 | |
1969 | Hérens | Saint-Martin | Eison | 46.153615 | 7.466870 | |
1992 | Hérens | Les Agettes | Crête-à-l'Oeil | 46.211424 | 7.370707 | |
1969 | Hérens | Saint-Martin | Trogne | 46.168491 | 7.450701 | |
1968 | Hérens | Mont-Noble | Mayens-de-Mase | 46.192256 | 7.457656 | |
1985 | Hérens | Evolène | La Sage | 46.098735 | 7.514797 | |
1988 | Hérens | Vex | Les Masses | 46.181412 | 7.396191 | |
1983 | Hérens | Evolène | Lanna | 0.000000 | 0.000000 | |
1985 | Hérens | Evolène | Ferpècle | 46.059769 | 7.546942 | |
1969 | Hérens | Saint-Martin | Liez | 46.162585 | 7.451580 | |
1992 | Hérens | Les Agettes | La Vernaz | 46.210627 | 7.373124 | |
1984 | Hérens | Evolène | La Tour | 46.096729 | 7.505865 | |
1961 | Hérens | Mont-Noble | Vernamiège | 46.210543 | 7.432402 | |
1987 | Hérens | Hérémence | Pralong | 46.149491 | 7.623976 | |
1966 | Hérens | Ayent | Villa | 46.106509 | 7.512535 | |
1966 | Hérens | Ayent | Luc | 46.282692 | 7.417989 | |
1985 | Hérens | Evolène | Villa | 0.000000 | 0.000000 | |
1981 | Hérens | Vex | Vex | 46.211579 | 7.398996 | |
1987 | Hérens | Hérémence | Riod | 46.161417 | 7.389066 | |
1982 | Hérens | Hérémence | Praz-Jean | 46.151042 | 7.453908 | |
1983 | Hérens | Evolène | Evolène | 46.112559 | 7.496313 | |
1973 | Hérens | Mont-Noble | Nax | 46.228330 | 7.428343 | |
3952 | Loèche-Ville | Leuk | Susten | 46.311123 | 7.643344 |
❯