Search and filter Zugo, Switzerland Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
6330 | Zugo | Cham | Cham | 47.181327 | 8.459319 | |
6333 | Zugo | Hünenberg | Hünenberg See | 47.174036 | 8.426867 | |
6313 | Zugo | Menzingen | Edlibach | 47.181218 | 8.573701 | |
6315 | Zugo | Oberägeri | Oberägeri | 47.134355 | 8.614625 | |
6318 | Zugo | Walchwil | Walchwil | 47.100322 | 8.514888 | |
6313 | Zugo | Menzingen | Menzingen | 47.178197 | 8.590793 | |
6343 | Zugo | Risch | Risch | 47.134295 | 8.466127 | |
6319 | Zugo | Baar | Allenwinden | 47.164322 | 8.556136 | |
6343 | Zugo | Risch | Buonas | 47.141818 | 8.452936 | |
6313 | Zugo | Menzingen | Finstersee | 47.166805 | 8.629646 | |
6314 | Zugo | Unterägeri | Neuägeri | 47.151601 | 8.563497 | |
6345 | Zugo | Neuheim | Neuheim | 47.204743 | 8.575232 | |
6300 | Zugo | Zugo | Zugo | 47.166192 | 8.515414 | |
6343 | Zugo | Risch | Holzhäusern | 47.155452 | 8.439553 | |
6330 | Zugo | Cham | Heiligkreuz bei Cham | 47.212526 | 8.451655 | |
6340 | Zugo | Baar | Baar | 47.193411 | 8.523067 | |
6340 | Zugo | Baar | Walterswil | 47.210395 | 8.557520 | |
6340 | Zugo | Neuheim | Sihlbrugg | 47.238432 | 8.577041 | |
6332 | Zugo | Cham | Hagendorn | 47.201106 | 8.430782 | |
6312 | Zugo | Steinhausen | Steinhausen | 47.197018 | 8.485297 | |
6300 | Zugo | Zugo | Zugerberg | 47.144089 | 8.532831 | |
6314 | Zugo | Unterägeri | Unterägeri | 47.137465 | 8.585207 | |
6315 | Zugo | Oberägeri | Morgarten | 47.104206 | 8.640468 | |
6331 | Zugo | Hünenberg | Hünenberg | 47.174036 | 8.426867 | |
6315 | Zugo | Oberägeri | Alosen | 47.141163 | 8.635878 | |
6313 | Zugo | Menzingen | Bostadel | 47.170202 | 8.634344 | |
6343 | Zugo | Risch | Rotkreuz | 47.138622 | 8.430878 | |
6330 | Zugo | Cham | Niederwil bei Cham | 47.212775 | 8.451563 | |
6340 | Zugo | Baar | Blickensdorf | 47.202095 | 8.515309 | |
6317 | Zugo | Zugo | Oberwil bei Zug | 47.146859 | 8.506121 | |
6330 | Zugo | Cham | Kemmatten | 47.174115 | 8.447632 |
❯