Search and filter Đông Bắc, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | District | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Ngọc Vân | 21.357892 | 106.042105 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Biên Sơn | 21.456604 | 106.625967 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Tam Dị | 21.358853 | 106.392175 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Liên Chung | 21.359111 | 106.171828 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Xuân Lương | 21.582910 | 106.067453 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Khám Lạng | 21.266809 | 106.381963 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Cẩm Đàn | 21.360974 | 106.771091 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Chũ | 21.361697 | 106.555261 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Đồng Việt | 21.155184 | 106.306712 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Lan Mẫu | 21.267970 | 106.320640 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Đồng Cốc | 21.362793 | 106.692498 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Dương Đức | 21.364513 | 106.190819 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Quảng Minh | 21.461301 | 107.774773 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Trung Sơn | 21.905000 | 105.414158 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | An Thượng | 21.461391 | 106.077003 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Thâi Sơn | 21.366479 | 105.943550 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Đång Vương | 22.182231 | 106.158094 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Bảo Sơn | 21.368584 | 106.339668 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Tân An | 21.590884 | 104.506594 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Quỳnh Sơn | 21.915165 | 106.358006 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Bich Sơn | 21.271100 | 106.090472 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hòa Sơn | 21.369574 | 105.922471 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hîp Thanh | 22.182231 | 106.158094 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Mỹ Độ | 21.271285 | 106.180969 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Ngäc Sơn | 21.369749 | 105.999367 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Đồng Kỳ | 21.465109 | 106.177085 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Nghĩa Phương | 21.271649 | 106.470412 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Nghĩa Hò | 21.371836 | 106.590819 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hương Lâm | 21.272866 | 105.947190 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Đông Phú | 21.372183 | 106.420911 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Tư Mại | 21.168554 | 106.255638 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Tuấn Mậu | 21.466260 | 106.838460 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Thắng Cương | 21.168867 | 106.229777 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Quý Sơn | 21.372372 | 106.499489 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Lão Hộ | 21.273916 | 106.291323 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Vĩnh Khương | 21.373131 | 106.872479 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Tân Hiệp | 21.467771 | 106.105835 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Đông Sơn | 21.469689 | 106.243576 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Hương Vĩ | 21.469785 | 106.200525 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Phồn Xương | 21.472113 | 106.127861 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Bích Động | 21.278256 | 106.104908 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Ngọc Châu | 21.376777 | 106.084796 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Dĩnh Kế | 21.280069 | 106.218907 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Cầu Gồ | 21.474525 | 106.124409 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Hoàng Văn Thụ | 21.596951 | 105.828549 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Song Vân | 21.377470 | 106.053698 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Ngô Quyền | 21.280833 | 106.200384 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Kim Sơn | 21.938906 | 105.628225 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Vân Sơn | 21.598948 | 105.258009 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Đồng Sơn | 21.178345 | 107.018975 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Việt Ngọc | 21.381671 | 106.023118 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Song Khê | 21.283445 | 106.194709 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Giáo Liêm | 21.381764 | 106.828788 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Xuân CÈm | 22.182231 | 106.158094 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Trần Nguyên Hãn | 21.283544 | 106.195771 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hoang An | 21.383621 | 105.975863 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Dunh Tri | 21.285635 | 106.237505 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Đa Mai | 21.285794 | 106.167997 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Đông Hưng | 21.385041 | 106.444594 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Hương Lạc | 21.385872 | 106.263921 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Hồng Kỳ | 21.484720 | 106.155834 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hoang Vân | 21.385904 | 105.952362 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Biển Động | 21.388149 | 106.750904 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Tiến Thắng | 21.487363 | 106.068782 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Trù Hựu | 21.388929 | 106.550403 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hoang Thánh | 21.389166 | 106.008182 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Tân Sơn | 21.187556 | 104.938033 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Lục Nam | 21.291457 | 106.412469 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Chiên Sơn | 21.390253 | 106.788983 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Đan Hội | 21.187586 | 106.347949 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Hương Mai | 21.292327 | 106.044251 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Việt Tiến | 22.212069 | 104.587199 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Tân Hoa | 21.394274 | 106.710433 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Tự Lan | 21.293374 | 106.069896 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Đức Giang | 21.192381 | 106.292285 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Xương Giang | 21.294482 | 106.214795 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Tam Hiệp | 21.496706 | 106.118041 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Thái Đào | 21.294860 | 106.267427 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Quang Minh | 21.979625 | 104.633429 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Bắc Lý | 21.295424 | 105.969684 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Cương Sơn | 21.295732 | 106.425715 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Cảnh Thụy | 21.194605 | 106.261380 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Hoang Lương | 21.396676 | 105.990553 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Nham Sơn | 21.195598 | 106.220298 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Thọ Xương | 21.296285 | 106.196993 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Phỉ Điền | 21.396943 | 106.685136 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Bình Sơn | 21.499207 | 105.785929 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Cao Xá | 21.296641 | 105.338799 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Hữu Sản | 22.438929 | 105.070644 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Tân Mộc | 21.298440 | 106.591454 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Đèo Gia | 21.299262 | 106.714892 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | An Bá | 21.300060 | 106.822837 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Hợp Đức | 21.399454 | 106.160181 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Đồng Hưu | 21.504792 | 106.197556 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Yên Lư | 21.200225 | 106.183516 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Song Mai | 21.302469 | 106.172328 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Phú Nhuận | 22.248451 | 104.144395 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Chu Điện | 21.302777 | 106.361380 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Giáp Sơn | 21.401362 | 106.654183 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Thánh Luận | 21.202664 | 106.806039 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Neo | 21.203665 | 106.242090 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Mỹ Hà | 21.401980 | 106.177641 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Lam Cốt | 21.402520 | 106.051769 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Hộ Đáp | 21.510498 | 106.613560 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Nghĩa Trung | 21.305243 | 106.139369 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Hồng Giang | 21.403927 | 106.609763 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Tiến Dũng | 21.206653 | 106.277238 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Phương Sơn | 21.305611 | 106.322670 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Đồi Ngô | 21.305668 | 106.383792 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Thánh Vân | 21.404184 | 105.972926 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Cao Thượng | 22.481134 | 105.628823 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Kép | 21.404445 | 106.281230 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Trường Giang | 21.307377 | 106.491130 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Lê Lợi | 21.020039 | 107.028473 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Cẩm Lý | 21.210440 | 106.382084 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Tiên Lục | 21.405016 | 106.207659 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Đại Lâm | 21.307739 | 106.297585 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Quang Châu | 21.212236 | 106.106130 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Tân Mỹ | 22.277454 | 105.181864 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Tân Thánh | 21.519222 | 106.011120 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Yên Định | 22.795471 | 105.111116 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Tân Lập | 22.051829 | 104.756961 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Phúc Thắng | 21.410840 | 106.832819 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Vân Hà | 21.216317 | 106.040819 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Lục Sơn | 21.216346 | 106.623780 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Tân Dĩnh | 21.310666 | 106.242950 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Phong Vân | 21.523678 | 106.670558 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Đoan Bại | 21.310678 | 106.011120 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Tân Quang | 21.814720 | 105.211953 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Thánh Sơn | 21.024020 | 105.172682 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Trí Yên | 21.219295 | 106.317334 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Lãng Sơn | 21.220727 | 106.287886 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | An Dương | 21.413533 | 106.086184 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Mai Trung | 21.315586 | 105.935552 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Quế Sơn | 21.413537 | 106.797559 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Tam Tiến | 21.525168 | 106.082861 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Tiền Phong | 20.859734 | 106.798368 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Đồng Lạc | 21.315961 | 105.106130 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Yên Mỹ | 22.057046 | 105.659633 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | An Hà | 21.415067 | 106.236954 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Yên Sơn | 20.959940 | 105.255297 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Đồng Phúc | 22.307991 | 105.742933 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Long Sơn | 21.226427 | 106.881500 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Dong Tân | 21.530569 | 106.364040 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Đồng Tiến | 21.417665 | 105.881699 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Vũ Xá | 21.226904 | 106.365528 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | An Châu | 21.319344 | 106.846985 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Tiên Hong | 21.227165 | 106.184561 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Xuân Hương | 21.320229 | 106.205630 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Hồng Thái | 22.533478 | 105.562180 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Sa Lý | 21.533582 | 106.824475 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Vân Trung | 21.228387 | 106.131529 | |
230000 | Bắc Giang | Bắc Giang | Trần Phú | 21.534409 | 107.971645 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Tiên Nha | 21.321666 | 106.431331 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Danh Thạng | 21.321935 | 105.984677 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Tân Liễu | 21.230237 | 106.225782 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Thượng Lan | 21.322787 | 106.071961 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Đào Mỹ | 21.422631 | 106.202022 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Phúc Hòa | 22.539268 | 106.511271 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Dương Hưu | 21.230299 | 106.934204 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Quế Nham | 21.325579 | 106.167544 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Quang Tiến | 21.426135 | 106.073272 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Thánh Lâm | 21.325803 | 106.328720 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Thánh Hải | 21.427049 | 106.587872 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Mỹ An | 21.326247 | 106.520170 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Liên Sơn | 21.674550 | 106.742640 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Trường Sơn | 21.233871 | 106.562753 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Phúc Sơn | 21.537811 | 104.488513 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Sơn Hải | 22.338439 | 104.138673 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Ninh Sơn | 21.235575 | 106.078782 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Nếnh | 21.236023 | 106.105932 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Nội Hoàng | 21.236728 | 106.157768 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Dũng | Xuân Phú | 21.237350 | 106.262657 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Đại Hóa | 21.430914 | 106.055201 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Mai Định | 21.237877 | 105.955300 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Yên Thế | 22.097897 | 104.765679 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Phong Minh | 21.542997 | 106.737148 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Hương Sơn | 21.543778 | 105.885788 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Tân Trung | 21.433527 | 106.125542 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Vô Tranh | 21.684103 | 105.764210 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Xương Lâm | 21.332462 | 106.275346 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Minh Đức | 21.433689 | 105.804047 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Nam | Bảo Đài | 21.333208 | 106.364116 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Đông La | 20.970484 | 105.720448 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Nam Dương | 21.335184 | 106.574155 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Lục Ngạn | 21.435404 | 106.676292 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Phi Mô | 21.336125 | 106.242258 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Nghĩa Hòa | 21.435538 | 106.243389 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Mỹ Thái | 21.337384 | 106.217189 | |
230000 | Bắc Giang | Lục Ngạn | Phượng Sơn | 21.337748 | 106.487783 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Thương Thạng | 21.339552 | 105.952362 | |
230000 | Bắc Giang | Việt Yên | Tiên Sơn | 21.246080 | 106.035399 | |
230000 | Bắc Giang | Tân Yên | Ngọc Lý | 21.340685 | 106.112800 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Nghĩa Hưng | 21.439003 | 106.217477 | |
230000 | Bắc Giang | Hiệp Hòa | Lương Phong | 21.343067 | 106.010249 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Bố Hạ | 21.440135 | 106.189838 | |
230000 | Bắc Giang | Lạng Giang | Quang Thịnh | 21.441360 | 106.269173 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | Lệ Viễn | 21.344954 | 106.897495 | |
230000 | Bắc Giang | Yên Thế | Tân Sỏi | 21.442851 | 106.162420 | |
230000 | Bắc Giang | Sơn Động | An Lạc | 22.143159 | 104.614329 |
❯