Search and filter Đồng Bằng Sông Cửu Long, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | District | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
880000 | An Giang | Chợ Mới | Kiến Thành | 10.510466 | 105.409205 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Vĩnh An | 10.024720 | 106.599390 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Phú Hoà | 10.349519 | 105.381230 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Lâm | 10.726311 | 105.270221 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Vĩnh Kh¸nh | 43.193852 | -71.572395 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Cô Tô | 10.351517 | 105.023260 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Hoà Bình | 10.036072 | 106.062542 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Long Sơn | 9.741319 | 106.435794 | |
880000 | An Giang | An Phú | Phú Hội | 10.839660 | 105.057730 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Bình Mỹ | 10.527195 | 105.280914 | |
880000 | An Giang | An Phú | Đa Phước | 10.743179 | 105.114081 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Tân Châu | 10.842354 | 105.184350 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Long An | 10.161059 | 106.014476 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Tân Hòa | 9.749797 | 106.152213 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Chi Lăng | 10.530652 | 105.022357 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Tây Phó | 10.045162 | 105.746854 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Thạnh Mỹ Tây | 10.537057 | 105.156001 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Bình Long | 10.541987 | 105.229976 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Hưng | 9.082161 | 105.049568 | |
880000 | An Giang | An Phú | Ân Phú | 10.851217 | 105.102508 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Bình Hoà | 10.172854 | 106.508096 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Kiến An | 10.543441 | 105.379867 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Châu Phong | 10.748723 | 105.144822 | |
880000 | An Giang | An Phú | Phước Hưng | 9.765932 | 106.307030 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Vinh Hoà | 10.852310 | 105.190230 | |
880000 | An Giang | An Phú | Khánh Bình | 9.153675 | 105.055076 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Chợ Mới | 10.545143 | 105.404764 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Quí | 10.545351 | 105.746854 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Long Điền | A | 9.183203 | 105.453747 |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Long Điền | B | 9.183203 | 105.453747 |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | An Nông | 10.549562 | 104.930980 | |
880000 | An Giang | An Phú | Vĩnh Hậu | 9.215767 | 105.662332 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Nhơn Mỹ | 9.790285 | 106.034033 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Long Hòa | 10.058045 | 105.729162 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Mỹ | 10.550008 | 106.316504 | |
880000 | An Giang | An Phú | Khánh An | 9.249260 | 105.008957 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú An | 10.377287 | 106.051136 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | An Phó | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | An Cư | 10.379168 | 106.027864 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | An Thạch Trung | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Châu Phó | B | 10.063363 | 105.594339 |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Châu Phó | A | 10.063363 | 105.594339 |
880000 | An Giang | Tân Châu | Phú Vĩnh | 10.757101 | 105.198376 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Long | 9.809864 | 106.508785 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Đanh Mu | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Hòa | 10.563575 | 105.817288 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Đanh Thành | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | ê Lâm | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | ê Long Vĩ | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Vĩnh Trạch | 9.301723 | 105.783274 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Mỹ Phú | 10.566679 | 106.358205 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Vĩnh Nhuen | 9.812741 | 106.299291 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Lạc Quíi | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Lê Ch¸nh | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Mỹ Hiệp | 10.385164 | 105.802144 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Bình Thạnh Đông | 10.577650 | 105.276312 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Vĩnh Trung | 9.822719 | 105.564934 | |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Vĩnh Châu | 9.341021 | 106.011224 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Vĩnh Binh | 9.341113 | 105.559162 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Lương An Trà | 10.392000 | 104.887888 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Mỹ Héi Đông | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Bình Khánh | 10.393464 | 105.406323 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Vĩnh Thạnh Trung | 10.583213 | 105.201696 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Mỹ Phó Đông | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Long | 10.215704 | 105.787600 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Văn Giáo | 10.587751 | 105.032687 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | An Tức | 10.397085 | 104.941480 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Văn Giáo | 10.587751 | 105.032687 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Nhơn Hong | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Xuân Tô | 10.590500 | 104.944726 | |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Nói Sam | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Nói Tô | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Nói Voi | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Phó Léc | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Tà Đảnh | 10.403789 | 105.081086 | |
880000 | An Giang | An Phú | Nhơn Hội | 10.897291 | 105.049438 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Vinh Xương | 10.897364 | 105.166833 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Phước | 10.229030 | 106.083721 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Phó Thuen | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Mỹ Đức | 10.411328 | 104.467413 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Hiệp Xương | 10.608391 | 105.270787 | |
880000 | An Giang | An Phú | Quốc Thái | 10.903127 | 105.080775 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Hiệp | 10.767416 | 105.518302 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Vĩnh Thành | 9.466179 | 105.643175 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Tân Lep | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Tân Tuyon | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Mỹ An | 10.238317 | 106.040368 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Bình | 10.613870 | 105.236049 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Bình | 9.473328 | 105.591731 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Thíi Sơn | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Vĩnh Phó | 10.239574 | 105.957193 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Tân An | 9.890046 | 106.155071 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Väng Đông | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Tân Trung | 10.411821 | 106.672011 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Väng Thê | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Hòa Bình Thành | 10.412508 | 105.348246 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Thạnh | 10.620075 | 106.357881 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Vĩnh Ch¸nh | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Óc Eo | 10.240810 | 105.157854 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Hội An | 10.414616 | 105.524586 | |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Vĩnh Mu | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Vĩnh Phíc | 10.063363 | 105.594339 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Nhà Bàng | 10.626274 | 105.006064 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Xuân | 10.626934 | 105.286003 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Hoà An | 9.901457 | 105.445225 | |
880000 | An Giang | An Phú | Vĩnh Trương | 10.779070 | 105.120048 | |
880000 | An Giang | Tân Châu | Long Phú | 10.074021 | 105.910880 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Tri Tôn | 10.419257 | 105.009988 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Bình Thủy | 10.075572 | 105.739741 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Xuyên | 9.555304 | 105.986674 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Thoại Giang | 10.257058 | 105.237498 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Vĩnh Lîi | 18.679585 | 105.681333 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Hòa Hưng | 10.424564 | 105.436096 | |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Vĩnh To | 18.680067 | 105.677728 | |
880000 | An Giang | An Phú | Vĩnh Lộc | 9.564461 | 105.383717 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Núi Sập | 10.262384 | 105.268743 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | An Châu | 10.431862 | 105.386093 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Thạnh | 10.267387 | 106.666643 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Vĩnh Hanh | 10.445459 | 105.242445 | |
880000 | An Giang | An Phú | Vĩnh Hội Đông | 10.784707 | 105.078385 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Lương Phi | 10.446437 | 104.923257 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Bình Phước Xuân | 10.454119 | 105.551714 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Châu Lăng | 10.455424 | 105.000727 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Khánh Hòa | 10.669275 | 105.185312 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Can Đáng | 10.459576 | 105.277998 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Thành | 9.965784 | 105.871727 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Phú Thọ | 10.686466 | 105.498119 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Bình Phú | 9.968178 | 106.247191 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Hòa Lạc | 10.686806 | 105.213630 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Long Kiến | 10.466491 | 105.468268 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | An Hoà | 9.969987 | 105.103253 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Long Giang | 10.470548 | 105.440444 | |
880000 | An Giang | Phú Tân | Chợ Vàm | 10.695408 | 105.322095 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | An Hảo | 10.475110 | 105.014711 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Châu Đốc | 10.702239 | 105.108726 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Tân Mỹ | 9.990540 | 105.968576 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Ba Chúc | 10.491080 | 104.905377 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Tân Phó | 10.122916 | 105.585989 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Đào Hữu Cảnh | 10.492081 | 105.125026 | |
880000 | An Giang | Thoại Sơn | Bình Thành | 10.808839 | 106.258474 | |
880000 | An Giang | Châu Thành | Bình Thành | 10.808839 | 106.258474 | |
880000 | An Giang | An Phú | Phú Hữu | 9.682215 | 106.049299 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Khánh | 10.000300 | 105.706359 | |
880000 | An Giang | Chợ Mới | Mỹ Luông | 10.494213 | 105.488508 | |
880000 | An Giang | Châu Phú | Bình Chánh | 10.494934 | 105.232536 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Mỹ Thới | 10.334786 | 105.438884 | |
880000 | An Giang | Châu Đốc | Vĩnh Ngươn | 10.720489 | 105.107339 | |
880000 | An Giang | Tri Tôn | Lê Trì | 10.505053 | 104.935115 | |
880000 | An Giang | Tịnh Biên | Tân Lợi | 10.506089 | 105.047773 | |
880000 | An Giang | Long Xuyen Township | Bình Đức | 10.348208 | 106.305965 | |
960000 | Bạc Liêu | Phước Long | Phước Long | 10.153382 | 106.410705 | |
960000 | Bạc Liêu | Hòa Bình | Hoà Bình | 10.036072 | 106.062542 | |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | Gành Hào | 9.041721 | 105.427873 | |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | An Trạch | 9.164743 | 105.357101 | |
960000 | Bạc Liêu | Hòa Bình | Vĩnh Thịnh | 9.183419 | 105.609901 | |
960000 | Bạc Liêu | Hòa Bình | Vĩnh Hậu | A | 9.215767 | 105.662332 |
960000 | Bạc Liêu | Hòa Bình | Vĩnh Hậu | 9.215767 | 105.662332 | |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Hiêp Thành | 9.241133 | 105.752722 | |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 3 | 9.251556 | 105.513647 |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 8 | 9.251556 | 105.513647 |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 5 | 9.251556 | 105.513647 |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 2 | 9.251556 | 105.513647 |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | An Phóc | 10.063363 | 105.594339 | |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 1 | 9.251556 | 105.513647 |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 7 | 9.251556 | 105.513647 |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Vĩnh Trạch Đông | 9.259168 | 105.792740 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Gi¸ Rai | 9.260136 | 105.375313 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Phong Thạnh Tây | 9.261385 | 105.315105 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Phong Thạnh A | 9.261461 | 105.407827 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Phong Thạnh Đông A | 9.270900 | 105.512392 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Hé Phßng | 10.063363 | 105.594339 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Phong Tân | 9.300701 | 105.441925 | |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Vĩnh Trạch | 9.301723 | 105.783274 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Phong Thạnh Đông | 9.315931 | 105.489923 | |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | Long Đion | 10.063363 | 105.594339 | |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | Long Đion Đông | 10.063363 | 105.594339 | |
960000 | Bạc Liêu | Hòa Bình | Minh Diệu | 9.330528 | 105.612696 | |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | Long Đion Đông | A | 10.063363 | 105.594339 |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Hưng Hội | 9.333078 | 105.767210 | |
960000 | Bạc Liêu | Đông Hải | Long Đion Tây | 10.063363 | 105.594339 | |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Châu Thới | 9.363192 | 105.661404 | |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Hưng Thành | 9.368909 | 105.817664 | |
960000 | Bạc Liêu | Phước Long | Vĩnh Phú Tây | 9.382332 | 105.427966 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Phong Thạnh | 9.841305 | 106.136246 | |
960000 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Nhà M¸t | 10.063363 | 105.594339 | |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Châu Hưng | A | 9.410378 | 105.668477 |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Vĩnh Hưng | 10.886827 | 105.789521 | |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Châu Hưng | 9.410378 | 105.668477 | |
960000 | Bạc Liêu | Vĩnh Lợi | Vĩnh Hưng | A | 10.886827 | 105.789521 |
960000 | Bạc Liêu | Phước Long | Vĩnh Phú Đông | 9.431421 | 105.511094 | |
960000 | Bạc Liêu | Phước Long | Phong Thạch Tây | B | 10.063363 | 105.594339 |
960000 | Bạc Liêu | Phước Long | Vinh Thánh | 10.232270 | 105.398703 | |
960000 | Bạc Liêu | Phước Long | Phong Thạch Tây | A | 10.063363 | 105.594339 |
960000 | Bạc Liêu | Hồng Dân | Ninh Thạnh Lợi | 9.462914 | 105.355225 | |
960000 | Bạc Liêu | Hồng Dân | Lộc Ninh | 9.528552 | 105.417722 | |
960000 | Bạc Liêu | Giá Rai | Tân Thạnh | 10.254869 | 106.598783 | |
960000 | Bạc Liêu | Hồng Dân | Ninh Quới | A | 9.557605 | 105.535714 |
960000 | Bạc Liêu | Hồng Dân | Ninh Quới | 9.557605 | 105.535714 | |
960000 | Bạc Liêu | Hồng Dân | Ninh Hòa | 9.559736 | 105.488828 | |
960000 | Bạc Liêu | Hồng Dân | Vĩnh Lộc | A | 9.564461 | 105.383717 |
❯