Search and filter Nam Trung Bộ, Viet Nam Postal Code
❮
Postal Code | District | Commune | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Tường | 13.986836 | 109.112438 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Nhơn | 13.991453 | 109.146064 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Trinh | 13.995416 | 109.147043 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Hưng | 13.996750 | 109.189118 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây Thuận | 14.009397 | 108.810460 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Hải | 14.013860 | 109.227039 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Hiệp | 14.026301 | 108.983318 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Hanh | 14.062041 | 109.036730 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Thành | 14.064123 | 109.168538 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Quang | 14.070117 | 108.755973 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Lâm | 14.077667 | 108.951586 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thịnh | 14.087990 | 108.830309 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Tài | 14.091125 | 109.099191 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Hòa | 13.233819 | 109.277206 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Khánh | 14.094464 | 109.170781 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Minh | 14.119272 | 109.144666 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Tài | 14.125185 | 109.086421 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Hiệp | 14.125800 | 109.028045 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Cát | 14.141371 | 109.136825 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Hảo | 14.146185 | 108.729464 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Trần Phú | 15.120912 | 108.804115 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Sơn | 14.155573 | 108.935621 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Bình Đinh | 14.166532 | 108.902683 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Chánh Tây | 14.166578 | 109.136349 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Trần Hưng Đạo | 15.124869 | 108.806572 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Thành | 14.170910 | 109.220447 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Quang | 14.174834 | 109.072534 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Chánh | 14.181107 | 109.104890 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Phù Mỹ | 14.183352 | 109.056941 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Lê Hồng Phong | 15.132993 | 108.796786 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Hòa | 14.191188 | 109.009656 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Thọ | 14.222240 | 109.162170 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Trinh | 14.230126 | 109.054180 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Bok Tới | 14.248642 | 108.842525 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Phong | 14.250752 | 109.084452 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Nghĩa | 14.257082 | 108.891391 | |
590000 | Bình Định | An Lão | Ân Nghĩa | 14.257082 | 108.891391 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Lợi | 14.280701 | 109.112562 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | East Ân Tường | 14.282179 | 108.985882 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | West Ân Tường | 14.284091 | 108.988656 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Lộc | 14.298224 | 109.046315 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Canh Hòa | 13.549379 | 108.985882 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Kim | 14.307776 | 108.735932 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Thắng | 14.315993 | 109.138919 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Hữu | 14.328136 | 108.900360 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Canh Thuận | 13.608045 | 108.985470 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nhơn Châu | 13.617513 | 109.350468 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Châu | 14.339968 | 109.070539 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Vân Canh | 13.628597 | 108.991690 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Phong | 14.354149 | 108.997148 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Đức | 14.354649 | 108.939173 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Canh Hiển | 13.659452 | 109.042682 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ Đức | 14.368582 | 109.104591 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Sơn | 14.369372 | 108.681101 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Canh Hiệp | 13.679542 | 109.037574 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Tăng Bạt Hổ | 14.373229 | 108.972883 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Canh Lien | 13.701825 | 108.878915 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoai Đuc | 14.389624 | 109.033432 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Ghềnh Ráng | 13.712431 | 109.219771 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Tín | 14.396939 | 108.921688 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Thạnh | 14.399714 | 108.967356 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | ĐakMang | 14.407292 | 108.819501 | |
590000 | Bình Định | Van Canh | Canh Vinh | 13.726391 | 109.056093 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Bùi Thị Xuân | 13.726897 | 109.163143 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Bình Tân | 15.226478 | 108.850819 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Mỹ | 14.433920 | 109.084455 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Sơn | 14.435784 | 108.871012 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nguyễn Văn Cừ | 13.755371 | 109.214988 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Bồng Sơn | 14.438938 | 108.999122 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Quang Trung | 13.765186 | 109.197671 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Mỹ | 14.452752 | 108.964411 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Lý Thường Kiệt | 13.767703 | 109.223133 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Xuân | 14.456301 | 109.041867 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Ngô Mây | 13.768621 | 109.215394 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Hải | 14.462112 | 109.112410 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Thành | 15.255930 | 107.904465 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Ngô Mây | 13.768621 | 109.215394 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Lê Lợi | 13.772969 | 109.234931 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Tân | 14.469080 | 109.009300 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Hải Cảng | 13.776045 | 109.252268 | |
590000 | Bình Định | Hoài Ân | Ân Hảo | 14.473421 | 108.896741 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Lộc | 15.262662 | 107.854597 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Thị Nại | 13.781982 | 109.227088 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Hương | 14.488383 | 109.080368 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Mỹ An | 16.046352 | 108.240102 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Trần Quang Diệu | 13.786352 | 109.153348 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Toàn | 14.489814 | 108.706978 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nhơn Phú | 13.791822 | 109.179251 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Thánh | 14.496548 | 109.054237 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Thánh Tây | 14.507148 | 109.027488 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nhơn Bình | 13.807745 | 109.201880 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Hảo | 14.514362 | 108.996794 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Quang | 14.530711 | 108.819810 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Đong Đa | 16.054407 | 108.202167 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Diêu Trì | 13.810209 | 109.155687 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | North Tam Quan | 14.534575 | 109.066125 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Bình Hoà | 15.292133 | 108.837299 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Tân | 13.814293 | 108.998266 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Tam Quan Nam | 14.539092 | 109.060997 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phuoc My | 11.588680 | 108.971024 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước An | 13.817486 | 109.105901 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Tam Quan | 14.554887 | 109.045485 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Tuy Phước | 13.826530 | 109.158518 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Phú | 14.564546 | 108.987436 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Tân | 14.584352 | 108.900934 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Thọ | 13.831104 | 109.053492 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Châu | 14.585321 | 108.995241 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Thuận | 13.834287 | 109.202790 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Châu Bắc | 14.604893 | 109.005783 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Nghĩa | 13.842471 | 109.172429 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nhơn Hội | 13.846024 | 109.268768 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nhơn Hội | 13.846024 | 109.268768 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Trung | 14.624754 | 108.860200 | |
590000 | Bình Định | Phù Mỹ | Bình Dương | 15.335849 | 108.770016 | |
590000 | Bình Định | Hoài Nhơn | Hoài Sơn | 14.631736 | 108.998337 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Vinh An | 13.850792 | 108.819501 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhon Hòa | 13.856233 | 109.098821 | |
590000 | Bình Định | Qui Nhơn | Nhơn Lý | 13.856392 | 109.302829 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Hùng | 14.644930 | 108.914568 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây Phú | 13.859859 | 108.890158 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Bình Nghi | 13.863921 | 108.981535 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Dũng | 14.657235 | 108.802888 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Sơn | 13.870182 | 109.212628 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây Xuân | 13.870964 | 108.931880 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Lộc | 13.877035 | 109.044250 | |
590000 | Bình Định | An Lão | An Vĩnh | 15.379906 | 109.106262 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Khánh | 13.890688 | 109.066114 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Hiệp | 12.253951 | 109.157241 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Quang | 13.892232 | 109.155209 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Bình Thuận | 15.390788 | 108.815865 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Phúc | 13.899145 | 109.020496 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Hưng | 13.903069 | 109.149983 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Hưng | 13.904743 | 109.105713 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Bình Tường | 13.912709 | 108.850628 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Hậu | 13.914628 | 109.071918 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Phú phong | 13.916998 | 108.919811 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn An | 13.918951 | 109.123226 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Thắng | 13.919619 | 109.205003 | |
590000 | Bình Định | Vĩnh Thạnh | Vĩnh Hòa | 12.298530 | 109.209438 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Chánh | 13.922658 | 109.232058 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Đap Đa | 13.922771 | 109.090647 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây Bình | 13.924491 | 108.990317 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây Vinh | 13.926124 | 109.015285 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Hiệp | 15.467858 | 107.917629 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Phong | 13.930757 | 109.133912 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Mỹ | 13.931324 | 109.039009 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Hạnh | 13.934127 | 109.163414 | |
590000 | Bình Định | An Nhơn | Nhơn Thành | 13.945126 | 109.089530 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Thắng | 13.945911 | 109.182293 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây An | 13.949971 | 109.004419 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Bình Thành | 13.954086 | 108.907839 | |
590000 | Bình Định | Tây Sơn | Tây Giang | 13.956365 | 108.811528 | |
590000 | Bình Định | Phù Cát | Cát Tân | 13.966141 | 109.050566 | |
590000 | Bình Định | Tuy Phước | Phước Hoà | 15.568990 | 108.492227 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Tân | 12.440333 | 109.011250 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Phú | 12.445314 | 109.204302 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Lâm | Sơn Tân | 14.976663 | 108.391057 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Phước | 12.450790 | 109.307553 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Hà | 12.455679 | 109.151990 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Quang | 12.464687 | 109.081884 | |
650000 | Khánh Hòa | Khánh Sơn | Sơn Trung | 14.990102 | 108.493861 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Giang | 12.473275 | 109.150039 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Hòa | 12.486496 | 109.134581 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Bình | 12.488552 | 109.081080 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Đa | 12.504940 | 109.168939 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Xuân | 12.508168 | 109.036300 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Phụng | 12.509489 | 109.105054 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Thủy | 12.511168 | 109.244829 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Diêm | 12.514242 | 109.216197 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Đông | 12.524942 | 109.137625 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Sim | 12.527395 | 109.007408 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Lập | 11.831282 | 109.158442 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Thân | 12.532516 | 109.093425 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cẩm Bình | 11.835552 | 109.237063 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Thọ | 12.538566 | 109.187736 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Trung | 12.552220 | 109.109557 | |
650000 | Khánh Hòa | Diên Khánh | Suèi Tiên | 15.731664 | 108.204391 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh An | 12.556458 | 109.141046 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Tây | 12.568791 | 108.955848 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Thịnh Đông | 11.856397 | 109.107622 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Hải | 12.571419 | 109.228191 | |
650000 | Khánh Hòa | Nha Trang | Phước Tân | 13.312663 | 108.871178 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Thịnh Tây | 11.872042 | 109.074265 | |
650000 | Khánh Hòa | Van Ninh | Vạn Thạnh | 12.609353 | 109.407441 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cẩm Lĩnh | 11.897100 | 109.155302 | |
650000 | Khánh Hòa | Nha Trang | Vạn Thạnh | 12.609353 | 109.407441 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Thượng | 12.613456 | 109.043174 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Lợi | 11.913161 | 109.142105 | |
650000 | Khánh Hòa | Van Ninh | Vạn Hưng | 12.631583 | 109.169193 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Ba Ngòi | 11.915176 | 109.120559 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Thuận | 11.916418 | 109.154206 | |
650000 | Khánh Hòa | Ninh Hòa | Ninh Sơn | 12.665449 | 109.073551 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Lộc | 11.932789 | 109.143147 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Phú | 11.933573 | 109.162699 | |
650000 | Khánh Hòa | Cam Ranh | Cam Phước Đông | 11.935374 | 109.075498 | |
650000 | Khánh Hòa | Van Ninh | Đại Lãnh | 15.875715 | 107.936282 | |
650000 | Khánh Hòa | Van Ninh | Xuân Sơn | 12.687231 | 109.141663 | |
650000 | Khánh Hòa | Diên Khánh | Diên Đång | 15.173801 | 108.617563 | |
650000 | Khánh Hòa | Diên Khánh | Diên Léc | 15.173801 | 108.617563 | |
650000 | Khánh Hòa | Van Ninh | Vạn Giã | 12.690080 | 109.241149 |
❯