Search and filter 25 de Mayo, Argentina Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
B6509 | Del Valle | -35.899999 | -60.716700 | |
B6509 | Desvio Garbarini | -35.899999 | -60.716700 | |
B6509 | Escuela Agricola Salesiana | -35.899999 | -60.716700 | |
B6511 | Huetel | -36.000000 | -60.850000 | |
B6511 | Villa Sanz | -36.000000 | -60.850000 | |
B6621 | Gobernador Ugarte | -35.166699 | -60.083300 | |
B6643 | Araujo | -35.299998 | -60.333300 | |
B6660 | 25 de Mayo | -35.399999 | -60.383299 | |
B6660 | La Tribu | -35.399999 | -60.383299 | |
B6660 | Laguna Las Mulitas | -35.442700 | -60.313600 | |
B6660 | Ortiz de Rosas | -35.399999 | -60.383299 | |
B6660 | Santiago Garbarini | -35.500000 | -60.383299 | |
B6661 | Lucas Monteverde | -35.500000 | -59.983299 | |
B6661 | Mamaguita | -35.683300 | -60.216700 | |
B6661 | Pueblitos | -35.633299 | -60.083300 | |
B6661 | San Enrique | -35.575000 | -60.108299 | |
B6663 | Juan Vela | -35.266700 | -59.766700 | |
B6663 | Norberto de la Riestra | -35.266700 | -59.766700 | |
B6665 | Ernestina | -35.266700 | -59.566698 | |
B6665 | La Gloria | -35.258299 | -59.608299 | |
B6665 | Pedernales | -35.250000 | -59.649999 | |
B6665 | San Jose | -35.258299 | -59.608299 | |
B6667 | Agustin Mosconi | -35.441698 | -60.149999 | |
B6667 | Colonia Inchausti | -35.441698 | -60.149999 | |
B6667 | Islas | -35.566698 | -60.350000 | |
B6667 | La Rabia | -35.441698 | -60.149999 | |
B6667 | La Rubia | -35.441698 | -60.149999 | |
B6667 | Martin Berraondo | -35.316698 | -59.950000 | |
B6717 | Valdéz | -35.651716 | -60.482481 | |
J5421 | Encon | -32.200000 | -67.783298 | |
J5443 | Algarrobo Verde | -31.733298 | -68.299998 | |
J5443 | Amarfil | -31.733298 | -68.316698 | |
J5443 | Cruz de San Pedro | -31.733298 | -68.316698 | |
J5443 | Cuatro Esquinas | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Cuyo | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Diaz Velez | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Divisoria | -31.716698 | -68.299998 | |
J5443 | El Rincon | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Jose Marti | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Kilometro 910 | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Kilometro 936 | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | La Rinconada | -31.733298 | -68.316698 | |
J5443 | Las Casuarinas | -31.816700 | -68.326098 | |
J5443 | Las Higueritas | -31.733298 | -68.316698 | |
J5443 | Los Corredores | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Punta del Medano | -31.733298 | -68.316698 | |
J5443 | San Antonio | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Santa Maria del Rosario | -31.702400 | -68.260900 | |
J5443 | Vallecito | -31.733298 | -67.983299 | |
J5443 | Villa Borjas | -31.702400 | -68.260900 | |
J5445 | Tupeli | -32.022626 | -67.666223 | |
J5452 | Villa Santa Rosa | -31.736408 | -68.324043 | |
J5466 | La Chimbera | -32.022626 | -67.666223 | |
N3361 | Acaragua | -27.527799 | -55.127800 | |
N3363 | 9 de Julio | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Alba Posse | -27.550000 | -54.700000 | |
N3363 | Barra Bonita | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Bartolito | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Campos Salles | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Colonia Alicia | -27.358298 | -54.688898 | |
N3363 | Colonia Aurora | -27.466698 | -54.483299 | |
N3363 | Colonia El Doradillo | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Colonia El Progreso | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Desplayada | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | El Macaco | -27.358298 | -54.688898 | |
N3363 | El Saltito | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Filemon Pose | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Mai Bao | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Puerto Alicia | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Puerto Aurora | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Puerto Insua | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Puerto Londero | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Puerto San Martin | -26.800000 | -55.033298 | |
N3363 | San Carlos | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | San Francisco de Asis | -27.449998 | -54.750000 | |
N3363 | Torta Quemada | -27.383299 | -54.433300 | |
N3363 | Tres Bocas | -27.358298 | -54.688898 | |
N3363 | Villa Vilma | -27.383299 | -54.433300 | |
N3377 | Santa Rita | -27.518958 | -54.729117 | |
N3379 | 25 de Mayo | -27.377189 | -54.743453 | |
R8416 | Anecon Grande | -41.127800 | -70.566698 | |
R8416 | Clemente Onelli | -41.233299 | -70.016700 | |
R8416 | Ingeniero Zimmermann Resta | -41.127800 | -70.566698 | |
R8418 | Anecon Chico | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Atraico | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Carrilauquen | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Chaiful | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Coli Toro | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | El Cheiful | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | El Moligue | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Empalme Kilometro 648 | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Futa Ruin | -41.549998 | -69.366698 | |
R8418 | Huan Luan | -41.424998 | -69.474998 | |
R8418 | Ingeniero Jacobacci | -41.299998 | -69.583298 | |
R8418 | Ojo de Agua Embarcadero FCGB | -41.549998 | -69.366698 | |
R8418 | Quetrequile | -41.549998 | -69.366698 | |
R8418 | Yuquinche | -41.424998 | -69.474998 | |
R8422 | Aguada de Piedra | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Barril Niyeo | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Chichihuao | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | El Cain | -41.633299 | -68.316698 | |
R8422 | Los Juncos | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Los Manantiales | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Mancullique | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Maquinchao | -41.250000 | -68.733299 | |
R8422 | Niluan | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Rucu Luan | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Tromeniyeu | -41.441698 | -68.525000 | |
R8422 | Vaca Lauquen | -41.441698 | -68.525000 | |
R8424 | Aguada de Guerra | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Caltrauna | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Cerro Abanico | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | La Rinconada | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Lagunita | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Lenzaniyen | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Loma Blanca | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Los Menucos | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Prahuaniyeu | -41.066698 | -68.416700 | |
R8534 | La Esperanza | -40.433300 | -68.533298 |
❯