Search and filter 9 de Julio, Argentina Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
B6500 | 9 de Julio | -35.399999 | -61.000000 | |
B6500 | Barrio Julio de Vedia | -35.399999 | -61.000000 | |
B6500 | Colonia Las Yescas | -35.399999 | -61.000000 | |
B6500 | Fauzon | -35.399999 | -61.000000 | |
B6500 | La Aurora | -35.399999 | -61.000000 | |
B6500 | San Juan | -35.399999 | -61.000000 | |
B6500 | Villa Diamantina | -35.399999 | -61.000000 | |
B6501 | Estacion Provincial | -35.549998 | -60.808300 | |
B6501 | Laguna del Cura | -35.549998 | -60.808300 | |
B6501 | Mulcahy | -35.500000 | -60.716700 | |
B6501 | Norumbega | -35.549998 | -60.808300 | |
B6501 | Tropezon | -35.549998 | -60.808300 | |
B6502 | 12 de Octubre | -35.619348 | -60.915069 | |
B6503 | Desvio Kilometro 234 | -35.450000 | -60.700000 | |
B6503 | Patricios | -35.450000 | -60.700000 | |
B6505 | Dudignac | -35.649999 | -60.733299 | |
B6507 | Corbett | -35.850000 | -60.983299 | |
B6507 | Gerente Cilley | -35.500000 | -60.516700 | |
B6507 | Las Negras | -35.666699 | -60.725000 | |
B6507 | Morea | -35.566698 | -60.549998 | |
B6507 | Santos Unzue | -35.750000 | -60.850000 | |
B6513 | Galo Llorente | -35.500000 | -61.166699 | |
B6513 | La Yesca | -35.450000 | -61.183300 | |
B6515 | Carlos Maria Naon | -35.233299 | -60.833300 | |
B6515 | El Tejar | -35.216700 | -61.049998 | |
B6516 | Amalia | -35.466700 | -61.033298 | |
B6516 | Bacacay | -35.450000 | -60.933300 | |
B6516 | Cambaceres | -35.450000 | -60.933300 | |
B6516 | Dennehy | -35.350000 | -60.766700 | |
B6516 | French | -35.533298 | -61.000000 | |
B6531 | El Jabali | -35.450000 | -61.350000 | |
B6533 | Alfredo Demarchi | -35.282800 | -61.471499 | |
B6533 | La Adela | -35.282800 | -61.471499 | |
B6533 | Las Rosas | -35.282800 | -61.471499 | |
B6533 | Ramon J Neild | -35.282800 | -61.471499 | |
B6533 | Reginaldo J Neild | -35.282800 | -61.471499 | |
B6560 | Quiroga | -35.285983 | -61.414946 | |
B6651 | Ingeniero de Madrid | -35.497574 | -60.456389 | |
J5417 | 9 de Julio | -31.649999 | -68.400000 | |
J5417 | Aeropuerto San Juan | -31.649999 | -68.400000 | |
J5417 | Colonia Fiorito | -31.649999 | -68.400000 | |
J5417 | Finca Zapata | -31.649999 | -68.400000 | |
J5417 | La Majadita | -31.649999 | -68.400000 | |
J5417 | Tierra Adentro | -31.649999 | -68.400000 | |
J5438 | Colonia Gutierrez | -31.541699 | -68.383300 | |
J5438 | Usina | -31.541699 | -68.383300 | |
J5456 | Chacritas | -31.649999 | -68.400001 | |
R8424 | Comi C | -41.066698 | -68.416700 | |
R8424 | Ganzu Lauquen | -41.066698 | -68.416700 | |
R8522 | Cona Niyeu | -41.882629 | -67.000122 | |
R8534 | Falckner | -40.500000 | -67.049998 | |
R8534 | Janinue | -40.573300 | -67.303298 | |
R8534 | Ministro Ramos Mexia | -40.500000 | -67.283298 | |
R8534 | Treneta | -40.573300 | -67.303298 | |
R8535 | Sierra Colorada | -40.586039 | -67.757766 | |
S2124 | Pueblo Nuevo | -33.022199 | -60.622199 | |
S2341 | Colonia Montefiore | -29.666699 | -61.866700 | |
S2341 | La Elsa | -29.916699 | -62.172198 | |
S2341 | La Marina | -29.916699 | -62.172198 | |
S3060 | Campo San Jose | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | El Amargo | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | El Mariano | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | El Triangulo | -29.233298 | -61.766700 | |
S3060 | Estancia Achala | -29.233298 | -61.766700 | |
S3060 | Fortin Argentina | -28.783300 | -61.683300 | |
S3060 | Fortin Cacique | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | Fortin Tacuru | -29.233298 | -61.766700 | |
S3060 | Fortin Tostado | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | Independencia | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | La Bombilla | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | Las Arenas | -29.233298 | -61.766700 | |
S3060 | Los Charabones | -29.008299 | -61.725000 | |
S3060 | Sin Pereza | -29.233298 | -61.766700 | |
S3060 | Tostado | -29.233298 | -61.766700 | |
S3061 | Antonio Pini | -29.066700 | -61.733299 | |
S3061 | Cabeza de Chancho | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | El Nochero | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | Fortin Atahualpa | -28.783300 | -61.683300 | |
S3061 | Fortin Seis de Caballeria | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | Kilometro 389 | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | Kilometro 421 | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | Kilometro 468 | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | Padre Pedro Iturralde | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | San Bernardo | -28.649999 | -61.533298 | |
S3061 | Tres Pozos | -28.745200 | -61.668998 | |
S3061 | Villa Minetti | -28.616700 | -61.649999 | |
S3066 | Campo Garay | -29.683299 | -61.616700 | |
S3066 | Colonia Independencia | -29.561098 | -61.672198 | |
S3066 | Fortin Alerta | -29.561098 | -61.672198 | |
S3066 | Kilometro 293 | -29.561098 | -61.672198 | |
S3066 | Portalis | -29.500000 | -61.700000 | |
S3067 | Pozo Borrado | -28.936979 | -61.707340 | |
S3068 | Santa Margarita | -28.311702 | -61.548350 | |
S3069 | Gregoria Pérez de Denis | -28.225408 | -61.527586 | |
S3074 | Nueva Italia | -29.816700 | -61.416699 | |
S3077 | Esteban Rams | -29.773216 | -61.488281 | |
S3647 | Gato Colorado | -28.940315 | -61.513603 |
❯