Search and filter Amstetten, Austria Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
3365 | Allhartsberg | Allhartsberg | 48.026487 | 14.790094 | |
3365 | Allhartsberg | Wallmersdorf | 48.052500 | 14.808860 | |
3365 | Allhartsberg | Maierhofen | 48.017049 | 14.787550 | |
3365 | Allhartsberg | Kühberg | 48.024190 | 14.847130 | |
3365 | Allhartsberg | Kröllendorf | 48.043150 | 14.795000 | |
3365 | Allhartsberg | Angerholz | 48.027240 | 14.799920 | |
3363 | Amstetten | Hausmening | 48.076970 | 14.815450 | |
3363 | Amstetten | Ulmerfeld | 48.076050 | 14.822450 | |
3363 | Amstetten | Neufurth | 48.083890 | 14.803690 | |
3300 | Amstetten | Mauer bei Amstetten | 48.096320 | 14.799720 | |
3300 | Amstetten | Greinsfurth | 48.109840 | 14.845780 | |
3311 | Amstetten | Amstetten | 48.125020 | 14.869340 | |
3300 | Amstetten | Amstetten | 48.123336 | 14.871452 | |
3362 | Amstetten | Mauer bei Amstetten | 48.096320 | 14.799720 | |
3321 | Ardagger | Stephanshart | 48.158190 | 14.817800 | |
3321 | Ardagger | Kollmitzberg | 48.179100 | 14.860330 | |
3321 | Ardagger | Ardagger Stift | 48.160660 | 14.846380 | |
3300 | Ardagger | Ardagger Stift | 48.160660 | 14.846380 | |
3321 | Ardagger | Ardagger Markt | 48.178870 | 14.825130 | |
3361 | Aschbach-Markt | Abetzberg | 48.084090 | 14.765550 | |
3361 | Aschbach-Markt | Krenstetten | 48.062090 | 14.709900 | |
3361 | Aschbach-Markt | Aschbach-Dorf | 48.068110 | 14.761690 | |
3361 | Aschbach-Markt | Aschbach-Markt | 48.072863 | 14.752884 | |
3361 | Aschbach-Markt | Oberaschbach | 48.094680 | 14.734010 | |
3361 | Aschbach-Markt | Mitterhausleiten | 48.079760 | 14.725520 | |
4441 | Behamberg | Wanzenöd | 48.050800 | 14.475450 | |
4441 | Behamberg | Ramingdorf | 48.062660 | 14.464630 | |
4441 | Behamberg | Penz | 48.026570 | 14.487700 | |
4441 | Behamberg | Badhof | 48.034464 | 14.504981 | |
3333 | Biberbach | Biberbach | 48.029698 | 14.710808 | |
3353 | Biberbach | Biberbach | 48.029698 | 14.710808 | |
3332 | Biberbach | Biberbach | 48.029698 | 14.710808 | |
3331 | Biberbach | Biberbach | 48.029698 | 14.710808 | |
3361 | Biberbach | Biberbach | 48.029698 | 14.710808 | |
4482 | Ennsdorf | Ennsdorf | 47.739568 | 14.064931 | |
4432 | Ernsthofen | Rubring | 48.170200 | 14.484190 | |
4300 | Ernsthofen | Rubring | 48.170200 | 14.484190 | |
4432 | Ernsthofen | Aigenfließen | 48.129270 | 14.515950 | |
4300 | Ernsthofen | Aigenfließen | 48.129270 | 14.515950 | |
3355 | Ertl | Ertl | 47.976679 | 14.631563 | |
3324 | Euratsfeld | Euratsfeld | 48.082809 | 14.931337 | |
3324 | Euratsfeld | Aigen | 48.053459 | 14.928015 | |
3324 | Euratsfeld | Gafring | 48.070290 | 14.963860 | |
3372 | Ferschnitz | Ferschnitz | 48.094646 | 14.984110 | |
3325 | Ferschnitz | Ferschnitz | 48.094226 | 14.984248 | |
3350 | Haag | Porstenberg | 48.084580 | 14.537430 | |
3350 | Haag | Schudutz | 48.116540 | 14.598400 | |
3350 | Haag | Salaberg | 48.102400 | 14.559240 | |
3350 | Haag | Radhof | 48.149690 | 14.591300 | |
3350 | Haag | Krottendorf | 48.085540 | 14.546570 | |
3350 | Haag | Knillhof | 48.109300 | 14.552300 | |
3350 | Haag | Holzleiten | 48.099430 | 14.590880 | |
3350 | Haag | Heimberg | 48.111260 | 14.623240 | |
3350 | Haag | Haag | 48.110822 | 14.568008 | |
3350 | Haag | Gstetten | 48.106080 | 14.587770 | |
3350 | Haag | Edelhof | 48.117540 | 14.558930 | |
3350 | Haag | Reichhub | 48.140440 | 14.568980 | |
4431 | Haidershofen | Tröstlberg | 48.063300 | 14.508880 | |
4431 | Haidershofen | Sträußl | 48.036080 | 14.522700 | |
4431 | Haidershofen | Haidershofen | 48.077035 | 14.459081 | |
4431 | Haidershofen | Dorf an der Enns | 48.092330 | 14.479420 | |
4431 | Haidershofen | Brunnhof | 48.090240 | 14.514940 | |
4431 | Haidershofen | Vestenthal | 48.076220 | 14.514592 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Berg | 47.806547 | 14.837897 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Dornleiten | 47.793926 | 14.770802 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Thalbauer | 47.839820 | 14.733260 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Wenten | 47.782150 | 14.762450 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Thomasberg | 47.797350 | 14.811890 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Sattel | 47.787370 | 14.789950 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Oisberg | 47.805830 | 14.773720 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Oberkirchen | 47.762530 | 14.851220 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Krenngraben | 47.825530 | 14.752750 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Hollenstein an der Ybbs | 47.803397 | 14.772071 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Hohenlehen | 47.859010 | 14.776670 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Grießau | 47.818680 | 14.835270 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Garnberg | 47.865200 | 14.781230 | |
3343 | Hollenstein an der Ybbs | Walcherbauer | 47.818300 | 14.759330 | |
3361 | Kematen an der Ybbs | Kematen | 0.000000 | 0.000000 | |
3331 | Kematen an der Ybbs | Kematen | 48.038866 | 14.752559 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Perbersdorf | 48.064100 | 14.867710 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Neuhofen an der Ybbs | 48.057985 | 14.855393 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Kornberg | 48.039496 | 14.881787 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Amesleiten | 48.049229 | 14.851335 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Scherbling | 48.054420 | 14.822310 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Schindau | 48.075690 | 14.882730 | |
3364 | Neuhofen an der Ybbs | Toberstetten | 48.038400 | 14.831900 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Windpassing | 48.179630 | 14.906700 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Schaltberg | 48.197320 | 14.880390 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Neustadtl-Umgebung | 48.197040 | 14.904480 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Neustadtl-Markt | 48.194863 | 14.902734 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Nabegg | 48.216420 | 14.905250 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Kleinwolfstein | 48.174380 | 14.960540 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Hößgang | 48.228333 | 14.880699 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Freyenstein | 48.202550 | 14.958910 | |
3323 | Neustadtl an der Donau | Berghof | 48.194320 | 14.945060 | |
3362 | Oed-Oehling | Öhling | 48.102950 | 14.797460 | |
3361 | Oed-Oehling | Öhling | 48.102950 | 14.797460 | |
3312 | Oed-Oehling | Oed | 48.096383 | 14.799824 | |
3312 | Oed-Oehling | Öhling | 48.102950 | 14.797460 | |
3342 | Opponitz | Schwarzenbach | 47.905130 | 14.839670 | |
3341 | Opponitz | Schwarzenbach | 47.905130 | 14.839670 | |
3342 | Opponitz | Ofenberg | 47.901554 | 14.829284 | |
3342 | Opponitz | Hauslehen | 47.875370 | 14.827470 | |
3342 | Opponitz | Gstadt | 47.871550 | 14.802830 | |
3342 | Opponitz | Graben | 47.881089 | 14.832161 | |
3342 | Opponitz | Strubb | 47.869180 | 14.847300 | |
3342 | Opponitz | Thann | 47.880705 | 14.811615 | |
3353 | Seitenstetten | Seitenstetten | 48.036068 | 14.653743 | |
3353 | Seitenstetten | Seitenstetten Markt | 48.035996 | 14.654184 | |
3332 | Sonntagberg | Rotte Wühr | 47.991190 | 14.751890 | |
3340 | Sonntagberg | Sonntagberg | 47.996650 | 14.760910 | |
3332 | Sonntagberg | Sonntagberg | 47.996554 | 14.760907 | |
3333 | Sonntagberg | Rotte Wühr | 47.991190 | 14.751890 | |
3332 | Sonntagberg | Rosenau am Sonntagberg | 48.008664 | 14.740491 | |
3331 | Sonntagberg | Rosenau am Sonntagberg | 48.007479 | 14.742213 | |
3331 | Sonntagberg | Hilm | 48.022930 | 14.760300 | |
3332 | Sonntagberg | Gleiß | 48.016660 | 14.748560 | |
3333 | Sonntagberg | Bruckbach | 47.995250 | 14.736950 | |
3333 | Sonntagberg | Böhlerwerk | 47.984853 | 14.750416 | |
3332 | Sonntagberg | Baichberg | 48.012670 | 14.756110 | |
3331 | Sonntagberg | Sonntagberg | 47.996554 | 14.760907 | |
3344 | St. Georgen am Reith | St. Georgen am Reith | 47.840512 | 14.879785 | |
3344 | St. Georgen am Reith | Königsbergau | 47.818500 | 14.873710 | |
3344 | St. Georgen am Reith | Kogelsbach | 47.838060 | 14.924940 | |
3344 | St. Georgen am Reith | Hochau | 47.832910 | 14.886730 | |
3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | St. Georgen am Ybbsfelde | 48.129000 | 14.952942 | |
3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | Matzendorf | 48.110230 | 14.936040 | |
3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | Hermannsdorf | 48.115590 | 14.963560 | |
3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | Leutzmannsdorf | 48.108830 | 14.950940 | |
3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | Hart | 48.105987 | 14.855057 | |
3304 | St. Georgen am Ybbsfelde | Krahof | 48.146990 | 14.946260 | |
4303 | St. Pantaleon-Erla | St. Pantaleon | 48.206200 | 14.567100 | |
4303 | St. Pantaleon-Erla | Erla | 48.200360 | 14.573280 | |
3350 | St. Peter in der Au | St. Johann in Engstetten | 48.074290 | 14.615700 | |
3352 | St. Peter in der Au | St. Peter in der Au-Markt | 48.043891 | 14.620330 | |
3352 | St. Peter in der Au | St. Peter in der Au-Dorf | 47.993467 | 14.589235 | |
3352 | St. Peter in der Au | St. Johann in Engstetten | 48.074290 | 14.615700 | |
4442 | St. Peter in der Au | Kürnberg | 48.007860 | 14.547710 | |
3352 | St. Peter in der Au | Kürnberg | 48.007860 | 14.547710 | |
4443 | St. Peter in der Au | Hohenreith | 47.955430 | 14.599110 | |
3352 | St. Peter in der Au | Hohenreith | 47.964007 | 14.597113 | |
3352 | St. Peter in der Au | St. Michael am Bruckbach | 48.013500 | 14.611540 | |
3350 | St. Valentin | St. Valentin | 0.000000 | 0.000000 | |
4482 | St. Valentin | St. Valentin | 0.000000 | 0.000000 | |
4300 | St. Valentin | St. Valentin | 48.175193 | 14.532042 | |
3314 | Strengberg | Ramsau | 48.107020 | 14.751570 | |
3354 | Strengberg | Ottendorf | 48.134790 | 14.673620 | |
3314 | Strengberg | Ottendorf | 48.134790 | 14.673620 | |
3314 | Strengberg | Limbach | 48.148950 | 14.655990 | |
3314 | Strengberg | Au | 48.173460 | 14.631270 | |
3314 | Strengberg | Thürnbuch | 48.161180 | 14.615940 | |
3314 | Strengberg | Strengberg | 48.142661 | 14.652253 | |
3322 | Viehdorf | Viehdorf | 48.149919 | 14.893456 | |
3322 | Viehdorf | Seisenegg | 48.137600 | 14.921480 | |
3322 | Viehdorf | Hainstetten | 48.161470 | 14.926030 | |
3313 | Wallsee-Sindelburg | Wallsee | 48.166606 | 14.713581 | |
3313 | Wallsee-Sindelburg | Schweinberg | 48.149220 | 14.735570 | |
3313 | Wallsee-Sindelburg | Ried | 48.145150 | 14.721760 | |
3313 | Wallsee-Sindelburg | Igelschwang | 48.146160 | 14.704550 | |
3351 | Weistrach | Weistrach | 48.055180 | 14.584155 | |
3363 | Winklarn | Winklarn | 48.091730 | 14.848190 | |
3300 | Winklarn | Winklarn | 48.091752 | 14.848188 | |
3300 | Winklarn | Haag Dorf | 48.098170 | 14.882010 | |
3354 | Wolfsbach | Wolfsbach | 48.078830 | 14.669534 | |
3341 | Ybbsitz | Zogelsgraben | 47.924880 | 14.985010 | |
3341 | Ybbsitz | Ybbsitz | 47.947241 | 14.895108 | |
3341 | Ybbsitz | Schwarzois | 47.908650 | 14.937710 | |
3341 | Ybbsitz | Schwarzenberg | 47.960500 | 14.844140 | |
3340 | Ybbsitz | Schwarzenberg | 47.960500 | 14.844140 | |
3341 | Ybbsitz | Maisberg | 47.938730 | 14.850840 | |
3341 | Ybbsitz | Kleinprolling | 47.914650 | 14.901260 | |
3341 | Ybbsitz | Hubberg | 47.963880 | 14.901190 | |
3341 | Ybbsitz | Haselgraben | 47.955484 | 14.928704 | |
3341 | Ybbsitz | Großprolling | 47.899170 | 14.889790 | |
3341 | Ybbsitz | Prochenberg | 47.941260 | 14.945630 | |
3341 | Ybbsitz | Knieberg | 47.953390 | 14.873940 | |
3313 | Zeillern | Zeillern | 48.129706 | 14.808859 | |
3321 | Zeillern | Zeillern | 48.129700 | 14.808860 | |
3312 | Zeillern | Zeillern | 48.129700 | 14.808860 | |
3311 | Zeillern | Zeillern | 48.129333 | 14.808026 | |
3300 | Zeillern | Zeillern | 48.129700 | 14.808860 | |
3362 | Zeillern | Zeillern | 48.129706 | 14.808859 |
❯