Search and filter Baden, Austria Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
2565 | Alland | Maria Raisenmarkt | 48.029170 | 16.073560 | |
2534 | Alland | Maria Raisenmarkt | 48.029170 | 16.073560 | |
2565 | Alland | Holzschlag | 48.025910 | 16.025000 | |
2534 | Alland | Holzschlag | 48.032100 | 16.141030 | |
2534 | Alland | Groisbach | 48.044040 | 16.053870 | |
2534 | Alland | Glashütten | 48.061110 | 16.027580 | |
2533 | Alland | Glashütten | 48.061110 | 16.027580 | |
2534 | Alland | Alland | 48.058385 | 16.078394 | |
2500 | Alland | Schwechatbach | 48.032740 | 16.111080 | |
2534 | Alland | Mayerling | 48.045310 | 16.095770 | |
2565 | Alland | Rohrbach | 48.008500 | 16.099630 | |
2534 | Alland | Windhaag | 48.044210 | 16.046950 | |
2534 | Alland | Untermeierhof | 48.039190 | 16.079550 | |
2565 | Alland | Schwechatbach | 48.032740 | 16.111080 | |
2534 | Alland | Schwechatbach | 48.032740 | 16.111080 | |
2532 | Alland | Schwechatbach | 48.032740 | 16.111080 | |
2571 | Altenmarkt an der Triesting | Nöstach | 48.025910 | 16.025000 | |
2571 | Altenmarkt an der Triesting | Thenneberg | 48.015730 | 15.968270 | |
2571 | Altenmarkt an der Triesting | Sulzbach | 48.001790 | 16.024120 | |
2572 | Altenmarkt an der Triesting | St. Corona am Schöpfl | 48.065600 | 15.922810 | |
2565 | Altenmarkt an der Triesting | Nöstach | 48.025910 | 16.025000 | |
2571 | Altenmarkt an der Triesting | Klein-Mariazell | 48.037040 | 15.978610 | |
2571 | Altenmarkt an der Triesting | Altenmarkt an der Triesting | 48.015830 | 15.992865 | |
2564 | Altenmarkt an der Triesting | Sulzbach | 48.001790 | 16.024120 | |
2540 | Bad Vöslau | Großau | 47.957010 | 16.170260 | |
2565 | Bad Vöslau | Gainfarn | 47.960563 | 16.203224 | |
2540 | Bad Vöslau | Gainfarn | 47.960563 | 16.203224 | |
2540 | Bad Vöslau | Bad Vöslau | 47.965389 | 16.214038 | |
2500 | Baden | Baden | 48.006131 | 16.232377 | |
2560 | Berndorf | Berndorf | 47.945821 | 16.109517 | |
2602 | Blumau-Neurißhof | Blumau | 47.916130 | 16.296180 | |
2483 | Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | 47.963353 | 16.402609 | |
2483 | Ebreichsdorf | Weigelsdorf | 47.942910 | 16.408484 | |
2442 | Ebreichsdorf | Unterwaltersdorf | 47.960632 | 16.430735 | |
2442 | Ebreichsdorf | Schranawand | 47.979310 | 16.443410 | |
2552 | Enzesfeld-Lindabrunn | Enzesfeld-Lindabrunn | 47.918647 | 16.183304 | |
2551 | Enzesfeld-Lindabrunn | Enzesfeld-Lindabrunn | 47.912252 | 16.171145 | |
2544 | Enzesfeld-Lindabrunn | Enzesfeld-Lindabrunn | 47.918647 | 16.183304 | |
2564 | Furth an der Triesting | Ebeltal | 47.961530 | 15.957400 | |
2564 | Furth an der Triesting | Steinwandgraben | 47.937880 | 15.957550 | |
2564 | Furth an der Triesting | Rehgras | 47.979590 | 15.983960 | |
2564 | Furth an der Triesting | Niemtal | 47.978560 | 16.027270 | |
2564 | Furth an der Triesting | Maierhof | 0.000000 | 0.000000 | |
2564 | Furth an der Triesting | Hof | 0.000000 | 0.000000 | |
2564 | Furth an der Triesting | Guglhof | 47.984000 | 15.991050 | |
2564 | Furth an der Triesting | Eberbach | 47.994130 | 16.000470 | |
2564 | Furth an der Triesting | Dürntal | 47.964640 | 15.991520 | |
2564 | Furth an der Triesting | Aggsbach | 0.000000 | 0.000000 | |
2564 | Furth an der Triesting | Furth | 0.000000 | 0.000000 | |
2525 | Günselsdorf | Günselsdorf | 47.943946 | 16.260200 | |
2532 | Heiligenkreuz | Heiligenkreuz | 48.056016 | 16.128002 | |
2532 | Heiligenkreuz | Preinsfeld | 48.046070 | 16.119750 | |
2532 | Heiligenkreuz | Füllenberg | 48.065134 | 16.150801 | |
2500 | Heiligenkreuz | Siegenfeld | 48.038040 | 16.175090 | |
2534 | Heiligenkreuz | Sattelbach | 48.032100 | 16.141030 | |
2532 | Heiligenkreuz | Sattelbach | 48.032100 | 16.141030 | |
2560 | Hernstein | Neusiedl | 47.917160 | 16.089870 | |
2560 | Hernstein | Pöllau | 47.943490 | 16.067340 | |
2560 | Hernstein | Kleinfeld | 47.926490 | 16.112920 | |
2560 | Hernstein | Hernstein | 47.894580 | 16.106600 | |
2560 | Hernstein | Grillenberg | 47.925570 | 16.086520 | |
2560 | Hernstein | Alkersdorf | 47.887030 | 16.096570 | |
2560 | Hernstein | Aigen | 47.901510 | 16.120860 | |
2552 | Hirtenberg | Hirtenberg | 47.930960 | 16.175951 | |
3053 | Klausen-Leopoldsdorf | Klausen-Leopoldsdorf | 48.088083 | 16.015208 | |
3033 | Klausen-Leopoldsdorf | Klausen-Leopoldsdorf | 48.088083 | 16.015208 | |
2533 | Klausen-Leopoldsdorf | Klausen-Leopoldsdorf | 48.088210 | 16.015068 | |
2544 | Kottingbrunn | Kottingbrunn | 47.949678 | 16.229058 | |
2542 | Kottingbrunn | Kottingbrunn | 47.951369 | 16.228532 | |
2544 | Leobersdorf | Leobersdorf | 47.928186 | 16.216507 | |
2542 | Leobersdorf | Leobersdorf | 47.927161 | 16.216079 | |
2441 | Mitterndorf an der Fischa | Mitterndorf an der Fischa | 47.998076 | 16.472261 | |
2440 | Mitterndorf an der Fischa | Mitterndorf an der Fischa | 47.997466 | 16.474808 | |
2522 | Oberwaltersdorf | Oberwaltersdorf | 47.975774 | 16.322092 | |
2500 | Oberwaltersdorf | Oberwaltersdorf | 47.975245 | 16.323613 | |
2511 | Pfaffstätten | Pfaffstätten | 48.017878 | 16.263725 | |
2511 | Pfaffstätten | Einöde | 48.021880 | 16.236250 | |
2485 | Pottendorf | Wampersdorf | 47.922640 | 16.428097 | |
2486 | Pottendorf | Siegersdorf | 47.904150 | 16.357740 | |
2486 | Pottendorf | Pottendorf | 47.909848 | 16.386215 | |
2486 | Pottendorf | Landegg | 47.895840 | 16.398828 | |
2563 | Pottenstein | Pottenstein | 47.958214 | 16.095896 | |
2564 | Pottenstein | Pottenstein | 47.961320 | 16.092848 | |
2564 | Pottenstein | Fahrafeld | 47.979390 | 16.067550 | |
2452 | Reisenberg | Reisenberg | 47.996130 | 16.524490 | |
2440 | Reisenberg | Reisenberg | 47.996130 | 16.524490 | |
2544 | Schönau an der Triesting | Siebenhaus | 47.931333 | 16.225699 | |
2602 | Schönau an der Triesting | Schönau an der Triesting | 47.933750 | 16.254980 | |
2525 | Schönau an der Triesting | Schönau an der Triesting | 47.933750 | 16.254980 | |
2544 | Schönau an der Triesting | Dornau | 47.927924 | 16.229127 | |
2444 | Seibersdorf | Seibersdorf | 47.959535 | 16.517953 | |
2443 | Seibersdorf | Deutsch-Brodersdorf | 47.942575 | 16.467946 | |
2504 | Sooß | Sooß | 47.983770 | 16.214274 | |
2523 | Tattendorf | Tattendorf | 47.956576 | 16.302077 | |
2524 | Teesdorf | Teesdorf | 47.948400 | 16.283541 | |
2514 | Traiskirchen | Möllersdorf | 48.029538 | 16.304229 | |
2514 | Traiskirchen | Wienersdorf | 48.007899 | 16.288722 | |
2512 | Traiskirchen | Tribuswinkel | 48.006495 | 16.270688 | |
2514 | Traiskirchen | Traiskirchen | 48.015271 | 16.292832 | |
2512 | Traiskirchen | Oeynhausen | 47.988120 | 16.294230 | |
2521 | Trumau | Trumau | 47.993376 | 16.342279 | |
2565 | Weissenbach an der Triesting | Schwarzensee | 48.010980 | 16.061630 | |
2564 | Weissenbach an der Triesting | Weissenbach an der Triesting | 47.982210 | 16.039698 | |
2565 | Weissenbach an der Triesting | Neuhaus | 47.996098 | 16.045838 | |
2565 | Weissenbach an der Triesting | Kienberg | 47.998700 | 16.058000 | |
2565 | Weissenbach an der Triesting | Gadenweith | 47.990040 | 16.071530 |
❯