Search and filter Wiener Neustadt-Land, Austria Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
2822 | Bad Erlach | Brunn bei Pitten | 47.724541 | 16.187215 | |
2823 | Bad Erlach | Brunn bei Pitten | 47.723940 | 16.187320 | |
2833 | Bad Erlach | Bad Erlach | 47.727219 | 16.214434 | |
2822 | Bad Erlach | Bad Erlach | 47.727292 | 16.214405 | |
2822 | Bad Erlach | Linsberg | 47.727870 | 16.200620 | |
2721 | Bad Fischau-Brunn | Brunn an der Schneebergbahn | 47.823930 | 16.158700 | |
2752 | Bad Fischau-Brunn | Bad Fischau | 47.831470 | 16.166720 | |
2721 | Bad Fischau-Brunn | Bad Fischau | 47.831516 | 16.166812 | |
2700 | Bad Fischau-Brunn | Bad Fischau | 47.831470 | 16.166720 | |
2853 | Bad Schönau | Schützenkasten | 47.472730 | 16.231580 | |
2853 | Bad Schönau | Schlägen | 47.471820 | 16.248920 | |
2853 | Bad Schönau | Wenigreith | 47.468090 | 16.225750 | |
2853 | Bad Schönau | Maierhöfen | 47.487760 | 16.252450 | |
2853 | Bad Schönau | Leitenviertel | 47.495190 | 16.256010 | |
2853 | Bad Schönau | Bad Schönau | 47.495853 | 16.234346 | |
2853 | Bad Schönau | Almen | 47.475230 | 16.224360 | |
2833 | Bromberg | Schlatten | 47.656000 | 16.235750 | |
2822 | Bromberg | Schlatten | 47.656000 | 16.235750 | |
2811 | Bromberg | Schlatten | 47.656000 | 16.235750 | |
2802 | Bromberg | Schlatten | 47.656000 | 16.235750 | |
2833 | Bromberg | Schlag | 47.628958 | 16.201291 | |
2813 | Bromberg | Schlag | 47.631880 | 16.197840 | |
2833 | Bromberg | Bromberg | 47.664943 | 16.209835 | |
2833 | Bromberg | Breitenbuch | 47.680620 | 16.221190 | |
2603 | Ebenfurth | Haschendorf | 47.886570 | 16.344250 | |
2490 | Ebenfurth | Haschendorf | 47.886570 | 16.344250 | |
2601 | Ebenfurth | Großmittel | 47.892630 | 16.296800 | |
2490 | Ebenfurth | Ebenfurth | 47.876315 | 16.372333 | |
2601 | Ebenfurth | Ebenfurth | 47.877538 | 16.366304 | |
2604 | Eggendorf | Eggendorf | 47.858210 | 16.322300 | |
2601 | Eggendorf | Eggendorf | 47.858210 | 16.322300 | |
2493 | Eggendorf | Eggendorf | 47.858210 | 16.322300 | |
2492 | Eggendorf | Eggendorf | 47.858319 | 16.322381 | |
2603 | Felixdorf | Felixdorf | 47.881741 | 16.241935 | |
2770 | Gutenstein | Hintergschaid | 47.829530 | 15.801800 | |
2770 | Gutenstein | Gutenstein | 47.876020 | 15.889291 | |
2770 | Gutenstein | Zellenbach | 47.874910 | 15.839510 | |
2770 | Gutenstein | Vorderbruck | 47.875470 | 15.907800 | |
2763 | Gutenstein | Vorderbruck | 47.875470 | 15.907800 | |
2770 | Gutenstein | Urgersbach | 47.838730 | 15.807740 | |
2770 | Gutenstein | Steinapiesting | 47.884550 | 15.867640 | |
2770 | Gutenstein | Längapiesting | 47.857800 | 15.885290 | |
2770 | Gutenstein | Klostertal | 47.857870 | 15.853560 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Züggen | 47.442210 | 16.225770 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Burgerschlag | 47.450240 | 16.169770 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Offenegg | 47.429681 | 16.182848 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Maltern | 47.426220 | 16.207660 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Loipersdorf | 47.443790 | 16.157600 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Kirchschlagl | 47.443110 | 16.212290 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Hochneukirchen | 47.457379 | 16.202814 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Hattmannsdorf | 47.458930 | 16.178210 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Harmannsdorf | 47.452130 | 16.237450 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Grametschlag | 47.439480 | 16.171920 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Gschaidt | 47.456460 | 16.154540 | |
2852 | Hochneukirchen-Gschaidt | Ulrichsdorf | 47.444420 | 16.141940 | |
2802 | Hochwolkersdorf | Hackbichl | 47.667420 | 16.327350 | |
2802 | Hochwolkersdorf | Rosenbrunn | 47.674550 | 16.268610 | |
2802 | Hochwolkersdorf | Hochwolkersdorf (Zerstreut) | 47.671360 | 16.297340 | |
2802 | Hochwolkersdorf | Hochwolkersdorf (Dorf) | 47.671360 | 16.297340 | |
2724 | Hohe Wand | Stollhof | 47.830890 | 16.069250 | |
2723 | Hohe Wand | Stollhof | 47.830890 | 16.069250 | |
2722 | Hohe Wand | Netting | 47.807230 | 16.079180 | |
2724 | Hohe Wand | Maiersdorf | 47.818710 | 16.055500 | |
2724 | Hohe Wand | Gaaden | 47.831470 | 16.084700 | |
2723 | Hohe Wand | Gaaden | 47.831470 | 16.084700 | |
2812 | Hollenthon | Obereck | 47.568160 | 16.256220 | |
2812 | Hollenthon | Mittereck | 47.566650 | 16.277600 | |
2833 | Hollenthon | Michelbach | 47.624740 | 16.235234 | |
2812 | Hollenthon | Lehen | 47.592230 | 16.243450 | |
2812 | Hollenthon | Horndorf | 47.588600 | 16.266410 | |
2812 | Hollenthon | Hollenthon | 47.590026 | 16.259320 | |
2812 | Hollenthon | Grohdorf | 47.553870 | 16.285690 | |
2812 | Hollenthon | Blumau | 47.547700 | 16.307048 | |
2812 | Hollenthon | Spratzeck | 47.573830 | 16.294290 | |
2812 | Hollenthon | Gleichenbach | 47.561100 | 16.300070 | |
2813 | Hollenthon | Pürahöfen | 47.617470 | 16.217250 | |
2812 | Hollenthon | Spratzau | 47.590980 | 16.237320 | |
2812 | Hollenthon | Untereck | 47.563870 | 16.289400 | |
2812 | Hollenthon | Stickelberg | 47.613290 | 16.233710 | |
2801 | Katzelsdorf | Katzelsdorf | 47.779838 | 16.269663 | |
2700 | Katzelsdorf | Katzelsdorf | 47.779843 | 16.269662 | |
2801 | Katzelsdorf | Eichbüchl | 47.759790 | 16.273620 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Kirchschlag in der Buckligen Welt | 47.502014 | 16.296347 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Ungerbach | 47.470150 | 16.277110 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Thomasdorf | 47.543300 | 16.267860 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Straß | 47.542880 | 16.230030 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Stang | 47.537270 | 16.292890 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Lembach | 47.517580 | 16.310660 | |
2860 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Aigen | 47.521324 | 16.260911 | |
2853 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Aigen | 47.521324 | 16.260911 | |
2812 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Stang | 47.537270 | 16.292890 | |
2871 | Krumbach | Krumbach | 47.521900 | 16.193685 | |
2853 | Krumbach | Krumbach | 47.521900 | 16.193685 | |
2852 | Krumbach | Krumbach | 47.521900 | 16.193685 | |
2851 | Krumbach | Krumbach | 47.521840 | 16.193600 | |
2821 | Lanzenkirchen | Haderswörth | 47.737270 | 16.226060 | |
7212 | Lanzenkirchen | Ofenbach | 47.734440 | 16.256030 | |
2821 | Lanzenkirchen | Ofenbach | 47.734440 | 16.256030 | |
2821 | Lanzenkirchen | Lanzenkirchen | 47.742828 | 16.239170 | |
2821 | Lanzenkirchen | Kleinwolkersdorf | 47.748740 | 16.250260 | |
2700 | Lanzenkirchen | Kleinwolkersdorf | 47.748740 | 16.250260 | |
2821 | Lanzenkirchen | Frohsdorf | 47.750830 | 16.263900 | |
2822 | Lanzenkirchen | Haderswörth | 47.737270 | 16.226060 | |
2813 | Lichtenegg | Kaltenberg | 47.615430 | 16.178860 | |
2813 | Lichtenegg | Purgstall | 47.551990 | 16.209730 | |
2813 | Lichtenegg | Pürahöfen | 47.617470 | 16.217250 | |
2842 | Lichtenegg | Pregart | 47.595170 | 16.184700 | |
2813 | Lichtenegg | Pregart | 47.595170 | 16.184700 | |
2813 | Lichtenegg | Pesendorf | 47.605650 | 16.212980 | |
2813 | Lichtenegg | Pengersdorf | 47.592800 | 16.218390 | |
2813 | Lichtenegg | Maierhöfen | 47.487760 | 16.252450 | |
2813 | Lichtenegg | Kühbach | 47.575900 | 16.229730 | |
2812 | Lichtenegg | Spratzau | 47.590980 | 16.237320 | |
2813 | Lichtenegg | Feichten | 47.577530 | 16.220140 | |
2813 | Lichtenegg | Amlos | 47.577510 | 16.201060 | |
2813 | Lichtenegg | Lichtenegg | 47.599431 | 16.197465 | |
2813 | Lichtenegg | Ransdorf | 47.562590 | 16.195430 | |
2813 | Lichtenegg | Schlagergraben | 47.631880 | 16.197840 | |
2812 | Lichtenegg | Winkl | 47.590980 | 16.237320 | |
2813 | Lichtenegg | Wieden | 47.603110 | 16.194020 | |
2813 | Lichtenegg | Wäschau | 47.603200 | 16.201050 | |
2851 | Lichtenegg | Tiefenbach | 47.557055 | 16.135730 | |
2813 | Lichtenegg | Thal | 47.558220 | 16.238240 | |
2813 | Lichtenegg | Tafern | 47.613130 | 16.195070 | |
2813 | Lichtenegg | Spratzau | 47.631880 | 16.197840 | |
2493 | Lichtenwörth | Lichtenwörth | 47.831584 | 16.297937 | |
2700 | Lichtenwörth | Lichtenwörth | 47.831584 | 16.297937 | |
7202 | Lichtenwörth | Lichtenwörth | 47.831584 | 16.297937 | |
2753 | Markt Piesting | Markt Piesting | 47.873008 | 16.126882 | |
2753 | Markt Piesting | Dreistetten | 47.854110 | 16.109570 | |
2724 | Markt Piesting | Dreistetten | 47.854110 | 16.109570 | |
2721 | Markt Piesting | Dreistetten | 47.854110 | 16.109570 | |
2751 | Matzendorf-Hölles | Matzendorf | 47.892570 | 16.213980 | |
2603 | Matzendorf-Hölles | Matzendorf | 47.892570 | 16.213980 | |
2751 | Matzendorf-Hölles | Hölles | 47.896350 | 16.203560 | |
2761 | Miesenbach | Miesenbach | 47.840769 | 15.982054 | |
2763 | Muggendorf | Thal | 47.925420 | 15.905000 | |
2763 | Muggendorf | Muggendorf | 47.911832 | 15.934812 | |
2763 | Muggendorf | Kreuth | 47.926700 | 15.948070 | |
2763 | Pernitz | Pernitz | 47.897697 | 15.960180 | |
2763 | Pernitz | Feichtenbach | 47.917940 | 16.003490 | |
2761 | Pernitz | Feichtenbach | 47.917940 | 16.003490 | |
2663 | Rohr im Gebirge | Rohr im Gebirge | 47.895095 | 15.736243 | |
2803 | Schwarzenbach | Schwarzenbach (Zerstreut) | 47.641177 | 16.342316 | |
2802 | Schwarzenbach | Schwarzenbach (Zerstreut) | 47.641177 | 16.342316 | |
2803 | Schwarzenbach | Schwarzenbach | 47.635436 | 16.351067 | |
2601 | Sollenau | Sollenau | 47.897311 | 16.249957 | |
2602 | Sollenau | Sollenau | 47.897323 | 16.250000 | |
2604 | Theresienfeld | Theresienfeld | 47.860456 | 16.248045 | |
2761 | Waidmannsfeld | Waidmannsfeld | 47.869010 | 15.982190 | |
2763 | Waidmannsfeld | Schallhof | 47.888620 | 15.946840 | |
2763 | Waidmannsfeld | Neusiedl | 47.886140 | 15.959040 | |
2755 | Waldegg | Oed | 47.878886 | 16.024327 | |
2753 | Waldegg | Ober-Piesting | 47.874790 | 16.078740 | |
2754 | Waldegg | Dürnbach | 47.850770 | 16.020400 | |
2724 | Waldegg | Dürnbach | 47.850770 | 16.020400 | |
2754 | Waldegg | Waldegg | 47.868738 | 16.051487 | |
2754 | Waldegg | Peisching | 47.866837 | 16.060550 | |
2761 | Waldegg | Reichental | 47.877760 | 16.004810 | |
2754 | Waldegg | Wopfing | 47.874790 | 16.078740 | |
2753 | Waldegg | Wopfing | 47.874790 | 16.078740 | |
2822 | Walpersbach | Walpersbach | 47.724735 | 16.232302 | |
2821 | Walpersbach | Walpersbach | 47.723310 | 16.232410 | |
2821 | Walpersbach | Schleinz | 47.719760 | 16.253600 | |
2802 | Walpersbach | Schleinz | 47.719760 | 16.253600 | |
2822 | Walpersbach | Klingfurth | 47.688490 | 16.250620 | |
2700 | Weikersdorf am Steinfelde | Weikersdorf am Steinfelde | 47.805876 | 16.143742 | |
2722 | Weikersdorf am Steinfelde | Weikersdorf am Steinfelde | 47.805876 | 16.143742 | |
2811 | Wiesmath | Wiesmath | 47.616760 | 16.287855 | |
2803 | Wiesmath | Wiesmath | 47.607005 | 16.293300 | |
2722 | Winzendorf-Muthmannsdorf | Winzendorf | 47.811956 | 16.112286 | |
2723 | Winzendorf-Muthmannsdorf | Muthmannsdorf | 47.837099 | 16.111624 | |
2723 | Winzendorf-Muthmannsdorf | Emmerberg | 47.816150 | 16.098080 | |
2722 | Winzendorf-Muthmannsdorf | Emmerberg | 47.816150 | 16.098080 | |
2752 | Wöllersdorf-Steinabrückl | Wöllersdorf | 47.868592 | 16.170172 | |
2751 | Wöllersdorf-Steinabrückl | Wöllersdorf | 47.865420 | 16.168780 | |
2751 | Wöllersdorf-Steinabrückl | Steinabrückl | 47.869907 | 16.201743 | |
2491 | Zillingdorf | Zillingdorf-Bergwerk | 47.843963 | 16.381037 | |
2492 | Zillingdorf | Zillingdorf | 47.848150 | 16.324630 |
❯