Search and filter Малко Търново, Bulgaria Postal Code
❮
Postal Code | Settlement | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
8350 | Малко Търново | 41.983299 | 27.533300 | ||
8357 | Бръшлян | 42.049999 | 27.433299 | ||
8358 | Сливарово | 41.966700 | 27.666699 | ||
8359 | Стоилово | 42.033299 | 27.516700 | ||
8361 | Бяла вода | 42.166699 | 27.466699 | ||
8365 | Близнак | 42.166699 | 27.300000 | ||
8367 | Заберново | 42.100000 | 27.566700 | ||
8368 | Калово | 42.133299 | 27.533300 | ||
8369 | Визица | 42.138100 | 27.428599 | ||
8370 | Граматиково | Граматиково | 42.066699 | 27.649999 | |
8360 | Звездец | Звездец | 42.116700 | 27.416699 | |
8363 | Звездец | Евренозово | 42.133299 | 27.350000 | |
8364 | Звездец | Младежко | 42.149999 | 27.366700 |
❯