Search and filter Paúl, Cape Verde Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Parish | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã de Manuel Dos Santos | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã de Mato | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã de Padre de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã de Padre de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã Valentim | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chãnzinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Cinta de Covão | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Cova | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Covão | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Igrejinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Ladeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Ladeira Fumaça | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Lombo de Gaspar | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Morro de Vento | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Pico de António | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Porta Do Polyvalente | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Ribeira de Feitor | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Ribeira Maria Dos Reis | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Ribeira Seca | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Tabuleiro de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Tabuleiro de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Teixeiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Volta Ate | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Campo de Cão | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Chã de Erva | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Chã de Joaquim | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Chão de João Vaz | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Dragoeiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Gregório Gonçalves | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Joanico | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Lombinho | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Lombo Comprido | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Lombo de Gaspar | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Lombo de Joane | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Lombo Laranjeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Nike | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Passagem | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Poio de Padre | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Rocha Grande | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | São Tomé | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Campo de Cão | Teixeiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Rural) | Faja Das Pombas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Cavouco de Vicente | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Chã de Margarida | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Coice Das Pombas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Estancia | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Faja Das Pombas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Furnalha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Largo de Igreja | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Passo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Paúl de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Pombas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Villa Das Pombas (Urbano) | Vicente | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Boca de Cavouco | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Boca de Figueiral | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Borranco | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Catife | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Cova de Boi | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Eito de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Eito de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Esdrogal | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Fundo Café | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Horta Das Canas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Lombo de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Lombo de Eito | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Lombo de Mariana | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Majajaca | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Eito | Pedra Das Moças | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Bacota | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Batatal | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Cabo de Figueiral | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Canto de Vinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Chã Clara | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Chã de Canela | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Chupadouro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Espanadeiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Junta | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Lombinho Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Lombinho de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Lombo de Cinta | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Lombo de Feijoal Branco | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Lombo de Julio | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Lombo de Luzia | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Mombo Morro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Monteiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Quintal | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Recanto | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Ribeiro de Agua | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Santana | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Seladinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Varzea de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Figueiral | Varzea de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Aguada de Janela | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Alcaide | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Arrimangado | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | As Peras | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Banda Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Bardo Rocha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Barro Alto | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Boca Da Ribeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Borda Rocha de Lombo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Bordeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Cabeceira de Horta | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Cabo Da Ribeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Cavouco de Silvão | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Chã de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Chã de Balchorim | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Chã de Carneiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Chã de Tiliza | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Cha Mae Paula | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Chãzinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Cinta Vermelha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Covoada D'Aguada | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Covoada Das Pedras | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Cruzinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Entretopo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Espedrinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Fajã de Janela | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Fajanzinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Farol | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Gud Piolho | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Ladeira Casinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Ladeirinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombinho de Pau | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Bordeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Cabo de Ribeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Cancela | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Cantreira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Comprido | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Curral | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Das Tintas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo de Canequinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo de Cinza | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo de Santa | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Palmario | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Pelado | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Pelod de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Pelod de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Ribeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Lombo Tanquim | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Meio de Piolho | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Meio Dos Topos | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Penedo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Pernal de Lombo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Pontinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Porton de Varzinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Ribeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Ribeira de Antonio | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Ribeira de Mato | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Tanque | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Testa | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Janela | Varzea | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Barbelão | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Caixa | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Chã de Losna | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Cova Do Engenheiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Covadinha | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Estancia de Pedra | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Pero Dias | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Pico Da Cruz | Pico Da Cruz | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Ribeira Das Pombas | Barraca | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Ribeira Das Pombas | Praia de Gi | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Ribeira Das Pombas | Ribeira Das Pombas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Ribeira Das Pombas | Tarafe | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Ribeirãozinho | Ribeirãozinho de Baixo | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Ribeirãozinho | Ribeirãozinho de Cima | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Chã de Canda | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Chã de Caninho | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Chã de Felice | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Lombo Corod | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Lombo Santa Maria | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Merada Nova | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Pedra Frade | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Ribeira Da Besta | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Ribeira Da Estrada | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Rocheado | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Santa Isabel Da-La | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Tabuleiro | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Santa Isabel | Tapume | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Vila Das Pombas | Vila Das Pombas | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Cabo Da Ribeira | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Cavouquinho | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã Bule | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã Correia | 17.147576 | -25.015459 | |
1210 | Santo António Das Pombas | Cabo Da Ribeira | Chã de Fazenda | 17.147576 | -25.015459 |
❯