Search and filter České Budějovice, Czechia Postal Code
❮
Postal Code | Municipaly | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
373 71 | Adamov | Adamov | 49.025472 | 15.125106 | |
375 01 | Bečice | Bečice | 49.215684 | 14.501218 | |
373 67 | Borek | Borek | 49.023391 | 14.500884 | |
373 12 | Borovany | Dvorec | 48.880071 | 14.660423 | |
373 12 | Borovany | Borovany | 48.898604 | 14.642267 | |
373 12 | Borovany | Hluboká u Borovan | 48.898611 | 14.680673 | |
373 12 | Borovany | Radostice | 48.906638 | 14.609327 | |
373 12 | Borovany | Vrcov | 48.916299 | 14.663902 | |
373 12 | Borovany | Třebeč | 48.872453 | 14.677062 | |
373 32 | Borovany | Třebeč | 48.891231 | 14.725877 | |
373 12 | Borovany | Trocnov | 48.906471 | 14.595432 | |
370 06 | Borovnice | Borovnice | 48.912074 | 14.518989 | |
370 07 | Borovnice | Borovnice | 48.912074 | 14.518989 | |
370 01 | Boršov nad Vltavou | Jamné | 48.911628 | 14.411961 | |
373 82 | Boršov nad Vltavou | Poříčí | 48.923738 | 14.438653 | |
373 82 | Boršov nad Vltavou | Boršov nad Vltavou | 48.928758 | 14.454063 | |
370 01 | Boršov nad Vltavou | Zahorčice | 48.914793 | 14.411280 | |
373 64 | Bošilec | Bošilec | 49.129785 | 14.634325 | |
373 65 | Bošilec | Bošilec | 49.149318 | 14.646219 | |
373 84 | Branišov | Branišov | 48.978707 | 14.395691 | |
373 41 | Břehov | Břehov | 49.022288 | 14.330568 | |
373 84 | Čakov | Holubovská Bašta | 48.995850 | 14.300163 | |
373 84 | Čakov | Čakov | 48.980559 | 14.307673 | |
373 84 | Čakov | Čakovec | 48.969166 | 14.321069 | |
373 41 | Čejkovice | Čejkovice | 49.014336 | 14.382908 | |
391 65 | Čenkov u Bechyně | Čenkov u Bechyně | 49.234499 | 14.500494 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 1 | 48.921920 | 14.386631 | |
370 04 | České Budějovice | České Budějovice 1 | 48.981379 | 14.496924 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 2 | 48.975026 | 14.475313 | |
370 05 | České Budějovice | České Budějovice 2 | 48.978620 | 14.448214 | |
370 11 | České Budějovice | České Budějovice 2 | 48.990428 | 14.455358 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 3 | 48.975026 | 14.475313 | |
370 04 | České Budějovice | České Budějovice 3 | 48.981379 | 14.496924 | |
370 10 | České Budějovice | České Budějovice 3 | 49.007950 | 14.498907 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 4 | 48.981379 | 14.496924 | |
370 04 | České Budějovice | České Budějovice 4 | 48.981379 | 14.496924 | |
370 06 | České Budějovice | České Budějovice 4 | 48.972073 | 14.479733 | |
370 10 | České Budějovice | České Budějovice 4 | 49.007950 | 14.498907 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 5 | 48.975026 | 14.475313 | |
370 02 | České Budějovice | České Budějovice 5 | 48.971327 | 14.505860 | |
370 06 | České Budějovice | České Budějovice 5 | 48.971327 | 14.505860 | |
370 08 | České Budějovice | České Budějovice 5 | 48.957788 | 14.492044 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 6 | 48.972073 | 14.479733 | |
370 04 | České Budějovice | České Budějovice 6 | 48.981379 | 14.496924 | |
370 06 | České Budějovice | České Budějovice 6 | 48.972073 | 14.479733 | |
370 08 | České Budějovice | České Budějovice 6 | 48.970152 | 14.473929 | |
370 01 | České Budějovice | České Budějovice 7 | 48.959674 | 14.471558 | |
370 07 | České Budějovice | České Budějovice 7 | 48.908334 | 14.493143 | |
373 62 | Chotýčany | Chotýčany | 49.067194 | 14.520681 | |
373 04 | Chrášťany | Chrášťany | 49.294966 | 14.385268 | |
375 01 | Chrášťany | Koloměřice | 49.280333 | 14.399440 | |
375 01 | Chrášťany | Pašovice | 49.244977 | 14.358580 | |
375 01 | Chrášťany | Doubrava | 49.270984 | 14.350567 | |
375 01 | Chrášťany | Doubravka | 49.282163 | 14.363838 | |
374 01 | Čížkrajice | Boršíkov | 48.818002 | 14.634453 | |
374 01 | Čížkrajice | Chvalkov | 48.800487 | 14.635496 | |
374 01 | Čížkrajice | Čížkrajice | 48.806492 | 14.636126 | |
374 01 | Čížkrajice | Mezilesí | 48.811346 | 14.645824 | |
373 41 | Dasný | Dasný | 49.019237 | 14.407412 | |
373 48 | Dívčice | Dubenec | 49.114931 | 14.295947 | |
373 48 | Dívčice | Česká Lhota | 49.099701 | 14.281507 | |
373 48 | Dívčice | Dívčice | 49.096834 | 14.306456 | |
373 48 | Dívčice | Zbudov | 49.092008 | 14.308673 | |
373 48 | Dívčice | Novosedly | 49.092032 | 14.280951 | |
370 06 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 48.968211 | 14.524935 | |
373 16 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 48.968102 | 14.528561 | |
375 01 | Dobšice | Dobšice | 49.215903 | 14.483785 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Hvozdno | 49.154356 | 14.558392 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Popovice | 49.160882 | 14.563199 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Horní Bukovsko | 49.186963 | 14.569749 | |
373 41 | Dolní Bukovsko | Radonice | 49.143256 | 14.548087 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | 49.162879 | 14.598012 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Sedlíkovice | 49.161764 | 14.616715 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Pelejovice | 49.151317 | 14.596095 | |
373 65 | Dolní Bukovsko | Bzí | 49.182075 | 14.540319 | |
370 06 | Doubravice | Doubravice | 48.935799 | 14.510722 | |
370 07 | Doubravice | Doubravice | 48.935799 | 14.510722 | |
370 08 | Doubravice | Doubravice | 48.935799 | 14.510722 | |
370 07 | Doudleby | Straňany | 48.883437 | 14.504387 | |
370 07 | Doudleby | Doudleby | 48.893531 | 14.501487 | |
373 41 | Drahotěšice | Drahotěšice | 49.124337 | 14.546583 | |
375 01 | Dražíč | Karlov-Nepomuk | 49.324556 | 14.386032 | |
375 01 | Dražíč | Vranov | 49.303614 | 14.350706 | |
375 01 | Dražíč | Březí | 49.308140 | 14.361493 | |
375 01 | Dražíč | Dražíč | 49.305874 | 14.383823 | |
373 51 | Dříteň | Dříteň | 49.137880 | 14.349017 | |
373 48 | Dříteň | Velice | 49.123197 | 14.359562 | |
373 51 | Dříteň | Libív | 49.134848 | 14.360692 | |
373 48 | Dříteň | Strachovice | 49.106493 | 14.302117 | |
373 48 | Dříteň | Radomilice | 49.123272 | 14.259441 | |
375 01 | Dříteň | Chvalešovice | 49.163697 | 14.306439 | |
373 48 | Dříteň | Malešice | 49.096834 | 14.306456 | |
375 01 | Dříteň | Malešice | 49.161187 | 14.324815 | |
373 48 | Dříteň | Záblatí | 49.134453 | 14.283764 | |
373 48 | Dříteň | Záblatíčko | 49.129662 | 14.269522 | |
370 06 | Dubičné | Dubičné | 48.981292 | 14.540291 | |
373 71 | Dubičné | Dubičné | 48.981074 | 14.538763 | |
373 84 | Dubné | Dubné | 48.976195 | 14.360378 | |
373 41 | Dubné | Jaronice | 49.123113 | 14.505563 | |
373 84 | Dubné | Křenovice | 48.982109 | 14.356767 | |
373 84 | Dubné | Třebín | 48.966720 | 14.385146 | |
373 65 | Dynín | Lhota | 49.162879 | 14.598012 | |
373 64 | Dynín | Dynín | 49.129785 | 14.634325 | |
373 84 | Habří | Habří | 48.948148 | 14.334847 | |
373 65 | Hartmanice | Hartmanice | 49.207949 | 14.565116 | |
370 06 | Heřmaň | Heřmaň | 48.911360 | 14.503661 | |
370 07 | Heřmaň | Heřmaň | 48.911360 | 14.503661 | |
373 48 | Hlavatce | Hlavatce | 49.067305 | 14.263179 | |
373 71 | Hlincová Hora | Hlincová Hora | 48.983625 | 14.564460 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Poněšice | 49.105036 | 14.481991 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Bavorovice | 49.022865 | 14.441914 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Jaroslavice | 49.161991 | 14.456774 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Jeznice | 49.149230 | 14.444470 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Líšnice | 49.129836 | 14.487002 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Purkarec | 49.129358 | 14.452365 | |
373 43 | Hluboká nad Vltavou | Purkarec | 49.128912 | 14.451969 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | 49.123113 | 14.505563 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Munice | 49.063248 | 14.406281 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Kostelec | 49.138802 | 14.474760 | |
373 41 | Hluboká nad Vltavou | Hroznějovice | 49.151267 | 14.481679 | |
370 01 | Homole | Černý Dub | 48.931834 | 14.410199 | |
370 01 | Homole | Homole | 48.972741 | 14.473560 | |
370 01 | Homole | Nové Homole | 48.936185 | 14.403834 | |
375 01 | Horní Kněžeklady | Štipoklasy | 49.190097 | 14.508291 | |
375 01 | Horní Kněžeklady | Horní Kněžeklady | 49.193734 | 14.481390 | |
375 01 | Horní Kněžeklady | Dolní Kněžeklady | 49.197774 | 14.489301 | |
374 01 | Horní Stropnice | Humenice | 48.842318 | 14.639238 | |
373 35 | Horní Stropnice | Bedřichov | 48.759758 | 14.724772 | |
374 01 | Horní Stropnice | Bedřichov | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Vesce | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Staré Hutě | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Hlinov | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Hojná Voda | 48.728832 | 14.727078 | |
374 01 | Horní Stropnice | Chlupatá Ves | 48.748979 | 14.707382 | |
374 01 | Horní Stropnice | Střeziměřice | 48.842318 | 14.639238 | |
373 35 | Horní Stropnice | Horní Stropnice | 48.761869 | 14.732221 | |
374 01 | Horní Stropnice | Horní Stropnice | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Meziluží | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Olbramov | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Dlouhá Stropnice | 48.748113 | 14.745741 | |
374 01 | Horní Stropnice | Konratice | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Svébohy | 48.827908 | 14.688223 | |
374 01 | Horní Stropnice | Vyhlídky | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Světví | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Dobrá Voda | 48.842318 | 14.639238 | |
373 36 | Horní Stropnice | Rychnov u Nových Hradů | 48.755554 | 14.675601 | |
374 01 | Horní Stropnice | Krčín | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Paseky | 48.842318 | 14.639238 | |
374 01 | Horní Stropnice | Šejby | 48.842318 | 14.639238 | |
373 41 | Hosín | Dobřejovice | 49.065742 | 14.485569 | |
373 41 | Hosín | Hosín | 49.037303 | 14.475924 | |
373 61 | Hosín | Hosín | 49.016196 | 14.474714 | |
375 01 | Hosty | Hosty | 49.260296 | 14.393259 | |
370 01 | Hradce | Hradce | 48.935228 | 14.359029 | |
374 01 | Hranice | Trpnouze | 48.837917 | 14.870944 | |
374 01 | Hranice | Hranice | 48.838420 | 14.868292 | |
373 41 | Hrdějovice | Opatovice | 49.034559 | 14.449798 | |
370 10 | Hrdějovice | Hrdějovice | 49.007950 | 14.498907 | |
373 61 | Hrdějovice | Hrdějovice | 49.016196 | 14.474714 | |
373 67 | Hrdějovice | Hrdějovice | 49.023391 | 14.500884 | |
373 71 | Hůry | Hůry | 49.006492 | 14.541083 | |
373 72 | Hvozdec | Hvozdec | 48.992320 | 14.627310 | |
373 84 | Jankov | Jankov | 48.966444 | 14.297886 | |
373 84 | Jankov | Holašovice | 48.968695 | 14.272451 | |
373 12 | Jílovice | Lipnice | 48.873112 | 14.654736 | |
373 32 | Jílovice | Jílovice | 48.891231 | 14.725877 | |
373 12 | Jílovice | Jiterní Ves | 48.898604 | 14.642267 | |
373 12 | Jílovice | Vlachnovice | 48.910047 | 14.716286 | |
379 01 | Jílovice | Kojákovice | 48.930017 | 14.739672 | |
373 12 | Jílovice | Kramolín | 48.898604 | 14.642267 | |
373 12 | Jílovice | Šalmanovice | 48.898604 | 14.642267 | |
373 12 | Jílovice | Nepomuk | 48.898604 | 14.642267 | |
373 71 | Jivno | Jivno | 48.993396 | 14.541789 | |
374 01 | Kamenná | Kamenná | 48.779782 | 14.671082 | |
374 01 | Kamenná | Klažary | 48.799595 | 14.665867 | |
374 01 | Kamenná | Kondrač | 48.782285 | 14.647757 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Kamenný Újezd | 48.908334 | 14.493143 | |
373 81 | Kamenný Újezd | Kamenný Újezd | 48.897535 | 14.446381 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Radostice | 48.878013 | 14.394269 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Rančice | 48.888908 | 14.421185 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Kosov | 48.878781 | 14.420984 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Milíkovice | 48.872633 | 14.439797 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Opalice | 48.884459 | 14.403574 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Krasejovka | 48.863493 | 14.452938 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Březí | 48.914168 | 14.422386 | |
373 82 | Kamenný Újezd | Březí | 48.914168 | 14.422386 | |
370 07 | Kamenný Újezd | Bukovec | 48.884239 | 14.445088 | |
374 01 | Komařice | Stradov | 48.857793 | 14.555059 | |
373 14 | Komařice | Komařice | 48.872870 | 14.549190 | |
374 01 | Komařice | Pašinovice | 48.874369 | 14.530834 | |
374 01 | Komařice | Sedlo | 48.857805 | 14.545677 | |
373 84 | Kvítkovice | Kvítkovice | 48.957406 | 14.331160 | |
373 11 | Ledenice | Ledenice | 48.937125 | 14.629202 | |
370 06 | Ledenice | Ohrazení | 48.944738 | 14.584334 | |
370 06 | Ledenice | Ohrazeníčko | 48.937778 | 14.584546 | |
373 11 | Ledenice | Ohrazeníčko | 48.937500 | 14.582660 | |
370 06 | Ledenice | Zborov | 48.936471 | 14.563379 | |
373 11 | Ledenice | Růžov | 48.920391 | 14.641674 | |
373 12 | Ledenice | Růžov | 48.920391 | 14.641674 | |
370 06 | Ledenice | Zaliny | 48.958536 | 14.602924 |
❯