Mšeno nad Nisou Postal Code

Mšeno nad Nisou < Jablonec nad Nisou < Czechia

Explore Postal Codes in Mšeno nad Nisou

Mšeno nad Nisou is a district in Czechia.
There are 144 postal codes available in Mšeno nad Nisou.
Postal Code Locality Suburb Latitude Longitude
466041. máje [1969, 1974, 2164, 2469-2470, 2472-2473]50.73653815.165890
466041. máje [2541, 3046, 3159, 3551, 3845]50.73653815.165890
466041. máje [381, 392, 433, 445, 463]50.73653815.165890
466041. máje [3958-3961, 3963-3964, 4012, 4022-4023, 4034]50.73653815.165890
466041. máje [4043, 4084-4089, 4103, 4126, 4130-4133]50.73653815.165890
466041. máje [4146, 4187, 4234, 4362-4369, 4378]50.73653815.165890
466041. máje [4392, 4414, 4507, 4552, 4922]50.73653815.165890
466041. máje [5056, 5211]50.73653815.165890
466041. máje [571, 592, 831, 1742, 1952]50.73653815.165890
466041. máje [94, 111, 165, 210, 224]50.73653815.165890
466049. kvìtna [2684-2686, 2688, 2690, 3258-3260, 3574]50.73653815.165890
466049. kvìtna [285-286, 289, 301, 308-309, 373]50.73653815.165890
466049. kvìtna [378, 383, 465, 2574-2613, 2678-2682]50.73653815.165890
466049. kvìtna [4610, 4662, 4960, 5400]50.73653815.165890
466049. kvìtna [91, 136, 252, 266-267, 280]50.73653815.165890
46604Arbesova [175, 206, 209, 247, 264]50.73653815.165890
46604Arbesova [304, 314, 319, 355, 364-366]50.73653815.165890
46604Arbesova [3537, 3554, 3566, 3779, 3886-3889]50.73653815.165890
46604Arbesova [377, 379, 400, 406, 408-412]50.73653815.165890
46604Arbesova [4015, 4021, 4111, 4120, 4213]50.73653815.165890
46604Arbesova [423, 428, 435-437, 452-453, 460]50.73653815.165890
46604Arbesova [4248, 4382, 4431, 4501, 4616]50.73653815.165890
46604Arbesova [4637, 4748, 4823, 4941, 5242]50.73653815.165890
46604Arbesova [474, 3261, 3282, 3371, 3468]50.73653815.165890
46604Arbesova [5269, 5298, 5408, 5413]50.73653815.165890
46604Arbesova [88, 125, 139, 158, 167]50.73653815.165890
46604Boženy Nìmcové [3688-3691, 3699-3704, 3714, 3719-3721, 3914]50.73653815.165890
46604Boženy Nìmcové [4193-4197, 4260, 4399, 4403, 4562]50.73653815.165890
46604Boženy Nìmcové [466, 2453-2468, 3655-3659, 3663-3666, 3683]50.73653815.165890
46604Boženy Nìmcové [5260, 5327]50.73653815.165890
46604F. L. Èelakovského [3676, 4268-4269, 4276, 4278, 4383]50.73653815.165890
46604Finské domky [4722, 5293, 5316]50.73653815.165890
46604Finské domky [601-652, 2491-2500, 3155-3190, 4420, 4433]50.73653815.165890
46604Hluboká [1493-1494, 1875, 1877, 1938, 2182]50.73653815.165890
46604Hluboká [19, 237, 329, 351, 665]50.73653815.165890
46604Hluboká [2999-3002, 3126, 3977-3980, 4062-4065, 4591]50.73653815.165890
46604Hluboká [4770, 4831, 4888]50.73653815.165890
46604Hluboká [702, 750, 846, 1233, 1339]50.73653815.165890
46604Ivana Olbrachta [349, 418, 4168-4169, 4178-4179, 4209-4212]50.73653815.165890
46604Janovská [172, 178, 181-183, 214-216, 230]50.73653815.165890
46604Janovská [242-243, 295, 430, 2027, 4349]50.73653815.165890
46604Janovská [25, 109, 132, 160, 162]50.73653815.165890
46604Janovská [4633, 5009, 5178]50.73653815.165890
46602Jindøichovská [3785, 3788-3789, 3791-3793, 3795, 3798-3799]50.73317715.184991
46602Jindøichovská [3802, 3804-3805, 3812, 4716, 5070]50.73317715.184991
46604Josefa Hory [4031-4032, 4048-4049, 4076-4081, 4092, 4097]50.73653815.165890
46604Josefa Hory [4110, 4115, 4255, 5328]50.73653815.165890
46604K Rybárnì [3, 110, 478, 3191, 4521]50.73653815.165890
46604K Rybárnì [5459]50.73653815.165890
46602Koneèná [3753-3755, 3757, 3989, 4113, 4199]50.73317715.184991
46602Koneèná [451, 1924, 3667, 3724, 3751]50.73317715.184991
46602Koneèná [4707]50.73317715.184991
46602Luèanská [138, 1599, 3725-3730, 3732, 3734]50.73317715.184991
46602Luèanská [3739, 3742, 3745-3746, 3748-3750, 3752]50.73317715.184991
46602Luèanská [3756, 3901, 4205, 4299]50.73317715.184991
46604Luèanská [5067, 5167]50.73653815.165890
46604Mechová [3601-3605, 3620-3623, 3645, 3648, 5326]50.73653815.165890
46604Mládí [3770-3775, 3842-3843, 4024, 5330]50.73653815.165890
46604Mládí [405, 434, 470, 472, 3292]50.73653815.165890
46604Mozartova [1652, 2452, 3597-3600, 3639-3644, 3651]50.73653815.165890
46604Mozartova [3668, 3678-3679]50.73653815.165890
46604Mšenská [3922-3925, 3929-3930, 3934-3939, 3946-3949, 3951-3954]50.73653815.165890
46604Mšenská [3965-3966, 3981-3988, 4011, 4017]50.73653815.165890
46602Na Pláni [127-128, 3646, 3713, 3794]50.73317715.184991
46604Palackého [1153, 1299, 2329, 2331, 2333-2334]50.73653815.165890
46604Palackého [122, 128, 147, 154, 156]50.73653815.165890
46604Palackého [163, 176, 200, 202, 212]50.73653815.165890
46604Palackého [240, 254, 262, 350, 422]50.73653815.165890
46604Palackého [2551, 3520, 3766-3769, 3824, 3860-3863]50.73653815.165890
46604Palackého [4050, 4346, 4423-4424, 4527-4530, 4570]50.73653815.165890
46604Palackého [4631, 4680, 5445]50.73653815.165890
46604Palackého [71-72, 74, 76, 112, 118]50.73653815.165890
46604Pobøežní [3650, 3894-3895, 3899-3900, 3910-3911, 3918-3919]50.73653815.165890
46604Pobøežní [469, 471, 890, 1867, 3281]50.73653815.165890
46602Pod Lesem [3786-3787, 3800, 3806-3811, 4073, 4127]50.73317715.184991
46602Pod Lesem [4522, 4714, 4832, 5308, 5381]50.73317715.184991
46602Pod Lesem [79, 134-135, 3366, 3536, 3682]50.73317715.184991
46602Podhorská [3736, 3741, 3743, 3784, 3797]50.73317715.184991
46604Podlesí [3, 16, 131, 312, 315-317]50.73653815.165890
46604Podlesí [320, 388, 407, 429, 454-455]50.73653815.165890
46604Podlesí [3583, 3624, 5083]50.73653815.165890
46604Podlesí [457-458, 475, 1746, 2830, 3580]50.73653815.165890
46602Pøemyslova [3733]50.73317715.184991
46604Pražského povstání [102-103, 109, 228-229, 294, 318]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [323-324, 327-328, 332, 386, 421]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [3630, 3686, 3846, 3852, 4025]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [4094-4095, 4177, 4405, 4487-4488, 4500]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [426, 1959, 2158, 3370, 3615]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [4657, 4693, 4824, 4881, 4996]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [5041]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [8, 18, 64, 77, 81]50.73653815.165890
46604Pražského povstání [83-84, 87, 93, 96, 99]50.73653815.165890
46604Prùbìžná [12, 71, 321, 370, 2332]50.73653815.165890
46602Prùbìžná [311, 341, 368, 449, 3585]50.73317715.184991
46602Prùbìžná [4026]50.73317715.184991
46604Prùbìžná [4597, 5289, 5332, 5419]50.73653815.165890
46604Rabasova [3834-3839]50.73653815.165890
46602Resslova [390, 2107]50.73317715.184991
46604S. K. Neumanna [322, 335, 382, 389, 446]50.73653815.165890
46604S. K. Neumanna [3626-3627, 3669-3674]50.73653815.165890
46604Snìhová [1755, 1781, 2078, 3565, 3776]50.73653815.165890
46604Snìhová [18, 36, 100, 115, 180]50.73653815.165890
46604Snìhová [251, 339, 342, 347, 360]50.73653815.165890
46604Snìhová [362, 424, 440, 462, 473]50.73653815.165890
46604Snìhová [4091, 4139, 4294, 4494, 4865]50.73653815.165890
46604Snìhová [4981, 5228, 5394]50.73653815.165890
46604Sportovní [393, 397-398, 415, 419, 441-442]50.73653815.165890
46604Sportovní [45, 111, 122, 310, 387]50.73653815.165890
46604Sportovní [450, 459, 1780, 4417, 4478]50.73653815.165890
46604Sportovní [4608, 4659, 4668, 4827, 4889]50.73653815.165890
46604Sportovní [5027, 5076, 5551]50.73653815.165890
46602Tichá [107, 340, 343-345, 358, 363]50.73317715.184991
46602Tichá [399, 413, 2700, 3803, 3892]50.73317715.184991
46602Tichá [4375, 4411, 4418, 4537, 4577]50.73317715.184991
46602Tichá [4634, 4717, 4735, 5257, 5470]50.73317715.184991
46604Tichá [99]50.73653815.165890
46602U Háskových vil [371-372, 384-385, 396, 401, 3973]50.73317715.184991
46604U Kostela [4051, 4186, 4754]50.73653815.165890
46604U Kostela [468, 3830-3833, 3840-3841, 3853-3854, 3864-3865]50.73653815.165890
46602U Lesa [4913, 4936, 5195, 5323, 5369]50.73317715.184991
46602U Lesa [5387]50.73317715.184991
46602U Pøehrady [2049, 2085, 2271, 2480, 3204]50.73317715.184991
46602U Pøehrady [3204, 5129, 5206, 5282]50.73317715.184991
46604U Zahrádek [306, 3067, 3155, 4359, 4374]50.73653815.165890
46604U Zahrádek [4384-4385, 4388, 4391, 4412, 4415-4416]50.73653815.165890
46604U Zahrádek [4421, 4441, 4482, 4533, 4538]50.73653815.165890
46604U Zahrádek [4593, 4688, 4692, 4930]50.73653815.165890
46602Údolní [3783, 5336, 5414]50.73317715.184991
46604Vedlejší [1985, 4144-4145, 4361, 4706, 4838-4839]50.73653815.165890
46604Vedlejší [4947]50.73653815.165890
46604Vedlejší [88, 764, 1561, 1583, 1842]50.73653815.165890
46604Vladimírská [336, 354, 357, 376, 417]50.73653815.165890
46604Vladimírská [3544, 3555, 3564, 3571, 3594]50.73653815.165890
46604Vladimírská [3638, 3685, 3687, 3708, 3970]50.73653815.165890
46604Vladimírská [3991, 4119, 4243, 4939]50.73653815.165890
46604Vladimírská [461, 920, 1209, 2030, 3499]50.73653815.165890
46604Vladimírská [68-69, 134, 292, 325-326, 333-334]50.73653815.165890
46602Vøesová [5179, 5283]50.73317715.184991
46604Za Hrází [299, 395, 4102, 5251]50.73653815.165890
46602Zahradní [3735, 3737-3738, 3740, 3744, 3747]50.73317715.184991
46602Zahradní [3758, 3897, 3916, 3962, 4090]50.73317715.184991
46602Zahradní [39, 427, 3069, 3596, 3731]50.73317715.184991
46602Zahradní [4099, 4612, 4968]50.73317715.184991
46604Želivského [4404, 4603]50.73653815.165890
Back to top button