Search and filter Písek, Czechia Postal Code
❮
Postal Code | Municipaly | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
398 16 | Albrechtice nad Vltavou | Albrechtice nad Vltavou | 48.971767 | 13.966502 | |
397 01 | Albrechtice nad Vltavou | Jehnědno | 49.299127 | 14.308180 | |
398 11 | Albrechtice nad Vltavou | Hladná | 49.259699 | 14.336238 | |
398 16 | Albrechtice nad Vltavou | Hladná | 49.255489 | 14.307101 | |
398 17 | Albrechtice nad Vltavou | Chřešťovice | 49.322017 | 14.288572 | |
397 01 | Albrechtice nad Vltavou | Údraž | 49.281329 | 14.309210 | |
375 01 | Albrechtice nad Vltavou | Újezd | 49.234005 | 14.357368 | |
398 43 | Bernartice | Bojenice | 49.361220 | 14.358709 | |
398 43 | Bernartice | Srlín | 49.376402 | 14.448520 | |
398 43 | Bernartice | Bernartice | 49.368899 | 14.381018 | |
398 43 | Bernartice | Jestřebice | 49.387751 | 14.387944 | |
398 43 | Bernartice | Bilinka | 49.357896 | 14.377689 | |
398 43 | Bernartice | Ráb | 49.388985 | 14.408216 | |
398 43 | Bernartice | Rakov | 49.340556 | 14.352654 | |
398 43 | Bernartice | Kolišov | 49.378457 | 14.412381 | |
398 43 | Bernartice | Svatkovice | 49.343044 | 14.367845 | |
398 43 | Bernartice | Zběšice | 49.359563 | 14.415733 | |
398 43 | Borovany | Borovany | 49.342999 | 14.392467 | |
398 04 | Boudy | Boudy | 49.447957 | 14.035491 | |
399 01 | Božetice | Radihošť | 49.465124 | 14.468456 | |
398 51 | Božetice | Božetice | 49.441146 | 14.405928 | |
399 01 | Božetice | Božetice | 49.451130 | 14.443901 | |
398 43 | Branice | Branice | 49.402469 | 14.339540 | |
398 04 | Cerhonice | Cerhonice | 49.417997 | 14.055639 | |
398 04 | Cerhonice | Obora u Cerhonic | 49.405463 | 14.056916 | |
399 01 | Chyšky | Vilín | 49.536952 | 14.434391 | |
399 01 | Chyšky | Hněvanice | 49.514913 | 14.366350 | |
399 01 | Chyšky | Radíkovy | 49.540740 | 14.413264 | |
399 01 | Chyšky | Voděrady | 49.533452 | 14.411381 | |
398 53 | Chyšky | Chyšky | 49.523491 | 14.428087 | |
399 01 | Chyšky | Ratiboř | 49.525397 | 14.386224 | |
399 01 | Chyšky | Ratibořec | 49.529121 | 14.379112 | |
399 01 | Chyšky | Záluží | 49.526858 | 14.284554 | |
399 01 | Chyšky | Nálesí | 49.536852 | 14.394715 | |
399 01 | Chyšky | Mezný | 49.550963 | 14.411464 | |
399 01 | Chyšky | Rohozov | 49.501325 | 14.414827 | |
399 01 | Chyšky | Nová Ves | 49.533423 | 14.432106 | |
399 01 | Chyšky | Růžená | 49.532311 | 14.459046 | |
399 01 | Chyšky | Branišov | 49.545250 | 14.437766 | |
399 01 | Chyšky | Branišovice | 49.516793 | 14.373424 | |
399 01 | Chyšky | Nosetín | 49.533580 | 14.444721 | |
399 01 | Chyšky | Hrachov | 49.531219 | 14.417330 | |
399 01 | Chyšky | Kvašťov | 49.512684 | 14.443579 | |
399 01 | Chyšky | Podchýšská Lhota | 49.511893 | 14.420341 | |
399 01 | Chyšky | Květuš | 49.520593 | 14.452660 | |
398 04 | Čimelice | Čimelice | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Čimelice | Krsice | 49.484988 | 14.073421 | |
397 01 | Čížová | Borečnice | 49.360727 | 14.138845 | |
398 31 | Čížová | Čížová | 49.356915 | 14.093116 | |
397 01 | Čížová | Nová Ves | 49.364540 | 14.092034 | |
397 01 | Čížová | Bošovice | 49.349930 | 14.078083 | |
397 01 | Čížová | Krašovice | 49.338029 | 14.100160 | |
397 01 | Čížová | Topělec | 49.340602 | 14.140406 | |
397 01 | Čížová | Zlivice | 49.358388 | 14.104926 | |
397 01 | Dobev | Velké Nepodřice | 49.318402 | 14.071995 | |
397 01 | Dobev | Stará Dobev | 49.295450 | 14.049430 | |
397 01 | Dobev | Malé Nepodřice | 49.305237 | 14.093737 | |
397 01 | Dobev | Oldřichov | 49.317089 | 14.107624 | |
397 01 | Dobev | Nová Dobev | 49.294888 | 14.042665 | |
397 01 | Dolní Novosedly | Chrastiny | 49.327278 | 14.212534 | |
397 01 | Dolní Novosedly | Horní Novosedly | 49.322107 | 14.194822 | |
397 01 | Dolní Novosedly | Dolní Novosedly | 49.329125 | 14.195993 | |
397 01 | Drhovle | Drhovle Zámek | 49.338512 | 14.044858 | |
397 01 | Drhovle | Dubí Hora | 49.348629 | 14.013371 | |
397 01 | Drhovle | Chlaponice | 49.334518 | 14.073697 | |
397 01 | Drhovle | Mladotice | 49.338120 | 14.067700 | |
397 01 | Drhovle | Pamětice | 49.340625 | 14.033960 | |
397 01 | Drhovle | Brloh | 49.326818 | 14.018495 | |
397 01 | Drhovle | Drhovle Ves | 49.333709 | 14.040875 | |
398 11 | Heřmaň | Heřmaň | 49.232475 | 14.135451 | |
398 04 | Horosedly | Horosedly | 49.512796 | 14.054007 | |
398 06 | Horosedly | Horosedly | 49.509949 | 14.034418 | |
399 01 | Hrazany | Klisinec | 49.505954 | 14.320718 | |
399 01 | Hrazany | Dobrošov | 49.513233 | 14.324407 | |
399 01 | Hrazany | Hrazánky | 49.516475 | 14.339388 | |
399 01 | Hrazany | Hrazany | 49.522840 | 14.334880 | |
399 01 | Hrejkovice | Chlumek | 49.464594 | 14.302598 | |
399 01 | Hrejkovice | Pechova Lhota | 49.495965 | 14.287739 | |
399 01 | Hrejkovice | Níkovice | 49.484172 | 14.301146 | |
398 59 | Hrejkovice | Hrejkovice | 49.474373 | 14.290812 | |
399 01 | Hrejkovice | Hrejkovice | 49.474373 | 14.290812 | |
398 43 | Jetětice | Červená | 49.368899 | 14.381018 | |
398 48 | Jetětice | Červená | 49.375528 | 14.278303 | |
398 48 | Jetětice | Jetětice | 49.394670 | 14.281242 | |
399 01 | Jickovice | Varta | 49.486356 | 14.335768 | |
399 01 | Jickovice | Jickovice | 49.450636 | 14.215879 | |
397 01 | Kestřany | Lhota u Kestřan | 49.261002 | 14.077081 | |
397 01 | Kestřany | Kestřany | 49.269053 | 14.072541 | |
398 21 | Kestřany | Kestřany | 49.270632 | 14.073878 | |
397 01 | Kestřany | Zátaví | 49.276918 | 14.104965 | |
398 19 | Kluky | Kluky | 49.316836 | 14.241213 | |
397 01 | Kluky | Dobešice | 49.326970 | 14.259568 | |
397 01 | Kluky | Březí | 49.310146 | 14.256388 | |
398 19 | Kluky | Březí | 49.310146 | 14.256388 | |
399 01 | Kostelec nad Vltavou | Sobědraž | 49.473306 | 14.239002 | |
399 01 | Kostelec nad Vltavou | Přílepov | 49.500399 | 14.247158 | |
398 58 | Kostelec nad Vltavou | Kostelec nad Vltavou | 49.497606 | 14.204879 | |
399 01 | Kostelec nad Vltavou | Zahrádka | 49.492915 | 14.227133 | |
399 01 | Kovářov | Předbořice | 49.548287 | 14.273347 | |
399 01 | Kovářov | Vepice | 49.525101 | 14.302182 | |
399 01 | Kovářov | Vesec | 49.513362 | 14.257604 | |
399 01 | Kovářov | Vladyčín | 49.542774 | 14.308363 | |
399 01 | Kovářov | Chrást | 49.525500 | 14.199092 | |
399 01 | Kovářov | Radvánov | 49.531083 | 14.257480 | |
399 01 | Kovářov | Řenkov | 49.542536 | 14.289855 | |
399 01 | Kovářov | Záluží | 49.526858 | 14.284554 | |
399 01 | Kovářov | Dobrá Voda | 49.534238 | 14.326494 | |
399 01 | Kovářov | Onen Svět | 49.559251 | 14.242099 | |
399 01 | Kovářov | Kotýřina | 49.506723 | 14.255182 | |
398 55 | Kovářov | Kovářov | 49.517605 | 14.278099 | |
399 01 | Kovářov | Kovářov | 49.517605 | 14.278099 | |
399 01 | Kovářov | Zahořany | 49.546614 | 14.230825 | |
399 01 | Kovářov | Žebrákov | 49.531577 | 14.222262 | |
399 01 | Kovářov | Březí | 49.535056 | 14.275613 | |
399 01 | Kovářov | Hostín | 49.531339 | 14.271277 | |
399 01 | Kovářov | Lašovice | 49.553853 | 14.239021 | |
398 04 | Kožlí | Kožlí | 49.515775 | 14.146659 | |
398 04 | Králova Lhota | Laziště | 49.480548 | 14.119957 | |
398 04 | Králova Lhota | Králova Lhota | 49.495709 | 14.110552 | |
398 43 | Křenovice | Křenovice | 49.367296 | 14.342896 | |
398 43 | Křižanov | Křižanov | 49.398740 | 14.378137 | |
398 34 | Kučeř | Kučeř | 49.430659 | 14.242345 | |
399 01 | Květov | Vůsí | 49.410341 | 14.256136 | |
399 01 | Květov | Květov | 49.425442 | 14.275782 | |
398 04 | Lety | Lety | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Lety | Pukňov | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Lety | Šerkov | 49.465581 | 14.069228 | |
399 01 | Milevsko | Velká | 49.452431 | 14.284529 | |
399 01 | Milevsko | Klisín | 49.500691 | 14.334902 | |
399 01 | Milevsko | Dmýštice | 49.488079 | 14.322928 | |
399 01 | Milevsko | Milevsko | 49.450898 | 14.360009 | |
399 01 | Milevsko | Rukáveč | 49.423261 | 14.325837 | |
399 01 | Milevsko | Něžovice | 49.490634 | 14.335818 | |
398 04 | Minice | Minice | 49.489844 | 14.012140 | |
398 04 | Mirotice | Jarotice | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Mirotice | Bořice | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Mirotice | Lučkovice | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mirotice | Stráž | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Mirotice | Radobytce | 49.413230 | 14.032444 | |
398 04 | Mirotice | Strážovice | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mirotice | Rakovické Chalupy | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Mirotice | Obora u Radobytec | 49.405211 | 14.053812 | |
398 01 | Mirotice | Mirotice | 49.424891 | 14.038807 | |
398 04 | Mirovice | Boješice | 49.538887 | 14.042330 | |
398 04 | Mirovice | Sochovice | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mirovice | Kakovice | 49.496869 | 14.032267 | |
398 04 | Mirovice | Ráztely | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mirovice | Ohař | 49.545846 | 14.038821 | |
398 04 | Mirovice | Řeteč | 49.556460 | 14.051181 | |
398 04 | Mirovice | Mirovice | 49.465581 | 14.069228 | |
398 06 | Mirovice | Mirovice | 49.517739 | 14.042856 | |
398 04 | Mirovice | Touškov | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mirovice | Plíškovice | 49.515095 | 14.020315 | |
398 04 | Mišovice | Pohoří | 49.486225 | 14.014148 | |
398 04 | Mišovice | Slavkovice | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mišovice | Svučice | 49.461593 | 14.069246 | |
398 04 | Mišovice | Mišovice | 49.465581 | 14.069228 | |
398 04 | Mišovice | Draheničky | 49.506514 | 13.973351 | |
398 04 | Myslín | Myslín | 49.532089 | 14.027340 | |
398 04 | Nerestce | Horní Nerestce | 49.495608 | 14.058726 | |
398 04 | Nerestce | Dolní Nerestce | 49.500635 | 14.061706 | |
398 04 | Nevězice | Nevězice | 49.477733 | 14.153363 | |
398 43 | Okrouhlá | Okrouhlá | 49.413632 | 14.364312 | |
398 43 | Olešná | Olešná | 49.346155 | 14.310491 | |
398 07 | Orlík nad Vltavou | Staré Sedlo | 49.505047 | 14.166976 | |
398 07 | Orlík nad Vltavou | Orlík nad Vltavou | 49.502664 | 14.164360 | |
399 01 | Osek | Osek | 49.443267 | 14.299845 | |
397 01 | Oslov | Svatá Anna | 49.308669 | 14.148084 | |
398 35 | Oslov | Oslov | 49.403123 | 14.213867 | |
397 01 | Oslov | Tukleky | 49.384188 | 14.201030 | |
398 33 | Ostrovec | Horní Ostrovec | 49.424153 | 14.117035 | |
397 01 | Ostrovec | Dědovice | 49.395329 | 14.165657 | |
398 33 | Ostrovec | Dolní Ostrovec | 49.420175 | 14.116233 | |
398 11 | Paseky | Nuzov | 49.237646 | 14.250127 | |
398 11 | Paseky | Paseky | 49.251640 | 14.254821 | |
397 01 | Písek | Václavské Předměstí | 49.309373 | 14.132667 | |
397 01 | Písek | Smrkovice | 49.280497 | 14.155285 | |
397 01 | Písek | Pražské Předměstí | 49.315473 | 14.140591 | |
397 01 | Písek | Purkratice | 49.324103 | 14.132472 | |
397 01 | Písek | Vnitřní Město | 49.307668 | 14.147571 | |
397 01 | Písek | Semice | 49.286626 | 14.177715 | |
397 01 | Písek | Budějovické Předměstí | 49.299979 | 14.151579 | |
397 01 | Písek | Hradiště | 49.297702 | 14.122744 | |
397 01 | Písek | Nový Dvůr | 49.270354 | 14.197440 | |
398 43 | Podolí I | Rastory | 49.354129 | 14.324428 | |
398 43 | Podolí I | Podolí I | 49.361165 | 14.311923 | |
398 43 | Podolí I | Podolsko | 49.360748 | 14.278513 | |
399 01 | Přeborov | Přeborov | 49.479479 | 14.357141 | |
397 01 | Předotice | Vadkovice | 49.363457 | 14.044543 | |
397 01 | Předotice | Soběšice | 49.370300 | 14.034257 | |
397 01 | Předotice | Předotice | 49.364938 | 14.053425 | |
397 01 | Předotice | Malčice | 49.390058 | 14.044515 | |
397 01 | Předotice | Kožlí u Čížové | 49.368966 | 14.018614 | |
397 01 | Předotice | Šamonice | 49.357358 | 14.031260 | |
397 01 | Předotice | Křešice | 49.369778 | 14.065220 | |
397 01 | Předotice | Třebkov | 49.354364 | 14.050089 | |
397 01 | Předotice | Podolí II | 49.370638 | 14.041290 | |
399 01 | Přeštěnice | Držkrajov | 49.463913 | 14.399904 | |
399 01 | Přeštěnice | Přeštěnice | 49.479663 | 14.420350 | |
399 01 | Přeštěnice | Mlčkov | 49.472884 | 14.418035 |
❯