Search and filter Prachatice, Czechia Postal Code
❮
Postal Code | Municipaly | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
384 11 | Babice | Babice | 49.452024 | 14.608219 | |
384 11 | Babice | Zvěřetice | 49.049837 | 14.199205 | |
384 81 | Bohumilice | Bohumilice | 49.096080 | 13.816341 | |
384 22 | Bohunice | Bohunice | 49.132396 | 13.973187 | |
385 01 | Borová Lada | Černá Lada | 48.999667 | 13.675850 | |
384 92 | Borová Lada | Borová Lada | 48.989839 | 13.659861 | |
385 01 | Borová Lada | Borová Lada | 48.989839 | 13.659861 | |
385 01 | Borová Lada | Knížecí Pláně | 48.957188 | 13.626849 | |
385 01 | Borová Lada | Svinná Lada | 48.995690 | 13.654907 | |
385 01 | Borová Lada | Paseka | 49.052462 | 13.774486 | |
385 01 | Borová Lada | Šindlov | 49.058642 | 13.783519 | |
385 01 | Borová Lada | Nový Svět | 49.052462 | 13.774486 | |
384 81 | Bošice | Bošice | 49.089288 | 13.840331 | |
384 81 | Bošice | Záhoří | 49.083748 | 13.831265 | |
384 81 | Bošice | Budilov | 49.089362 | 13.852240 | |
384 81 | Bošice | Hradčany | 49.098561 | 13.841044 | |
384 22 | Budkov | Budkov | 49.070056 | 14.006974 | |
383 01 | Buk | Včelná pod Boubínem | 49.023020 | 13.859133 | |
383 01 | Buk | Vyšovatka | 49.014380 | 13.995939 | |
383 01 | Buk | Buk | 49.010910 | 14.000001 | |
384 22 | Bušanovice | Beneda | 49.109836 | 13.916057 | |
384 22 | Bušanovice | Horní Nakvasovice | 49.096093 | 13.920426 | |
384 22 | Bušanovice | Želibořice | 49.078586 | 13.956662 | |
384 22 | Bušanovice | Dolní Nakvasovice | 49.099517 | 13.927794 | |
384 22 | Bušanovice | Bušanovice | 49.115442 | 13.934688 | |
384 22 | Chlumany | Chlumany | 49.066570 | 13.965362 | |
383 01 | Chroboly | Leptač | 48.980975 | 14.043077 | |
383 01 | Chroboly | Příslop | 48.952033 | 14.126852 | |
383 01 | Chroboly | Lučenice | 48.964860 | 14.052031 | |
383 01 | Chroboly | Chroboly | 48.956533 | 14.066978 | |
384 04 | Chroboly | Chroboly | 48.956533 | 14.066978 | |
383 01 | Chroboly | Rohanov | 48.973320 | 14.031312 | |
383 01 | Chroboly | Ovesné | 48.934481 | 14.058371 | |
383 01 | Chroboly | Záhoří | 49.010910 | 14.000001 | |
384 11 | Chvalovice | Chvalovice | 49.010350 | 14.231702 | |
384 81 | Čkyně | Spůle | 49.106774 | 13.794424 | |
384 81 | Čkyně | Předenice | 49.120451 | 13.819761 | |
384 81 | Čkyně | Čkyně | 49.115034 | 13.829061 | |
384 81 | Čkyně | Horosedly | 49.124847 | 13.791093 | |
384 81 | Čkyně | Onšovice | 49.111204 | 13.775720 | |
384 81 | Čkyně | Dolany | 49.116071 | 13.799733 | |
384 81 | Čkyně | Záhoříčko | 49.125977 | 13.815695 | |
383 01 | Drslavice | Drslavice | 49.025327 | 13.920765 | |
383 01 | Drslavice | Chválov | 49.014380 | 13.995939 | |
383 01 | Drslavice | Švihov | 49.031506 | 13.908922 | |
383 01 | Drslavice | Trpín | 49.017547 | 13.901855 | |
383 01 | Drslavice | Škarez 1.díl | 49.032426 | 13.886989 | |
384 25 | Dub | Dub | 49.104774 | 14.015838 | |
384 22 | Dub | Dubská Lhota | 49.078586 | 13.956662 | |
383 01 | Dub | Dvorec | 49.010910 | 14.000001 | |
384 22 | Dub | Javornice | 49.078586 | 13.956662 | |
384 22 | Dub | Borčice | 49.078586 | 13.956662 | |
383 01 | Dvory | Dvory | 49.039399 | 13.946155 | |
385 01 | Horní Vltavice | Polka | 49.052462 | 13.774486 | |
384 91 | Horní Vltavice | Račí | 48.955386 | 13.730958 | |
385 01 | Horní Vltavice | Račí | 49.052462 | 13.774486 | |
384 51 | Horní Vltavice | Horní Vltavice | 48.908816 | 13.886574 | |
384 91 | Horní Vltavice | Horní Vltavice | 48.969587 | 13.796538 | |
385 01 | Horní Vltavice | Horní Vltavice | 48.957049 | 13.758697 | |
385 01 | Horní Vltavice | Žlíbky | 48.922015 | 13.731903 | |
383 01 | Hracholusky | Vrbice | 49.141284 | 13.715791 | |
384 11 | Hracholusky | Obora | 49.050630 | 14.121468 | |
384 11 | Hracholusky | Žitná | 49.038781 | 14.129428 | |
383 01 | Hracholusky | Hracholusky | 49.058800 | 14.088537 | |
384 11 | Hracholusky | Hracholusky | 49.058800 | 14.088537 | |
384 21 | Husinec | Husinec | 49.059941 | 13.982641 | |
383 01 | Husinec | Horouty | 49.043924 | 13.957117 | |
383 01 | Husinec | Výrov | 49.048862 | 13.996818 | |
384 21 | Husinec | Výrov | 49.059941 | 13.982641 | |
383 01 | Kratušín | Chlístov | 49.017932 | 13.914460 | |
383 01 | Kratušín | Kratušín | 49.020256 | 13.928508 | |
383 01 | Křišťanov | Arnoštov | 49.007478 | 15.129104 | |
383 01 | Křišťanov | Markov | 48.903790 | 14.061955 | |
383 01 | Křišťanov | Křišťanov | 48.909139 | 14.020031 | |
383 01 | Ktiš | Smědeč | 48.936155 | 14.153553 | |
383 01 | Ktiš | Smědeček | 48.936155 | 14.153553 | |
383 01 | Ktiš | Miletínky | 48.921873 | 14.086829 | |
383 01 | Ktiš | Dobročkov | 49.014380 | 13.995939 | |
383 01 | Ktiš | Tisovka | 49.014380 | 13.995939 | |
383 01 | Ktiš | Březovík | 48.900230 | 14.156963 | |
383 01 | Ktiš | Ktiš | 48.916982 | 14.132652 | |
384 03 | Ktiš | Ktiš | 48.916246 | 14.125452 | |
383 01 | Ktiš | Ktiš-Pila | 48.910118 | 14.130999 | |
384 04 | Ktiš | Ktiš-Pila | 48.956338 | 14.071659 | |
385 01 | Kubova Huť | Kubova Huť | 48.983233 | 13.771824 | |
385 01 | Kvilda | Františkov | 49.003630 | 13.616913 | |
385 01 | Kvilda | Vydří Most | 49.052462 | 13.774486 | |
385 01 | Kvilda | Hraběcí Huť | 48.998887 | 13.559959 | |
384 93 | Kvilda | Kvilda | 49.020219 | 13.589792 | |
384 32 | Lažiště | Lažiště | 49.039416 | 13.919364 | |
384 81 | Lčovice | Lčovice | 49.114539 | 13.850612 | |
384 42 | Lenora | Lenora | 48.927618 | 13.803820 | |
384 51 | Lenora | Vlčí Jámy | 48.920120 | 13.776520 | |
384 51 | Lenora | Kaplice | 48.954983 | 13.818048 | |
384 42 | Lenora | Zátoň | 48.927618 | 13.803820 | |
384 51 | Lenora | Zátoň | 48.944645 | 13.798691 | |
384 51 | Lenora | Houžná | 48.926839 | 13.787953 | |
385 01 | Lenora | Houžná | 48.926839 | 13.787953 | |
383 01 | Lhenice | Vadkov | 48.973321 | 14.145417 | |
384 02 | Lhenice | Lhenice | 48.994797 | 14.149803 | |
384 11 | Lhenice | Lhenice | 49.049306 | 14.196998 | |
383 01 | Lhenice | Hoříkovice | 49.017591 | 14.113511 | |
384 11 | Lhenice | Horní Chrášťany | 48.999670 | 14.197461 | |
384 11 | Lhenice | Vodice | 49.049306 | 14.196998 | |
384 11 | Lhenice | Dolní Chrášťany | 49.012456 | 14.211031 | |
383 01 | Lhenice | Třebanice | 49.015338 | 14.126561 | |
384 11 | Lhenice | Třešňový Újezdec | 48.969479 | 14.169841 | |
383 01 | Lhenice | Hrbov | 49.010910 | 14.000001 | |
384 11 | Lhenice | Hrbov | 49.022771 | 14.164038 | |
384 22 | Lipovice | Lipovice | 49.100535 | 13.993881 | |
384 22 | Lipovice | Konopiště | 49.098705 | 13.975716 | |
384 11 | Lužice | Lužice | 49.031298 | 14.204936 | |
384 11 | Mahouš | Mahouš | 49.047848 | 14.255961 | |
384 11 | Malovice | Holečkov | 49.083301 | 14.191186 | |
384 11 | Malovice | Malovice | 49.049306 | 14.196998 | |
384 11 | Malovice | Malovičky | 49.049306 | 14.196998 | |
384 11 | Malovice | Krtely | 49.084766 | 14.170799 | |
384 11 | Malovice | Hradiště | 49.071944 | 14.204578 | |
384 11 | Malovice | Podeřiště | 49.070666 | 14.231593 | |
383 01 | Mičovice | Jáma | 48.967692 | 14.115025 | |
383 01 | Mičovice | Frantoly | 48.986567 | 14.078839 | |
383 01 | Mičovice | Klenovice | 48.983422 | 14.100047 | |
383 01 | Mičovice | Ratiborova Lhota | 49.003172 | 14.116065 | |
383 01 | Mičovice | Mičovice | 48.983541 | 14.125065 | |
383 01 | Nebahovy | Lažišťka | 48.997265 | 14.069084 | |
383 01 | Nebahovy | Jelemek | 48.990091 | 14.043916 | |
383 01 | Nebahovy | Nebahovy | 49.005758 | 14.052336 | |
384 01 | Nebahovy | Nebahovy | 49.005758 | 14.052336 | |
383 01 | Nebahovy | Zdenice | 49.010664 | 14.030672 | |
383 01 | Nebahovy | Kralovice | 49.008657 | 14.089109 | |
384 11 | Němčice | Němčice | 49.031803 | 14.271261 | |
384 11 | Němčice | Sedlovice | 49.025664 | 14.259683 | |
384 11 | Netolice | Netolice | 49.049306 | 14.196998 | |
384 11 | Netolice | Petrův Dvůr | 49.050367 | 14.179516 | |
384 73 | Nicov | Popelná | 49.101093 | 13.599205 | |
384 73 | Nicov | Studenec | 49.113092 | 13.619888 | |
384 73 | Nicov | Řetenice | 49.132764 | 13.611406 | |
384 73 | Nicov | Nicov | 49.125438 | 13.620461 | |
384 62 | Nová Pec | Láz | 48.778265 | 13.933176 | |
384 51 | Nová Pec | Bělá | 48.908816 | 13.886574 | |
384 51 | Nová Pec | Jelení | 48.815153 | 13.880702 | |
384 51 | Nová Pec | Dlouhý Bor | 48.790740 | 13.947675 | |
384 62 | Nová Pec | Dlouhý Bor | 48.790740 | 13.947675 | |
384 51 | Nová Pec | Pěkná | 48.851530 | 13.933794 | |
384 62 | Nová Pec | Nová Pec | 48.779319 | 13.926319 | |
384 62 | Nová Pec | Nové Chalupy | 48.788166 | 13.956140 | |
384 51 | Nová Pec | Láz | 48.908816 | 13.886574 | |
385 01 | Nové Hutě | Nové Hutě | 49.038703 | 13.645659 | |
384 11 | Olšovice | Hláska | 49.069185 | 14.240465 | |
384 11 | Olšovice | Olšovice | 49.056823 | 14.235871 | |
383 01 | Pěčnov | Pěčnov | 49.053107 | 13.942031 | |
383 01 | Prachatice | Prachatice I | 49.012905 | 13.997533 | |
383 01 | Prachatice | Prachatice II | 49.017573 | 13.997726 | |
383 01 | Prachatice | Libínské Sedlo | 48.977637 | 13.988729 | |
383 01 | Prachatice | Stádla | 49.008560 | 13.950793 | |
383 01 | Prachatice | Staré Prachatice | 49.025911 | 14.003683 | |
383 01 | Prachatice | Kahov | 49.020321 | 13.971506 | |
383 01 | Prachatice | Volovice | 49.005409 | 13.960700 | |
383 01 | Prachatice | Městská Lhotka | 49.032604 | 14.020573 | |
383 01 | Prachatice | Oseky | 49.026738 | 13.957990 | |
383 01 | Prachatice | Ostrov | 49.028923 | 14.008582 | |
383 01 | Prachatice | Perlovice | 48.984941 | 13.977007 | |
383 01 | Prachatice | Podolí | 49.019505 | 13.967307 | |
383 01 | Radhostice | Dvorec | 49.010910 | 14.000001 | |
384 81 | Radhostice | Dvorec | 49.072563 | 13.875303 | |
384 81 | Radhostice | Libotyně | 49.081723 | 13.894996 | |
384 81 | Radhostice | Lštění | 49.068198 | 13.878036 | |
384 81 | Radhostice | Radhostice | 49.079355 | 13.880511 | |
384 73 | Stachy | Jaroškov | 49.110164 | 13.675406 | |
384 73 | Stachy | Stachy | 49.101800 | 13.666588 | |
384 73 | Stachy | Úbislav | 49.121350 | 13.668444 | |
384 51 | Stožec | České Žleby | 48.878373 | 13.775020 | |
384 44 | Stožec | Stožec | 48.859371 | 13.821416 | |
384 51 | Stožec | Stožec | 48.908816 | 13.886574 | |
384 51 | Stožec | Dobrá | 48.893684 | 13.828319 | |
384 43 | Strážný | Hliniště | 48.909666 | 13.745809 | |
384 43 | Strážný | Strážný | 48.907008 | 13.721205 | |
384 43 | Strážný | Řasnice | 48.912443 | 13.762507 | |
384 43 | Strážný | Kořenný | 48.915904 | 13.724439 | |
384 11 | Strunkovice nad Blanicí | Velký Bor | 49.075299 | 14.134334 | |
383 01 | Strunkovice nad Blanicí | Protivec | 49.076664 | 14.087563 | |
383 01 | Strunkovice nad Blanicí | Malý Bor | 49.082889 | 14.108739 | |
384 26 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí | 49.080790 | 14.063929 | |
383 01 | Strunkovice nad Blanicí | Svojnice | 49.065401 | 14.070537 | |
383 01 | Strunkovice nad Blanicí | Žíchovec | 49.078490 | 14.045814 | |
383 01 | Strunkovice nad Blanicí | Šipoun | 49.087206 | 14.093371 | |
383 01 | Strunkovice nad Blanicí | Blanička | 49.014380 | 13.995939 | |
383 01 | Šumavské Hoštice | Vojslavice | 49.038851 | 13.895838 | |
384 71 | Šumavské Hoštice | Šumavské Hoštice | 49.041078 | 13.863761 | |
383 01 | Šumavské Hoštice | Kosmo | 49.049187 | 13.883624 | |
383 01 | Šumavské Hoštice | Škarez 2.díl | 49.033442 | 13.885241 | |
384 81 | Svatá Maří | Smrčná | 49.085450 | 13.815215 | |
385 01 | Svatá Maří | Smrčná | 49.085450 | 13.815215 | |
383 01 | Svatá Maří | Vícemily | 49.049802 | 13.839697 | |
385 01 | Svatá Maří | Štítkov | 49.072590 | 13.830475 | |
385 01 | Svatá Maří | Svatá Maří | 49.064531 | 13.831431 | |
385 01 | Svatá Maří | Brdo | 49.052462 | 13.774486 | |
385 01 | Svatá Maří | Trhonín | 49.057401 | 13.824244 | |
383 01 | Těšovice | Běleč | 49.049328 | 14.036543 | |
383 01 | Těšovice | Bělečská Lhota | 49.039066 | 14.031532 |
❯