Tišnov Postal Code

Tišnov < Tišnov < Czechia

Explore Postal Codes in Tišnov

Tišnov is a district in Czechia.
There are 266 postal codes available in Tišnov.
Postal Code Locality Suburb Latitude Longitude
66601Alšova [382, 669-670, 691, 725, 733]49.32843216.424532
66601Alšova [758-759, 976]49.32843216.424532
66601Bezruèova [1794]49.32843216.424532
66601Bezruèova [21, 35, 187, 190, 247]49.32843216.424532
66601Bezruèova [253, 730, 860, 914, 1751]49.32843216.424532
66601Brnìnská [1000-1001, 1569, 1689, 1710-1712, 1739]49.32843216.424532
66603Brnìnská [1688, 1890]49.32123616.421422
66601Brnìnská [178, 184-185, 196, 224, 226]49.32843216.424532
66601Brnìnská [1887, 1935]49.32843216.424532
66603Brnìnská [198, 271, 381, 421, 429]49.32123616.421422
66601Brnìnská [2-4, 6, 9-11, 147-151, 153-159]49.32843216.424532
66601Brnìnská [229, 231-233, 238-240, 252, 260]49.32843216.424532
66601Brnìnská [262, 264, 268, 280, 282]49.32843216.424532
66601Brnìnská [284, 286, 291-292, 305, 320]49.32843216.424532
66601Brnìnská [325, 352, 406, 475, 488]49.32843216.424532
66603Brnìnská [472, 498, 500, 711, 722]49.32123616.421422
66601Brnìnská [700-701, 727-728, 792, 841, 888-889]49.32843216.424532
66603Brnìnská [764, 767, 791, 800, 897]49.32123616.421422
66603Brnìnská [909, 916, 1513, 1533, 1600]49.32123616.421422
66601Cáhlovská [167, 181, 195, 210, 241]49.32843216.424532
66601Cáhlovská [592, 823, 865, 1686, 1848]49.32843216.424532
66601Cáhlovská [8, 17, 55, 72, 161-162]49.32843216.424532
66601Chodníèek [571, 855, 1589-1596]49.32843216.424532
66603Cihláøská [1757]49.32123616.421422
66603Cihláøská [812-813, 815, 844, 880-881, 1748]49.32123616.421422
66601Dlouhá [1803-1810, 1846, 1851-1857, 1950, 1953]49.32843216.424532
66601Dlouhá [1958, 1960-1961, 1969, 1980-1981]49.32843216.424532
66603Dobrovského [1701]49.32123616.421422
66603Dobrovského [241, 243, 501-504, 506-508, 643]49.32123616.421422
66603Dobrovského [708, 756, 779, 1503, 1586]49.32123616.421422
66601Døínová [1641-1649, 1683, 1860, 1863, 1920]49.32843216.424532
66601Døínová [2041]49.32843216.424532
66601Drbalova [1556, 1587, 1753-1754, 1780, 1801]49.32843216.424532
66601Drbalova [18, 56, 59, 163, 274]49.32843216.424532
66601Drbalova [361-366, 476, 485, 699, 705-706]49.32843216.424532
66601Drbalova [745, 784, 850-851, 987, 1517-1518]49.32843216.424532
66601Družstevní [1943]49.32843216.424532
66601Družstevní [523-527, 530-541, 546-550, 552-558, 560]49.32843216.424532
66601Družstevní [562-566, 568-569, 572-581, 621, 623]49.32843216.424532
66601Družstevní [64, 179, 355, 358, 515-521]49.32843216.424532
66601Družstevní [672, 688, 818, 872, 1885]49.32843216.424532
66601Dvoøáèkova [1778, 1847]49.32843216.424532
66601Dvoøáèkova [65-67, 316, 373, 1532, 1750]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [107, 211, 235, 289, 296]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [1597, 2017, 2025]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [298, 300, 302, 314, 343]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [392, 408, 428, 461, 473]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [495, 497, 528, 605, 611]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [613-615, 620, 625-626, 698, 715]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [735, 737, 751, 887, 904]49.32843216.424532
66601Dvoøákova [961, 965, 1516, 1561, 1568]49.32843216.424532
66601Èernohorská [2034]49.32843216.424532
66603Èernohorská [21]49.32123616.421422
66601Èernohorská [22, 275, 335, 414, 436-439]49.32843216.424532
66601Èernohorská [522, 561, 718-719, 755, 775]49.32843216.424532
66601Èernohorská [796, 902, 1562-1564, 2018, 2027]49.32843216.424532
66601Èervený Mlýn [170, 380, 480, 1538, 1544]49.32843216.424532
66601Èervený Mlýn [1882, 1939, 2000]49.32843216.424532
66603Erbenova [678-687, 741, 765-766, 841-842, 948-949]49.32123616.421422
66603Erbenova [991]49.32123616.421422
66601Formánkova [1858, 1866-1881]49.32843216.424532
66603Halasova [627-658, 821-836, 839, 991-992, 992-997]49.32123616.421422
66603Halasova [997-998, 1036]49.32123616.421422
66601Halouzkova [106, 227, 677, 827, 1745]49.32843216.424532
66601Halouzkova [1763]49.32843216.424532
66601Halouzkova [34, 54, 63, 87-96, 98-100]49.32843216.424532
66603Hanákova [112, 220, 383-388, 419-420, 422-424]49.32123616.421422
66603Hanákova [1576, 1774, 1799, 1900, 1916]49.32123616.421422
66603Hanákova [1956]49.32123616.421422
66603Hanákova [457, 600-604, 638, 644, 710]49.32123616.421422
66603Hanákova [716, 849, 869, 884, 1514]49.32123616.421422
66601Havlíèkova [1728, 1759, 2036]49.32843216.424532
66601Havlíèkova [296-298, 300-301, 304, 317, 326-328]49.32843216.424532
66601Havlíèkova [334, 339, 341-342, 344-345, 405]49.32843216.424532
66601Havlíèkova [479, 687, 817, 825, 1691]49.32843216.424532
66603Hornická [468-471, 551-564, 809-816, 899-901, 950-953]49.32123616.421422
66603Hornická [957, 1032, 1519-1530, 1698, 1725]49.32123616.421422
66603Horova [1735, 1859, 1941]49.32123616.421422
66603Horova [585-626, 906, 942-947, 954-955, 958-960]49.32123616.421422
66603Horova [964, 990, 1546, 1577, 1697]49.32123616.421422
66601Høbitovní [1547-1549]49.32843216.424532
66601Høbitovní [24, 110, 300, 622, 673]49.32843216.424532
66603Hradèanská [28, 93-94, 168, 245, 247-248]49.32123616.421422
66603Hradèanská [794, 834, 864, 895, 905]49.32123616.421422
66603Hradèanská [968, 1038]49.32123616.421422
66601Husova [446-448, 464-466, 474, 674-675, 693-695]49.32843216.424532
66601Husova [702, 705, 717, 739-740, 748-749]49.32843216.424532
66601Husova [797, 987, 1559]49.32843216.424532
66601Hybešova [260-261, 264-266, 511, 570, 588-589]49.32843216.424532
66601Hybešova [598, 624, 630, 671, 683]49.32843216.424532
66601Hybešova [690, 778, 852, 856, 858]49.32843216.424532
66601Hybešova [868, 873, 879, 893-894, 917]49.32843216.424532
66601Hybešova [977, 1004, 1504, 1694]49.32843216.424532
66601Hynka Bíma [182, 610, 704, 826, 1736]49.32843216.424532
66601Hynka Bíma [1921]49.32843216.424532
66603Jamborova [920-931, 936-939, 1535-1537]49.32123616.421422
66601Janáèkova [102, 104, 263, 287, 317-319]49.32843216.424532
66601Janáèkova [333, 336, 374-375, 512-513, 769]49.32843216.424532
66601Janáèkova [782, 1962]49.32843216.424532
66601Jiráskova [1515, 1555]49.32843216.424532
66601Jiráskova [333, 351, 440, 490-492, 494]49.32843216.424532
66601Jiráskova [505, 514, 542-545, 593-594, 609]49.32843216.424532
66601Jiráskova [774, 816, 828-829, 845, 854]49.32843216.424532
66601Jiráskova [859, 875, 905, 974, 1000]49.32843216.424532
66601Jungmannova [1747, 1886, 1899, 1951]49.32843216.424532
66601Jungmannova [68-70, 73-86, 293, 354, 753-754]49.32843216.424532
66601Jungmannova [836, 898, 932-934, 968-970, 975]49.32843216.424532
66601K Èimperku [1811-1813, 1838-1842, 1844-1845, 2005, 2009]49.32843216.424532
66601K Èimperku [2014, 2020, 2040]49.32843216.424532
66601Karasova [378, 450-456]49.32843216.424532
66601Klášterská [189, 249, 283, 355, 357-360]49.32843216.424532
66601Klášterská [1987, 2019]49.32843216.424532
66601Klášterská [367, 369, 678, 696, 1914]49.32843216.424532
66601Koráb [131-134, 137-140, 192, 248, 251]49.32843216.424532
66601Koráb [499, 1925, 2028]49.32843216.424532
66601Kostelní [16, 910]49.32843216.424532
66601Králova [1667-1682, 1742, 1821]49.32843216.424532
66601Kukýrna [1965]49.32843216.424532
66601Kukýrna [258, 368-370, 463, 483-484, 819]49.32843216.424532
66601Kukýrna [36-52, 60, 194, 243, 246]49.32843216.424532
66601Kukýrna [882, 890, 896, 903-904, 958]49.32843216.424532
66601Kuthanova [1982, 1993]49.32843216.424532
66601Kvapilova [761-762, 843, 1531, 1608, 1692]49.32843216.424532
66601Kvìtnická [1979]49.32843216.424532
66601Kvìtnická [821, 1610-1640, 1684, 1717-1724, 1944]49.32843216.424532
66601Lomnická [1550-1551, 1714, 1762, 1765-1766, 1768]49.32843216.424532
66601Lomnická [1776]49.32843216.424532
66601Lomnická [347, 404, 416, 699, 956]49.32843216.424532
66601Máchova [1502]49.32843216.424532
66601Máchova [97, 510, 590, 894, 957]49.32843216.424532
66603Mahenova [269, 801-802, 808-811, 2037]49.32123616.421422
66601Majorova [108-109, 127, 321, 400-401, 410-411]49.32843216.424532
66601Majorova [1798, 1919, 2039]49.32843216.424532
66601Majorova [647, 709, 763, 1582-1584, 1709]49.32843216.424532
66603Mánesova [1578-1581, 1601, 1607, 1695, 1738]49.32123616.421422
66603Mánesova [1755, 2008]49.32123616.421422
66603Mánesova [199-203, 237, 565-584, 665, 706]49.32123616.421422
66603Mánesova [721, 743, 776-777, 843, 857]49.32123616.421422
66603Mánesova [907, 962, 984, 986, 1557]49.32123616.421422
66601Marie Pavlíkové [1892-1895, 1923-1924, 1931-1932]49.32843216.424532
66601Mlýnská [126, 129, 141, 152, 256]49.32843216.424532
66601Mlýnská [1927]49.32843216.424532
66601Mlýnská [337, 377, 666, 1002-1003, 1028]49.32843216.424532
66601Moukova [1994]49.32843216.424532
66603Mrštíkova [209, 215, 356, 803-805, 807]49.32123616.421422
66603Mrštíkova [820, 824, 842, 898, 941]49.32123616.421422
66603Mrštíkova [983-984, 989, 1534, 1585, 2021]49.32123616.421422
66601Na Honech [1716, 1737, 1769-1773, 1775, 1777]49.32843216.424532
66601Na Honech [1781-1793, 1796, 1802, 1814-1818, 1820]49.32843216.424532
66601Na Honech [1822-1837, 1843, 1849-1850, 1864, 1888]49.32843216.424532
66601Na Hrádku [20, 273, 637, 667, 750]49.32843216.424532
66601Na Loukách [101, 393, 783, 789-790, 1733]49.32843216.424532
66601Na Mlékárnì [242, 255, 379, 786, 795]49.32843216.424532
66601Na Mlékárnì [882, 1947]49.32843216.424532
66603Na Nové [204, 235, 277, 672, 1605]49.32123616.421422
66601Na Rybníèku [160, 183, 272, 294-295, 467]49.32843216.424532
66601Na Rybníèku [1703, 1819, 1891, 1973, 1996]49.32843216.424532
66601Na Rybníèku [489, 509, 585-587, 627-629, 635-636]49.32843216.424532
66601Na Rybníèku [668, 675, 684, 689, 732]49.32843216.424532
66601Na Rybníèku [734, 772, 788, 866, 1700]49.32843216.424532
66601Na Zahrádkách [143, 238-239, 265, 349, 402]49.32843216.424532
66601Na Zahrádkách [482, 596, 744, 833, 835]49.32843216.424532
66601Na Zahrádkách [865, 918-919, 1967, 1990]49.32843216.424532
66601Nádražní [150, 597, 1022-1024, 1797, 1917]49.32843216.424532
66601Nádražní [1929]49.32843216.424532
66601nám. 28. øíjna [26-32, 57, 209, 1708]49.32843216.424532
66601nám. Komenského [103, 105-106, 121-124, 145-146]49.32843216.424532
66601nám. Míru [22, 24, 111, 113-116, 118-120]49.32843216.424532
66601nám. Míru [346, 911, 1704-1706]49.32843216.424532
66601Nerudova [329, 359, 477-478, 493, 551]49.32843216.424532
66601Nerudova [559, 738, 746, 770, 787]49.32843216.424532
66601Neumannova [188, 257, 259, 376, 1752]49.32843216.424532
66603Olbrachtova [1746, 1758, 1761, 1800]49.32123616.421422
66603Olbrachtova [518-550, 839, 896, 1740, 1744]49.32123616.421422
66601Ostrovec [1897]49.32843216.424532
66601Ostrovec [27, 233, 822, 1552-1554, 1861]49.32843216.424532
66601Osvobození [1650-1666]49.32843216.424532
66601Parolkova [33, 1760, 1922]49.32843216.424532
66601Pod Kvìtnicí [53, 223, 244-245, 372, 398]49.32843216.424532
66601Pod Kvìtnicí [752]49.32843216.424532
66601Polní [61, 208, 377, 639-640, 781]49.32843216.424532
66601Polní [853, 863, 870, 940, 1731]49.32843216.424532
66601Procházkova [193, 254, 427, 1975]49.32843216.424532
66601Purkyòova [156, 279, 313, 445, 742]49.32843216.424532
66601Purkyòova [1571-1575, 1685, 1687, 1690, 1726]49.32843216.424532
66601Purkyòova [1732, 1884, 2010]49.32843216.424532
66601Ráboòova [116-117]49.32843216.424532
66601Radnièní [12-15, 71, 682]49.32843216.424532
66601Ranného [1901-1913, 1954, 1957]49.32843216.424532
66601Revoluèní [1702]49.32843216.424532
66601Revoluèní [250, 591, 599, 617-619, 680]49.32843216.424532
66601Revoluèní [688-694, 723-724, 726, 760, 817-820]49.32843216.424532
66601Revoluèní [861-862, 889, 980-982, 1558, 1566]49.32843216.424532
66601Riegrova [25, 37, 212, 270, 281]49.32843216.424532
66601Riegrova [285, 302-303, 310-312, 312-313, 318]49.32843216.424532
66601Riegrova [321, 323-324, 324, 331-332, 335]49.32843216.424532
66601Riegrova [340, 348, 389-390, 397, 425]49.32843216.424532
66601Riegrova [431-435, 676-677, 686, 700-704, 707]49.32843216.424532
66601Riegrova [880, 955-956, 989, 1707, 1984]49.32843216.424532
66601Sigmundova [1983, 1989, 1992, 1999-2001, 2006]49.32843216.424532
66601Sigmundova [2016, 2031-2032]49.32843216.424532
66601Šmardova [1985, 1988, 1995, 1997-1998, 2003-2004]49.32843216.424532
66601Šmardova [2015, 2038]49.32843216.424532
66601Smetanova [19, 169, 240, 278, 280]49.32843216.424532
66601Smetanova [283, 285-286, 407, 529, 584]49.32843216.424532
66601Smetanova [607-608, 612, 616, 631, 641-642]49.32843216.424532
66601Smetanova [692, 712, 757, 768, 844]49.32843216.424532
66601Smetanova [960, 969-970, 986, 1560, 1606]49.32843216.424532
66601Smíškova [785, 840, 966, 1978]49.32843216.424532
66601Štìpánova [1948, 1955, 1959, 1963-1964, 1968]49.32843216.424532
66601Štìpánova [1970-1971, 1974, 1986, 2002]49.32843216.424532
66601Sv. Èecha [1034, 1565, 1567, 1599, 1609]49.32843216.424532
66601Sv. Èecha [1693, 1699]49.32843216.424532
66601Sv. Èecha [23, 316, 320, 460, 685]49.32843216.424532
66601Sv. Èecha [697, 703, 747, 885-886, 978]49.32843216.424532
66603Tìsnohlídkova [207, 211-212, 219, 663-664, 847-848]49.32123616.421422
66603Tìsnohlídkova [872, 877, 883-884, 891, 891-892]49.32123616.421422
66603Tìsnohlídkova [908, 912-913, 915, 935, 979]49.32123616.421422
66603Tìsnohlídkova [985, 1588, 1865]49.32123616.421422
66601Trmaèov [125, 127-128, 130, 144, 171]49.32843216.424532
66601Trmaèov [205, 261, 329-330, 361-365, 371]49.32843216.424532
66601Trmaèov [430, 679, 729]49.32843216.424532
66603Trnec [10, 23, 26, 45-46, 48-54]49.32123616.421422
66603Trnec [114, 130-136, 154, 217, 230]49.32123616.421422
66603Trnec [1756, 1795, 1918]49.32123616.421422
66603Trnec [428-517, 646, 648-662, 771, 773]49.32123616.421422
66603Trnec [56-69, 72-73, 75-90, 102, 107-108]49.32123616.421422
66603Trnec [798-799, 806, 878, 902-906, 908-935]49.32123616.421422
66601Trnec [936]49.32843216.424532
66603Trnec [937-954, 967, 985, 988, 988]49.32123616.421422
66603Trnec [993-995, 998, 1006, 1501, 1734]49.32123616.421422
66601Tyršova [299, 307-309, 315, 319, 325-326]49.32843216.424532
66601Tyršova [328, 331, 338, 351, 391]49.32843216.424532
66601Tyršova [403, 441-444, 459, 595, 1749]49.32843216.424532
66603U Humpolky [128]49.32123616.421422
66601U Humpolky [1862]49.32843216.424532
66601U Humpolky [726-784, 804-808, 971-973, 1505-1512, 1598]49.32843216.424532
66601U Lubì [120]49.32843216.424532
66603U Lubì [288, 368, 731, 736]49.32123616.421422
66603U Lubì [30-31, 38-42, 109-110, 113, 115]49.32123616.421422
66601U Náhonu [394-395, 418, 1764]49.32843216.424532
66603U Pily [867, 874, 888, 965]49.32123616.421422
66601U Støelnice [177, 366, 1729, 1883, 2033]49.32843216.424532
66601U Svratky [1889]49.32843216.424532
66601U Svratky [278, 378, 780, 962-963, 1727]49.32843216.424532
66601U Tratì [390, 486-487]49.32843216.424532
66601Václava Hynka Macha [1991, 2007, 2011-2013, 2030]49.32843216.424532
66601Valova [1930, 1933-1934, 1936-1938, 1940, 1942]49.32843216.424532
66601Valova [1945-1946, 1966, 1976]49.32843216.424532
66601Vrchlického [1915, 1977, 2035]49.32843216.424532
66601Vrchlického [396, 412-413, 415, 449, 496]49.32843216.424532
66601Vrchlického [720, 837-838, 967, 1602-1604, 1696]49.32843216.424532
66601Wagnerova [2023, 2026]49.32843216.424532
66601Wagnerova [244, 275, 350, 397, 681]49.32843216.424532
66601Wagnerova [710-725, 793, 830-832, 871, 901]49.32843216.424532
66601Wagnerova [973-982, 1539-1543, 1715, 1743, 1896]49.32843216.424532
66601Za Krétou [153, 197, 207, 214-218, 229]49.32843216.424532
66601Za Krétou [2022]49.32843216.424532
66601Za Krétou [234, 303, 417, 426, 582-583]49.32843216.424532
66601Za Krétou [814, 887, 1779, 1926, 1972]49.32843216.424532
66601Za Mlýnem [1767, 1898, 1952, 2029]49.32843216.424532
66601Za Mlýnem [228, 230, 236-237, 266-267, 290]49.32843216.424532
66601Za Mlýnem [294, 306, 322, 400, 402-403]49.32843216.424532
66601Za Mlýnem [409, 458, 462, 481, 632-634]49.32843216.424532
66601Za Mlýnem [5, 174-175, 213, 219-222, 224-226]49.32843216.424532
66601Za Mlýnem [713-714, 846, 999, 1545, 1713]49.32843216.424532
Back to top button