Search and filter Lasva, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
65203 | Andsumäe | 57.803310 | 27.178930 | |
65402 | Hellekunnu | 57.826749 | 27.271119 | |
65403 | Husari | 57.844009 | 27.181840 | |
65545 | Kääpa | 57.869379 | 27.121330 | |
65215 | Kaku | 57.856670 | 27.199750 | |
65544 | Kannu | 57.900179 | 27.126909 | |
65404 | Kõrgessaare | 57.891379 | 27.270659 | |
65405 | Kühmamäe | 57.878399 | 27.204719 | |
65401 | Lasva | 57.859819 | 27.217320 | |
65506 | Lauga | 57.933889 | 27.086839 | |
65546 | Lehemetsa | 57.857819 | 27.110079 | |
65547 | Listaku | 57.887770 | 27.161709 | |
65406 | Madala | 57.878250 | 27.302710 | |
65407 | Mäessaare | 57.859340 | 27.271650 | |
65549 | Mõrgi | 57.900799 | 27.079319 | |
65230 | Nõnova | 57.833620 | 27.139220 | |
65229 | Noodasküla | 57.814439 | 27.158719 | |
65507 | Oleski | 57.929980 | 27.065899 | |
65408 | Otsa | 57.847529 | 27.250099 | |
65508 | Paidra | 57.916409 | 27.179700 | |
65411 | Pässä | 57.853850 | 27.159829 | |
65510 | Peraküla | 57.938819 | 27.089819 | |
65409 | Pikakannu | 57.883629 | 27.228600 | |
65511 | Pikasilla | 57.942410 | 27.083749 | |
65512 | Pille | 57.929459 | 27.108969 | |
65410 | Pindi | 57.894930 | 27.184590 | |
65551 | Puusepa | 57.855780 | 27.064340 | |
65412 | Rusima | 57.876789 | 27.284089 | |
65240 | Saaremaa | 57.814480 | 27.150559 | |
65244 | Sooküla | 57.817399 | 27.180489 | |
65413 | Tammsaare | 57.845250 | 27.192139 | |
65414 | Tiri | 57.834829 | 27.251699 | |
65249 | Tohkri | 57.796869 | 27.169480 | |
65552 | Tsolgo | 57.923600 | 27.121739 | |
65251 | Tüütsmäe | 57.809139 | 27.166930 | |
65554 | Villa | 57.859909 | 27.093070 | |
65415 | Voki-Tamme | 57.858220 | 27.130469 |
❯