Search and filter Rakvere, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
44301 | Rakvere | 59.339990 | 26.364190 | |
44302 | Rakvere | 59.339990 | 26.364190 | |
44306 | Rakvere | 59.329560 | 26.350449 | |
44307 | Rakvere | 59.344050 | 26.355080 | |
44308 | Rakvere | 59.341119 | 26.364989 | |
44309 | Rakvere | 59.333359 | 26.365030 | |
44310 | Rakvere | 38.352826 | 38.325525 | |
44311 | Rakvere | 59.355040 | 26.361619 | |
44312 | Rakvere | 59.341419 | 26.381470 | |
44313 | Rakvere | 59.352980 | 26.371050 | |
44314 | Rakvere | 59.353130 | 26.341840 | |
44315 | Rakvere | 59.329410 | 26.379639 | |
44316 | Rakvere | 59.337460 | 26.371130 | |
44317 | Rakvere | 59.361040 | 26.362529 | |
44401 | Lasila | 59.250379 | 26.214339 | |
44402 | Levala | 59.270310 | 26.287649 | |
44403 | Karitsa | 59.287489 | 26.333339 | |
44404 | Karunga | 59.260919 | 26.246220 | |
44405 | Eesküla | 59.319679 | 26.311199 | |
44406 | Tõrma | 59.319519 | 26.342949 | |
44407 | Järni | 59.286239 | 26.258209 | |
44408 | Lepna | 59.328960 | 26.291979 | |
44409 | Mädapea | 59.318269 | 26.250979 | |
44410 | Kullaaru | 59.359050 | 26.308689 | |
44411 | Paatna | 59.371600 | 26.295960 | |
44412 | Karivärava | 59.348469 | 26.279299 | |
44413 | Kloodi | 59.384109 | 26.278539 | |
44414 | Veltsi | 59.397629 | 26.272300 | |
44415 | Tõrremäe | 59.357819 | 26.332570 | |
44416 | Tobia | 59.354379 | 26.348900 | |
44417 | Kõrgemäe | 59.338000 | 26.249690 | |
44418 | Päide | 59.378509 | 26.324899 | |
44419 | Arkna | 59.394140 | 26.384930 | |
44420 | Taaravainu | 59.339219 | 26.345359 | |
44421 | Tõrremäe | 59.357819 | 26.332570 | |
44422 | Lasila | 59.250379 | 26.214339 |
❯