Search and filter Ridala, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
90401 | Uuemõisa | 58.941710 | 23.584369 | |
90402 | Panga | 58.831189 | 23.581469 | |
90403 | Paralepa | 58.929470 | 23.525569 | |
90404 | Uuemõisa | 58.941710 | 23.584369 | |
90405 | Allika | 58.825139 | 23.529309 | |
90406 | Ammuta | 58.837699 | 23.599879 | |
90407 | Haeska | 58.787869 | 23.662720 | |
90408 | Kaevere | 58.854939 | 23.582170 | |
90409 | Kiideva | 58.773099 | 23.548919 | |
90410 | Koidu | 58.792419 | 23.548929 | |
90411 | Kolila | 58.877499 | 23.605879 | |
90412 | Jõõdre | 58.867879 | 23.627520 | |
90413 | Käpla | 58.848109 | 23.591210 | |
90414 | Lannuste | 58.863709 | 23.612400 | |
90415 | Liivaküla | 58.876570 | 23.619689 | |
90416 | Litu | 58.875819 | 23.671800 | |
90417 | Lõbe | 58.890529 | 23.621710 | |
90418 | Parila | 58.867609 | 23.618400 | |
90419 | Puiatu | 58.827559 | 23.603750 | |
90420 | Puise | 58.765180 | 23.452719 | |
90421 | Põgari-Sassi | 58.800960 | 23.528860 | |
90422 | Vilkla | 58.884509 | 23.612590 | |
90423 | Saanika | 58.877960 | 23.635239 | |
90424 | Saardu | 58.793709 | 23.610220 | |
90425 | Sinalepa | 58.826360 | 23.575970 | |
90426 | Tuuru | 58.805270 | 23.549820 | |
90427 | Uneste | 58.886229 | 23.657740 | |
90428 | Vilkla | 58.884509 | 23.612590 | |
90430 | Kiltsi | 58.913069 | 23.490339 | |
90431 | Emmuvere | 58.851100 | 23.558740 | |
90432 | Hobulaiu | 58.948250 | 23.386890 | |
90433 | Kiviküla | 58.849840 | 23.503470 | |
90434 | Koheri | 58.886400 | 23.529360 | |
90435 | Kolu | 58.868420 | 23.519169 | |
90436 | Metsaküla | 58.854170 | 23.535280 | |
90437 | Mäeküla | 58.879959 | 23.479120 | |
90438 | Mägari | 58.898369 | 23.535289 | |
90439 | Nõmme | 58.940130 | 23.455290 | |
90440 | Pusku | 58.893369 | 23.457909 | |
90441 | Rohuküla | 58.903089 | 23.425129 | |
90442 | Sepaküla | 58.879069 | 23.502189 | |
90443 | Suure-Ahli | 58.859259 | 23.530280 | |
90444 | Tanska | 58.871200 | 23.491720 | |
90445 | Varni | 58.831060 | 23.528860 | |
90446 | Väike-Ahli | 58.870429 | 23.534410 | |
90448 | Valgevälja | 58.907550 | 23.561240 | |
90450 | Aamse | 58.929609 | 23.722490 | |
90451 | Erja | 58.903480 | 23.664880 | |
90452 | Espre | 58.916530 | 23.580120 | |
90453 | Herjava | 58.953929 | 23.634560 | |
90454 | Kabrametsa | 58.914569 | 23.653490 | |
90455 | Kadaka | 58.941670 | 23.649239 | |
90456 | Laheva | 58.931570 | 23.680129 | |
90457 | Rohense | 58.922499 | 23.620229 | |
90458 | Rummu | 58.922359 | 23.693380 | |
90459 | Tammiku | 58.926310 | 23.685919 | |
90460 | Võnnu | 58.908119 | 23.695389 | |
90461 | Üsse | 58.924970 | 23.681499 | |
90463 | Herjava | 58.953929 | 23.634560 | |
90480 | Valgevälja | 58.907550 | 23.561240 | |
90481 | Vätse | 58.844819 | 23.665179 | |
90491 | Uuemõisa | 58.941710 | 23.584369 | |
90492 | Panga | 58.831189 | 23.581469 | |
90506 | Paralepa | 58.929470 | 23.525569 |
❯