Search and filter Haapavesi-Siikalatva, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
86480 | Haapavesi | Karhukangas | 64.339401 | 25.430987 | |
86650 | Haapavesi | Kytökylä | 64.111636 | 25.489870 | |
86680 | Haapavesi | Vatjusjärvi | 64.078631 | 25.313095 | |
86690 | Haapavesi | Karsikas | 63.956024 | 25.374355 | |
86600 | Haapavesi | Haapavesi | 64.139064 | 25.371267 | |
86550 | Haapavesi | Mieluskylä | 64.174325 | 25.160669 | |
86480 | Haapavesi | Karhukangas | 64.339401 | 25.430987 | |
86650 | Haapavesi | Kytökylä | 64.111636 | 25.489870 | |
86680 | Haapavesi | Vatjusjärvi | 64.078631 | 25.313095 | |
86690 | Haapavesi | Karsikas | 63.956024 | 25.374355 | |
86600 | Haapavesi | Haapavesi | 64.139064 | 25.371267 | |
86550 | Haapavesi | Mieluskylä | 64.174325 | 25.160669 | |
92920 | Pyhäntä | Ahokylä | 63.996655 | 26.541208 | |
92930 | Pyhäntä | Pyhäntä | 64.101283 | 26.331734 | |
92910 | Pyhäntä | Tavastkenkä | 64.173620 | 26.428427 | |
92920 | Pyhäntä | Ahokylä | 63.996655 | 26.541208 | |
92930 | Pyhäntä | Pyhäntä | 64.101283 | 26.331734 | |
92910 | Pyhäntä | Tavastkenkä | 64.173620 | 26.428427 | |
92700 | Siikalatva | Kestilä | 64.350876 | 26.276516 | |
92640 | Siikalatva | Leskelä | 64.181254 | 25.803638 | |
92610 | Siikalatva | Vorna | 64.342005 | 25.960481 | |
92500 | Siikalatva | Rantsila | 64.492506 | 25.662536 | |
92520 | Siikalatva | Sipola | 64.403414 | 25.829870 | |
92600 | Siikalatva | Pulkkila | 64.268530 | 25.868263 | |
92650 | Siikalatva | Laakkola | 64.223067 | 25.734488 | |
92530 | Siikalatva | Mankila | 64.579317 | 25.502525 | |
92620 | Siikalatva | Piippola | 64.178061 | 25.964365 | |
92700 | Siikalatva | Kestilä | 64.350876 | 26.276516 | |
92640 | Siikalatva | Leskelä | 64.181254 | 25.803638 | |
92610 | Siikalatva | Vorna | 64.342005 | 25.960481 | |
92500 | Siikalatva | Rantsila | 64.492506 | 25.662536 | |
92520 | Siikalatva | Sipola | 64.403414 | 25.829870 | |
92600 | Siikalatva | Pulkkila | 64.268530 | 25.868263 | |
92650 | Siikalatva | Laakkola | 64.223067 | 25.734488 | |
92530 | Siikalatva | Mankila | 64.579317 | 25.502525 | |
92620 | Siikalatva | Piippola | 64.178061 | 25.964365 |
❯