Inari is a municipality in Finland.
There are 1,717 postal codes available in Inari.
There are 1,717 postal codes available in Inari.
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
99830 | 1006-2 | 68.418092 | 27.413407 | |
99800 | A 777 Hyljelahdentie | 69.048239 | 26.998697 | |
99800 | A 777 Talvitupa | 68.840692 | 27.260380 | |
99800 | A 777 Ukonjärvi | 68.738159 | 27.470555 | |
99910 | A 778 Akulahti | 69.186947 | 27.907167 | |
99870 | A 778 Hietajoki | 69.436046 | 27.894856 | |
99800 | A 778 Jolnivuono | 69.013584 | 27.480345 | |
99800 | A 778 Kalaniemi | 69.230262 | 28.263180 | |
99800 | A 778 Kannas | 69.566934 | 28.830907 | |
99800 | A 778 Luusua | 69.469600 | 28.496078 | |
99930 | A 778 Nilijoki | 69.485601 | 28.550672 | |
99800 | A 778 Paloniemi | 69.076532 | 27.630593 | |
99800 | A 778 Palttoniemi | 69.081109 | 27.531642 | |
99870 | A 778 Partakko | 69.200085 | 27.879753 | |
99800 | A 778 Pl 12 Sevettijärvi | 69.499673 | 28.574980 | |
99800 | A 778 Pl 2 | 69.634242 | 28.712139 | |
99930 | A 778 Saunaranta | 69.525782 | 28.606881 | |
99800 | A 778 Saunaranta | 69.520373 | 28.599046 | |
99870 | A 778 Sevettijärvi | 69.511224 | 28.603817 | |
99800 | A 778 Supru | 69.361032 | 28.269046 | |
99800 | A 778 Väylä | 69.076097 | 27.510644 | |
99800 | A 779 Ahvenjoki | 68.728471 | 26.396046 | |
99870 | A 779 Honkalahti | 68.841658 | 26.726501 | |
99800 | A 779 Jurmukoski | 68.857193 | 26.813954 | |
99870 | A 779 Kortamo-Oja | 68.761852 | 26.473831 | |
99800 | A 779 Kuivajärvi | 68.767161 | 26.315349 | |
99800 | A 779 Lemmenjoki | 68.760365 | 26.234176 | |
99800 | A 779 Menesjärvi | 68.663481 | 26.423905 | |
99870 | A 779 Solojärvi | 68.861323 | 26.647020 | |
99800 | A 779 Solojärvi Pj | 68.856150 | 26.618534 | |
99800 | A 780 Vellivaara | 68.748180 | 27.845977 | |
99870 | A 788 Mellaniemi | 69.166094 | 27.859939 | |
99800 | A775 Peltojoki | 69.251607 | 26.814375 | |
99800 | A778 Kannas | 69.604188 | 28.887812 | |
99800 | A778 Kirakkakannas | 69.580145 | 28.917518 | |
99930 | A778 Näätämö | 69.610089 | 28.804590 | |
99800 | A778 Palttoniemi | 69.081182 | 27.531342 | |
99800 | A778 Partakko | 69.158046 | 28.019938 | |
99800 | A778 Viekonelo | 69.053226 | 27.298416 | |
99800 | A779 Kuivajärvi | 68.771068 | 26.314412 | |
99800 | A779 Lemmenjoki | 68.703968 | 25.692786 | |
99870 | Aaltovaarantie | 68.873236 | 27.243758 | |
99930 | Aarniniemi | 69.387346 | 28.381053 | |
99870 | Aarrelahti | 69.164775 | 28.008889 | |
99870 | Ahkioniementie | 68.832065 | 26.764809 | |
99800 | Ahkioniementie | 68.833115 | 26.764673 | |
99860 | Ahmaoja | 69.163204 | 28.526728 | |
99860 | Ahmaoja Vätsäri | 69.163459 | 28.518204 | |
99870 | Ahmasaari Inarijärvi | 68.897751 | 27.435469 | |
99600 | Aholammentie | 68.354159 | 27.355911 | |
99830 | Aholammentie | 68.355815 | 27.373696 | |
99800 | Ahosaari Ivalojoki | 68.766893 | 27.611502 | |
99910 | Ahvenjärvenjänkä | 69.031339 | 27.279514 | |
99910 | Ahvenjärvi | 69.117257 | 27.215806 | |
99870 | Ahvenjärvi | 68.939071 | 26.953073 | |
99800 | Ahvenjoki Menesjärvi | 68.646855 | 26.435259 | |
99800 | Aihkirinteentie | 68.843918 | 27.464082 | |
99870 | Aihkirinteentie | 68.843523 | 27.463975 | |
99870 | Aihkitie | 68.900827 | 27.011301 | |
99870 | Aikionlahti | 69.237145 | 28.426341 | |
99800 | Ailijärvi Tolonen | 68.578745 | 27.327540 | |
99910 | Ailiniemi Muddusjärvi | 69.044069 | 26.876460 | |
99800 | Ailipuro Sevettijärventie | 69.514962 | 28.594313 | |
99800 | Aitalahti Hietajärvi | 68.674972 | 27.828153 | |
99800 | Äitjärvi | 69.014620 | 26.234890 | |
99800 | Aittalompola | 68.681241 | 27.851703 | |
99800 | Äivihjärventie | 68.841922 | 26.410066 | |
99870 | Äivihjärventie | 68.786258 | 26.276995 | |
99870 | Äivihjärvi | 68.801433 | 26.298211 | |
99800 | Akujärventie | 68.678967 | 27.698317 | |
99800 | Akujärvi | 68.675116 | 27.828085 | |
99800 | Akujärvi Ppa 1 | 68.678599 | 27.695989 | |
99800 | Akujärvi Veskoniementie | 68.742514 | 27.704310 | |
99800 | Akulahdentie | 68.675330 | 27.679501 | |
99800 | Akulahti Alempi Akujärvi | 68.673275 | 27.688555 | |
99870 | Akuniemi Inarijärvi | 69.111744 | 27.756843 | |
99800 | Akusaari | 69.100473 | 27.778308 | |
99870 | Akusaari | 69.104013 | 27.780946 | |
99930 | Ala-Aste | 69.511274 | 28.600338 | |
99800 | Ala-Aste Koppelontie | 68.663122 | 27.549167 | |
99800 | Ala-Asteen koulu | 68.663191 | 27.547075 | |
99800 | Ala-Mulkujärvi | 68.598217 | 27.531349 | |
99800 | Ala-mustola | 68.813146 | 28.054155 | |
99800 | Ala-Mustola | 68.805428 | 28.071959 | |
99860 | Ala-Mustola | 68.812327 | 28.064630 | |
99800 | Alajärventie | 68.597310 | 27.465076 | |
99910 | Alajärventie | 69.110873 | 27.235069 | |
99800 | Alajärvi | 68.598673 | 27.438239 | |
99910 | Alajärvi Kaamanen | 69.115765 | 27.245150 | |
99930 | Alajärvi Näätämö | 69.640453 | 28.832570 | |
99800 | Alajärvi Ppa 2 | 68.600550 | 27.464234 | |
99800 | Alajoentie | 68.567084 | 27.478013 | |
99800 | Alajoki | 68.572167 | 27.479004 | |
99800 | Alalompolo | 68.564970 | 27.510678 | |
99800 | Alatörmäsentie | 68.619207 | 27.544480 | |
99800 | Alavuopajantie | 68.672410 | 27.577064 | |
99870 | Alempi Paksupetäjäjärvi | 68.832295 | 27.217327 | |
99800 | Alimmainen Kerttujärvi | 68.610188 | 27.581116 | |
99800 | Alimmainen Muottajärvi | 68.719992 | 27.660044 | |
99800 | Alimmainen Mustajärvi Koppelo | 68.722261 | 27.584574 | |
99800 | Ämmänhiekka | 68.814423 | 27.694438 | |
99870 | Angeli | 68.896086 | 25.984107 | |
99950 | Angeli | 68.905268 | 25.654701 | |
99870 | Angeli Angelintie | 68.922912 | 25.671869 | |
99950 | Angeli Rajavartiosto Rak | 68.909748 | 25.657467 | |
99800 | Angelintie | 68.944514 | 25.694143 | |
99950 | Angelintie | 69.134463 | 25.749882 | |
99870 | Angelintie | 68.938175 | 26.714883 | |
99800 | Anninkatu | 68.518897 | 27.558380 | |
99800 | Anselmintie | 68.667201 | 27.555179 | |
99800 | Antintie | 68.665987 | 27.558991 | |
99800 | Anttilantie | 68.638259 | 27.497438 | |
99910 | Anuntivaara | 69.012742 | 26.984814 | |
99830 | Appis | 68.426574 | 27.432571 | |
99860 | Arvonrannantie | 68.852881 | 28.315589 | |
99800 | Ässäjärvi | 68.703978 | 26.606551 | |
99800 | Aukuntie | 68.613082 | 27.512755 | |
99800 | Aurorakuja | 68.650353 | 27.508020 | |
99800 | Auskottivaarantie | 68.534010 | 27.430273 | |
99800 | Buordnajohka | 68.704990 | 25.660595 | |
99800 | Eemintie | 68.629919 | 27.546363 | |
99800 | Eenokintie | 68.667739 | 27.560562 | |
99800 | Eetuntie | 68.658517 | 27.530636 | |
99800 | Eetuntie Päiväkoti | 68.658150 | 27.530406 | |
99800 | Erkintie | 68.664695 | 27.553688 | |
99800 | Eskottilahti Alajärvi | 68.585805 | 27.416120 | |
99830 | Etelärinteentie | 68.431626 | 27.438542 | |
99870 | Fanni-tädin tie | 68.903532 | 27.036022 | |
99800 | Haapalaaksontie | 68.671398 | 27.574204 | |
99870 | Haapalehto | 69.015975 | 27.119004 | |
99860 | Haapasaari Inarijärvi | 68.951402 | 28.110686 | |
99800 | Haketie | 68.604940 | 27.529641 | |
99800 | Hallitie | 68.666929 | 27.522239 | |
99800 | Hammasjärvi A 778 Nitsijärvi | 69.270806 | 28.132258 | |
99800 | Hammasjärvi Hammastunturi | 68.656627 | 26.909103 | |
99870 | Hammasjärvi Partakko | 69.295748 | 28.182078 | |
99830 | Hangasoja | 68.378982 | 27.393338 | |
99800 | Hangasojan Rantakaava | 68.372742 | 27.403563 | |
99830 | Hangasojantie | 68.371516 | 27.367609 | |
99830 | Hangasojantie Laanila | 68.371637 | 27.365204 | |
99800 | Hanhiniemi | 68.772396 | 26.328206 | |
99800 | Hanhiranta | 68.699439 | 27.716323 | |
99800 | Hannulantie | 69.193360 | 27.764773 | |
99870 | Hannulantie | 69.192462 | 27.764868 | |
99800 | Haraldjärventie | 69.120070 | 27.211258 | |
99910 | Haraldjärventie | 69.117286 | 27.191272 | |
99800 | Haravalantontie | 68.656469 | 27.551368 | |
99860 | Harjunalusjärvi | 69.188926 | 28.582087 | |
99870 | Harjuniemi Nitsijärvi | 69.240362 | 27.992550 | |
99800 | Harjutie | 68.614844 | 27.531619 | |
99860 | Harrijärvi Vironiemi | 69.301622 | 28.632411 | |
99930 | Harrilampi Näätämö | 69.718663 | 28.472256 | |
99930 | Harrilompolo | 69.355002 | 28.280359 | |
99800 | Haukilompola | 69.380999 | 27.192030 | |
99800 | Haukkajärvi | 68.763633 | 27.962349 | |
99800 | Haukkavaaran Metsätie | 68.756593 | 27.943050 | |
99870 | Heikkilänoja | 68.661451 | 25.746251 | |
99800 | Heikuntie | 68.605604 | 27.475540 | |
99800 | Heinämaa | 69.407615 | 28.075390 | |
99800 | Helkijärventie | 68.564411 | 27.455545 | |
99800 | Henrikintie | 68.680661 | 27.595294 | |
99800 | Hentansuvanto Ivalojoki | 68.545192 | 27.202723 | |
99800 | Heteentie | 68.700580 | 27.728547 | |
99800 | Hevosmiehentie | 68.658556 | 27.549474 | |
99800 | Hietajärven saari Akujärvi | 68.670914 | 27.845274 | |
99870 | Hietajoki | 69.168514 | 27.829343 | |
99860 | Hietikkolahti | 69.191889 | 28.555104 | |
99860 | Hietikkolahti Inarijärvi | 69.189260 | 28.552267 | |
99860 | Hietikkolahti, Tsurnuvuono | 69.184382 | 28.551996 | |
99830 | Hiihtäjäntie | 68.396691 | 27.406495 | |
99800 | Hiillostie | 68.642150 | 27.555444 | |
99800 | Hiiriaittasaari Inarijärvi | 68.862482 | 27.408362 | |
99870 | Hiiriniemi | 69.143189 | 28.392765 | |
99860 | Hiiriniemi | 69.142018 | 28.373309 | |
99800 | Hiiriniemi Pl | 69.146142 | 28.381373 | |
99860 | Hiirivuono | 69.146144 | 28.381121 | |
99830 | Hirvas | 68.427224 | 27.420057 | |
99800 | Hirvasjärvi | 68.519278 | 27.529392 | |
99870 | Hirvasniementie | 68.901300 | 27.100813 | |
99800 | Hirviniementie | 68.632674 | 27.493576 | |
99870 | Honkaniementie | 68.902163 | 27.058150 | |
99870 | Honkapirtti | 68.906144 | 27.022582 | |
99830 | Honkapolku | 68.420897 | 27.410973 | |
99910 | Hopialampi | 69.064839 | 27.110065 | |
99870 | Hotelli Inarin Kultahovi | 68.906226 | 27.006523 | |
99800 | Hotelli Ivalo | 68.650141 | 27.541711 | |
99930 | Huikkimajoki Näätämö | 69.710912 | 28.417777 | |
99800 | Hukkalantonpolku | 68.660598 | 27.566515 | |
99800 | Hukkalantontie | 68.660281 | 27.570004 | |
99800 | Hukkaperä | 68.653585 | 27.547309 | |
99800 | Huuhkaja Ppa 1 | 68.611250 | 27.457428 | |
99800 | Huuhkaja Ppa 2 | 68.612086 | 27.446978 | |
99870 | Huutokalliontie | 68.909659 | 27.026047 | |
99870 | Huutoniemi | 69.219993 | 26.859904 | |
99800 | Huvikummuntie | 68.616592 | 27.490544 | |
99870 | Hyljelahdentie | 69.027082 | 27.020278 | |
99870 | Hyljelahti | 69.024661 | 26.989211 | |
99870 | Hyljelahti Inarijärvi | 68.960306 | 27.240427 | |
99800 | Iijärventie | 69.388780 | 27.670132 | |
99910 | Iijärventie | 69.364556 | 27.569989 | |
99930 | Iijärvi | 69.496933 | 28.013244 | |
99910 | Iijärvi | 69.391621 | 27.612329 | |
99950 | Iivanajärvi | 68.985992 | 25.723949 | |
99800 | Ikkerinvuono Inarijärvi | 68.867978 | 27.897577 | |
99800 | Illestijoentie | 68.841297 | 26.714391 | |
99870 | Illestijoentie | 68.846704 | 26.703321 | |
99800 | Ilvestie | 68.654935 | 27.559553 | |
99800 | Inarijärven Pääsaari | 68.917329 | 28.141585 | |
99800 | Inarijärventie | 68.719259 | 27.487218 | |
99870 | Inarijärventie | 68.817557 | 27.316253 | |
99870 | Inarijärvi | 68.963352 | 27.254988 | |
99870 | Inarijärvi Koskivuono | 69.208425 | 28.206293 | |
99910 | Inarijärvi Koskivuono | 69.208074 | 28.206375 | |
99870 | Inarijoki | 68.884301 | 25.572682 | |
99870 | Inarin Ala-Aste | 68.907580 | 27.016110 | |
99870 | Inarin Kalanviljelylaitos | 68.902836 | 26.988250 | |
99870 | Inarin Kalanviljelyslaitos | 68.902836 | 26.987752 | |
99870 | Inarin Kirkonkylä Tirro | 68.955640 | 26.696142 | |
99870 | Inarin Yläaste | 68.906056 | 27.001170 | |
99870 | Inarin Yleisradioasema | 68.852415 | 27.125328 | |
99870 | Inarinjärventie | 68.868882 | 27.191513 | |
99800 | Inarinjärventie | 68.693752 | 27.464886 | |
99860 | Inarinjärvi | 68.841552 | 28.227964 | |
99870 | Inarinjärvi Kurokasvuono | 69.232518 | 28.216324 | |
99870 | Inarinjärvi Pahtalahti | 69.220948 | 28.400774 | |
99870 | Inarintie | 68.901413 | 27.044731 | |
99800 | Inarintie | 68.902707 | 27.035623 | |
99870 | Inarintie Sellaniemi | 68.875808 | 27.189335 | |
99800 | Iso Kotsamojärvi | 68.671258 | 27.901832 | |
99870 | Iso Luosmajärvi | 68.973456 | 27.070076 | |
99800 | Iso-Roiro Inarinjärvi | 69.061561 | 28.100261 | |
99870 | Itkosentie | 68.898849 | 27.043755 | |
99800 | Itkosentie | 68.899663 | 27.048959 | |
99800 | Ivalo | 68.660857 | 27.582750 | |
99870 | Ivalo Koppelon kylä | 68.741115 | 27.668850 | |
99800 | Ivalojoki | 68.744015 | 27.663697 | |
99830 | Ivalojoki | 68.394047 | 26.371098 | |
99800 | Ivalojoki Törmänen | 68.605721 | 27.375761 | |
99800 | Ivalojokisuu | 68.759862 | 27.603864 | |
99800 | Ivalon Lentoasema | 68.608549 | 27.420153 | |
99800 | Ivalon Matti | 68.343914 | 25.856843 | |
99800 | Ivalon toimintakeskus | 68.656691 | 27.529485 | |
99800 | Ivalon-Matti | 68.344259 | 25.852138 | |
99800 | Ivalontie | 68.657140 | 27.540649 | |
99800 | Jääjärventie | 69.643651 | 29.063304 | |
99930 | Jääjärventie | 69.643431 | 29.055294 | |
99930 | Jääjärvi | 69.646964 | 29.061538 | |
99800 | Jääkärinpolku | 68.638667 | 27.564387 | |
99870 | Jäkälä-Äytsi | 68.708634 | 25.814638 | |
99800 | Jäkäläsaaret | 68.845196 | 27.607700 | |
99830 | Jäkälätie | 68.397496 | 27.407483 | |
99800 | Jakujärvi | 68.701719 | 27.134474 | |
99800 | Jalmarinpolku | 68.654521 | 27.543393 | |
99800 | Jalmarinpuisto | 68.654524 | 27.545264 | |
99870 | Jalvenkuja | 68.899214 | 27.053413 | |
99870 | Jalventie | 68.900003 | 27.053938 | |
99930 | Jänisjärvi | 69.596011 | 28.707321 | |
99870 | Jäniskarinsaaret | 69.021539 | 27.685832 | |
99800 | Jänislahdentie | 68.780172 | 27.871060 | |
99800 | Jänisniementie | 68.778826 | 27.862491 | |
99800 | Jänkäjärventie | 68.666959 | 27.552488 | |
99800 | Jänkävaarantie | 68.675246 | 27.527287 | |
99870 | Jänkkätie | 68.902164 | 27.053072 | |
99860 | Järvensuu | 69.043806 | 28.418285 | |
99800 | Järvikäinen | 68.729228 | 26.358011 | |
99830 | Jemma | 68.414384 | 27.400479 | |
99870 | Jiersijärvi | 68.973370 | 27.242492 | |
99800 | Johanneksentie | 68.613296 | 27.513325 | |
99830 | Joikuntie | 68.464947 | 27.489940 | |
99870 | Jokelantie | 68.901530 | 27.044010 | |
99800 | Jokikuja | 68.654435 | 27.504887 | |
99870 | Jokiniemi | 68.843375 | 27.241022 | |
99800 | Jokipolku | 68.662518 | 27.530559 | |
99800 | Jokitie | 68.693714 | 27.591942 | |
99800 | Jokostie | 68.416323 | 27.414350 | |
99830 | Jokostie | 68.418092 | 27.413407 | |
99800 | Jollusjärvi | 68.738593 | 27.934554 | |
99910 | Jolnin metsätie | 69.058302 | 27.421956 | |
99800 | Jolnintie | 68.998965 | 27.454223 | |
99910 | Jolnintie | 69.001769 | 27.455381 | |
99870 | Jomppasenpolku | 68.901063 | 27.046473 | |
99930 | Jorvapuolijärvi | 69.345777 | 28.233824 | |
99870 | Joukonjotos | 68.901720 | 27.066513 | |
99800 | Joutavalahdentie | 68.768270 | 27.860498 | |
99800 | Joutavanlahdentie | 68.767767 | 27.860603 | |
99800 | Junttilantie | 68.663604 | 27.555262 | |
99800 | Juomustie | 68.714912 | 27.782878 | |
99800 | Jussa-pekantie | 68.612758 | 27.519038 | |
99800 | Jussa-Pekantie | 68.612148 | 27.516051 | |
99800 | Jussapekantie | 68.614087 | 27.518700 | |
99870 | Juurakkojoki | 68.716643 | 26.203606 | |
99800 | Juurakkotie | 68.643035 | 27.550964 | |
99800 | Juurikangas | 68.638954 | 27.477108 | |
99870 | Juutuanvaarantie | 68.900036 | 27.023571 | |
99870 | Juutuanvuonontie | 68.902293 | 27.040302 | |
99800 | Jyllinsaaret | 68.742196 | 27.463424 | |
99830 | K-Kauppa Kuukkeli | 68.419895 | 27.409664 | |
99940 | K-valinta Näätämö | 69.664884 | 29.104397 | |
99870 | Kaakkuriniemi | 68.886194 | 27.196961 | |
99870 | Kaamanen | 69.202511 | 28.026563 | |
99910 | Kaamanen | 69.101722 | 27.194754 | |
99910 | Kaamasen Kievari | 69.103183 | 27.195671 | |
99910 | Kaamasen peruskoulu | 69.095001 | 27.190425 | |
99800 | Kaamasentie | 69.262756 | 27.222111 | |
99870 | Kaamasentie | 69.022803 | 27.023953 | |
99910 | Kaamasentie | 69.262656 | 27.223122 | |
99910 | Kaamasjoki | 69.200237 | 27.115190 | |
99800 | Kaamassaari | 68.915158 | 27.862252 | |
99860 | Kaamassaari | 68.915156 | 27.991435 | |
99800 | Kaamostie | 68.657689 | 27.534482 | |
99860 | Käärmeniementie | 68.848883 | 28.281125 | |
99830 | Kaarnatie | 68.430990 | 27.427731 | |
99800 | Kaarnikkapolku | 68.712706 | 27.771077 | |
99870 | Kaarreoja Lemmenjoki | 68.651641 | 25.630129 | |
99800 | Kaarttilompolo | 69.508618 | 28.055702 | |
99930 | Kaarttilompolo | 69.508569 | 28.054906 | |
99870 | Kahkusaari | 69.012562 | 27.660583 | |
99800 | Kaijanvuononhaara | 68.760880 | 27.406994 | |
99800 | Kaijanvuonontie | 68.755705 | 27.403191 | |
99870 | Kaijanvuonontie | 68.765423 | 27.385726 | |
99800 | Kaijasaarentie | 68.762758 | 27.838169 | |
99800 | Kaisanrannantie | 68.791292 | 28.142152 | |
99860 | Kaisanrannantie | 68.790396 | 28.120381 | |
99860 | Kaitajärvi | 69.057064 | 28.603569 | |
99860 | Kaitajärvi Vätsäri | 69.057067 | 28.603218 | |
99870 | Kaitamojärventie | 68.830902 | 26.802264 | |
99800 | Kaitamojärventie | 68.830337 | 26.818397 | |
99870 | Kaivospiiri Kaarrepankki | 68.651641 | 25.630129 | |
99870 | Kaksamajärvi | 68.827839 | 26.776663 | |
99800 | Kalanen-Antintie | 68.663438 | 27.559494 | |
99800 | Kalaniemi | 69.041408 | 27.527825 | |
99910 | Kalaniemi | 69.269182 | 27.989058 | |
99870 | Kalanviljelyslaitos | 68.904271 | 26.995220 | |
99870 | Kalasatama | 68.908664 | 27.021862 | |
99860 | Kalatonjärvi | 68.734124 | 27.962238 | |
99800 | Kalatonjärvi | 68.734159 | 27.962289 | |
99870 | Kalkuvaara | 68.919312 | 27.108394 | |
99860 | Kalliolompolo | 68.832118 | 28.509494 | |
99800 | Kalottikuja | 68.662828 | 27.528965 | |
99800 | Kaltio-Oja | 69.207471 | 27.873463 | |
99870 | Kaltiotie | 68.900840 | 27.041220 | |
99830 | Kanerva | 68.433684 | 27.429903 | |
99930 | Kanervaranta | 69.506345 | 28.594875 | |
99870 | Kankiniementie | 68.873790 | 27.339480 | |
99800 | Kankiniementie | 68.865580 | 27.359013 | |
99870 | Kankiniemi | 68.903682 | 27.320969 | |
99800 | Kankivuono | 68.877963 | 27.333701 | |
99930 | Kannas | 69.587441 | 28.868416 | |
99800 | Kantojärvi | 69.001399 | 28.648912 | |
99800 | Kapperijoensuu | 69.204147 | 28.587106 | |
99860 | Kapperijoki | 69.205702 | 28.589770 | |
99860 | Kapperjoki | 69.209494 | 28.587092 | |
99800 | Käpypolku | 68.644586 | 27.540076 | |
99800 | Karakorvenkuru | 68.730245 | 25.728429 | |
99870 | Karakorvenkuru | 68.729811 | 25.728059 | |
99870 | Karamajärvi | 68.843745 | 27.348480 | |
99800 | Karhunkierros | 68.718125 | 27.728181 | |
99800 | Karhuoja | 69.493965 | 28.351793 | |
99870 | Karigasniementie | 69.146597 | 27.161499 | |
99910 | Karigasniementie | 69.292691 | 26.727129 | |
99870 | Karigasnimentie | 69.180832 | 26.990067 | |
99800 | Karilanitie | 68.612120 | 27.454252 | |
99800 | Karilantie | 68.616610 | 27.452057 | |
99860 | Karsikkoniemi | 69.194565 | 28.214205 | |
99800 | Karsimukantie | 68.675102 | 27.600049 | |
99800 | Kasarmintie | 68.639932 | 27.575022 | |
99800 | Kaskamosaaret Inarijärvi | 68.826503 | 27.683726 | |
99830 | Katajatie | 68.429641 | 27.429144 | |
99800 | Katajatie | 68.429544 | 27.431970 | |
99870 | Katekeetantie | 68.903686 | 27.030123 | |
99800 | Katsomasaari | 68.919100 | 27.882462 | |
99860 | Katsomasaari | 68.938229 | 27.915144 | |
99800 | Kattajärvi | 68.734971 | 27.487660 | |
99870 | Kattojärventie | 69.178346 | 27.838061 | |
99800 | Kattojärventie | 69.183985 | 27.821736 | |
99910 | Kattojärventie | 69.186447 | 27.822762 | |
99800 | Kauhalahti | 69.157461 | 28.018777 | |
99870 | Kauhalahti | 69.156857 | 28.020713 | |
99830 | Kaunispää | 68.426703 | 27.413491 | |
99830 | Kaunispää Var | 68.415509 | 27.417258 | |
99830 | Kaunispääntie | 68.433923 | 27.444925 | |
99870 | Kaunisrova | 68.921663 | 26.926850 | |
99860 | Käyräjärvi | 69.036955 | 25.824972 | |
99860 | Käyräjärvi Rak | 69.030861 | 28.829034 | |
99800 | Käyräniementie | 69.176528 | 27.906608 | |
99870 | Käyräniementie | 69.172872 | 27.905977 | |
99870 | Käyräniementie Partakko | 69.179938 | 27.795439 | |
99800 | Käyräniemi | 69.173365 | 27.907661 | |
99800 | Käyränimentie | 69.158039 | 28.019509 | |
99800 | Kehtotie | 68.700790 | 27.487975 | |
99800 | Keinolahdentie | 68.685609 | 27.502435 | |
99870 | Keisilahdentie | 68.948840 | 26.839125 | |
99870 | Keisiniementie | 68.946329 | 26.821609 | |
99830 | Kelotie | 68.421530 | 27.416150 | |
99800 | Kenkäniementie | 68.804411 | 27.840061 | |
99800 | Kenkilahdenpolku | 68.752748 | 27.358159 | |
99800 | Kenkilahdentie | 68.751653 | 27.358562 | |
99800 | Kenkilahti Rahajärvi | 68.750686 | 27.344924 | |
99800 | Kermikänpolku | 68.653954 | 27.552512 | |
99800 | Kermikäntie | 68.653001 | 27.550445 | |
99830 | Kermikkä | 68.426671 | 27.418779 | |
99800 | Kerttujärventie | 68.612172 | 27.528755 | |
99870 | Kerttulahdensuu | 68.910937 | 27.251719 | |
99870 | Kerttulahti | 68.911099 | 27.251621 | |
99800 | Kerttuoja | 68.619065 | 27.544034 | |
99800 | Kerttuoja Ppa 2 | 68.627008 | 27.545013 | |
99800 | Kerttuojankuja | 68.620773 | 27.548328 | |
99800 | Kerttuojanrinne | 68.617829 | 27.554597 | |
99800 | Kerttuojantie | 68.624791 | 27.542943 | |
99910 | Kesäkotajärvi | 69.284476 | 26.842465 | |
99860 | Keskijoentie | 68.802408 | 28.084280 | |
99800 | Keskijoentie | 68.803331 | 28.081673 | |
99800 | Keskimmäinen Kivijärvi | 68.782605 | 28.471167 | |
99860 | Keskimöjärvi | 68.860533 | 28.444899 | |
99870 | Keskimukka | 68.888782 | 26.717510 | |
99830 | Kesoil Saariselkä | 68.408017 | 27.414831 | |
99860 | Kessijärvi | 69.008832 | 28.563322 | |
99860 | Kessijoki | 69.035024 | 28.436605 | |
99860 | Kessilahti | 69.052759 | 28.420342 | |
99860 | Kessintie | 68.912226 | 28.273262 | |
99870 | Kessivuono | 69.042081 | 28.418624 | |
99860 | Kessivuono | 69.043012 | 28.404677 | |
99870 | Ketola | 68.858631 | 27.458974 | |
99800 | Ketola | 68.858792 | 27.459226 | |
99870 | Kettujoki | 68.896302 | 26.704672 | |
99870 | Kettukoski | 68.936319 | 26.725578 | |
99870 | Kettuniemi | 69.159453 | 28.017006 | |
99910 | Kettuniemi | 69.062996 | 27.547753 | |
99800 | Keväjärvi | 68.707130 | 27.772537 | |
99800 | Keväjärvi Peuravuonon Saha | 68.717039 | 27.748908 | |
99800 | Keväjärvi Ppa 1 | 68.708798 | 27.780320 | |
99800 | Keväjärvi Ppa I | 68.706559 | 27.775652 | |
99800 | Kevälahdentie | 68.708083 | 27.767931 | |
99830 | Kielapolku | 68.408946 | 27.412437 | |
99910 | Kiellajoki | 69.292837 | 26.723097 | |
99910 | Kievarintie | 69.103961 | 27.197311 | |
99830 | Kiilopää | 68.342893 | 27.452591 | |
99800 | Kiilopää Pa | 68.346285 | 27.458487 | |
99800 | Kiilopää Var | 68.342988 | 27.450650 | |
99830 | Kiirunatie | 68.421454 | 27.421412 | |
99800 | Kinttupolku | 68.656844 | 27.535176 | |
99930 | Kirakkajärventie | 69.591412 | 28.872055 | |
99800 | Kirakkajärventie | 69.595313 | 28.869620 | |
99930 | Kirakkajärvi | 69.597177 | 28.862250 | |
99800 | Kirakkajärvi | 68.714724 | 27.093232 | |
99930 | Kirakkakangas | 69.603585 | 28.888016 | |
99800 | Kirakkaköngäs | 68.783389 | 27.396487 | |
99860 | Kirakkavuono | 69.037515 | 28.130394 | |
99800 | Kirkko | 68.662894 | 27.536355 | |
99800 | Kirkkokuja | 68.663499 | 27.532331 | |
99870 | Kirkonkylä Korppilampi | 68.852062 | 27.309790 | |
99800 | Kirvelivaara | 68.659009 | 27.776689 | |
99870 | Kisatie | 68.899446 | 27.000622 | |
99860 | Kitisijäniementie | 68.853233 | 28.303636 | |
99870 | Kitisijäniementie | 68.853312 | 28.301554 | |
99860 | Kitisijänniementie | 68.856190 | 28.297076 | |
99860 | Kitisijännimenetie | 68.856313 | 28.298574 | |
99800 | Kittilän Ratsutie | 68.903849 | 27.017352 | |
99870 | Kittilän Ratsutie | 68.904888 | 27.025220 | |
99870 | Kittilänratsutie | 68.904360 | 27.015858 | |
99800 | Kittiläntie | 68.671268 | 26.429839 | |
99870 | Kittiläntie | 68.745901 | 26.433370 | |
99830 | Kiveliöntie | 68.421897 | 27.408872 | |
99860 | Kivijärven Partiomaja | 68.768689 | 28.533212 | |
99800 | Kivijärvi | 68.783122 | 28.516349 | |
99860 | Kivijärvi | 69.114949 | 28.545107 | |
99800 | Kivikarintie | 68.709319 | 27.783991 | |
