Search and filter Itä-Lappi, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
98440 | Kemijärvi | Kallaanvaara | 66.716697 | 27.525813 | |
98720 | Kemijärvi | Suomutunturi | 66.538701 | 27.970121 | |
98100 | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.719866 | 27.266448 | |
98999 | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.881576 | 28.048854 | |
98230 | Kemijärvi | Luusua | 66.484545 | 27.297235 | |
98710 | Kemijärvi | Joutsijärvi | 66.684974 | 27.977753 | |
97645 | Kemijärvi | Juujärvi | 66.383847 | 27.298255 | |
97590 | Kemijärvi | Raajärvi | 66.557462 | 26.904357 | |
98360 | Kemijärvi | Vuostimo | 66.971054 | 27.520510 | |
98420 | Kemijärvi | Ryti-Lehtola | 66.519792 | 27.669579 | |
98120 | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.723661 | 27.385304 | |
98400 | Kemijärvi | Isokylä | 66.695073 | 27.558184 | |
98450 | Kemijärvi | Kostamo | 66.785136 | 27.462918 | |
98310 | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.751768 | 27.347914 | |
98350 | Kemijärvi | Tapionniemi | 66.903221 | 27.445628 | |
98500 | Pelkosenniemi | Pelkosenniemi | 67.108877 | 27.512487 | |
98580 | Pelkosenniemi | Luiro | 67.230900 | 27.539387 | |
98530 | Pelkosenniemi | Pyhätunturi | 67.013279 | 27.152687 | |
98510 | Pelkosenniemi | Saunavaara | 67.058631 | 27.524708 | |
98560 | Pelkosenniemi | Kairala | 67.190374 | 27.449162 | |
98550 | Pelkosenniemi | Suvanto | 67.152595 | 27.268153 | |
98570 | Pelkosenniemi | Aapajärvi | 66.080935 | 24.204929 | |
97940 | Posio | Lohiranta | 66.048530 | 28.626576 | |
97810 | Posio | Suorsa | 66.292829 | 27.287811 | |
97980 | Posio | Anetjärvi | 65.918370 | 27.991788 | |
97950 | Posio | Säikkä | 65.603293 | 24.987148 | |
97850 | Posio | Ristilä | 66.316707 | 28.060082 | |
97840 | Posio | Lehtiniemi | 66.247656 | 27.950796 | |
97870 | Posio | Jumisko | 66.362206 | 28.127694 | |
97960 | Posio | Kuloharju | 65.905850 | 28.140316 | |
97970 | Posio | Sirniö | 65.852735 | 28.160386 | |
97820 | Posio | Perä-Posio | 66.184556 | 27.889942 | |
97920 | Posio | Suonnankylä | 66.132820 | 28.478625 | |
97925 | Posio | Tolva | 66.215825 | 28.711635 | |
97895 | Posio | Mourujärvi | 66.371050 | 28.420471 | |
97890 | Posio | Karjalaisenniemi | 66.239939 | 28.228610 | |
97965 | Posio | Kynsilä | 65.886082 | 28.359412 | |
97900 | Posio | Posio | 66.118569 | 28.150349 | |
97815 | Posio | Pernu | 66.187579 | 27.593899 | |
97880 | Posio | Nolimo | 66.407525 | 28.161857 | |
98780 | Posio | Maaninkavaara | 66.443004 | 28.491522 | |
98995 | Salla | Hautajärvi | 66.474054 | 29.150153 | |
98790 | Salla | Paloperä | 66.450000 | 28.150000 | |
98630 | Salla | Ahvenselkä | 66.989984 | 28.098230 | |
98600 | Salla | Kursu | 66.765957 | 28.135632 | |
98900 | Salla | Salla | 66.823184 | 28.682043 | |
98950 | Salla | Saija | 67.094135 | 28.826751 | |
98980 | Salla | Kallunki | 66.651034 | 28.945214 | |
98920 | Salla | Kelloselkä | 66.933059 | 28.895776 | |
98960 | Salla | Naruska | 67.391600 | 29.360801 | |
98660 | Salla | Salmivaara | 66.817842 | 28.411269 | |
98930 | Salla | Kotalankylä | 67.045567 | 29.022927 | |
98620 | Salla | Pahkakumpu | 66.930662 | 27.989044 | |
98760 | Salla | Hirvasvaara | 66.556983 | 28.606287 | |
98970 | Salla | Onkamojärvi | 66.773391 | 29.074201 | |
98770 | Salla | Aholanvaara | 66.576891 | 28.667377 | |
98810 | Savukoski | Lunkkaus | 67.255782 | 27.896443 | |
98840 | Savukoski | Ruuvaoja | 67.655285 | 28.718009 | |
98820 | Savukoski | Värriö | 67.467438 | 27.990671 | |
98830 | Savukoski | Martti | 65.894329 | 24.222921 | |
99640 | Savukoski | Tanhua | 67.527637 | 27.538794 | |
98800 | Savukoski | Savukoski | 67.292316 | 28.158607 | |
98850 | Savukoski | Kuosku | 67.234292 | 28.402570 |
❯