Search and filter Jyväskylä, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
41560 | Hankasalmi | Säkinmäki | 62.473410 | 26.493461 | |
41530 | Hankasalmi | Veneranta | 62.379115 | 26.345027 | |
41550 | Hankasalmi | Hannula | 62.528042 | 26.273218 | |
41500 | Hankasalmi | Hankasalmi As | 62.388646 | 26.437477 | |
41580 | Hankasalmi | Sauvamäki | 62.311349 | 26.635586 | |
41520 | Hankasalmi | Hankasalmi | 62.398117 | 26.486345 | |
41490 | Hankasalmi | Niemisjärvi | 62.284605 | 26.340991 | |
41540 | Hankasalmi | Ristimäki | 62.464831 | 26.335322 | |
41560 | Hankasalmi | Säkinmäki | 62.473410 | 26.493461 | |
41530 | Hankasalmi | Veneranta | 62.379115 | 26.345027 | |
41550 | Hankasalmi | Hannula | 62.528042 | 26.273218 | |
41500 | Hankasalmi | Hankasalmi As | 62.388646 | 26.437477 | |
41580 | Hankasalmi | Sauvamäki | 62.311349 | 26.635586 | |
41520 | Hankasalmi | Hankasalmi | 62.398117 | 26.486345 | |
41490 | Hankasalmi | Niemisjärvi | 62.284605 | 26.340991 | |
41540 | Hankasalmi | Ristimäki | 62.464831 | 26.335322 | |
40700 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.246342 | 25.718857 | |
40900 | Jyväskylä | Säynätsalo | 62.143293 | 25.771613 | |
41930 | Jyväskylä | Kuohu | 62.264832 | 25.456452 | |
40420 | Jyväskylä | Jyskä | 62.242041 | 25.844799 | |
40100 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.243333 | 25.751964 | |
40800 | Jyväskylä | Vaajakoski | 62.248700 | 25.879061 | |
41940 | Jyväskylä | Vesanka | 62.268409 | 25.552053 | |
40660 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.267132 | 25.611470 | |
40520 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.218630 | 25.773830 | |
41880 | Jyväskylä | Oittila | 61.951109 | 25.750100 | |
41840 | Jyväskylä | Moksi | 62.098049 | 25.424173 | |
40320 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.268748 | 25.787370 | |
40740 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.257190 | 25.703531 | |
40340 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.272071 | 25.811827 | |
41160 | Jyväskylä | Tikkakoski | 62.387021 | 25.656827 | |
40350 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.240393 | 25.742635 | |
40530 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.187410 | 25.712683 | |
41450 | Jyväskylä | Leppälahti | 62.238418 | 25.964279 | |
40620 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.230844 | 25.713241 | |
41140 | Jyväskylä | Kuikka | 62.379999 | 25.597461 | |
41800 | Jyväskylä | Korpilahti | 62.031874 | 25.541193 | |
40270 | Jyväskylä | Palokka | 62.299352 | 25.702947 | |
40600 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.226030 | 25.720129 | |
40250 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.274580 | 25.758098 | |
40640 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.225634 | 25.677326 | |
41630 | Jyväskylä | Oravasaari | 62.153386 | 25.911509 | |
40720 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.246912 | 25.733989 | |
40630 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.241004 | 25.688899 | |
40400 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.241865 | 25.797276 | |
40820 | Jyväskylä | Haapaniemi | 62.219999 | 25.850769 | |
41870 | Jyväskylä | Putkilahti | 61.887661 | 25.725505 | |
41860 | Jyväskylä | Tikkala | 62.153715 | 25.467359 | |
41820 | Jyväskylä | Saakoski | 61.971120 | 25.389368 | |
41120 | Jyväskylä | Puuppola | 62.343035 | 25.688471 | |
40200 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.263937 | 25.731674 | |
40500 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.216662 | 25.697219 | |
40700 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.246342 | 25.718857 | |
40900 | Jyväskylä | Säynätsalo | 62.143293 | 25.771613 | |
41930 | Jyväskylä | Kuohu | 62.264832 | 25.456452 | |
40420 | Jyväskylä | Jyskä | 62.242041 | 25.844799 | |
40100 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.243333 | 25.751964 | |
40800 | Jyväskylä | Vaajakoski | 62.248700 | 25.879061 | |
41940 | Jyväskylä | Vesanka | 62.268409 | 25.552053 | |
40660 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.267132 | 25.611470 | |
40520 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.218630 | 25.773830 | |
41880 | Jyväskylä | Oittila | 61.951109 | 25.750100 | |
41840 | Jyväskylä | Moksi | 62.098049 | 25.424173 | |
40320 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.268748 | 25.787370 | |
40740 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.257190 | 25.703531 | |
40340 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.272071 | 25.811827 | |
41160 | Jyväskylä | Tikkakoski | 62.387021 | 25.656827 | |
40350 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.240393 | 25.742635 | |
40530 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.187410 | 25.712683 | |
41450 | Jyväskylä | Leppälahti | 62.238418 | 25.964279 | |
40620 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.230844 | 25.713241 | |
41140 | Jyväskylä | Kuikka | 62.379999 | 25.597461 | |
41800 | Jyväskylä | Korpilahti | 62.031874 | 25.541193 | |
40270 | Jyväskylä | Palokka | 62.299352 | 25.702947 | |
40600 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.226030 | 25.720129 | |
40250 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.274580 | 25.758098 | |
40640 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.225634 | 25.677326 | |
41630 | Jyväskylä | Oravasaari | 62.153386 | 25.911509 | |
40720 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.246912 | 25.733989 | |
40630 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.241004 | 25.688899 | |
40400 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.241865 | 25.797276 | |
40820 | Jyväskylä | Haapaniemi | 62.219999 | 25.850769 | |
41870 | Jyväskylä | Putkilahti | 61.887661 | 25.725505 | |
41860 | Jyväskylä | Tikkala | 62.153715 | 25.467359 | |
41820 | Jyväskylä | Saakoski | 61.971120 | 25.389368 | |
41120 | Jyväskylä | Puuppola | 62.343035 | 25.688471 | |
40200 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.263937 | 25.731674 | |
40500 | Jyväskylä | Jyväskylä | 62.216662 | 25.697219 | |
41370 | Laukaa | Kuusa | 62.445284 | 26.068439 | |
41390 | Laukaa | Äijälä | 62.525679 | 26.051545 | |
41340 | Laukaa | Laukaa | 62.406258 | 25.973140 | |
41330 | Laukaa | Vihtavuori | 62.370861 | 25.947351 | |
41350 | Laukaa | Laukaa As | 62.412994 | 25.951390 | |
41310 | Laukaa | Leppävesi | 62.329132 | 25.872094 | |
41400 | Laukaa | Lievestuore | 62.281232 | 26.162035 | |
41360 | Laukaa | Valkola | 62.174124 | 25.694356 | |
41180 | Laukaa | Vehniä | 62.440053 | 25.679105 | |
41325 | Laukaa | Laukkavirta | 62.374902 | 26.075893 | |
41370 | Laukaa | Kuusa | 62.445284 | 26.068439 | |
41390 | Laukaa | Äijälä | 62.525679 | 26.051545 | |
41340 | Laukaa | Laukaa | 62.406258 | 25.973140 | |
41330 | Laukaa | Vihtavuori | 62.370861 | 25.947351 | |
41350 | Laukaa | Laukaa As | 62.412994 | 25.951390 | |
41310 | Laukaa | Leppävesi | 62.329132 | 25.872094 | |
41400 | Laukaa | Lievestuore | 62.281232 | 26.162035 | |
41360 | Laukaa | Valkola | 62.174124 | 25.694356 | |
41180 | Laukaa | Vehniä | 62.440053 | 25.679105 | |
41325 | Laukaa | Laukkavirta | 62.374902 | 26.075893 | |
40950 | Muurame | Muurame | 62.130244 | 25.650707 | |
40930 | Muurame | Kinkomaa | 62.157115 | 25.754605 | |
40950 | Muurame | Muurame | 62.130244 | 25.650707 | |
40930 | Muurame | Kinkomaa | 62.157115 | 25.754605 | |
41980 | Petäjävesi | Kuivasmäki | 62.326960 | 25.178451 | |
41920 | Petäjävesi | Kintaus | 62.276071 | 25.328212 | |
41925 | Petäjävesi | Ylä-Kintaus | 62.361810 | 25.315978 | |
41900 | Petäjävesi | Petäjävesi | 62.258181 | 25.198761 | |
41980 | Petäjävesi | Kuivasmäki | 62.326960 | 25.178451 | |
41920 | Petäjävesi | Kintaus | 62.276071 | 25.328212 | |
41925 | Petäjävesi | Ylä-Kintaus | 62.361810 | 25.315978 | |
41900 | Petäjävesi | Petäjävesi | 62.258181 | 25.198761 | |
41410 | Toivakka | Kankainen | 62.180266 | 26.258954 | |
41440 | Toivakka | Ruuhimäki | 62.202233 | 26.166150 | |
41660 | Toivakka | Toivakka | 62.096138 | 26.076254 | |
41410 | Toivakka | Kankainen | 62.180266 | 26.258954 | |
41440 | Toivakka | Ruuhimäki | 62.202233 | 26.166150 | |
41660 | Toivakka | Toivakka | 62.096138 | 26.076254 | |
41240 | Uurainen | Kyynämöinen | 62.484714 | 25.302365 | |
41220 | Uurainen | Höytiä | 62.425051 | 25.373928 | |
41210 | Uurainen | Jokihaara | 62.338124 | 25.022648 | |
41230 | Uurainen | Uurainen | 62.498567 | 25.411377 | |
41290 | Uurainen | Kangashäkki | 62.528005 | 25.599104 | |
41240 | Uurainen | Kyynämöinen | 62.484714 | 25.302365 | |
41220 | Uurainen | Höytiä | 62.425051 | 25.373928 | |
41210 | Uurainen | Jokihaara | 62.338124 | 25.022648 | |
41230 | Uurainen | Uurainen | 62.498567 | 25.411377 | |
41290 | Uurainen | Kangashäkki | 62.528005 | 25.599104 |
❯