Search and filter Kemi-Tornio, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
94830 | Kemi | Kemi | 65.682942 | 24.666730 | |
94700 | Kemi | Kemi | 65.730110 | 24.615344 | |
94600 | Kemi | Kemi | 65.751612 | 24.591244 | |
94300 | Kemi | Kemi | 65.769172 | 24.514382 | |
94200 | Kemi | Kemi | 65.765067 | 24.551927 | |
94100 | Kemi | Kemi | 65.741903 | 24.561334 | |
94800 | Kemi | Kemi | 65.683227 | 24.655112 | |
94720 | Kemi | Kemi | 65.721204 | 24.599028 | |
94900 | Kemi | Kemi | 65.676663 | 24.575797 | |
94400 | Keminmaa | Keminmaa | 65.811241 | 24.540123 | |
94460 | Keminmaa | Tornio | 65.855215 | 24.506892 | |
95370 | Keminmaa | Itäkoski | 65.935315 | 24.721392 | |
95315 | Keminmaa | Törmä | 65.899070 | 24.674346 | |
95310 | Keminmaa | Liedakkala | 65.853971 | 24.588534 | |
95365 | Keminmaa | Maula | 65.894961 | 24.694624 | |
94500 | Keminmaa | Lautiosaari | 65.798940 | 24.579532 | |
94450 | Keminmaa | Keminmaa | 65.791698 | 24.499017 | |
95260 | Simo | Tainionjoki | 66.010413 | 25.530861 | |
95220 | Simo | Simoniemi | 65.654763 | 24.908662 | |
95210 | Simo | Filpus | 65.800000 | 25.016667 | |
95255 | Simo | Alaniemi | 65.844682 | 25.330702 | |
95200 | Simo | Simo | 65.669830 | 25.079814 | |
95270 | Simo | Ylikärppä | 65.830652 | 25.626025 | |
95230 | Simo | Maksniemi | 65.677942 | 24.781910 | |
95225 | Simo | Viantie | 65.676264 | 24.930579 | |
95375 | Tervola | Yli-Paakkola | 65.992958 | 24.810764 | |
95355 | Tervola | Koivu | 66.169234 | 25.211556 | |
95325 | Tervola | Paakkola | 66.001784 | 24.710894 | |
95300 | Tervola | Tervola | 66.097693 | 24.899573 | |
95330 | Tervola | Tervola | 66.113687 | 24.771073 | |
95340 | Tervola | Loue | 66.143490 | 24.960894 | |
95350 | Tervola | Peura | 66.161791 | 25.121708 | |
95420 | Tornio | Tornio | 65.840415 | 24.181759 | |
94430 | Tornio | Tornio | 65.797860 | 24.428159 | |
95560 | Tornio | Tornio | 66.011134 | 24.120473 | |
95530 | Tornio | Tornio | 66.052248 | 24.047223 | |
95460 | Tornio | Tornio | 65.861404 | 24.253279 | |
95540 | Tornio | Tornio | 66.122429 | 23.993747 | |
95400 | Tornio | Tornio | 65.848693 | 24.144148 | |
95430 | Tornio | Tornio | 65.856505 | 24.141878 | |
95410 | Tornio | Tornio | 65.863286 | 24.182957 | |
95440 | Tornio | Tornio | 65.828858 | 24.306752 | |
95500 | Tornio | Tornio | 65.928841 | 24.168443 | |
95450 | Tornio | Tornio | 65.819420 | 24.171573 | |
95520 | Tornio | Tornio | 65.983030 | 24.095280 | |
95590 | Tornio | Tornio | 66.017485 | 24.415376 | |
95470 | Tornio | Tornio | 65.809151 | 24.212010 | |
95490 | Tornio | Tornio | 65.795688 | 24.193587 |
❯