Search and filter Keski-Karjala, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
82580 | Kitee | Juurikka | 61.993651 | 30.087214 | |
58350 | Kitee | Villala | 62.050465 | 29.581194 | |
82380 | Kitee | Tolosenmäki | 62.140771 | 30.041901 | |
82590 | Kitee | Närsäkkälä | 61.912059 | 30.143428 | |
82395 | Kitee | Haarajärvi | 62.175907 | 30.185349 | |
82500 | Kitee | Kitee | 62.082127 | 30.157212 | |
82490 | Kitee | Heinoniemi | 62.168886 | 29.548727 | |
59810 | Kitee | Suurikylä | 61.856902 | 29.733312 | |
59800 | Kitee | Kesälahti | 61.891816 | 29.825744 | |
82510 | Kitee | Kiteenlahti | 62.066524 | 30.258455 | |
59820 | Kitee | Purujärvi | 61.824083 | 29.728891 | |
82430 | Kitee | Puhos | 62.085654 | 29.904495 | |
82460 | Kitee | Hummovaara | 62.078105 | 29.652022 | |
82290 | Rääkkylä | Nieminen | 62.354540 | 29.748280 | |
82300 | Rääkkylä | Rääkkylä | 62.293023 | 29.614886 | |
82335 | Rääkkylä | Rasivaara | 62.269994 | 29.751737 | |
82310 | Rääkkylä | Oravisalo | 62.337045 | 29.516116 | |
82675 | Tohmajärvi | Niirala | 62.179428 | 30.606113 | |
82660 | Tohmajärvi | Uusi-Värtsilä | 62.193581 | 30.455819 | |
82670 | Tohmajärvi | Kaurila | 62.184762 | 30.517490 | |
82350 | Tohmajärvi | Tikkala | 62.356300 | 30.105439 | |
82360 | Tohmajärvi | Onkamo | 62.310445 | 30.123996 | |
82685 | Tohmajärvi | Littilä | 62.127374 | 30.434814 | |
82655 | Tohmajärvi | Värtsilä | 62.201194 | 30.610218 | |
82600 | Tohmajärvi | Tohmajärvi | 62.234263 | 30.362390 | |
82770 | Tohmajärvi | Kaustajärvi | 62.240876 | 30.736659 |
❯