Search and filter Lahti, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
17450 | Asikkala | Iso-Äiniö | 61.222945 | 25.355796 | |
17410 | Asikkala | Viitaila | 61.143435 | 25.351884 | |
17440 | Asikkala | Vähimaa | 61.210185 | 25.381983 | |
17150 | Asikkala | Urajärvi | 61.131838 | 25.777126 | |
17430 | Asikkala | Kurhila | 61.237002 | 27.833746 | |
17130 | Asikkala | Vesivehmaa | 61.139967 | 25.663058 | |
17220 | Asikkala | Pietilä | 61.229579 | 25.677916 | |
17240 | Asikkala | Kalkkinen | 61.298600 | 25.673924 | |
17200 | Asikkala | Vääksy | 61.177728 | 25.566890 | |
17320 | Asikkala | Asikkala | 61.172276 | 25.542818 | |
16800 | Hämeenkoski | Hämeenkoski | 61.022238 | 25.163487 | |
19610 | Hartola | Murakka | 61.534030 | 26.089843 | |
19630 | Hartola | Kalhonkylä | 61.481652 | 25.890944 | |
19850 | Hartola | Putkijärvi | 61.697647 | 25.879853 | |
19600 | Hartola | Hartola | 61.611516 | 25.982905 | |
19540 | Hartola | Koitti | 60.838722 | 23.917048 | |
19510 | Hartola | Lepsala | 61.427436 | 26.197282 | |
19620 | Hartola | Pohela | 61.503003 | 25.995271 | |
18300 | Heinola | Heinola Kk | 61.252706 | 26.197275 | |
19110 | Heinola | Vierumäki | 61.102964 | 25.924354 | |
19120 | Heinola | Vierumäki | 61.117516 | 26.009595 | |
18100 | Heinola | Heinola | 61.203628 | 26.024723 | |
18120 | Heinola | Heinola | 61.213401 | 26.071575 | |
19250 | Heinola | Syrjäkoski | 61.356199 | 26.176949 | |
18600 | Heinola | Myllyoja | 61.160031 | 25.979992 | |
19260 | Heinola | Paaso | 61.366125 | 26.254866 | |
18200 | Heinola | Heinola | 61.222678 | 26.043448 | |
18130 | Heinola | Heinola | 61.195956 | 26.053597 | |
18150 | Heinola | Heinola | 61.190266 | 26.022983 | |
19210 | Heinola | Lusi | 61.306885 | 26.097056 | |
15980 | Hollola | Messilä | 61.017269 | 25.555045 | |
15270 | Hollola | Kukkila | 61.045294 | 25.649961 | |
16500 | Hollola | Herrala | 60.897600 | 25.469379 | |
15860 | Hollola | Hollola | 60.985017 | 25.536135 | |
15870 | Hollola | Hollola | 60.989606 | 25.512946 | |
17110 | Hollola | Kalliola | 61.062691 | 25.669029 | |
16790 | Hollola | Manskivi | 61.922518 | 24.977489 | |
17120 | Hollola | Paimela | 61.092348 | 25.632296 | |
16730 | Hollola | Kutajärvi | 61.035129 | 25.487610 | |
16710 | Hollola | Hollola Kk | 60.988703 | 25.516330 | |
16630 | Hollola | Tennilä | 60.956539 | 25.347202 | |
15880 | Hollola | Hollola | 60.993773 | 25.437766 | |
16540 | Kärkölä | Mertie | 60.811157 | 25.377227 | |
16670 | Kärkölä | Lappila | 60.846271 | 25.171001 | |
16610 | Kärkölä | Kärkölä | 60.868694 | 25.278383 | |
16600 | Kärkölä | Järvelä | 60.861574 | 25.272493 | |
15830 | Lahti | Lahti | 60.979899 | 25.582189 | |
15500 | Lahti | Lahti | 60.963144 | 25.667257 | |
15800 | Lahti | Lahti | 60.974215 | 25.612598 | |
15520 | Lahti | Lahti | 60.969438 | 25.686855 | |
15810 | Lahti | Lahti | 60.972654 | 25.579605 | |
15300 | Lahti | Lahti | 60.994411 | 25.756911 | |
15680 | Lahti | Lahti | 60.928122 | 25.668528 | |
15610 | Lahti | Lahti | 60.952012 | 25.656969 | |
15170 | Lahti | Lahti | 60.984026 | 25.712895 | |
15240 | Lahti | Lahti | 61.023236 | 25.661473 | |
15700 | Lahti | Lahti | 60.936899 | 25.608770 | |
15210 | Lahti | Lahti | 61.000076 | 25.674212 | |
15160 | Lahti | Lahti | 60.972065 | 25.752032 | |
15840 | Lahti | Lahti | 60.982137 | 25.567119 | |
15110 | Lahti | Lahti | 60.984617 | 25.650711 | |
15200 | Lahti | Lahti | 60.991556 | 25.688298 | |
15100 | Lahti | Lahti | 60.973835 | 25.659167 | |
15230 | Lahti | Lahti | 61.022376 | 25.723150 | |
15950 | Lahti | Lahti | 61.003999 | 25.591359 | |
15850 | Lahti | Lahti | 60.988780 | 25.570181 | |
15140 | Lahti | Lahti | 60.991488 | 25.661451 | |
15250 | Lahti | Lahti | 61.011562 | 25.687900 | |
15900 | Lahti | Lahti | 60.989147 | 25.609242 | |
15320 | Lahti | Lahti | 61.006064 | 25.777796 | |
15820 | Lahti | Lahti | 60.950672 | 25.549801 | |
15340 | Lahti | Lahti | 61.012150 | 25.801303 | |
15150 | Lahti | Lahti | 60.975701 | 25.695534 | |
15580 | Nastola | Ruuhijärvi | 61.049126 | 26.017158 | |
16100 | Nastola | Uusikylä | 60.927770 | 26.023293 | |
16160 | Nastola | Okkeri | 61.012796 | 26.068516 | |
15540 | Nastola | Villähde | 60.953756 | 25.824043 | |
15550 | Nastola | Nastola | 60.937394 | 25.975043 | |
15560 | Nastola | Nastola | 60.968958 | 25.943752 | |
15460 | Nastola | Mäkelä | 61.063871 | 25.861366 | |
16320 | Orimattila | Pennala | 60.892964 | 25.703202 | |
16260 | Orimattila | Hietana | 60.802622 | 26.131604 | |
16310 | Orimattila | Virenoja | 60.850338 | 25.714488 | |
16390 | Orimattila | Pakaa | 60.729902 | 25.777789 | |
16510 | Orimattila | Luhtikylä | 60.861567 | 25.484824 | |
16200 | Orimattila | Artjärvi | 60.759324 | 26.038392 | |
16450 | Orimattila | Mallusjoki | 60.735042 | 25.619026 | |
16330 | Orimattila | Heinämaa | 60.870638 | 25.819834 | |
16270 | Orimattila | Villikkala | 60.779822 | 26.015403 | |
16230 | Orimattila | Artjärvi Kk | 60.745862 | 26.073320 | |
16350 | Orimattila | Niinikoski | 60.781051 | 25.907145 | |
16280 | Orimattila | Kuivanto | 60.872163 | 26.008334 | |
16300 | Orimattila | Orimattila | 60.803713 | 25.722086 | |
17710 | Padasjoki | Torittu | 61.449332 | 25.098977 | |
17510 | Padasjoki | Nyystölä | 61.329209 | 25.300967 | |
17740 | Padasjoki | Kasiniemi | 61.440044 | 24.917516 | |
17470 | Padasjoki | Maakeski | 61.286178 | 25.338300 | |
17530 | Padasjoki | Arrakoski | 61.385516 | 25.186820 | |
17610 | Padasjoki | Auttoinen | 61.301639 | 25.087240 | |
17500 | Padasjoki | Padasjoki | 61.384120 | 25.234254 | |
17630 | Padasjoki | Vesijako | 61.352287 | 25.031614 | |
19700 | Sysmä | Sysmä | 61.516475 | 25.672838 | |
19230 | Sysmä | Onkiniemi | 61.414981 | 26.038917 | |
19320 | Sysmä | Nikkaroinen | 61.403345 | 25.657320 | |
19730 | Sysmä | Särkilampi | 61.595649 | 25.647860 | |
19770 | Sysmä | Valittula | 61.531913 | 25.840757 | |
19740 | Sysmä | Liikola | 61.583908 | 25.751874 | |
19370 | Sysmä | Nuoramoinen | 61.434821 | 25.852571 | |
19310 | Sysmä | Karilanmaa | 61.353148 | 25.627166 |
❯